هل سترتفع قيمة البيتكوين خلال الـ 15 دقيقة القادمة؟ — سجل النتائج، الصفحة 35
جولة جديدة كل 15 دقائق. تسأل كل جولة ما إذا كان BTC-USD سينتهي عند السعر المستهدف أو فوقه، وهو السعر عند افتتاح الجولة. الجولات #2179–#2278، من 22 سبتمبر 11:15 ص إلى 23 سبتمبر 01:15 م بتوقيت UTC.
فاز المرجَّح
—
ارتفعت
50 · 50%
انخفضت
50 · 50%
متوسط التغير
0.140%
الجولات
100
السعر النهائي لكل جولة
الأقدم على اليسار. الأخضر: ارتفاع. الأحمر: انخفاض.
كل الجولات (الأوقات بتوقيت UTC)
| الجولة | الفترة | السعر المستهدف | سُوّيت عند | التغير | عند الإغلاق | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2278 | 23 سبتمبر 01:00 م–01:15 م | 85,482.10 US$ | 85,353.57 US$ | -0.150% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2277 | 23 سبتمبر 12:45 م–01:00 م | 85,430.67 US$ | 85,482.10 US$ | +0.060% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2276 | 23 سبتمبر 12:30 م–12:45 م | 85,464.69 US$ | 85,430.67 US$ | -0.040% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2275 | 23 سبتمبر 12:15 م–12:30 م | 85,454.10 US$ | 85,464.69 US$ | +0.012% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2274 | 23 سبتمبر 12:00 م–12:15 م | 85,637.71 US$ | 85,454.10 US$ | -0.214% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2273 | 23 سبتمبر 11:45 ص–12:00 م | 85,501.77 US$ | 85,637.71 US$ | +0.159% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2272 | 23 سبتمبر 11:30 ص–11:45 ص | 85,501.05 US$ | 85,501.77 US$ | +0.001% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2271 | 23 سبتمبر 11:15 ص–11:30 ص | 85,741.48 US$ | 85,501.05 US$ | -0.280% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2270 | 23 سبتمبر 11:00 ص–11:15 ص | 85,906.66 US$ | 85,741.48 US$ | -0.192% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2269 | 23 سبتمبر 10:45 ص–11:00 ص | 85,868.30 US$ | 85,906.66 US$ | +0.045% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2268 | 23 سبتمبر 10:30 ص–10:45 ص | 85,799.06 US$ | 85,868.30 US$ | +0.081% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2267 | 23 سبتمبر 10:15 ص–10:30 ص | 85,845.39 US$ | 85,799.06 US$ | -0.054% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2266 | 23 سبتمبر 10:00 ص–10:15 ص | 85,848.87 US$ | 85,845.39 US$ | -0.004% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2265 | 23 سبتمبر 09:45 ص–10:00 ص | 85,793.67 US$ | 85,848.87 US$ | +0.064% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2264 | 23 سبتمبر 09:30 ص–09:45 ص | 85,884.46 US$ | 85,793.67 US$ | -0.106% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2263 | 23 سبتمبر 09:15 ص–09:30 ص | 85,946.29 US$ | 85,884.46 US$ | -0.072% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2262 | 23 سبتمبر 09:00 ص–09:15 ص | 85,901.81 US$ | 85,946.29 US$ | +0.052% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2261 | 23 سبتمبر 08:45 ص–09:00 ص | 86,099.62 US$ | 85,901.81 US$ | -0.230% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2260 | 23 سبتمبر 08:30 ص–08:45 ص | 86,153.71 US$ | 86,099.62 US$ | -0.063% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2259 | 23 سبتمبر 08:15 ص–08:30 ص | 86,185.25 US$ | 86,153.71 US$ | -0.037% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2258 | 23 سبتمبر 08:00 ص–08:15 ص | 86,128.20 US$ | 86,185.25 US$ | +0.066% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2257 | 23 سبتمبر 07:45 ص–08:00 ص | 86,058.35 US$ | 86,128.20 US$ | +0.081% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2256 | 23 سبتمبر 07:30 ص–07:45 ص | 86,404.72 US$ | 86,058.35 US$ | -0.401% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2255 | 23 سبتمبر 07:15 ص–07:30 ص | 86,355.54 US$ | 86,404.72 US$ | +0.057% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2254 | 23 سبتمبر 07:00 ص–07:15 ص | 86,456.51 US$ | 86,355.54 US$ | -0.117% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2253 | 23 سبتمبر 06:45 ص–07:00 ص | 86,565.36 US$ | 86,456.51 US$ | -0.126% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2252 | 23 سبتمبر 06:30 ص–06:45 ص | 86,416.32 US$ | 86,565.36 US$ | +0.172% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2251 | 23 سبتمبر 06:15 ص–06:30 ص | 86,603.21 US$ | 86,416.32 US$ | -0.216% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2250 | 23 سبتمبر 06:00 ص–06:15 ص | 86,487.46 US$ | 86,603.21 US$ | +0.134% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2249 | 23 سبتمبر 05:45 ص–06:00 ص | 86,742.62 US$ | 86,487.46 US$ | -0.294% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2248 | 23 سبتمبر 05:30 ص–05:45 ص | 86,767.02 US$ | 86,742.62 US$ | -0.028% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2247 | 23 سبتمبر 05:15 ص–05:30 ص | 86,927.27 US$ | 86,767.02 US$ | -0.184% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2246 | 23 سبتمبر 05:00 ص–05:15 ص | 87,164.81 US$ | 86,927.27 US$ | -0.273% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2245 | 23 سبتمبر 04:45 ص–05:00 ص | 87,139.20 US$ | 87,164.81 US$ | +0.029% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2244 | 23 سبتمبر 04:30 ص–04:45 ص | 87,010.01 US$ | 87,139.20 US$ | +0.148% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2243 | 23 سبتمبر 04:15 ص–04:30 ص | 86,838.01 US$ | 87,010.01 US$ | +0.198% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2242 | 23 سبتمبر 04:00 ص–04:15 ص | 86,696.41 US$ | 86,838.01 US$ | +0.163% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2241 | 23 سبتمبر 03:45 ص–04:00 ص | 86,880.90 US$ | 86,696.41 US$ | -0.212% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2240 | 23 سبتمبر 03:30 ص–03:45 ص | 86,689.75 US$ | 86,880.90 US$ | +0.220% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2239 | 23 سبتمبر 03:15 ص–03:30 ص | 86,537.49 US$ | 86,689.75 US$ | +0.176% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2238 | 23 سبتمبر 03:00 ص–03:15 ص | 86,538.14 US$ | 86,537.49 US$ | -0.001% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2237 | 23 سبتمبر 02:45 ص–03:00 ص | 86,474.90 US$ | 86,538.14 US$ | +0.073% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2236 | 23 سبتمبر 02:30 ص–02:45 ص | 86,579.47 US$ | 86,474.90 US$ | -0.121% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2235 | 23 سبتمبر 02:15 ص–02:30 ص | 86,373.44 US$ | 86,579.47 US$ | +0.239% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2234 | 23 سبتمبر 02:00 ص–02:15 ص | 86,360.01 US$ | 86,373.44 US$ | +0.016% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2233 | 23 سبتمبر 01:45 ص–02:00 ص | 86,270.15 US$ | 86,360.01 US$ | +0.104% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2232 | 23 سبتمبر 01:30 ص–01:45 ص | 86,636.75 US$ | 86,270.15 US$ | -0.423% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2231 | 23 سبتمبر 01:15 ص–01:30 ص | 86,720.04 US$ | 86,636.75 US$ | -0.096% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2230 | 23 سبتمبر 01:00 ص–01:15 ص | 86,461.52 US$ | 86,720.04 US$ | +0.299% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2229 | 23 سبتمبر 12:45 ص–01:00 ص | 86,449.67 US$ | 86,461.52 US$ | +0.014% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2228 | 23 سبتمبر 12:30 ص–12:45 ص | 86,456.08 US$ | 86,449.67 US$ | -0.007% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2227 | 23 سبتمبر 12:15 ص–12:30 ص | 86,348.98 US$ | 86,456.08 US$ | +0.124% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2226 | 23 سبتمبر 12:00 ص–12:15 ص | 86,198.05 US$ | 86,348.98 US$ | +0.175% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2225 | 22 سبتمبر 11:45 م–12:00 ص | 86,152.03 US$ | 86,198.05 US$ | +0.053% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2224 | 22 سبتمبر 11:30 م–11:45 م | 86,233.61 US$ | 86,152.03 US$ | -0.095% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2223 | 22 سبتمبر 11:15 م–11:30 م | 86,395.47 US$ | 86,233.61 US$ | -0.187% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2222 | 22 سبتمبر 11:00 م–11:15 م | 86,121.88 US$ | 86,395.47 US$ | +0.318% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2221 | 22 سبتمبر 10:45 م–11:00 م | 86,227.25 US$ | 86,121.88 US$ | -0.122% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2220 | 22 سبتمبر 10:30 م–10:45 م | 86,174.39 US$ | 86,227.25 US$ | +0.061% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2219 | 22 سبتمبر 10:15 م–10:30 م | 86,205.31 US$ | 86,174.39 US$ | -0.036% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2218 | 22 سبتمبر 09:30 م–09:45 م | 86,242.45 US$ | 86,205.31 US$ | -0.043% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2217 | 22 سبتمبر 09:15 م–09:30 م | 86,337.11 US$ | 86,242.45 US$ | -0.110% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2216 | 22 سبتمبر 08:30 م–08:45 م | 86,357.08 US$ | 86,337.11 US$ | -0.023% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2215 | 22 سبتمبر 08:15 م–08:30 م | 86,223.20 US$ | 86,357.08 US$ | +0.155% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2214 | 22 سبتمبر 08:00 م–08:15 م | 86,211.14 US$ | 86,223.20 US$ | +0.014% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2213 | 22 سبتمبر 07:45 م–08:00 م | 86,401.02 US$ | 86,211.14 US$ | -0.220% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2212 | 22 سبتمبر 07:30 م–07:45 م | 86,550.13 US$ | 86,401.02 US$ | -0.172% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2211 | 22 سبتمبر 07:15 م–07:30 م | 86,503.91 US$ | 86,550.13 US$ | +0.053% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2210 | 22 سبتمبر 07:00 م–07:15 م | 86,469.53 US$ | 86,503.91 US$ | +0.040% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2209 | 22 سبتمبر 06:45 م–07:00 م | 86,407.27 US$ | 86,469.53 US$ | +0.072% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2208 | 22 سبتمبر 06:30 م–06:45 م | 86,302.55 US$ | 86,407.27 US$ | +0.121% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2207 | 22 سبتمبر 06:15 م–06:30 م | 86,548.71 US$ | 86,302.55 US$ | -0.284% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2206 | 22 سبتمبر 06:00 م–06:15 م | 86,587.58 US$ | 86,548.71 US$ | -0.045% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2205 | 22 سبتمبر 05:45 م–06:00 م | 86,490.09 US$ | 86,587.58 US$ | +0.113% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2204 | 22 سبتمبر 05:30 م–05:45 م | 86,601.99 US$ | 86,490.09 US$ | -0.129% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2203 | 22 سبتمبر 05:15 م–05:30 م | 86,425.38 US$ | 86,601.99 US$ | +0.204% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2202 | 22 سبتمبر 05:00 م–05:15 م | 86,426.29 US$ | 86,425.38 US$ | -0.001% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2201 | 22 سبتمبر 04:45 م–05:00 م | 86,232.34 US$ | 86,426.29 US$ | +0.225% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2200 | 22 سبتمبر 04:30 م–04:45 م | 86,079.84 US$ | 86,229.59 US$ | +0.174% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2199 | 22 سبتمبر 04:15 م–04:30 م | 86,174.18 US$ | 86,079.84 US$ | -0.109% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2198 | 22 سبتمبر 04:00 م–04:15 م | 86,417.80 US$ | 86,174.18 US$ | -0.282% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2197 | 22 سبتمبر 03:45 م–04:00 م | 86,553.03 US$ | 86,417.80 US$ | -0.156% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2196 | 22 سبتمبر 03:30 م–03:45 م | 86,279.77 US$ | 86,553.03 US$ | +0.317% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2195 | 22 سبتمبر 03:15 م–03:30 م | 86,299.01 US$ | 86,279.77 US$ | -0.022% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2194 | 22 سبتمبر 03:00 م–03:15 م | 86,242.89 US$ | 86,299.01 US$ | +0.065% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2193 | 22 سبتمبر 02:45 م–03:00 م | 85,878.77 US$ | 86,242.89 US$ | +0.424% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2192 | 22 سبتمبر 02:30 م–02:45 م | 85,902.60 US$ | 85,878.77 US$ | -0.028% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2191 | 22 سبتمبر 02:15 م–02:30 م | 86,347.68 US$ | 85,902.60 US$ | -0.515% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2190 | 22 سبتمبر 02:00 م–02:15 م | 86,329.14 US$ | 86,347.68 US$ | +0.021% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2189 | 22 سبتمبر 01:45 م–02:00 م | 85,911.06 US$ | 86,329.14 US$ | +0.487% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2188 | 22 سبتمبر 01:30 م–01:45 م | 85,729.02 US$ | 85,911.06 US$ | +0.212% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2187 | 22 سبتمبر 01:15 م–01:30 م | 86,041.14 US$ | 85,729.02 US$ | -0.363% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2186 | 22 سبتمبر 01:00 م–01:15 م | 85,987.86 US$ | 86,041.14 US$ | +0.062% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2185 | 22 سبتمبر 12:45 م–01:00 م | 85,960.89 US$ | 86,015.87 US$ | +0.064% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2184 | 22 سبتمبر 12:30 م–12:45 م | 86,095.17 US$ | 85,960.89 US$ | -0.156% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2183 | 22 سبتمبر 12:15 م–12:30 م | 85,900.00 US$ | 86,095.17 US$ | +0.227% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2182 | 22 سبتمبر 12:00 م–12:15 م | 85,969.07 US$ | 85,900.00 US$ | -0.080% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2181 | 22 سبتمبر 11:45 ص–12:00 م | 86,086.58 US$ | 85,969.07 US$ | -0.137% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #2180 | 22 سبتمبر 11:30 ص–11:45 ص | 85,895.00 US$ | 86,086.58 US$ | +0.223% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #2179 | 22 سبتمبر 11:15 ص–11:30 ص | 85,948.26 US$ | 85,907.51 US$ | -0.047% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
المرجَّح: الجانب الأعلى سعرًا عند انتهاء الجولة.
تتم التسوية على أسعار BTC-USD المنشورة من Coinbase.