هل سترتفع قيمة البيتكوين خلال الـ 15 دقيقة القادمة؟ — سجل النتائج، الصفحة 9
جولة جديدة كل 15 دقائق. تسأل كل جولة ما إذا كان BTC-USD سينتهي عند السعر المستهدف أو فوقه، وهو السعر عند افتتاح الجولة. الجولات #4687–#4786، من 18 أكتوبر 03:15 م إلى 19 أكتوبر 04:15 م بتوقيت UTC.
فاز المرجَّح
—
ارتفعت
53 · 53%
انخفضت
47 · 47%
متوسط التغير
0.112%
الجولات
100
السعر النهائي لكل جولة
الأقدم على اليسار. الأخضر: ارتفاع. الأحمر: انخفاض.
كل الجولات (الأوقات بتوقيت UTC)
| الجولة | الفترة | السعر المستهدف | سُوّيت عند | التغير | عند الإغلاق | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4786 | 19 أكتوبر 04:00 م–04:15 م | 81,836.69 US$ | 81,957.64 US$ | +0.148% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4785 | 19 أكتوبر 03:45 م–04:00 م | 81,968.98 US$ | 81,836.69 US$ | -0.161% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4784 | 19 أكتوبر 03:30 م–03:45 م | 82,289.39 US$ | 81,968.98 US$ | -0.389% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4783 | 19 أكتوبر 03:15 م–03:30 م | 82,125.51 US$ | 82,289.39 US$ | +0.200% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4782 | 19 أكتوبر 03:00 م–03:15 م | 82,205.19 US$ | 82,125.51 US$ | -0.097% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4781 | 19 أكتوبر 02:45 م–03:00 م | 81,898.93 US$ | 82,205.19 US$ | +0.374% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4780 | 19 أكتوبر 02:30 م–02:45 م | 82,034.70 US$ | 81,898.93 US$ | -0.166% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4779 | 19 أكتوبر 02:15 م–02:30 م | 82,144.50 US$ | 82,034.70 US$ | -0.134% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4778 | 19 أكتوبر 02:00 م–02:15 م | 82,026.14 US$ | 82,144.50 US$ | +0.144% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4777 | 19 أكتوبر 01:45 م–02:00 م | 82,205.08 US$ | 82,026.14 US$ | -0.218% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4776 | 19 أكتوبر 01:30 م–01:45 م | 82,400.70 US$ | 82,205.08 US$ | -0.237% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4775 | 19 أكتوبر 01:15 م–01:30 م | 82,438.55 US$ | 82,400.70 US$ | -0.046% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4774 | 19 أكتوبر 01:00 م–01:15 م | 82,504.91 US$ | 82,438.55 US$ | -0.080% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4773 | 19 أكتوبر 12:45 م–01:00 م | 82,486.38 US$ | 82,504.91 US$ | +0.022% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4772 | 19 أكتوبر 12:30 م–12:45 م | 82,469.18 US$ | 82,486.38 US$ | +0.021% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4771 | 19 أكتوبر 12:15 م–12:30 م | 82,428.37 US$ | 82,469.18 US$ | +0.050% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4770 | 19 أكتوبر 12:00 م–12:15 م | 82,264.50 US$ | 82,428.37 US$ | +0.199% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4769 | 19 أكتوبر 11:45 ص–12:00 م | 82,217.02 US$ | 82,264.50 US$ | +0.058% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4768 | 19 أكتوبر 11:30 ص–11:45 ص | 82,142.64 US$ | 82,217.02 US$ | +0.091% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4767 | 19 أكتوبر 11:15 ص–11:30 ص | 82,117.35 US$ | 82,142.64 US$ | +0.031% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4766 | 19 أكتوبر 11:00 ص–11:15 ص | 82,330.54 US$ | 82,117.35 US$ | -0.259% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4765 | 19 أكتوبر 10:45 ص–11:00 ص | 82,302.60 US$ | 82,330.54 US$ | +0.034% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4764 | 19 أكتوبر 10:30 ص–10:45 ص | 82,251.16 US$ | 82,302.60 US$ | +0.063% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4763 | 19 أكتوبر 10:15 ص–10:30 ص | 82,605.13 US$ | 82,251.16 US$ | -0.429% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4762 | 19 أكتوبر 10:00 ص–10:15 ص | 82,678.75 US$ | 82,605.13 US$ | -0.089% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4761 | 19 أكتوبر 09:45 ص–10:00 ص | 82,924.58 US$ | 82,678.75 US$ | -0.296% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4760 | 19 أكتوبر 09:30 ص–09:45 ص | 82,894.35 US$ | 82,924.58 US$ | +0.036% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4759 | 19 أكتوبر 09:15 ص–09:30 ص | 82,732.92 US$ | 82,894.35 US$ | +0.195% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4758 | 19 أكتوبر 09:00 ص–09:15 ص | 82,728.20 US$ | 82,732.92 US$ | +0.006% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4757 | 19 أكتوبر 08:45 ص–09:00 ص | 82,802.03 US$ | 82,728.20 US$ | -0.089% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4756 | 19 أكتوبر 08:30 ص–08:45 ص | 82,695.22 US$ | 82,802.03 US$ | +0.129% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4755 | 19 أكتوبر 08:15 ص–08:30 ص | 82,606.50 US$ | 82,695.22 US$ | +0.107% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4754 | 19 أكتوبر 08:00 ص–08:15 ص | 82,638.60 US$ | 82,606.50 US$ | -0.039% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4753 | 19 أكتوبر 07:45 ص–08:00 ص | 82,801.48 US$ | 82,638.60 US$ | -0.197% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4752 | 19 أكتوبر 07:30 ص–07:45 ص | 82,799.99 US$ | 82,801.48 US$ | +0.002% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4751 | 19 أكتوبر 07:15 ص–07:30 ص | 82,732.15 US$ | 82,799.99 US$ | +0.082% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4750 | 19 أكتوبر 07:00 ص–07:15 ص | 82,751.30 US$ | 82,732.15 US$ | -0.023% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4749 | 19 أكتوبر 06:45 ص–07:00 ص | 82,729.09 US$ | 82,751.30 US$ | +0.027% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4748 | 19 أكتوبر 06:30 ص–06:45 ص | 82,650.21 US$ | 82,729.09 US$ | +0.095% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4747 | 19 أكتوبر 06:15 ص–06:30 ص | 82,684.19 US$ | 82,650.21 US$ | -0.041% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4746 | 19 أكتوبر 06:00 ص–06:15 ص | 82,673.22 US$ | 82,684.19 US$ | +0.013% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4745 | 19 أكتوبر 05:45 ص–06:00 ص | 82,579.60 US$ | 82,673.22 US$ | +0.113% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4744 | 19 أكتوبر 05:30 ص–05:45 ص | 82,587.15 US$ | 82,579.60 US$ | -0.009% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4743 | 19 أكتوبر 05:15 ص–05:30 ص | 82,536.64 US$ | 82,587.15 US$ | +0.061% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4742 | 19 أكتوبر 05:00 ص–05:15 ص | 82,686.69 US$ | 82,536.64 US$ | -0.181% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4741 | 19 أكتوبر 04:45 ص–05:00 ص | 82,683.06 US$ | 82,686.69 US$ | +0.004% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4740 | 19 أكتوبر 04:30 ص–04:45 ص | 82,412.96 US$ | 82,683.06 US$ | +0.328% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4739 | 19 أكتوبر 04:15 ص–04:30 ص | 82,393.00 US$ | 82,412.96 US$ | +0.024% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4738 | 19 أكتوبر 04:00 ص–04:15 ص | 82,426.08 US$ | 82,393.00 US$ | -0.040% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4737 | 19 أكتوبر 03:45 ص–04:00 ص | 82,427.22 US$ | 82,426.08 US$ | -0.001% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4736 | 19 أكتوبر 03:30 ص–03:45 ص | 82,466.93 US$ | 82,427.22 US$ | -0.048% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4735 | 19 أكتوبر 03:15 ص–03:30 ص | 82,520.80 US$ | 82,466.93 US$ | -0.065% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4734 | 19 أكتوبر 03:00 ص–03:15 ص | 82,617.03 US$ | 82,520.80 US$ | -0.116% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4733 | 19 أكتوبر 02:45 ص–03:00 ص | 82,471.85 US$ | 82,617.03 US$ | +0.176% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4732 | 19 أكتوبر 02:30 ص–02:45 ص | 82,274.01 US$ | 82,471.85 US$ | +0.240% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4731 | 19 أكتوبر 02:15 ص–02:30 ص | 82,475.22 US$ | 82,274.01 US$ | -0.244% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4730 | 19 أكتوبر 02:00 ص–02:15 ص | 82,350.73 US$ | 82,475.22 US$ | +0.151% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4729 | 19 أكتوبر 01:45 ص–02:00 ص | 82,423.99 US$ | 82,350.73 US$ | -0.089% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4728 | 19 أكتوبر 01:30 ص–01:45 ص | 82,360.15 US$ | 82,423.99 US$ | +0.078% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4727 | 19 أكتوبر 01:15 ص–01:30 ص | 82,379.97 US$ | 82,360.15 US$ | -0.024% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4726 | 19 أكتوبر 01:00 ص–01:15 ص | 82,199.79 US$ | 82,379.97 US$ | +0.219% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4725 | 19 أكتوبر 12:45 ص–01:00 ص | 82,316.12 US$ | 82,199.79 US$ | -0.141% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4724 | 19 أكتوبر 12:30 ص–12:45 ص | 82,080.92 US$ | 82,316.12 US$ | +0.287% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4723 | 19 أكتوبر 12:15 ص–12:30 ص | 82,036.22 US$ | 82,080.92 US$ | +0.054% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4722 | 19 أكتوبر 12:00 ص–12:15 ص | 82,006.85 US$ | 82,036.22 US$ | +0.036% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4721 | 18 أكتوبر 11:45 م–12:00 ص | 82,006.46 US$ | 82,006.85 US$ | +0.000% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4720 | 18 أكتوبر 11:30 م–11:45 م | 82,072.56 US$ | 82,006.46 US$ | -0.081% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4719 | 18 أكتوبر 11:15 م–11:30 م | 81,674.73 US$ | 82,072.56 US$ | +0.487% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4718 | 18 أكتوبر 11:00 م–11:15 م | 81,674.99 US$ | 81,674.73 US$ | -0.000% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4717 | 18 أكتوبر 10:45 م–11:00 م | 81,712.36 US$ | 81,674.99 US$ | -0.046% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4716 | 18 أكتوبر 10:30 م–10:45 م | 81,469.02 US$ | 81,712.36 US$ | +0.299% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4715 | 18 أكتوبر 10:15 م–10:30 م | 81,490.54 US$ | 81,469.02 US$ | -0.026% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4714 | 18 أكتوبر 10:00 م–10:15 م | 81,115.87 US$ | 81,490.54 US$ | +0.462% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4713 | 18 أكتوبر 09:45 م–10:00 م | 81,038.64 US$ | 81,115.87 US$ | +0.095% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4712 | 18 أكتوبر 09:30 م–09:45 م | 80,897.59 US$ | 81,038.64 US$ | +0.174% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4711 | 18 أكتوبر 09:15 م–09:30 م | 80,935.37 US$ | 80,897.59 US$ | -0.047% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4710 | 18 أكتوبر 09:00 م–09:15 م | 80,865.66 US$ | 80,935.37 US$ | +0.086% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4709 | 18 أكتوبر 08:45 م–09:00 م | 80,752.95 US$ | 80,865.66 US$ | +0.140% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4708 | 18 أكتوبر 08:30 م–08:45 م | 80,840.30 US$ | 80,752.95 US$ | -0.108% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4707 | 18 أكتوبر 08:15 م–08:30 م | 80,759.88 US$ | 80,840.30 US$ | +0.100% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4706 | 18 أكتوبر 08:00 م–08:15 م | 80,773.91 US$ | 80,759.88 US$ | -0.017% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4705 | 18 أكتوبر 07:45 م–08:00 م | 80,743.12 US$ | 80,773.91 US$ | +0.038% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4704 | 18 أكتوبر 07:30 م–07:45 م | 80,963.29 US$ | 80,743.12 US$ | -0.272% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4703 | 18 أكتوبر 07:15 م–07:30 م | 81,063.96 US$ | 80,963.29 US$ | -0.124% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4702 | 18 أكتوبر 07:00 م–07:15 م | 81,088.96 US$ | 81,063.96 US$ | -0.031% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4701 | 18 أكتوبر 06:45 م–07:00 م | 81,037.08 US$ | 81,088.96 US$ | +0.064% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4700 | 18 أكتوبر 06:30 م–06:45 م | 81,067.90 US$ | 81,037.08 US$ | -0.038% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4699 | 18 أكتوبر 06:15 م–06:30 م | 81,089.16 US$ | 81,067.90 US$ | -0.026% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4698 | 18 أكتوبر 06:00 م–06:15 م | 81,085.51 US$ | 81,089.16 US$ | +0.005% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4697 | 18 أكتوبر 05:45 م–06:00 م | 81,054.20 US$ | 81,085.51 US$ | +0.039% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4696 | 18 أكتوبر 05:30 م–05:45 م | 81,060.55 US$ | 81,054.20 US$ | -0.008% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4695 | 18 أكتوبر 05:15 م–05:30 م | 81,074.92 US$ | 81,060.55 US$ | -0.018% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4694 | 18 أكتوبر 05:00 م–05:15 م | 80,975.17 US$ | 81,074.92 US$ | +0.123% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4693 | 18 أكتوبر 04:45 م–05:00 م | 81,003.45 US$ | 80,975.17 US$ | -0.035% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4692 | 18 أكتوبر 04:30 م–04:45 م | 81,025.66 US$ | 81,003.45 US$ | -0.027% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4691 | 18 أكتوبر 04:15 م–04:30 م | 81,072.47 US$ | 81,025.66 US$ | -0.058% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4690 | 18 أكتوبر 04:00 م–04:15 م | 81,071.68 US$ | 81,072.47 US$ | +0.001% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4689 | 18 أكتوبر 03:45 م–04:00 م | 80,945.20 US$ | 81,071.68 US$ | +0.156% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
| #4688 | 18 أكتوبر 03:30 م–03:45 م | 81,060.00 US$ | 80,945.20 US$ | -0.142% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | انخفاض |
| #4687 | 18 أكتوبر 03:15 م–03:30 م | 81,058.10 US$ | 81,060.00 US$ | +0.002% | ارتفاع 0.5 د.إ. · انخفاض 0.5 د.إ. | ارتفاع |
المرجَّح: الجانب الأعلى سعرًا عند انتهاء الجولة.
تتم التسوية على أسعار BTC-USD المنشورة من Coinbase.