
بيتكوين: صعود أم هبوط، 5 دقائق — سجل النتائج، الصفحة 111
جولة جديدة كل 5 دقائق. تسأل كل جولة ما إذا كان BTC-USD سينتهي عند السعر المستهدف أو فوقه، وهو السعر عند افتتاح الجولة. الجولات #6995–#7094، من 8 أكتوبر 05:20 ص إلى 8 أكتوبر 01:40 م بتوقيت UTC.
فاز المرجَّح
88/100 · 88%
ارتفعت
54 · 54%
انخفضت
46 · 46%
متوسط التغير
0.084%
الجولات
100
السعر النهائي لكل جولة
الأقدم على اليسار. الأخضر: ارتفاع. الأحمر: انخفاض.
كل الجولات (الأوقات بتوقيت UTC)
| الجولة | الفترة | السعر المستهدف | سُوّيت عند | التغير | عند الإغلاق | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7094 | 8 أكتوبر 01:35 م–01:40 م | 82,228.94 US$ | 82,049.00 US$ | -0.219% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7093 | 8 أكتوبر 01:30 م–01:35 م | 82,296.25 US$ | 82,228.94 US$ | -0.082% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #7092 | 8 أكتوبر 01:25 م–01:30 م | 82,464.29 US$ | 82,296.25 US$ | -0.204% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7091 | 8 أكتوبر 01:20 م–01:25 م | 82,539.30 US$ | 82,464.29 US$ | -0.091% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7090 | 8 أكتوبر 01:15 م–01:20 م | 82,416.83 US$ | 82,539.30 US$ | +0.149% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #7089 | 8 أكتوبر 01:10 م–01:15 م | 82,350.32 US$ | 82,416.83 US$ | +0.081% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7088 | 8 أكتوبر 01:05 م–01:10 م | 82,257.84 US$ | 82,350.32 US$ | +0.112% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7087 | 8 أكتوبر 01:00 م–01:05 م | 82,256.83 US$ | 82,257.84 US$ | +0.001% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | ارتفاع |
| #7086 | 8 أكتوبر 12:55 م–01:00 م | 82,242.08 US$ | 82,256.83 US$ | +0.018% | ارتفاع 1.58 د.إ. · انخفاض 2.09 د.إ. | ارتفاع |
| #7085 | 8 أكتوبر 12:50 م–12:55 م | 82,177.09 US$ | 82,242.08 US$ | +0.079% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7084 | 8 أكتوبر 12:45 م–12:50 م | 82,281.44 US$ | 82,177.09 US$ | -0.127% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7083 | 8 أكتوبر 12:40 م–12:45 م | 82,279.30 US$ | 82,281.44 US$ | +0.003% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7082 | 8 أكتوبر 12:35 م–12:40 م | 82,283.77 US$ | 82,279.30 US$ | -0.005% | ارتفاع 1.84 د.إ. · انخفاض 1.84 د.إ. | انخفاض |
| #7081 | 8 أكتوبر 12:30 م–12:35 م | 82,416.66 US$ | 82,283.77 US$ | -0.161% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #7080 | 8 أكتوبر 12:25 م–12:30 م | 82,381.57 US$ | 82,416.66 US$ | +0.043% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | ارتفاع |
| #7079 | 8 أكتوبر 12:20 م–12:25 م | 82,369.78 US$ | 82,381.57 US$ | +0.014% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7078 | 8 أكتوبر 12:15 م–12:20 م | 82,341.54 US$ | 82,369.78 US$ | +0.034% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #7077 | 8 أكتوبر 12:10 م–12:15 م | 82,315.62 US$ | 82,341.54 US$ | +0.031% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | ارتفاع |
| #7076 | 8 أكتوبر 12:05 م–12:10 م | 82,265.93 US$ | 82,315.62 US$ | +0.060% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7075 | 8 أكتوبر 12:00 م–12:05 م | 82,429.12 US$ | 82,265.93 US$ | -0.198% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7074 | 8 أكتوبر 11:55 ص–12:00 م | 82,525.60 US$ | 82,429.12 US$ | -0.117% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7073 | 8 أكتوبر 11:50 ص–11:55 ص | 82,523.57 US$ | 82,525.60 US$ | +0.002% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #7072 | 8 أكتوبر 11:45 ص–11:50 ص | 82,552.69 US$ | 82,523.57 US$ | -0.035% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7071 | 8 أكتوبر 11:40 ص–11:45 ص | 82,451.05 US$ | 82,552.69 US$ | +0.123% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7070 | 8 أكتوبر 11:35 ص–11:40 ص | 82,336.93 US$ | 82,451.05 US$ | +0.139% | ارتفاع 3.31 د.إ. · انخفاض 0.37 د.إ. | ارتفاع |
| #7069 | 8 أكتوبر 11:30 ص–11:35 ص | 82,486.68 US$ | 82,336.93 US$ | -0.182% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #7068 | 8 أكتوبر 11:25 ص–11:30 ص | 82,464.31 US$ | 82,486.68 US$ | +0.027% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #7067 | 8 أكتوبر 11:20 ص–11:25 ص | 82,324.06 US$ | 82,464.31 US$ | +0.170% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #7066 | 8 أكتوبر 11:15 ص–11:20 ص | 82,414.79 US$ | 82,324.06 US$ | -0.110% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7065 | 8 أكتوبر 11:10 ص–11:15 ص | 82,403.68 US$ | 82,414.79 US$ | +0.013% | ارتفاع 3.38 د.إ. · انخفاض 0.29 د.إ. | ارتفاع |
| #7064 | 8 أكتوبر 11:05 ص–11:10 ص | 82,591.48 US$ | 82,403.68 US$ | -0.227% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7063 | 8 أكتوبر 11:00 ص–11:05 ص | 82,662.02 US$ | 82,591.48 US$ | -0.085% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7062 | 8 أكتوبر 10:55 ص–11:00 ص | 82,627.00 US$ | 82,662.02 US$ | +0.042% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7061 | 8 أكتوبر 10:50 ص–10:55 ص | 82,621.24 US$ | 82,627.00 US$ | +0.007% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7060 | 8 أكتوبر 10:45 ص–10:50 ص | 82,642.23 US$ | 82,621.24 US$ | -0.025% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7059 | 8 أكتوبر 10:40 ص–10:45 ص | 82,629.34 US$ | 82,642.23 US$ | +0.016% | ارتفاع 3.34 د.إ. · انخفاض 0.33 د.إ. | ارتفاع |
| #7058 | 8 أكتوبر 10:35 ص–10:40 ص | 82,673.48 US$ | 82,629.34 US$ | -0.053% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #7057 | 8 أكتوبر 10:30 ص–10:35 ص | 82,725.25 US$ | 82,673.48 US$ | -0.063% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7056 | 8 أكتوبر 10:25 ص–10:30 ص | 82,902.99 US$ | 82,725.25 US$ | -0.214% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7055 | 8 أكتوبر 10:20 ص–10:25 ص | 82,900.46 US$ | 82,902.99 US$ | +0.003% | ارتفاع 1.51 د.إ. · انخفاض 2.17 د.إ. | ارتفاع |
| #7054 | 8 أكتوبر 10:15 ص–10:20 ص | 83,018.90 US$ | 82,900.46 US$ | -0.143% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7053 | 8 أكتوبر 10:10 ص–10:15 ص | 82,975.10 US$ | 83,018.90 US$ | +0.053% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7052 | 8 أكتوبر 10:05 ص–10:10 ص | 83,106.09 US$ | 82,975.10 US$ | -0.158% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7051 | 8 أكتوبر 10:00 ص–10:05 ص | 83,059.87 US$ | 83,106.09 US$ | +0.056% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7050 | 8 أكتوبر 09:55 ص–10:00 ص | 83,035.80 US$ | 83,059.87 US$ | +0.029% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7049 | 8 أكتوبر 09:50 ص–09:55 ص | 83,027.16 US$ | 83,035.80 US$ | +0.010% | ارتفاع 3.38 د.إ. · انخفاض 0.29 د.إ. | ارتفاع |
| #7048 | 8 أكتوبر 09:45 ص–09:50 ص | 83,064.10 US$ | 83,027.16 US$ | -0.044% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7047 | 8 أكتوبر 09:40 ص–09:45 ص | 83,088.22 US$ | 83,064.10 US$ | -0.029% | ارتفاع 1.62 د.إ. · انخفاض 2.06 د.إ. | انخفاض |
| #7046 | 8 أكتوبر 09:35 ص–09:40 ص | 83,068.00 US$ | 83,088.22 US$ | +0.024% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7045 | 8 أكتوبر 09:30 ص–09:35 ص | 82,974.03 US$ | 83,068.00 US$ | +0.113% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7044 | 8 أكتوبر 09:25 ص–09:30 ص | 83,005.38 US$ | 82,974.03 US$ | -0.038% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7043 | 8 أكتوبر 09:20 ص–09:25 ص | 82,915.78 US$ | 83,005.38 US$ | +0.108% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7042 | 8 أكتوبر 09:15 ص–09:20 ص | 82,970.88 US$ | 82,915.78 US$ | -0.066% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #7041 | 8 أكتوبر 09:10 ص–09:15 ص | 82,975.41 US$ | 82,970.88 US$ | -0.005% | ارتفاع 3.31 د.إ. · انخفاض 0.37 د.إ. | انخفاض |
| #7040 | 8 أكتوبر 09:05 ص–09:10 ص | 82,961.77 US$ | 82,975.41 US$ | +0.016% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7039 | 8 أكتوبر 09:00 ص–09:05 ص | 82,811.97 US$ | 82,961.77 US$ | +0.181% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7038 | 8 أكتوبر 08:55 ص–09:00 ص | 82,780.45 US$ | 82,811.97 US$ | +0.038% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7037 | 8 أكتوبر 08:50 ص–08:55 ص | 82,841.20 US$ | 82,780.45 US$ | -0.073% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7036 | 8 أكتوبر 08:45 ص–08:50 ص | 82,796.75 US$ | 82,841.20 US$ | +0.054% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7035 | 8 أكتوبر 08:40 ص–08:45 ص | 82,765.86 US$ | 82,796.75 US$ | +0.037% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7034 | 8 أكتوبر 08:35 ص–08:40 ص | 82,783.97 US$ | 82,783.41 US$ | -0.001% | ارتفاع 0.29 د.إ. · انخفاض 3.38 د.إ. | انخفاض |
| #7033 | 8 أكتوبر 08:30 ص–08:35 ص | 82,935.70 US$ | 82,783.97 US$ | -0.183% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7032 | 8 أكتوبر 08:25 ص–08:30 ص | 82,870.74 US$ | 82,935.70 US$ | +0.078% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7031 | 8 أكتوبر 08:20 ص–08:25 ص | 82,959.70 US$ | 82,870.74 US$ | -0.107% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7030 | 8 أكتوبر 08:15 ص–08:20 ص | 82,897.92 US$ | 82,959.70 US$ | +0.075% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7029 | 8 أكتوبر 08:10 ص–08:15 ص | 82,976.92 US$ | 82,897.92 US$ | -0.095% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7028 | 8 أكتوبر 08:05 ص–08:10 ص | 82,957.12 US$ | 82,976.92 US$ | +0.024% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7027 | 8 أكتوبر 08:00 ص–08:05 ص | 82,938.67 US$ | 82,957.12 US$ | +0.022% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #7026 | 8 أكتوبر 07:55 ص–08:00 ص | 82,938.51 US$ | 82,938.67 US$ | +0.000% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | ارتفاع |
| #7025 | 8 أكتوبر 07:50 ص–07:55 ص | 83,032.68 US$ | 82,938.51 US$ | -0.113% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7024 | 8 أكتوبر 07:45 ص–07:50 ص | 83,036.04 US$ | 83,032.68 US$ | -0.004% | ارتفاع 0.48 د.إ. · انخفاض 3.20 د.إ. | انخفاض |
| #7023 | 8 أكتوبر 07:40 ص–07:45 ص | 83,099.12 US$ | 83,036.04 US$ | -0.076% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7022 | 8 أكتوبر 07:35 ص–07:40 ص | 83,054.57 US$ | 83,099.12 US$ | +0.054% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7021 | 8 أكتوبر 07:30 ص–07:35 ص | 83,088.37 US$ | 83,054.57 US$ | -0.041% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7020 | 8 أكتوبر 07:25 ص–07:30 ص | 83,118.52 US$ | 83,088.37 US$ | -0.036% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7019 | 8 أكتوبر 07:20 ص–07:25 ص | 83,097.04 US$ | 83,118.52 US$ | +0.026% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7018 | 8 أكتوبر 07:15 ص–07:20 ص | 83,003.48 US$ | 83,097.04 US$ | +0.113% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7017 | 8 أكتوبر 07:10 ص–07:15 ص | 82,924.26 US$ | 83,003.48 US$ | +0.096% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7016 | 8 أكتوبر 07:05 ص–07:10 ص | 82,684.22 US$ | 82,924.26 US$ | +0.290% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #7015 | 8 أكتوبر 07:00 ص–07:05 ص | 82,813.61 US$ | 82,684.22 US$ | -0.156% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7014 | 8 أكتوبر 06:55 ص–07:00 ص | 82,867.94 US$ | 82,813.61 US$ | -0.066% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #7013 | 8 أكتوبر 06:50 ص–06:55 ص | 82,742.36 US$ | 82,867.94 US$ | +0.152% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7012 | 8 أكتوبر 06:45 ص–06:50 ص | 82,646.63 US$ | 82,742.36 US$ | +0.116% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7011 | 8 أكتوبر 06:40 ص–06:45 ص | 82,551.93 US$ | 82,646.63 US$ | +0.115% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7010 | 8 أكتوبر 06:35 ص–06:40 ص | 82,467.41 US$ | 82,551.93 US$ | +0.102% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7009 | 8 أكتوبر 06:30 ص–06:35 ص | 82,532.80 US$ | 82,467.41 US$ | -0.079% | ارتفاع 0.33 د.إ. · انخفاض 3.34 د.إ. | انخفاض |
| #7008 | 8 أكتوبر 06:25 ص–06:30 ص | 82,652.95 US$ | 82,532.80 US$ | -0.145% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7007 | 8 أكتوبر 06:20 ص–06:25 ص | 82,802.53 US$ | 82,652.95 US$ | -0.181% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7006 | 8 أكتوبر 06:15 ص–06:20 ص | 82,860.26 US$ | 82,802.53 US$ | -0.070% | ارتفاع 0.37 د.إ. · انخفاض 3.31 د.إ. | انخفاض |
| #7005 | 8 أكتوبر 06:10 ص–06:15 ص | 82,819.03 US$ | 82,860.26 US$ | +0.050% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7004 | 8 أكتوبر 06:05 ص–06:10 ص | 82,756.04 US$ | 82,819.03 US$ | +0.076% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #7003 | 8 أكتوبر 06:00 ص–06:05 ص | 82,624.90 US$ | 82,756.04 US$ | +0.159% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #7002 | 8 أكتوبر 05:55 ص–06:00 ص | 82,724.91 US$ | 82,624.90 US$ | -0.121% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7001 | 8 أكتوبر 05:50 ص–05:55 ص | 82,855.53 US$ | 82,724.91 US$ | -0.158% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #7000 | 8 أكتوبر 05:45 ص–05:50 ص | 82,828.12 US$ | 82,855.53 US$ | +0.033% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6999 | 8 أكتوبر 05:40 ص–05:45 ص | 82,929.17 US$ | 82,828.12 US$ | -0.122% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6998 | 8 أكتوبر 05:35 ص–05:40 ص | 82,964.28 US$ | 82,929.17 US$ | -0.042% | ارتفاع 2.97 د.إ. · انخفاض 0.70 د.إ. | انخفاض |
| #6997 | 8 أكتوبر 05:30 ص–05:35 ص | 82,855.04 US$ | 82,964.28 US$ | +0.132% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6996 | 8 أكتوبر 05:25 ص–05:30 ص | 82,922.15 US$ | 82,855.04 US$ | -0.081% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6995 | 8 أكتوبر 05:20 ص–05:25 ص | 82,783.43 US$ | 82,922.15 US$ | +0.168% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
المرجَّح: الجانب الأعلى سعرًا عند انتهاء الجولة.
تتم التسوية على أسعار BTC-USD المنشورة من Coinbase.