
بيتكوين: صعود أم هبوط، 5 دقائق — سجل النتائج، الصفحة 116
جولة جديدة كل 5 دقائق. تسأل كل جولة ما إذا كان BTC-USD سينتهي عند السعر المستهدف أو فوقه، وهو السعر عند افتتاح الجولة. الجولات #6487–#6586، من 6 أكتوبر 11:00 ص إلى 6 أكتوبر 07:20 م بتوقيت UTC.
فاز المرجَّح
88/100 · 88%
ارتفعت
44 · 44%
انخفضت
56 · 56%
متوسط التغير
0.078%
الجولات
100
السعر النهائي لكل جولة
الأقدم على اليسار. الأخضر: ارتفاع. الأحمر: انخفاض.
كل الجولات (الأوقات بتوقيت UTC)
| الجولة | الفترة | السعر المستهدف | سُوّيت عند | التغير | عند الإغلاق | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6586 | 6 أكتوبر 07:15 م–07:20 م | 85,481.01 US$ | 85,480.92 US$ | -0.000% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6585 | 6 أكتوبر 07:10 م–07:15 م | 85,469.72 US$ | 85,481.01 US$ | +0.013% | ارتفاع 2.57 د.إ. · انخفاض 1.10 د.إ. | ارتفاع |
| #6584 | 6 أكتوبر 07:05 م–07:10 م | 85,522.51 US$ | 85,469.72 US$ | -0.062% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6583 | 6 أكتوبر 07:00 م–07:05 م | 85,492.29 US$ | 85,522.51 US$ | +0.035% | ارتفاع 3.12 د.إ. · انخفاض 0.55 د.إ. | ارتفاع |
| #6582 | 6 أكتوبر 06:55 م–07:00 م | 85,550.01 US$ | 85,492.29 US$ | -0.067% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6581 | 6 أكتوبر 06:50 م–06:55 م | 85,532.10 US$ | 85,550.01 US$ | +0.021% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6580 | 6 أكتوبر 06:45 م–06:50 م | 85,616.80 US$ | 85,532.10 US$ | -0.099% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6579 | 6 أكتوبر 06:40 م–06:45 م | 85,571.79 US$ | 85,616.80 US$ | +0.053% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6578 | 6 أكتوبر 06:35 م–06:40 م | 85,600.01 US$ | 85,571.79 US$ | -0.033% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6577 | 6 أكتوبر 06:30 م–06:35 م | 85,719.40 US$ | 85,600.01 US$ | -0.139% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6576 | 6 أكتوبر 06:25 م–06:30 م | 85,667.07 US$ | 85,719.40 US$ | +0.061% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6575 | 6 أكتوبر 06:20 م–06:25 م | 85,711.55 US$ | 85,667.07 US$ | -0.052% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #6574 | 6 أكتوبر 06:15 م–06:20 م | 85,761.44 US$ | 85,711.55 US$ | -0.058% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6573 | 6 أكتوبر 06:10 م–06:15 م | 85,744.72 US$ | 85,761.44 US$ | +0.019% | ارتفاع 3.38 د.إ. · انخفاض 0.29 د.إ. | ارتفاع |
| #6572 | 6 أكتوبر 06:05 م–06:10 م | 85,756.33 US$ | 85,744.72 US$ | -0.014% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6571 | 6 أكتوبر 06:00 م–06:05 م | 85,719.37 US$ | 85,756.33 US$ | +0.043% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6570 | 6 أكتوبر 05:55 م–06:00 م | 85,729.29 US$ | 85,719.37 US$ | -0.012% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6569 | 6 أكتوبر 05:50 م–05:55 م | 85,571.99 US$ | 85,729.29 US$ | +0.184% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6568 | 6 أكتوبر 05:45 م–05:50 م | 85,599.99 US$ | 85,571.99 US$ | -0.033% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #6567 | 6 أكتوبر 05:40 م–05:45 م | 85,572.04 US$ | 85,599.99 US$ | +0.033% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6566 | 6 أكتوبر 05:35 م–05:40 م | 85,631.09 US$ | 85,572.04 US$ | -0.069% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6565 | 6 أكتوبر 05:30 م–05:35 م | 85,621.38 US$ | 85,631.09 US$ | +0.011% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #6564 | 6 أكتوبر 05:25 م–05:30 م | 85,541.87 US$ | 85,621.38 US$ | +0.093% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6563 | 6 أكتوبر 05:20 م–05:25 م | 85,495.11 US$ | 85,541.87 US$ | +0.055% | ارتفاع 2.94 د.إ. · انخفاض 0.73 د.إ. | ارتفاع |
| #6562 | 6 أكتوبر 05:15 م–05:20 م | 85,540.34 US$ | 85,495.11 US$ | -0.053% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6561 | 6 أكتوبر 05:10 م–05:15 م | 85,643.99 US$ | 85,540.34 US$ | -0.121% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6560 | 6 أكتوبر 05:05 م–05:10 م | 85,530.77 US$ | 85,643.99 US$ | +0.132% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6559 | 6 أكتوبر 05:00 م–05:05 م | 85,576.09 US$ | 85,530.77 US$ | -0.053% | ارتفاع 0.51 د.إ. · انخفاض 3.16 د.إ. | انخفاض |
| #6558 | 6 أكتوبر 04:55 م–05:00 م | 85,657.60 US$ | 85,576.09 US$ | -0.095% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6557 | 6 أكتوبر 04:50 م–04:55 م | 85,641.35 US$ | 85,657.60 US$ | +0.019% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6556 | 6 أكتوبر 04:45 م–04:50 م | 85,710.60 US$ | 85,641.35 US$ | -0.081% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6555 | 6 أكتوبر 04:40 م–04:45 م | 85,607.43 US$ | 85,710.60 US$ | +0.121% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6554 | 6 أكتوبر 04:35 م–04:40 م | 85,619.14 US$ | 85,607.43 US$ | -0.014% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6553 | 6 أكتوبر 04:30 م–04:35 م | 85,718.33 US$ | 85,619.14 US$ | -0.116% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6552 | 6 أكتوبر 04:25 م–04:30 م | 85,727.01 US$ | 85,718.33 US$ | -0.010% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #6551 | 6 أكتوبر 04:20 م–04:25 م | 85,782.52 US$ | 85,727.01 US$ | -0.065% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6550 | 6 أكتوبر 04:15 م–04:20 م | 85,779.43 US$ | 85,782.52 US$ | +0.004% | ارتفاع 3.34 د.إ. · انخفاض 0.33 د.إ. | ارتفاع |
| #6549 | 6 أكتوبر 04:10 م–04:15 م | 85,714.23 US$ | 85,779.43 US$ | +0.076% | ارتفاع 1.07 د.إ. · انخفاض 2.61 د.إ. | ارتفاع |
| #6548 | 6 أكتوبر 04:05 م–04:10 م | 85,756.78 US$ | 85,714.23 US$ | -0.050% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6547 | 6 أكتوبر 04:00 م–04:05 م | 85,704.75 US$ | 85,756.78 US$ | +0.061% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6546 | 6 أكتوبر 03:55 م–04:00 م | 85,889.00 US$ | 85,704.75 US$ | -0.215% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #6545 | 6 أكتوبر 03:50 م–03:55 م | 85,998.88 US$ | 85,889.00 US$ | -0.128% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6544 | 6 أكتوبر 03:45 م–03:50 م | 86,089.87 US$ | 85,998.88 US$ | -0.106% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6543 | 6 أكتوبر 03:40 م–03:45 م | 86,192.81 US$ | 86,089.87 US$ | -0.119% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #6542 | 6 أكتوبر 03:35 م–03:40 م | 86,460.56 US$ | 86,192.81 US$ | -0.310% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6541 | 6 أكتوبر 03:30 م–03:35 م | 86,276.14 US$ | 86,460.56 US$ | +0.214% | ارتفاع 2.24 د.إ. · انخفاض 1.43 د.إ. | ارتفاع |
| #6540 | 6 أكتوبر 03:25 م–03:30 م | 86,327.11 US$ | 86,276.14 US$ | -0.059% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6539 | 6 أكتوبر 03:20 م–03:25 م | 86,538.85 US$ | 86,327.11 US$ | -0.245% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6538 | 6 أكتوبر 03:15 م–03:20 م | 86,593.56 US$ | 86,538.85 US$ | -0.063% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #6537 | 6 أكتوبر 03:10 م–03:15 م | 86,558.68 US$ | 86,593.56 US$ | +0.040% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6536 | 6 أكتوبر 03:05 م–03:10 م | 86,530.00 US$ | 86,558.68 US$ | +0.033% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6535 | 6 أكتوبر 03:00 م–03:05 م | 86,601.30 US$ | 86,530.00 US$ | -0.082% | ارتفاع 2.61 د.إ. · انخفاض 1.07 د.إ. | انخفاض |
| #6534 | 6 أكتوبر 02:55 م–03:00 م | 86,379.57 US$ | 86,601.30 US$ | +0.257% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6533 | 6 أكتوبر 02:50 م–02:55 م | 86,302.69 US$ | 86,379.57 US$ | +0.089% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6532 | 6 أكتوبر 02:45 م–02:50 م | 86,292.20 US$ | 86,302.69 US$ | +0.012% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #6531 | 6 أكتوبر 02:40 م–02:45 م | 86,212.03 US$ | 86,292.20 US$ | +0.093% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6530 | 6 أكتوبر 02:35 م–02:40 م | 86,103.26 US$ | 86,212.03 US$ | +0.126% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6529 | 6 أكتوبر 02:30 م–02:35 م | 86,014.53 US$ | 86,103.26 US$ | +0.103% | ارتفاع 3.20 د.إ. · انخفاض 0.48 د.إ. | ارتفاع |
| #6528 | 6 أكتوبر 02:25 م–02:30 م | 85,992.31 US$ | 86,014.53 US$ | +0.026% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6527 | 6 أكتوبر 02:20 م–02:25 م | 86,107.32 US$ | 85,992.31 US$ | -0.134% | ارتفاع 0.40 د.إ. · انخفاض 3.27 د.إ. | انخفاض |
| #6526 | 6 أكتوبر 02:15 م–02:20 م | 86,306.94 US$ | 86,107.32 US$ | -0.231% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6525 | 6 أكتوبر 02:10 م–02:15 م | 86,187.47 US$ | 86,306.94 US$ | +0.139% | ارتفاع 3.34 د.إ. · انخفاض 0.33 د.إ. | ارتفاع |
| #6524 | 6 أكتوبر 02:05 م–02:10 م | 86,269.45 US$ | 86,187.47 US$ | -0.095% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6523 | 6 أكتوبر 02:00 م–02:05 م | 86,303.39 US$ | 86,269.45 US$ | -0.039% | ارتفاع 2.94 د.إ. · انخفاض 0.73 د.إ. | انخفاض |
| #6522 | 6 أكتوبر 01:55 م–02:00 م | 86,431.33 US$ | 86,303.39 US$ | -0.148% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6521 | 6 أكتوبر 01:50 م–01:55 م | 86,372.72 US$ | 86,431.33 US$ | +0.068% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6520 | 6 أكتوبر 01:45 م–01:50 م | 86,361.22 US$ | 86,372.72 US$ | +0.013% | ارتفاع 1.87 د.إ. · انخفاض 1.80 د.إ. | ارتفاع |
| #6519 | 6 أكتوبر 01:40 م–01:45 م | 86,246.82 US$ | 86,361.22 US$ | +0.133% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6518 | 6 أكتوبر 01:35 م–01:40 م | 86,317.80 US$ | 86,246.82 US$ | -0.082% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | انخفاض |
| #6517 | 6 أكتوبر 01:30 م–01:35 م | 86,004.64 US$ | 86,317.80 US$ | +0.364% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6516 | 6 أكتوبر 01:25 م–01:30 م | 86,072.05 US$ | 86,004.64 US$ | -0.078% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6515 | 6 أكتوبر 01:20 م–01:25 م | 86,058.62 US$ | 86,072.05 US$ | +0.016% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6514 | 6 أكتوبر 01:15 م–01:20 م | 86,077.65 US$ | 86,058.62 US$ | -0.022% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6513 | 6 أكتوبر 01:10 م–01:15 م | 86,108.76 US$ | 86,077.65 US$ | -0.036% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6512 | 6 أكتوبر 01:05 م–01:10 م | 86,140.77 US$ | 86,108.76 US$ | -0.037% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #6511 | 6 أكتوبر 01:00 م–01:05 م | 86,193.76 US$ | 86,140.77 US$ | -0.061% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6510 | 6 أكتوبر 12:55 م–01:00 م | 86,258.65 US$ | 86,193.76 US$ | -0.075% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6509 | 6 أكتوبر 12:50 م–12:55 م | 86,157.99 US$ | 86,258.65 US$ | +0.117% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6508 | 6 أكتوبر 12:45 م–12:50 م | 86,251.14 US$ | 86,157.99 US$ | -0.108% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6507 | 6 أكتوبر 12:40 م–12:45 م | 86,261.76 US$ | 86,251.14 US$ | -0.012% | ارتفاع 3.38 د.إ. · انخفاض 0.29 د.إ. | انخفاض |
| #6506 | 6 أكتوبر 12:35 م–12:40 م | 86,178.08 US$ | 86,261.76 US$ | +0.097% | ارتفاع 0.99 د.إ. · انخفاض 2.68 د.إ. | ارتفاع |
| #6505 | 6 أكتوبر 12:30 م–12:35 م | 86,141.98 US$ | 86,178.08 US$ | +0.042% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6504 | 6 أكتوبر 12:25 م–12:30 م | 86,160.56 US$ | 86,141.98 US$ | -0.022% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6503 | 6 أكتوبر 12:20 م–12:25 م | 86,241.41 US$ | 86,160.56 US$ | -0.094% | ارتفاع 3.34 د.إ. · انخفاض 0.33 د.إ. | انخفاض |
| #6502 | 6 أكتوبر 12:15 م–12:20 م | 86,365.48 US$ | 86,241.41 US$ | -0.144% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6501 | 6 أكتوبر 12:10 م–12:15 م | 86,305.78 US$ | 86,365.48 US$ | +0.069% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #6500 | 6 أكتوبر 12:05 م–12:10 م | 86,283.94 US$ | 86,305.78 US$ | +0.025% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #6499 | 6 أكتوبر 12:00 م–12:05 م | 86,236.16 US$ | 86,283.94 US$ | +0.055% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #6498 | 6 أكتوبر 11:55 ص–12:00 م | 86,281.58 US$ | 86,236.16 US$ | -0.053% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6497 | 6 أكتوبر 11:50 ص–11:55 ص | 86,289.97 US$ | 86,281.58 US$ | -0.010% | ارتفاع 0.70 د.إ. · انخفاض 2.97 د.إ. | انخفاض |
| #6496 | 6 أكتوبر 11:45 ص–11:50 ص | 86,303.04 US$ | 86,289.97 US$ | -0.015% | ارتفاع 3.31 د.إ. · انخفاض 0.37 د.إ. | انخفاض |
| #6495 | 6 أكتوبر 11:40 ص–11:45 ص | 86,317.91 US$ | 86,303.04 US$ | -0.017% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #6494 | 6 أكتوبر 11:35 ص–11:40 ص | 86,275.61 US$ | 86,317.91 US$ | +0.049% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6493 | 6 أكتوبر 11:30 ص–11:35 ص | 86,186.52 US$ | 86,275.61 US$ | +0.103% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6492 | 6 أكتوبر 11:25 ص–11:30 ص | 86,239.12 US$ | 86,186.52 US$ | -0.061% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6491 | 6 أكتوبر 11:20 ص–11:25 ص | 86,270.88 US$ | 86,239.12 US$ | -0.037% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6490 | 6 أكتوبر 11:15 ص–11:20 ص | 86,166.19 US$ | 86,270.88 US$ | +0.121% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6489 | 6 أكتوبر 11:10 ص–11:15 ص | 86,082.50 US$ | 86,166.19 US$ | +0.097% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #6488 | 6 أكتوبر 11:05 ص–11:10 ص | 86,139.94 US$ | 86,082.50 US$ | -0.067% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #6487 | 6 أكتوبر 11:00 ص–11:05 ص | 86,139.95 US$ | 86,139.94 US$ | -0.000% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
المرجَّح: الجانب الأعلى سعرًا عند انتهاء الجولة.
تتم التسوية على أسعار BTC-USD المنشورة من Coinbase.