
بيتكوين: صعود أم هبوط، 5 دقائق — سجل النتائج، الصفحة 122
جولة جديدة كل 5 دقائق. تسأل كل جولة ما إذا كان BTC-USD سينتهي عند السعر المستهدف أو فوقه، وهو السعر عند افتتاح الجولة. الجولات #5876–#5975، من 4 أكتوبر 08:05 ص إلى 4 أكتوبر 04:25 م بتوقيت UTC.
فاز المرجَّح
78/100 · 78%
ارتفعت
54 · 54%
انخفضت
46 · 46%
متوسط التغير
0.038%
الجولات
100
السعر النهائي لكل جولة
الأقدم على اليسار. الأخضر: ارتفاع. الأحمر: انخفاض.
كل الجولات (الأوقات بتوقيت UTC)
| الجولة | الفترة | السعر المستهدف | سُوّيت عند | التغير | عند الإغلاق | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5975 | 4 أكتوبر 04:20 م–04:25 م | 85,257.56 US$ | 85,230.76 US$ | -0.031% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5974 | 4 أكتوبر 04:15 م–04:20 م | 85,292.98 US$ | 85,257.56 US$ | -0.042% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5973 | 4 أكتوبر 04:10 م–04:15 م | 85,254.98 US$ | 85,292.98 US$ | +0.045% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5972 | 4 أكتوبر 04:05 م–04:10 م | 85,175.01 US$ | 85,254.98 US$ | +0.094% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5971 | 4 أكتوبر 04:00 م–04:05 م | 85,240.65 US$ | 85,175.01 US$ | -0.077% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5970 | 4 أكتوبر 03:55 م–04:00 م | 85,314.57 US$ | 85,240.65 US$ | -0.087% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5969 | 4 أكتوبر 03:50 م–03:55 م | 85,332.51 US$ | 85,314.57 US$ | -0.021% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5968 | 4 أكتوبر 03:45 م–03:50 م | 85,332.01 US$ | 85,332.51 US$ | +0.001% | ارتفاع 3.31 د.إ. · انخفاض 0.37 د.إ. | ارتفاع |
| #5967 | 4 أكتوبر 03:40 م–03:45 م | 85,303.30 US$ | 85,332.01 US$ | +0.034% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5966 | 4 أكتوبر 03:35 م–03:40 م | 85,290.24 US$ | 85,303.30 US$ | +0.015% | ارتفاع 0.55 د.إ. · انخفاض 3.12 د.إ. | ارتفاع |
| #5965 | 4 أكتوبر 03:30 م–03:35 م | 85,305.55 US$ | 85,290.24 US$ | -0.018% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5964 | 4 أكتوبر 03:25 م–03:30 م | 85,341.04 US$ | 85,305.55 US$ | -0.042% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #5963 | 4 أكتوبر 03:20 م–03:25 م | 85,426.82 US$ | 85,341.04 US$ | -0.100% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5962 | 4 أكتوبر 03:15 م–03:20 م | 85,347.29 US$ | 85,426.82 US$ | +0.093% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #5961 | 4 أكتوبر 03:10 م–03:15 م | 85,248.95 US$ | 85,347.29 US$ | +0.115% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5960 | 4 أكتوبر 03:05 م–03:10 م | 85,325.56 US$ | 85,248.95 US$ | -0.090% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5959 | 4 أكتوبر 03:00 م–03:05 م | 85,276.36 US$ | 85,325.56 US$ | +0.058% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5958 | 4 أكتوبر 02:55 م–03:00 م | 85,233.22 US$ | 85,276.36 US$ | +0.051% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5957 | 4 أكتوبر 02:50 م–02:55 م | 85,124.99 US$ | 85,233.22 US$ | +0.127% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5956 | 4 أكتوبر 02:45 م–02:50 م | 85,117.21 US$ | 85,124.99 US$ | +0.009% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #5955 | 4 أكتوبر 02:40 م–02:45 م | 85,124.65 US$ | 85,117.21 US$ | -0.009% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5954 | 4 أكتوبر 02:35 م–02:40 م | 85,171.89 US$ | 85,124.65 US$ | -0.055% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5953 | 4 أكتوبر 02:30 م–02:35 م | 85,169.81 US$ | 85,171.89 US$ | +0.002% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | ارتفاع |
| #5952 | 4 أكتوبر 02:25 م–02:30 م | 85,153.82 US$ | 85,169.81 US$ | +0.019% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5951 | 4 أكتوبر 02:20 م–02:25 م | 85,152.98 US$ | 85,153.82 US$ | +0.001% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | ارتفاع |
| #5950 | 4 أكتوبر 02:15 م–02:20 م | 85,200.99 US$ | 85,152.98 US$ | -0.056% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5949 | 4 أكتوبر 02:10 م–02:15 م | 85,196.28 US$ | 85,200.99 US$ | +0.006% | ارتفاع 0.51 د.إ. · انخفاض 3.16 د.إ. | ارتفاع |
| #5948 | 4 أكتوبر 02:05 م–02:10 م | 85,226.68 US$ | 85,196.28 US$ | -0.036% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5947 | 4 أكتوبر 02:00 م–02:05 م | 85,233.87 US$ | 85,226.68 US$ | -0.008% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5946 | 4 أكتوبر 01:55 م–02:00 م | 85,245.61 US$ | 85,233.87 US$ | -0.014% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5945 | 4 أكتوبر 01:50 م–01:55 م | 85,291.82 US$ | 85,245.61 US$ | -0.054% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5944 | 4 أكتوبر 01:45 م–01:50 م | 85,209.46 US$ | 85,291.82 US$ | +0.097% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5943 | 4 أكتوبر 01:40 م–01:45 م | 85,239.11 US$ | 85,209.46 US$ | -0.035% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #5942 | 4 أكتوبر 01:35 م–01:40 م | 85,246.82 US$ | 85,239.11 US$ | -0.009% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | انخفاض |
| #5941 | 4 أكتوبر 01:30 م–01:35 م | 85,216.76 US$ | 85,246.82 US$ | +0.035% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5940 | 4 أكتوبر 01:25 م–01:30 م | 85,196.46 US$ | 85,216.76 US$ | +0.024% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5939 | 4 أكتوبر 01:20 م–01:25 م | 85,150.00 US$ | 85,196.46 US$ | +0.055% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5938 | 4 أكتوبر 01:15 م–01:20 م | 85,160.50 US$ | 85,150.00 US$ | -0.012% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #5937 | 4 أكتوبر 01:10 م–01:15 م | 85,113.73 US$ | 85,160.50 US$ | +0.055% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5936 | 4 أكتوبر 01:05 م–01:10 م | 85,126.24 US$ | 85,113.73 US$ | -0.015% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #5935 | 4 أكتوبر 01:00 م–01:05 م | 85,107.89 US$ | 85,126.24 US$ | +0.022% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #5934 | 4 أكتوبر 12:55 م–01:00 م | 85,132.07 US$ | 85,107.89 US$ | -0.028% | ارتفاع 2.17 د.إ. · انخفاض 1.51 د.إ. | انخفاض |
| #5933 | 4 أكتوبر 12:50 م–12:55 م | 85,150.35 US$ | 85,132.07 US$ | -0.021% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5932 | 4 أكتوبر 12:45 م–12:50 م | 85,186.64 US$ | 85,150.35 US$ | -0.043% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5931 | 4 أكتوبر 12:40 م–12:45 م | 85,240.00 US$ | 85,186.64 US$ | -0.063% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #5930 | 4 أكتوبر 12:35 م–12:40 م | 85,271.30 US$ | 85,240.00 US$ | -0.037% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5929 | 4 أكتوبر 12:30 م–12:35 م | 85,257.73 US$ | 85,271.30 US$ | +0.016% | ارتفاع 0.84 د.إ. · انخفاض 2.83 د.إ. | ارتفاع |
| #5928 | 4 أكتوبر 12:25 م–12:30 م | 85,284.38 US$ | 85,257.73 US$ | -0.031% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #5927 | 4 أكتوبر 12:20 م–12:25 م | 85,246.74 US$ | 85,284.38 US$ | +0.044% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5926 | 4 أكتوبر 12:15 م–12:20 م | 85,228.01 US$ | 85,246.74 US$ | +0.022% | ارتفاع 1.07 د.إ. · انخفاض 2.61 د.إ. | ارتفاع |
| #5925 | 4 أكتوبر 12:10 م–12:15 م | 85,355.01 US$ | 85,228.01 US$ | -0.149% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5924 | 4 أكتوبر 12:05 م–12:10 م | 85,329.03 US$ | 85,355.01 US$ | +0.030% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5923 | 4 أكتوبر 12:00 م–12:05 م | 85,304.17 US$ | 85,329.03 US$ | +0.029% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5922 | 4 أكتوبر 11:55 ص–12:00 م | 85,293.77 US$ | 85,304.17 US$ | +0.012% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | ارتفاع |
| #5921 | 4 أكتوبر 11:50 ص–11:55 ص | 85,270.36 US$ | 85,293.77 US$ | +0.027% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5920 | 4 أكتوبر 11:45 ص–11:50 ص | 85,266.44 US$ | 85,270.36 US$ | +0.005% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #5919 | 4 أكتوبر 11:40 ص–11:45 ص | 85,258.56 US$ | 85,266.44 US$ | +0.009% | ارتفاع 1.80 د.إ. · انخفاض 1.87 د.إ. | ارتفاع |
| #5918 | 4 أكتوبر 11:35 ص–11:40 ص | 85,303.80 US$ | 85,258.56 US$ | -0.053% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5917 | 4 أكتوبر 11:30 ص–11:35 ص | 85,307.23 US$ | 85,303.80 US$ | -0.004% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #5916 | 4 أكتوبر 11:25 ص–11:30 ص | 85,276.25 US$ | 85,307.23 US$ | +0.036% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5915 | 4 أكتوبر 11:20 ص–11:25 ص | 85,260.01 US$ | 85,276.25 US$ | +0.019% | ارتفاع 1.47 د.إ. · انخفاض 2.20 د.إ. | ارتفاع |
| #5914 | 4 أكتوبر 11:15 ص–11:20 ص | 85,257.49 US$ | 85,260.01 US$ | +0.003% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5913 | 4 أكتوبر 11:10 ص–11:15 ص | 85,255.10 US$ | 85,257.49 US$ | +0.003% | ارتفاع 1.25 د.إ. · انخفاض 2.42 د.إ. | ارتفاع |
| #5912 | 4 أكتوبر 11:05 ص–11:10 ص | 85,200.00 US$ | 85,255.10 US$ | +0.065% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5911 | 4 أكتوبر 11:00 ص–11:05 ص | 85,260.25 US$ | 85,200.00 US$ | -0.071% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5910 | 4 أكتوبر 10:55 ص–11:00 ص | 85,320.30 US$ | 85,260.25 US$ | -0.070% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5909 | 4 أكتوبر 10:50 ص–10:55 ص | 85,323.76 US$ | 85,320.30 US$ | -0.004% | ارتفاع 2.79 د.إ. · انخفاض 0.88 د.إ. | انخفاض |
| #5908 | 4 أكتوبر 10:45 ص–10:50 ص | 85,330.27 US$ | 85,323.76 US$ | -0.008% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5907 | 4 أكتوبر 10:40 ص–10:45 ص | 85,291.52 US$ | 85,330.27 US$ | +0.045% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5906 | 4 أكتوبر 10:35 ص–10:40 ص | 85,324.45 US$ | 85,291.52 US$ | -0.039% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5905 | 4 أكتوبر 10:30 ص–10:35 ص | 85,357.11 US$ | 85,324.45 US$ | -0.038% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5904 | 4 أكتوبر 10:25 ص–10:30 ص | 85,365.32 US$ | 85,357.11 US$ | -0.010% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #5903 | 4 أكتوبر 10:20 ص–10:25 ص | 85,366.45 US$ | 85,365.32 US$ | -0.001% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5902 | 4 أكتوبر 10:15 ص–10:20 ص | 85,249.99 US$ | 85,366.45 US$ | +0.137% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #5901 | 4 أكتوبر 10:10 ص–10:15 ص | 85,233.03 US$ | 85,249.99 US$ | +0.020% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #5900 | 4 أكتوبر 10:05 ص–10:10 ص | 85,262.61 US$ | 85,233.03 US$ | -0.035% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5899 | 4 أكتوبر 10:00 ص–10:05 ص | 85,219.40 US$ | 85,262.61 US$ | +0.051% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5898 | 4 أكتوبر 09:55 ص–10:00 ص | 85,243.39 US$ | 85,219.40 US$ | -0.028% | ارتفاع 0.51 د.إ. · انخفاض 3.16 د.إ. | انخفاض |
| #5897 | 4 أكتوبر 09:50 ص–09:55 ص | 85,274.21 US$ | 85,243.39 US$ | -0.036% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5896 | 4 أكتوبر 09:45 ص–09:50 ص | 85,262.53 US$ | 85,274.21 US$ | +0.014% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #5895 | 4 أكتوبر 09:40 ص–09:45 ص | 85,226.46 US$ | 85,262.53 US$ | +0.042% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5894 | 4 أكتوبر 09:35 ص–09:40 ص | 85,214.99 US$ | 85,226.46 US$ | +0.013% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #5893 | 4 أكتوبر 09:30 ص–09:35 ص | 85,249.55 US$ | 85,214.99 US$ | -0.041% | ارتفاع 0.48 د.إ. · انخفاض 3.20 د.إ. | انخفاض |
| #5892 | 4 أكتوبر 09:25 ص–09:30 ص | 85,189.17 US$ | 85,249.55 US$ | +0.071% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5891 | 4 أكتوبر 09:20 ص–09:25 ص | 85,155.27 US$ | 85,189.17 US$ | +0.040% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5890 | 4 أكتوبر 09:15 ص–09:20 ص | 85,119.32 US$ | 85,155.27 US$ | +0.042% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5889 | 4 أكتوبر 09:10 ص–09:15 ص | 85,119.32 US$ | 85,119.32 US$ | +0.000% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5888 | 4 أكتوبر 09:05 ص–09:10 ص | 85,053.35 US$ | 85,119.32 US$ | +0.078% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5887 | 4 أكتوبر 09:00 ص–09:05 ص | 85,093.79 US$ | 85,053.35 US$ | -0.048% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5886 | 4 أكتوبر 08:55 ص–09:00 ص | 85,086.67 US$ | 85,093.79 US$ | +0.008% | ارتفاع 2.09 د.إ. · انخفاض 1.58 د.إ. | ارتفاع |
| #5885 | 4 أكتوبر 08:50 ص–08:55 ص | 85,107.29 US$ | 85,086.67 US$ | -0.024% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5884 | 4 أكتوبر 08:45 ص–08:50 ص | 85,066.75 US$ | 85,107.29 US$ | +0.048% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5883 | 4 أكتوبر 08:40 ص–08:45 ص | 85,027.69 US$ | 85,066.75 US$ | +0.046% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5882 | 4 أكتوبر 08:35 ص–08:40 ص | 85,079.06 US$ | 85,027.69 US$ | -0.060% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5881 | 4 أكتوبر 08:30 ص–08:35 ص | 85,140.00 US$ | 85,079.06 US$ | -0.072% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5880 | 4 أكتوبر 08:25 ص–08:30 ص | 85,129.90 US$ | 85,140.00 US$ | +0.012% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5879 | 4 أكتوبر 08:20 ص–08:25 ص | 85,112.08 US$ | 85,129.90 US$ | +0.021% | ارتفاع 3.38 د.إ. · انخفاض 0.29 د.إ. | ارتفاع |
| #5878 | 4 أكتوبر 08:15 ص–08:20 ص | 85,124.13 US$ | 85,112.08 US$ | -0.014% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5877 | 4 أكتوبر 08:10 ص–08:15 ص | 85,114.53 US$ | 85,124.13 US$ | +0.011% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5876 | 4 أكتوبر 08:05 ص–08:10 ص | 85,110.98 US$ | 85,114.53 US$ | +0.004% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
المرجَّح: الجانب الأعلى سعرًا عند انتهاء الجولة.
تتم التسوية على أسعار BTC-USD المنشورة من Coinbase.