
بيتكوين: صعود أم هبوط، 5 دقائق — سجل النتائج، الصفحة 127
جولة جديدة كل 5 دقائق. تسأل كل جولة ما إذا كان BTC-USD سينتهي عند السعر المستهدف أو فوقه، وهو السعر عند افتتاح الجولة. الجولات #5368–#5467، من 2 أكتوبر 01:45 م إلى 2 أكتوبر 10:05 م بتوقيت UTC.
فاز المرجَّح
81/100 · 81%
ارتفعت
48 · 48%
انخفضت
52 · 52%
متوسط التغير
0.113%
الجولات
100
السعر النهائي لكل جولة
الأقدم على اليسار. الأخضر: ارتفاع. الأحمر: انخفاض.
كل الجولات (الأوقات بتوقيت UTC)
| الجولة | الفترة | السعر المستهدف | سُوّيت عند | التغير | عند الإغلاق | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5467 | 2 أكتوبر 10:00 م–10:05 م | 84,514.02 US$ | 84,470.91 US$ | -0.051% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5466 | 2 أكتوبر 09:55 م–10:00 م | 84,505.76 US$ | 84,514.02 US$ | +0.010% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | ارتفاع |
| #5465 | 2 أكتوبر 09:50 م–09:55 م | 84,498.44 US$ | 84,505.76 US$ | +0.009% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5464 | 2 أكتوبر 09:45 م–09:50 م | 84,497.45 US$ | 84,498.44 US$ | +0.001% | ارتفاع 0.66 د.إ. · انخفاض 3.01 د.إ. | ارتفاع |
| #5463 | 2 أكتوبر 09:40 م–09:45 م | 84,528.78 US$ | 84,497.45 US$ | -0.037% | ارتفاع 0.51 د.إ. · انخفاض 3.16 د.إ. | انخفاض |
| #5462 | 2 أكتوبر 09:35 م–09:40 م | 84,417.33 US$ | 84,528.78 US$ | +0.132% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5461 | 2 أكتوبر 09:30 م–09:35 م | 84,425.31 US$ | 84,417.33 US$ | -0.009% | ارتفاع 2.61 د.إ. · انخفاض 1.07 د.إ. | انخفاض |
| #5460 | 2 أكتوبر 09:25 م–09:30 م | 84,469.49 US$ | 84,425.31 US$ | -0.052% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5459 | 2 أكتوبر 09:20 م–09:25 م | 84,470.97 US$ | 84,469.49 US$ | -0.002% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5458 | 2 أكتوبر 09:15 م–09:20 م | 84,483.33 US$ | 84,470.97 US$ | -0.015% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | انخفاض |
| #5457 | 2 أكتوبر 09:10 م–09:15 م | 84,506.75 US$ | 84,483.33 US$ | -0.028% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5456 | 2 أكتوبر 09:05 م–09:10 م | 84,489.43 US$ | 84,506.75 US$ | +0.020% | ارتفاع 0.40 د.إ. · انخفاض 3.27 د.إ. | ارتفاع |
| #5455 | 2 أكتوبر 09:00 م–09:05 م | 84,430.55 US$ | 84,489.43 US$ | +0.070% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5454 | 2 أكتوبر 08:55 م–09:00 م | 84,410.94 US$ | 84,430.55 US$ | +0.023% | ارتفاع 1.10 د.إ. · انخفاض 2.57 د.إ. | ارتفاع |
| #5453 | 2 أكتوبر 08:50 م–08:55 م | 84,344.87 US$ | 84,410.94 US$ | +0.078% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5452 | 2 أكتوبر 08:45 م–08:50 م | 84,221.91 US$ | 84,344.87 US$ | +0.146% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5451 | 2 أكتوبر 08:40 م–08:45 م | 84,407.18 US$ | 84,221.91 US$ | -0.219% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5450 | 2 أكتوبر 08:35 م–08:40 م | 84,430.32 US$ | 84,407.18 US$ | -0.027% | ارتفاع 0.40 د.إ. · انخفاض 3.27 د.إ. | انخفاض |
| #5449 | 2 أكتوبر 08:30 م–08:35 م | 84,322.45 US$ | 84,430.32 US$ | +0.128% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5448 | 2 أكتوبر 08:25 م–08:30 م | 84,502.72 US$ | 84,322.45 US$ | -0.213% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5447 | 2 أكتوبر 08:20 م–08:25 م | 84,360.89 US$ | 84,502.72 US$ | +0.168% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | ارتفاع |
| #5446 | 2 أكتوبر 08:15 م–08:20 م | 84,363.72 US$ | 84,360.89 US$ | -0.003% | ارتفاع 1.10 د.إ. · انخفاض 2.57 د.إ. | انخفاض |
| #5445 | 2 أكتوبر 08:10 م–08:15 م | 84,349.72 US$ | 84,363.72 US$ | +0.017% | ارتفاع 2.64 د.إ. · انخفاض 1.03 د.إ. | ارتفاع |
| #5444 | 2 أكتوبر 08:05 م–08:10 م | 84,367.93 US$ | 84,349.72 US$ | -0.022% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #5443 | 2 أكتوبر 08:00 م–08:05 م | 84,292.32 US$ | 84,367.93 US$ | +0.090% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5442 | 2 أكتوبر 07:55 م–08:00 م | 84,189.92 US$ | 84,292.32 US$ | +0.122% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #5441 | 2 أكتوبر 07:50 م–07:55 م | 84,193.36 US$ | 84,189.92 US$ | -0.004% | ارتفاع 0.70 د.إ. · انخفاض 2.97 د.إ. | انخفاض |
| #5440 | 2 أكتوبر 07:45 م–07:50 م | 84,172.11 US$ | 84,193.36 US$ | +0.025% | ارتفاع 1.36 د.إ. · انخفاض 2.31 د.إ. | ارتفاع |
| #5439 | 2 أكتوبر 07:40 م–07:45 م | 84,201.04 US$ | 84,172.11 US$ | -0.034% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5438 | 2 أكتوبر 07:35 م–07:40 م | 84,154.68 US$ | 84,201.04 US$ | +0.055% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5437 | 2 أكتوبر 07:30 م–07:35 م | 84,114.80 US$ | 84,154.68 US$ | +0.047% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | ارتفاع |
| #5436 | 2 أكتوبر 07:25 م–07:30 م | 84,141.66 US$ | 84,114.80 US$ | -0.032% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #5435 | 2 أكتوبر 07:20 م–07:25 م | 84,029.90 US$ | 84,141.66 US$ | +0.133% | ارتفاع 1.10 د.إ. · انخفاض 2.57 د.إ. | ارتفاع |
| #5434 | 2 أكتوبر 07:15 م–07:20 م | 84,112.84 US$ | 84,029.90 US$ | -0.099% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5433 | 2 أكتوبر 07:10 م–07:15 م | 84,107.65 US$ | 84,112.84 US$ | +0.006% | ارتفاع 2.57 د.إ. · انخفاض 1.10 د.إ. | ارتفاع |
| #5432 | 2 أكتوبر 07:05 م–07:10 م | 84,216.90 US$ | 84,107.65 US$ | -0.130% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5431 | 2 أكتوبر 07:00 م–07:05 م | 84,237.83 US$ | 84,216.90 US$ | -0.025% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | انخفاض |
| #5430 | 2 أكتوبر 06:55 م–07:00 م | 84,202.55 US$ | 84,237.83 US$ | +0.042% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5429 | 2 أكتوبر 06:50 م–06:55 م | 83,991.17 US$ | 84,202.55 US$ | +0.252% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5428 | 2 أكتوبر 06:45 م–06:50 م | 84,024.81 US$ | 83,991.17 US$ | -0.040% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #5427 | 2 أكتوبر 06:40 م–06:45 م | 84,046.27 US$ | 84,024.81 US$ | -0.026% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #5426 | 2 أكتوبر 06:35 م–06:40 م | 84,501.01 US$ | 84,046.27 US$ | -0.538% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5425 | 2 أكتوبر 06:30 م–06:35 م | 84,616.97 US$ | 84,501.01 US$ | -0.137% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5424 | 2 أكتوبر 06:25 م–06:30 م | 84,597.27 US$ | 84,616.97 US$ | +0.023% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | ارتفاع |
| #5423 | 2 أكتوبر 06:20 م–06:25 م | 84,657.99 US$ | 84,597.27 US$ | -0.072% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5422 | 2 أكتوبر 06:15 م–06:20 م | 84,873.06 US$ | 84,657.99 US$ | -0.253% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5421 | 2 أكتوبر 06:10 م–06:15 م | 84,780.48 US$ | 84,873.06 US$ | +0.109% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5420 | 2 أكتوبر 06:05 م–06:10 م | 84,853.62 US$ | 84,780.48 US$ | -0.086% | ارتفاع 0.40 د.إ. · انخفاض 3.27 د.إ. | انخفاض |
| #5419 | 2 أكتوبر 06:00 م–06:05 م | 84,760.35 US$ | 84,853.62 US$ | +0.110% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5418 | 2 أكتوبر 05:55 م–06:00 م | 84,754.36 US$ | 84,760.35 US$ | +0.007% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | ارتفاع |
| #5417 | 2 أكتوبر 05:50 م–05:55 م | 84,738.96 US$ | 84,754.36 US$ | +0.018% | ارتفاع 2.61 د.إ. · انخفاض 1.07 د.إ. | ارتفاع |
| #5416 | 2 أكتوبر 05:45 م–05:50 م | 84,591.40 US$ | 84,738.96 US$ | +0.174% | ارتفاع 2.94 د.إ. · انخفاض 0.73 د.إ. | ارتفاع |
| #5415 | 2 أكتوبر 05:40 م–05:45 م | 84,545.54 US$ | 84,591.40 US$ | +0.054% | ارتفاع 0.44 د.إ. · انخفاض 3.23 د.إ. | ارتفاع |
| #5414 | 2 أكتوبر 05:35 م–05:40 م | 84,749.01 US$ | 84,545.54 US$ | -0.240% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5413 | 2 أكتوبر 05:30 م–05:35 م | 84,585.55 US$ | 84,749.01 US$ | +0.193% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5412 | 2 أكتوبر 05:25 م–05:30 م | 84,727.42 US$ | 84,585.55 US$ | -0.167% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5411 | 2 أكتوبر 05:20 م–05:25 م | 84,936.06 US$ | 84,727.42 US$ | -0.246% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #5410 | 2 أكتوبر 05:15 م–05:20 م | 84,892.83 US$ | 84,936.06 US$ | +0.051% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #5409 | 2 أكتوبر 05:10 م–05:15 م | 85,086.96 US$ | 84,892.83 US$ | -0.228% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #5408 | 2 أكتوبر 05:05 م–05:10 م | 85,166.58 US$ | 85,086.96 US$ | -0.093% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5407 | 2 أكتوبر 05:00 م–05:05 م | 85,143.52 US$ | 85,166.58 US$ | +0.027% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5406 | 2 أكتوبر 04:55 م–05:00 م | 85,137.01 US$ | 85,143.52 US$ | +0.008% | ارتفاع 1.29 د.إ. · انخفاض 2.39 د.إ. | ارتفاع |
| #5405 | 2 أكتوبر 04:50 م–04:55 م | 85,247.33 US$ | 85,137.01 US$ | -0.129% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5404 | 2 أكتوبر 04:45 م–04:50 م | 85,188.83 US$ | 85,247.33 US$ | +0.069% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5403 | 2 أكتوبر 04:40 م–04:45 م | 85,096.56 US$ | 85,188.83 US$ | +0.108% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5402 | 2 أكتوبر 04:35 م–04:40 م | 85,184.11 US$ | 85,096.56 US$ | -0.103% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5401 | 2 أكتوبر 04:30 م–04:35 م | 85,167.68 US$ | 85,184.11 US$ | +0.019% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5400 | 2 أكتوبر 04:25 م–04:30 م | 85,152.62 US$ | 85,167.68 US$ | +0.018% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5399 | 2 أكتوبر 04:20 م–04:25 م | 85,303.62 US$ | 85,152.62 US$ | -0.177% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5398 | 2 أكتوبر 04:15 م–04:20 م | 85,192.85 US$ | 85,303.62 US$ | +0.130% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5397 | 2 أكتوبر 04:10 م–04:15 م | 85,279.02 US$ | 85,192.85 US$ | -0.101% | ارتفاع 0.62 د.إ. · انخفاض 3.05 د.إ. | انخفاض |
| #5396 | 2 أكتوبر 04:05 م–04:10 م | 85,465.39 US$ | 85,279.02 US$ | -0.218% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5395 | 2 أكتوبر 04:00 م–04:05 م | 85,321.76 US$ | 85,465.39 US$ | +0.168% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5394 | 2 أكتوبر 03:55 م–04:00 م | 85,238.32 US$ | 85,321.76 US$ | +0.098% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #5393 | 2 أكتوبر 03:50 م–03:55 م | 85,380.71 US$ | 85,238.32 US$ | -0.167% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5392 | 2 أكتوبر 03:45 م–03:50 م | 85,330.23 US$ | 85,380.71 US$ | +0.059% | ارتفاع 2.39 د.إ. · انخفاض 1.29 د.إ. | ارتفاع |
| #5391 | 2 أكتوبر 03:40 م–03:45 م | 85,418.36 US$ | 85,330.23 US$ | -0.103% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #5390 | 2 أكتوبر 03:35 م–03:40 م | 85,418.28 US$ | 85,418.36 US$ | +0.000% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #5389 | 2 أكتوبر 03:30 م–03:35 م | 85,465.36 US$ | 85,418.28 US$ | -0.055% | ارتفاع 1.47 د.إ. · انخفاض 2.20 د.إ. | انخفاض |
| #5388 | 2 أكتوبر 03:25 م–03:30 م | 85,374.53 US$ | 85,465.36 US$ | +0.106% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5387 | 2 أكتوبر 03:20 م–03:25 م | 85,533.82 US$ | 85,374.53 US$ | -0.186% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5386 | 2 أكتوبر 03:15 م–03:20 م | 85,628.42 US$ | 85,533.82 US$ | -0.110% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #5385 | 2 أكتوبر 03:10 م–03:15 م | 85,514.99 US$ | 85,628.42 US$ | +0.133% | ارتفاع 2.61 د.إ. · انخفاض 1.07 د.إ. | ارتفاع |
| #5384 | 2 أكتوبر 03:05 م–03:10 م | 85,558.16 US$ | 85,514.99 US$ | -0.050% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5383 | 2 أكتوبر 03:00 م–03:05 م | 85,676.41 US$ | 85,558.16 US$ | -0.138% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5382 | 2 أكتوبر 02:55 م–03:00 م | 85,520.49 US$ | 85,676.41 US$ | +0.182% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5381 | 2 أكتوبر 02:50 م–02:55 م | 85,991.80 US$ | 85,520.49 US$ | -0.548% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5380 | 2 أكتوبر 02:45 م–02:50 م | 85,946.84 US$ | 85,991.80 US$ | +0.052% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #5379 | 2 أكتوبر 02:40 م–02:45 م | 85,987.47 US$ | 85,946.84 US$ | -0.047% | ارتفاع 0.99 د.إ. · انخفاض 2.68 د.إ. | انخفاض |
| #5378 | 2 أكتوبر 02:35 م–02:40 م | 85,800.00 US$ | 85,987.47 US$ | +0.218% | ارتفاع 3.23 د.إ. · انخفاض 0.44 د.إ. | ارتفاع |
| #5377 | 2 أكتوبر 02:30 م–02:35 م | 86,082.47 US$ | 85,800.00 US$ | -0.328% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5376 | 2 أكتوبر 02:25 م–02:30 م | 86,517.40 US$ | 86,082.47 US$ | -0.503% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5375 | 2 أكتوبر 02:20 م–02:25 م | 86,529.84 US$ | 86,517.40 US$ | -0.014% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #5374 | 2 أكتوبر 02:15 م–02:20 م | 86,351.02 US$ | 86,529.84 US$ | +0.207% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #5373 | 2 أكتوبر 02:10 م–02:15 م | 86,542.03 US$ | 86,351.02 US$ | -0.221% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5372 | 2 أكتوبر 02:05 م–02:10 م | 86,818.25 US$ | 86,542.03 US$ | -0.318% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5371 | 2 أكتوبر 02:00 م–02:05 م | 86,564.35 US$ | 86,818.25 US$ | +0.293% | ارتفاع 2.64 د.إ. · انخفاض 1.03 د.إ. | ارتفاع |
| #5370 | 2 أكتوبر 01:55 م–02:00 م | 86,665.23 US$ | 86,564.35 US$ | -0.116% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5369 | 2 أكتوبر 01:50 م–01:55 م | 86,866.58 US$ | 86,665.23 US$ | -0.232% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #5368 | 2 أكتوبر 01:45 م–01:50 م | 86,907.20 US$ | 86,866.58 US$ | -0.047% | ارتفاع 2.46 د.إ. · انخفاض 1.21 د.إ. | انخفاض |
المرجَّح: الجانب الأعلى سعرًا عند انتهاء الجولة.
تتم التسوية على أسعار BTC-USD المنشورة من Coinbase.