
بيتكوين: صعود أم هبوط، 5 دقائق — سجل النتائج، الصفحة 16
جولة جديدة كل 5 دقائق. تسأل كل جولة ما إذا كان BTC-USD سينتهي عند السعر المستهدف أو فوقه، وهو السعر عند افتتاح الجولة. الجولات #16405–#16504، من 9 نوفمبر 09:30 م إلى 10 نوفمبر 05:50 ص بتوقيت UTC.
فاز المرجَّح
81/100 · 81%
ارتفعت
50 · 50%
انخفضت
50 · 50%
متوسط التغير
0.074%
الجولات
100
السعر النهائي لكل جولة
الأقدم على اليسار. الأخضر: ارتفاع. الأحمر: انخفاض.
كل الجولات (الأوقات بتوقيت UTC)
| الجولة | الفترة | السعر المستهدف | سُوّيت عند | التغير | عند الإغلاق | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16504 | 10 نوفمبر 05:45 ص–05:50 ص | 74,804.83 US$ | 74,867.07 US$ | +0.083% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16503 | 10 نوفمبر 05:40 ص–05:45 ص | 74,758.12 US$ | 74,804.83 US$ | +0.062% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16502 | 10 نوفمبر 05:35 ص–05:40 ص | 74,661.73 US$ | 74,758.12 US$ | +0.129% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16501 | 10 نوفمبر 05:30 ص–05:35 ص | 74,709.94 US$ | 74,661.73 US$ | -0.065% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #16500 | 10 نوفمبر 05:25 ص–05:30 ص | 74,724.28 US$ | 74,709.94 US$ | -0.019% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #16499 | 10 نوفمبر 05:20 ص–05:25 ص | 74,738.19 US$ | 74,724.28 US$ | -0.019% | ارتفاع 1.91 د.إ. · انخفاض 1.76 د.إ. | انخفاض |
| #16498 | 10 نوفمبر 05:15 ص–05:20 ص | 74,755.24 US$ | 74,738.19 US$ | -0.023% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16497 | 10 نوفمبر 05:10 ص–05:15 ص | 74,698.15 US$ | 74,755.24 US$ | +0.076% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16496 | 10 نوفمبر 05:05 ص–05:10 ص | 74,692.73 US$ | 74,698.15 US$ | +0.007% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #16495 | 10 نوفمبر 05:00 ص–05:05 ص | 74,683.34 US$ | 74,692.73 US$ | +0.013% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16494 | 10 نوفمبر 04:55 ص–05:00 ص | 74,651.95 US$ | 74,683.34 US$ | +0.042% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16493 | 10 نوفمبر 04:50 ص–04:55 ص | 74,586.75 US$ | 74,651.95 US$ | +0.087% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16492 | 10 نوفمبر 04:45 ص–04:50 ص | 74,596.08 US$ | 74,586.75 US$ | -0.013% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16491 | 10 نوفمبر 04:40 ص–04:45 ص | 74,599.85 US$ | 74,596.08 US$ | -0.005% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #16490 | 10 نوفمبر 04:35 ص–04:40 ص | 74,695.26 US$ | 74,599.85 US$ | -0.128% | ارتفاع 0.29 د.إ. · انخفاض 3.38 د.إ. | انخفاض |
| #16489 | 10 نوفمبر 04:30 ص–04:35 ص | 74,719.11 US$ | 74,695.26 US$ | -0.032% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16488 | 10 نوفمبر 04:25 ص–04:30 ص | 74,636.54 US$ | 74,719.11 US$ | +0.111% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16487 | 10 نوفمبر 04:20 ص–04:25 ص | 74,589.16 US$ | 74,636.54 US$ | +0.064% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16486 | 10 نوفمبر 04:15 ص–04:20 ص | 74,499.75 US$ | 74,589.16 US$ | +0.120% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16485 | 10 نوفمبر 04:10 ص–04:15 ص | 74,502.89 US$ | 74,499.75 US$ | -0.004% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | انخفاض |
| #16484 | 10 نوفمبر 04:05 ص–04:10 ص | 74,559.11 US$ | 74,502.89 US$ | -0.075% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16483 | 10 نوفمبر 04:00 ص–04:05 ص | 74,460.87 US$ | 74,559.11 US$ | +0.132% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16482 | 10 نوفمبر 03:55 ص–04:00 ص | 74,449.92 US$ | 74,460.87 US$ | +0.015% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16481 | 10 نوفمبر 03:50 ص–03:55 ص | 74,403.37 US$ | 74,449.92 US$ | +0.063% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16480 | 10 نوفمبر 03:45 ص–03:50 ص | 74,313.87 US$ | 74,403.37 US$ | +0.120% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16479 | 10 نوفمبر 03:40 ص–03:45 ص | 74,459.14 US$ | 74,313.87 US$ | -0.195% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16478 | 10 نوفمبر 03:35 ص–03:40 ص | 74,411.78 US$ | 74,459.14 US$ | +0.064% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #16477 | 10 نوفمبر 03:30 ص–03:35 ص | 74,552.34 US$ | 74,411.78 US$ | -0.189% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16476 | 10 نوفمبر 03:25 ص–03:30 ص | 74,656.60 US$ | 74,552.34 US$ | -0.140% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16475 | 10 نوفمبر 03:20 ص–03:25 ص | 74,733.34 US$ | 74,656.60 US$ | -0.103% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16474 | 10 نوفمبر 03:15 ص–03:20 ص | 74,655.68 US$ | 74,733.34 US$ | +0.104% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16473 | 10 نوفمبر 03:10 ص–03:15 ص | 74,730.55 US$ | 74,655.68 US$ | -0.100% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16472 | 10 نوفمبر 03:05 ص–03:10 ص | 74,674.27 US$ | 74,730.55 US$ | +0.075% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16471 | 10 نوفمبر 03:00 ص–03:05 ص | 74,762.90 US$ | 74,674.27 US$ | -0.119% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16470 | 10 نوفمبر 02:55 ص–03:00 ص | 74,851.28 US$ | 74,762.90 US$ | -0.118% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16469 | 10 نوفمبر 02:50 ص–02:55 ص | 74,789.82 US$ | 74,851.28 US$ | +0.082% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16468 | 10 نوفمبر 02:45 ص–02:50 ص | 74,729.19 US$ | 74,789.82 US$ | +0.081% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16467 | 10 نوفمبر 02:40 ص–02:45 ص | 74,721.12 US$ | 74,729.19 US$ | +0.011% | ارتفاع 0.70 د.إ. · انخفاض 2.97 د.إ. | ارتفاع |
| #16466 | 10 نوفمبر 02:35 ص–02:40 ص | 74,748.46 US$ | 74,721.12 US$ | -0.037% | ارتفاع 0.29 د.إ. · انخفاض 3.38 د.إ. | انخفاض |
| #16465 | 10 نوفمبر 02:30 ص–02:35 ص | 74,784.80 US$ | 74,748.46 US$ | -0.049% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16464 | 10 نوفمبر 02:25 ص–02:30 ص | 74,755.09 US$ | 74,784.80 US$ | +0.040% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16463 | 10 نوفمبر 02:20 ص–02:25 ص | 74,853.82 US$ | 74,755.09 US$ | -0.132% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #16462 | 10 نوفمبر 02:15 ص–02:20 ص | 74,876.56 US$ | 74,853.82 US$ | -0.030% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16461 | 10 نوفمبر 02:10 ص–02:15 ص | 74,862.72 US$ | 74,876.56 US$ | +0.018% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | ارتفاع |
| #16460 | 10 نوفمبر 02:05 ص–02:10 ص | 74,912.98 US$ | 74,862.72 US$ | -0.067% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #16459 | 10 نوفمبر 02:00 ص–02:05 ص | 74,977.57 US$ | 74,912.98 US$ | -0.086% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16458 | 10 نوفمبر 01:55 ص–02:00 ص | 74,937.50 US$ | 74,977.57 US$ | +0.053% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16457 | 10 نوفمبر 01:50 ص–01:55 ص | 74,987.28 US$ | 74,937.50 US$ | -0.066% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | انخفاض |
| #16456 | 10 نوفمبر 01:45 ص–01:50 ص | 74,931.74 US$ | 74,987.28 US$ | +0.074% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16455 | 10 نوفمبر 01:40 ص–01:45 ص | 74,985.03 US$ | 74,931.74 US$ | -0.071% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16454 | 10 نوفمبر 01:35 ص–01:40 ص | 74,847.23 US$ | 74,985.03 US$ | +0.184% | ارتفاع 2.31 د.إ. · انخفاض 1.36 د.إ. | ارتفاع |
| #16453 | 10 نوفمبر 01:30 ص–01:35 ص | 75,054.29 US$ | 74,847.23 US$ | -0.276% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16452 | 10 نوفمبر 01:25 ص–01:30 ص | 74,985.78 US$ | 75,054.29 US$ | +0.091% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16451 | 10 نوفمبر 01:20 ص–01:25 ص | 75,022.91 US$ | 74,985.78 US$ | -0.049% | ارتفاع 0.40 د.إ. · انخفاض 3.27 د.إ. | انخفاض |
| #16450 | 10 نوفمبر 01:15 ص–01:20 ص | 75,107.88 US$ | 75,022.91 US$ | -0.113% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16449 | 10 نوفمبر 01:10 ص–01:15 ص | 75,124.75 US$ | 75,107.88 US$ | -0.022% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #16448 | 10 نوفمبر 01:05 ص–01:10 ص | 75,109.59 US$ | 75,124.75 US$ | +0.020% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16447 | 10 نوفمبر 01:00 ص–01:05 ص | 74,982.68 US$ | 75,109.59 US$ | +0.169% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16446 | 10 نوفمبر 12:55 ص–01:00 ص | 74,901.61 US$ | 74,982.68 US$ | +0.108% | ارتفاع 1.84 د.إ. · انخفاض 1.84 د.إ. | ارتفاع |
| #16445 | 10 نوفمبر 12:50 ص–12:55 ص | 74,924.31 US$ | 74,901.61 US$ | -0.030% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16444 | 10 نوفمبر 12:45 ص–12:50 ص | 74,937.66 US$ | 74,924.31 US$ | -0.018% | ارتفاع 0.95 د.إ. · انخفاض 2.72 د.إ. | انخفاض |
| #16443 | 10 نوفمبر 12:40 ص–12:45 ص | 74,967.21 US$ | 74,937.66 US$ | -0.039% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16442 | 10 نوفمبر 12:35 ص–12:40 ص | 74,989.84 US$ | 74,967.21 US$ | -0.030% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16441 | 10 نوفمبر 12:30 ص–12:35 ص | 75,028.49 US$ | 74,989.84 US$ | -0.052% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16440 | 10 نوفمبر 12:25 ص–12:30 ص | 75,073.78 US$ | 75,028.49 US$ | -0.060% | ارتفاع 2.46 د.إ. · انخفاض 1.21 د.إ. | انخفاض |
| #16439 | 10 نوفمبر 12:20 ص–12:25 ص | 75,050.00 US$ | 75,073.78 US$ | +0.032% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | ارتفاع |
| #16438 | 10 نوفمبر 12:15 ص–12:20 ص | 75,197.01 US$ | 75,050.00 US$ | -0.195% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16437 | 10 نوفمبر 12:10 ص–12:15 ص | 75,303.82 US$ | 75,197.01 US$ | -0.142% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16436 | 10 نوفمبر 12:05 ص–12:10 ص | 75,236.23 US$ | 75,303.82 US$ | +0.090% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16435 | 10 نوفمبر 12:00 ص–12:05 ص | 75,259.28 US$ | 75,236.23 US$ | -0.031% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16434 | 9 نوفمبر 11:55 م–12:00 ص | 75,224.02 US$ | 75,259.28 US$ | +0.047% | ارتفاع 0.29 د.إ. · انخفاض 3.38 د.إ. | ارتفاع |
| #16433 | 9 نوفمبر 11:50 م–11:55 م | 75,138.67 US$ | 75,224.02 US$ | +0.114% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16432 | 9 نوفمبر 11:45 م–11:50 م | 75,104.86 US$ | 75,138.67 US$ | +0.045% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | ارتفاع |
| #16431 | 9 نوفمبر 11:40 م–11:45 م | 75,115.75 US$ | 75,104.86 US$ | -0.014% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #16430 | 9 نوفمبر 11:35 م–11:40 م | 75,115.37 US$ | 75,115.75 US$ | +0.001% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #16429 | 9 نوفمبر 11:30 م–11:35 م | 75,190.82 US$ | 75,115.37 US$ | -0.100% | ارتفاع 0.15 د.إ. · انخفاض 3.53 د.إ. | انخفاض |
| #16428 | 9 نوفمبر 11:25 م–11:30 م | 75,150.00 US$ | 75,190.82 US$ | +0.054% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16427 | 9 نوفمبر 11:20 م–11:25 م | 75,118.26 US$ | 75,150.00 US$ | +0.042% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #16426 | 9 نوفمبر 11:15 م–11:20 م | 75,057.96 US$ | 75,118.26 US$ | +0.080% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16425 | 9 نوفمبر 11:10 م–11:15 م | 75,036.34 US$ | 75,057.96 US$ | +0.029% | ارتفاع 0.33 د.إ. · انخفاض 3.34 د.إ. | ارتفاع |
| #16424 | 9 نوفمبر 11:05 م–11:10 م | 75,017.80 US$ | 75,036.34 US$ | +0.025% | ارتفاع 3.01 د.إ. · انخفاض 0.66 د.إ. | ارتفاع |
| #16423 | 9 نوفمبر 11:00 م–11:05 م | 75,188.33 US$ | 75,017.80 US$ | -0.227% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #16422 | 9 نوفمبر 10:55 م–11:00 م | 75,198.61 US$ | 75,188.33 US$ | -0.014% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | انخفاض |
| #16421 | 9 نوفمبر 10:50 م–10:55 م | 75,147.27 US$ | 75,198.61 US$ | +0.068% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16420 | 9 نوفمبر 10:45 م–10:50 م | 75,178.07 US$ | 75,147.27 US$ | -0.041% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16419 | 9 نوفمبر 10:40 م–10:45 م | 75,218.99 US$ | 75,178.07 US$ | -0.054% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16418 | 9 نوفمبر 10:35 م–10:40 م | 75,044.58 US$ | 75,218.99 US$ | +0.232% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #16417 | 9 نوفمبر 10:30 م–10:35 م | 74,985.62 US$ | 75,044.58 US$ | +0.079% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16416 | 9 نوفمبر 10:25 م–10:30 م | 74,955.72 US$ | 74,985.62 US$ | +0.040% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | ارتفاع |
| #16415 | 9 نوفمبر 10:20 م–10:25 م | 74,940.34 US$ | 74,955.72 US$ | +0.021% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16414 | 9 نوفمبر 10:15 م–10:20 م | 74,988.48 US$ | 74,940.34 US$ | -0.064% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16413 | 9 نوفمبر 10:10 م–10:15 م | 74,932.66 US$ | 74,988.48 US$ | +0.074% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | ارتفاع |
| #16412 | 9 نوفمبر 10:05 م–10:10 م | 74,911.91 US$ | 74,932.66 US$ | +0.028% | ارتفاع 3.38 د.إ. · انخفاض 0.29 د.إ. | ارتفاع |
| #16411 | 9 نوفمبر 10:00 م–10:05 م | 74,926.70 US$ | 74,911.91 US$ | -0.020% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16410 | 9 نوفمبر 09:55 م–10:00 م | 74,929.79 US$ | 74,926.70 US$ | -0.004% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #16409 | 9 نوفمبر 09:50 م–09:55 م | 74,849.99 US$ | 74,929.79 US$ | +0.107% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16408 | 9 نوفمبر 09:45 م–09:50 م | 74,741.49 US$ | 74,849.99 US$ | +0.145% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #16407 | 9 نوفمبر 09:40 م–09:45 م | 74,780.01 US$ | 74,741.49 US$ | -0.052% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | انخفاض |
| #16406 | 9 نوفمبر 09:35 م–09:40 م | 74,882.08 US$ | 74,780.01 US$ | -0.136% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #16405 | 9 نوفمبر 09:30 م–09:35 م | 74,907.34 US$ | 74,882.08 US$ | -0.034% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | انخفاض |
المرجَّح: الجانب الأعلى سعرًا عند انتهاء الجولة.
تتم التسوية على أسعار BTC-USD المنشورة من Coinbase.