
بيتكوين: صعود أم هبوط، 5 دقائق — سجل النتائج، الصفحة 78
جولة جديدة كل 5 دقائق. تسأل كل جولة ما إذا كان BTC-USD سينتهي عند السعر المستهدف أو فوقه، وهو السعر عند افتتاح الجولة. الجولات #10306–#10405، من 19 أكتوبر 05:15 م إلى 20 أكتوبر 01:35 ص بتوقيت UTC.
فاز المرجَّح
85/100 · 85%
ارتفعت
51 · 51%
انخفضت
49 · 49%
متوسط التغير
0.063%
الجولات
100
السعر النهائي لكل جولة
الأقدم على اليسار. الأخضر: ارتفاع. الأحمر: انخفاض.
كل الجولات (الأوقات بتوقيت UTC)
| الجولة | الفترة | السعر المستهدف | سُوّيت عند | التغير | عند الإغلاق | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10405 | 20 أكتوبر 01:30 ص–01:35 ص | 81,352.11 US$ | 81,515.26 US$ | +0.201% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10404 | 20 أكتوبر 01:25 ص–01:30 ص | 81,349.25 US$ | 81,352.11 US$ | +0.004% | ارتفاع 3.38 د.إ. · انخفاض 0.29 د.إ. | ارتفاع |
| #10403 | 20 أكتوبر 01:20 ص–01:25 ص | 81,271.24 US$ | 81,349.25 US$ | +0.096% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10402 | 20 أكتوبر 01:15 ص–01:20 ص | 81,164.99 US$ | 81,271.24 US$ | +0.131% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10401 | 20 أكتوبر 01:10 ص–01:15 ص | 81,214.16 US$ | 81,164.99 US$ | -0.061% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10400 | 20 أكتوبر 01:05 ص–01:10 ص | 81,462.38 US$ | 81,214.16 US$ | -0.305% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10399 | 20 أكتوبر 01:00 ص–01:05 ص | 81,633.41 US$ | 81,462.38 US$ | -0.210% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #10398 | 20 أكتوبر 12:55 ص–01:00 ص | 81,524.79 US$ | 81,633.41 US$ | +0.133% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10397 | 20 أكتوبر 12:50 ص–12:55 ص | 81,528.06 US$ | 81,524.79 US$ | -0.004% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10396 | 20 أكتوبر 12:45 ص–12:50 ص | 81,590.03 US$ | 81,528.06 US$ | -0.076% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10395 | 20 أكتوبر 12:40 ص–12:45 ص | 81,637.85 US$ | 81,590.03 US$ | -0.059% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10394 | 20 أكتوبر 12:35 ص–12:40 ص | 81,540.50 US$ | 81,637.85 US$ | +0.119% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10393 | 20 أكتوبر 12:30 ص–12:35 ص | 81,467.89 US$ | 81,540.50 US$ | +0.089% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10392 | 20 أكتوبر 12:25 ص–12:30 ص | 81,518.33 US$ | 81,467.89 US$ | -0.062% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | انخفاض |
| #10391 | 20 أكتوبر 12:20 ص–12:25 ص | 81,511.51 US$ | 81,518.33 US$ | +0.008% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #10390 | 20 أكتوبر 12:15 ص–12:20 ص | 81,683.65 US$ | 81,511.51 US$ | -0.211% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10389 | 20 أكتوبر 12:10 ص–12:15 ص | 81,728.70 US$ | 81,683.65 US$ | -0.055% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10388 | 20 أكتوبر 12:05 ص–12:10 ص | 81,778.10 US$ | 81,728.70 US$ | -0.060% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10387 | 20 أكتوبر 12:00 ص–12:05 ص | 81,837.69 US$ | 81,778.10 US$ | -0.073% | ارتفاع 0.48 د.إ. · انخفاض 3.20 د.إ. | انخفاض |
| #10386 | 19 أكتوبر 11:55 م–12:00 ص | 81,875.62 US$ | 81,837.69 US$ | -0.046% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | انخفاض |
| #10385 | 19 أكتوبر 11:50 م–11:55 م | 81,865.49 US$ | 81,875.62 US$ | +0.012% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #10384 | 19 أكتوبر 11:45 م–11:50 م | 81,963.03 US$ | 81,865.49 US$ | -0.119% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #10383 | 19 أكتوبر 11:40 م–11:45 م | 81,961.18 US$ | 81,963.03 US$ | +0.002% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | ارتفاع |
| #10382 | 19 أكتوبر 11:35 م–11:40 م | 81,963.61 US$ | 81,961.18 US$ | -0.003% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #10381 | 19 أكتوبر 11:30 م–11:35 م | 81,926.30 US$ | 81,963.61 US$ | +0.046% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10380 | 19 أكتوبر 11:25 م–11:30 م | 81,926.82 US$ | 81,926.30 US$ | -0.001% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #10379 | 19 أكتوبر 11:20 م–11:25 م | 81,881.59 US$ | 81,926.82 US$ | +0.055% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #10378 | 19 أكتوبر 11:15 م–11:20 م | 81,924.97 US$ | 81,881.59 US$ | -0.053% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10377 | 19 أكتوبر 11:10 م–11:15 م | 81,925.85 US$ | 81,924.97 US$ | -0.001% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | انخفاض |
| #10376 | 19 أكتوبر 11:05 م–11:10 م | 81,984.52 US$ | 81,925.85 US$ | -0.072% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10375 | 19 أكتوبر 11:00 م–11:05 م | 81,956.15 US$ | 81,984.52 US$ | +0.035% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #10374 | 19 أكتوبر 10:55 م–11:00 م | 81,984.36 US$ | 81,956.15 US$ | -0.034% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10373 | 19 أكتوبر 10:50 م–10:55 م | 81,983.77 US$ | 81,984.36 US$ | +0.001% | ارتفاع 2.06 د.إ. · انخفاض 1.62 د.إ. | ارتفاع |
| #10372 | 19 أكتوبر 10:45 م–10:50 م | 81,979.12 US$ | 81,983.77 US$ | +0.006% | ارتفاع 2.13 د.إ. · انخفاض 1.54 د.إ. | ارتفاع |
| #10371 | 19 أكتوبر 10:40 م–10:45 م | 81,991.34 US$ | 81,979.12 US$ | -0.015% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10370 | 19 أكتوبر 10:35 م–10:40 م | 81,981.42 US$ | 81,991.34 US$ | +0.012% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | ارتفاع |
| #10369 | 19 أكتوبر 10:30 م–10:35 م | 82,014.37 US$ | 81,981.42 US$ | -0.040% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10368 | 19 أكتوبر 10:25 م–10:30 م | 82,021.46 US$ | 82,014.37 US$ | -0.009% | ارتفاع 1.69 د.إ. · انخفاض 1.98 د.إ. | انخفاض |
| #10367 | 19 أكتوبر 10:20 م–10:25 م | 82,146.61 US$ | 82,021.46 US$ | -0.152% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10366 | 19 أكتوبر 10:15 م–10:20 م | 82,037.57 US$ | 82,146.61 US$ | +0.133% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10365 | 19 أكتوبر 10:10 م–10:15 م | 82,050.87 US$ | 82,037.57 US$ | -0.016% | ارتفاع 0.29 د.إ. · انخفاض 3.38 د.إ. | انخفاض |
| #10364 | 19 أكتوبر 10:05 م–10:10 م | 81,999.62 US$ | 82,050.87 US$ | +0.063% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10363 | 19 أكتوبر 10:00 م–10:05 م | 81,944.02 US$ | 81,999.62 US$ | +0.068% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10362 | 19 أكتوبر 09:55 م–10:00 م | 81,911.43 US$ | 81,944.02 US$ | +0.040% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10361 | 19 أكتوبر 09:50 م–09:55 م | 81,918.73 US$ | 81,911.43 US$ | -0.009% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10360 | 19 أكتوبر 09:45 م–09:50 م | 81,950.33 US$ | 81,918.73 US$ | -0.039% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10359 | 19 أكتوبر 09:40 م–09:45 م | 81,947.19 US$ | 81,950.33 US$ | +0.004% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10358 | 19 أكتوبر 09:35 م–09:40 م | 81,943.20 US$ | 81,947.19 US$ | +0.005% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #10357 | 19 أكتوبر 09:30 م–09:35 م | 81,970.94 US$ | 81,943.20 US$ | -0.034% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10356 | 19 أكتوبر 09:25 م–09:30 م | 82,008.68 US$ | 81,970.94 US$ | -0.046% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10355 | 19 أكتوبر 09:20 م–09:25 م | 81,971.54 US$ | 82,008.68 US$ | +0.045% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10354 | 19 أكتوبر 09:15 م–09:20 م | 82,066.57 US$ | 81,971.54 US$ | -0.116% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10353 | 19 أكتوبر 09:10 م–09:15 م | 81,910.72 US$ | 82,066.57 US$ | +0.190% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10352 | 19 أكتوبر 09:05 م–09:10 م | 81,963.08 US$ | 81,910.72 US$ | -0.064% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10351 | 19 أكتوبر 09:00 م–09:05 م | 81,910.66 US$ | 81,963.08 US$ | +0.064% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10350 | 19 أكتوبر 08:55 م–09:00 م | 81,887.70 US$ | 81,910.66 US$ | +0.028% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10349 | 19 أكتوبر 08:50 م–08:55 م | 81,901.56 US$ | 81,887.70 US$ | -0.017% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10348 | 19 أكتوبر 08:45 م–08:50 م | 81,911.90 US$ | 81,901.56 US$ | -0.013% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #10347 | 19 أكتوبر 08:40 م–08:45 م | 81,905.95 US$ | 81,911.90 US$ | +0.007% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #10346 | 19 أكتوبر 08:35 م–08:40 م | 81,905.99 US$ | 81,905.95 US$ | -0.000% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10345 | 19 أكتوبر 08:30 م–08:35 م | 81,921.32 US$ | 81,905.99 US$ | -0.019% | ارتفاع 3.34 د.إ. · انخفاض 0.33 د.إ. | انخفاض |
| #10344 | 19 أكتوبر 08:25 م–08:30 م | 81,902.24 US$ | 81,921.32 US$ | +0.023% | ارتفاع 3.38 د.إ. · انخفاض 0.29 د.إ. | ارتفاع |
| #10343 | 19 أكتوبر 08:20 م–08:25 م | 81,931.08 US$ | 81,902.24 US$ | -0.035% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10342 | 19 أكتوبر 08:15 م–08:20 م | 81,898.99 US$ | 81,931.08 US$ | +0.039% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10341 | 19 أكتوبر 08:10 م–08:15 م | 81,838.89 US$ | 81,898.99 US$ | +0.073% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10340 | 19 أكتوبر 08:05 م–08:10 م | 81,834.75 US$ | 81,838.89 US$ | +0.005% | ارتفاع 0.48 د.إ. · انخفاض 3.20 د.إ. | ارتفاع |
| #10339 | 19 أكتوبر 08:00 م–08:05 م | 81,772.07 US$ | 81,834.75 US$ | +0.077% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10338 | 19 أكتوبر 07:55 م–08:00 م | 81,704.47 US$ | 81,772.07 US$ | +0.083% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10337 | 19 أكتوبر 07:50 م–07:55 م | 81,825.10 US$ | 81,704.47 US$ | -0.147% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10336 | 19 أكتوبر 07:45 م–07:50 م | 81,972.98 US$ | 81,825.10 US$ | -0.180% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10335 | 19 أكتوبر 07:40 م–07:45 م | 81,903.97 US$ | 81,972.98 US$ | +0.084% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10334 | 19 أكتوبر 07:35 م–07:40 م | 81,840.71 US$ | 81,903.97 US$ | +0.077% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10333 | 19 أكتوبر 07:30 م–07:35 م | 81,878.18 US$ | 81,840.71 US$ | -0.046% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10332 | 19 أكتوبر 07:25 م–07:30 م | 81,916.50 US$ | 81,878.18 US$ | -0.047% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | انخفاض |
| #10331 | 19 أكتوبر 07:20 م–07:25 م | 81,851.58 US$ | 81,916.50 US$ | +0.079% | ارتفاع 3.53 د.إ. · انخفاض 0.15 د.إ. | ارتفاع |
| #10330 | 19 أكتوبر 07:15 م–07:20 م | 81,798.52 US$ | 81,851.58 US$ | +0.065% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #10329 | 19 أكتوبر 07:10 م–07:15 م | 81,767.58 US$ | 81,798.52 US$ | +0.038% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10328 | 19 أكتوبر 07:05 م–07:10 م | 81,882.58 US$ | 81,767.58 US$ | -0.140% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10327 | 19 أكتوبر 07:00 م–07:05 م | 81,860.27 US$ | 81,882.58 US$ | +0.027% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #10326 | 19 أكتوبر 06:55 م–07:00 م | 81,884.83 US$ | 81,860.27 US$ | -0.030% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10325 | 19 أكتوبر 06:50 م–06:55 م | 81,881.73 US$ | 81,884.83 US$ | +0.004% | ارتفاع 0.29 د.إ. · انخفاض 3.38 د.إ. | ارتفاع |
| #10324 | 19 أكتوبر 06:45 م–06:50 م | 81,818.04 US$ | 81,881.73 US$ | +0.078% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10323 | 19 أكتوبر 06:40 م–06:45 م | 81,815.59 US$ | 81,818.04 US$ | +0.003% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #10322 | 19 أكتوبر 06:35 م–06:40 م | 81,757.69 US$ | 81,815.59 US$ | +0.071% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10321 | 19 أكتوبر 06:30 م–06:35 م | 81,730.41 US$ | 81,757.69 US$ | +0.033% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10320 | 19 أكتوبر 06:25 م–06:30 م | 81,758.61 US$ | 81,730.41 US$ | -0.034% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10319 | 19 أكتوبر 06:20 م–06:25 م | 81,903.47 US$ | 81,758.61 US$ | -0.177% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10318 | 19 أكتوبر 06:15 م–06:20 م | 81,925.07 US$ | 81,903.47 US$ | -0.026% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10317 | 19 أكتوبر 06:10 م–06:15 م | 82,058.82 US$ | 81,925.07 US$ | -0.163% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10316 | 19 أكتوبر 06:05 م–06:10 م | 81,959.79 US$ | 82,058.82 US$ | +0.121% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10315 | 19 أكتوبر 06:00 م–06:05 م | 81,826.25 US$ | 81,959.79 US$ | +0.163% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10314 | 19 أكتوبر 05:55 م–06:00 م | 81,788.18 US$ | 81,826.25 US$ | +0.047% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #10313 | 19 أكتوبر 05:50 م–05:55 م | 81,762.25 US$ | 81,788.18 US$ | +0.032% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10312 | 19 أكتوبر 05:45 م–05:50 م | 81,877.23 US$ | 81,762.25 US$ | -0.140% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #10311 | 19 أكتوبر 05:40 م–05:45 م | 81,842.34 US$ | 81,877.23 US$ | +0.043% | ارتفاع 3.38 د.إ. · انخفاض 0.29 د.إ. | ارتفاع |
| #10310 | 19 أكتوبر 05:35 م–05:40 م | 81,835.39 US$ | 81,842.34 US$ | +0.008% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #10309 | 19 أكتوبر 05:30 م–05:35 م | 81,887.24 US$ | 81,835.39 US$ | -0.063% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #10308 | 19 أكتوبر 05:25 م–05:30 م | 81,890.13 US$ | 81,887.24 US$ | -0.004% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #10307 | 19 أكتوبر 05:20 م–05:25 م | 81,835.82 US$ | 81,890.13 US$ | +0.066% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #10306 | 19 أكتوبر 05:15 م–05:20 م | 81,841.68 US$ | 81,835.82 US$ | -0.007% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
المرجَّح: الجانب الأعلى سعرًا عند انتهاء الجولة.
تتم التسوية على أسعار BTC-USD المنشورة من Coinbase.