
بيتكوين: صعود أم هبوط، 5 دقائق — سجل النتائج، الصفحة 92
جولة جديدة كل 5 دقائق. تسأل كل جولة ما إذا كان BTC-USD سينتهي عند السعر المستهدف أو فوقه، وهو السعر عند افتتاح الجولة. الجولات #8930–#9029، من 14 أكتوبر 10:35 م إلى 15 أكتوبر 06:55 ص بتوقيت UTC.
فاز المرجَّح
86/100 · 86%
ارتفعت
52 · 52%
انخفضت
48 · 48%
متوسط التغير
0.124%
الجولات
100
السعر النهائي لكل جولة
الأقدم على اليسار. الأخضر: ارتفاع. الأحمر: انخفاض.
كل الجولات (الأوقات بتوقيت UTC)
| الجولة | الفترة | السعر المستهدف | سُوّيت عند | التغير | عند الإغلاق | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9029 | 15 أكتوبر 06:50 ص–06:55 ص | 80,701.03 US$ | 80,758.20 US$ | +0.071% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #9028 | 15 أكتوبر 06:45 ص–06:50 ص | 80,859.19 US$ | 80,701.03 US$ | -0.196% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #9027 | 15 أكتوبر 06:40 ص–06:45 ص | 80,883.50 US$ | 80,859.19 US$ | -0.030% | ارتفاع 0.33 د.إ. · انخفاض 3.34 د.إ. | انخفاض |
| #9026 | 15 أكتوبر 06:35 ص–06:40 ص | 80,944.00 US$ | 80,883.50 US$ | -0.075% | ارتفاع 3.38 د.إ. · انخفاض 0.29 د.إ. | انخفاض |
| #9025 | 15 أكتوبر 06:30 ص–06:35 ص | 80,869.61 US$ | 80,944.00 US$ | +0.092% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #9024 | 15 أكتوبر 06:25 ص–06:30 ص | 80,701.00 US$ | 80,869.61 US$ | +0.209% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #9023 | 15 أكتوبر 06:20 ص–06:25 ص | 80,823.44 US$ | 80,701.00 US$ | -0.151% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #9022 | 15 أكتوبر 06:15 ص–06:20 ص | 80,678.88 US$ | 80,823.44 US$ | +0.179% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #9021 | 15 أكتوبر 06:10 ص–06:15 ص | 80,630.57 US$ | 80,678.88 US$ | +0.060% | ارتفاع 1.43 د.إ. · انخفاض 2.24 د.إ. | ارتفاع |
| #9020 | 15 أكتوبر 06:05 ص–06:10 ص | 80,527.28 US$ | 80,630.57 US$ | +0.128% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #9019 | 15 أكتوبر 06:00 ص–06:05 ص | 80,487.48 US$ | 80,527.28 US$ | +0.049% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #9018 | 15 أكتوبر 05:55 ص–06:00 ص | 80,466.99 US$ | 80,487.48 US$ | +0.025% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #9017 | 15 أكتوبر 05:50 ص–05:55 ص | 80,681.12 US$ | 80,466.99 US$ | -0.265% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #9016 | 15 أكتوبر 05:45 ص–05:50 ص | 80,924.29 US$ | 80,681.12 US$ | -0.300% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #9015 | 15 أكتوبر 05:40 ص–05:45 ص | 81,012.57 US$ | 80,924.29 US$ | -0.109% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #9014 | 15 أكتوبر 05:35 ص–05:40 ص | 80,922.65 US$ | 81,012.57 US$ | +0.111% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #9013 | 15 أكتوبر 05:30 ص–05:35 ص | 81,013.04 US$ | 80,922.65 US$ | -0.112% | ارتفاع 0.15 د.إ. · انخفاض 3.53 د.إ. | انخفاض |
| #9012 | 15 أكتوبر 05:25 ص–05:30 ص | 81,081.48 US$ | 81,013.04 US$ | -0.084% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #9011 | 15 أكتوبر 05:20 ص–05:25 ص | 81,137.46 US$ | 81,081.48 US$ | -0.069% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #9010 | 15 أكتوبر 05:15 ص–05:20 ص | 81,081.03 US$ | 81,137.46 US$ | +0.070% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #9009 | 15 أكتوبر 05:10 ص–05:15 ص | 81,276.00 US$ | 81,081.03 US$ | -0.240% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #9008 | 15 أكتوبر 05:05 ص–05:10 ص | 81,543.65 US$ | 81,276.00 US$ | -0.328% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #9007 | 15 أكتوبر 05:00 ص–05:05 ص | 81,492.72 US$ | 81,543.65 US$ | +0.062% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #9006 | 15 أكتوبر 04:55 ص–05:00 ص | 81,552.55 US$ | 81,492.72 US$ | -0.073% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #9005 | 15 أكتوبر 04:50 ص–04:55 ص | 81,498.30 US$ | 81,552.55 US$ | +0.067% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #9004 | 15 أكتوبر 04:45 ص–04:50 ص | 81,499.66 US$ | 81,498.30 US$ | -0.002% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #9003 | 15 أكتوبر 04:40 ص–04:45 ص | 81,405.28 US$ | 81,499.66 US$ | +0.116% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #9002 | 15 أكتوبر 04:35 ص–04:40 ص | 81,363.00 US$ | 81,405.28 US$ | +0.052% | ارتفاع 3.08 د.إ. · انخفاض 0.59 د.إ. | ارتفاع |
| #9001 | 15 أكتوبر 04:30 ص–04:35 ص | 81,267.67 US$ | 81,363.00 US$ | +0.117% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #9000 | 15 أكتوبر 04:25 ص–04:30 ص | 81,165.41 US$ | 81,267.67 US$ | +0.126% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8999 | 15 أكتوبر 04:20 ص–04:25 ص | 81,026.92 US$ | 81,165.41 US$ | +0.171% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8998 | 15 أكتوبر 04:15 ص–04:20 ص | 80,811.11 US$ | 81,026.92 US$ | +0.267% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8997 | 15 أكتوبر 04:10 ص–04:15 ص | 80,851.68 US$ | 80,811.11 US$ | -0.050% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | انخفاض |
| #8996 | 15 أكتوبر 04:05 ص–04:10 ص | 80,851.38 US$ | 80,851.68 US$ | +0.000% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #8995 | 15 أكتوبر 04:00 ص–04:05 ص | 80,811.75 US$ | 80,851.38 US$ | +0.049% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8994 | 15 أكتوبر 03:55 ص–04:00 ص | 80,782.88 US$ | 80,811.75 US$ | +0.036% | ارتفاع 3.38 د.إ. · انخفاض 0.29 د.إ. | ارتفاع |
| #8993 | 15 أكتوبر 03:50 ص–03:55 ص | 80,732.89 US$ | 80,782.88 US$ | +0.062% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8992 | 15 أكتوبر 03:45 ص–03:50 ص | 80,722.15 US$ | 80,732.89 US$ | +0.013% | ارتفاع 1.80 د.إ. · انخفاض 1.87 د.إ. | ارتفاع |
| #8991 | 15 أكتوبر 03:40 ص–03:45 ص | 80,760.09 US$ | 80,722.15 US$ | -0.047% | ارتفاع 0.44 د.إ. · انخفاض 3.23 د.إ. | انخفاض |
| #8990 | 15 أكتوبر 03:35 ص–03:40 ص | 80,840.31 US$ | 80,760.09 US$ | -0.099% | ارتفاع 0.62 د.إ. · انخفاض 3.05 د.إ. | انخفاض |
| #8989 | 15 أكتوبر 03:30 ص–03:35 ص | 80,929.17 US$ | 80,840.31 US$ | -0.110% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8988 | 15 أكتوبر 03:25 ص–03:30 ص | 80,999.28 US$ | 80,929.17 US$ | -0.087% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8987 | 15 أكتوبر 03:20 ص–03:25 ص | 81,115.94 US$ | 80,999.28 US$ | -0.144% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8986 | 15 أكتوبر 03:15 ص–03:20 ص | 81,143.94 US$ | 81,115.94 US$ | -0.035% | ارتفاع 1.25 د.إ. · انخفاض 2.42 د.إ. | انخفاض |
| #8985 | 15 أكتوبر 03:10 ص–03:15 ص | 81,208.37 US$ | 81,143.94 US$ | -0.079% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8984 | 15 أكتوبر 03:05 ص–03:10 ص | 81,080.56 US$ | 81,208.37 US$ | +0.158% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #8983 | 15 أكتوبر 03:00 ص–03:05 ص | 81,415.75 US$ | 81,080.56 US$ | -0.412% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8982 | 15 أكتوبر 02:55 ص–03:00 ص | 81,333.38 US$ | 81,415.75 US$ | +0.101% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8981 | 15 أكتوبر 02:50 ص–02:55 ص | 81,136.57 US$ | 81,333.38 US$ | +0.243% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8980 | 15 أكتوبر 02:45 ص–02:50 ص | 81,218.69 US$ | 81,136.57 US$ | -0.101% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8979 | 15 أكتوبر 02:40 ص–02:45 ص | 81,010.29 US$ | 81,218.69 US$ | +0.257% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8978 | 15 أكتوبر 02:35 ص–02:40 ص | 80,916.36 US$ | 81,010.29 US$ | +0.116% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8977 | 15 أكتوبر 02:30 ص–02:35 ص | 80,734.87 US$ | 80,916.36 US$ | +0.225% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8976 | 15 أكتوبر 02:25 ص–02:30 ص | 80,630.37 US$ | 80,734.87 US$ | +0.130% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #8975 | 15 أكتوبر 02:20 ص–02:25 ص | 81,685.24 US$ | 80,630.37 US$ | -1.291% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8974 | 15 أكتوبر 02:15 ص–02:20 ص | 81,345.26 US$ | 81,685.24 US$ | +0.418% | ارتفاع 1.98 د.إ. · انخفاض 1.69 د.إ. | ارتفاع |
| #8973 | 15 أكتوبر 02:10 ص–02:15 ص | 81,493.50 US$ | 81,345.26 US$ | -0.182% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8972 | 15 أكتوبر 02:05 ص–02:10 ص | 81,438.22 US$ | 81,493.50 US$ | +0.068% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8971 | 15 أكتوبر 02:00 ص–02:05 ص | 81,540.15 US$ | 81,438.22 US$ | -0.125% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8970 | 15 أكتوبر 01:55 ص–02:00 ص | 81,608.61 US$ | 81,540.15 US$ | -0.084% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8969 | 15 أكتوبر 01:50 ص–01:55 ص | 81,621.40 US$ | 81,608.61 US$ | -0.016% | ارتفاع 3.34 د.إ. · انخفاض 0.33 د.إ. | انخفاض |
| #8968 | 15 أكتوبر 01:45 ص–01:50 ص | 81,734.26 US$ | 81,621.40 US$ | -0.138% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8967 | 15 أكتوبر 01:40 ص–01:45 ص | 81,666.51 US$ | 81,734.26 US$ | +0.083% | ارتفاع 2.97 د.إ. · انخفاض 0.70 د.إ. | ارتفاع |
| #8966 | 15 أكتوبر 01:35 ص–01:40 ص | 81,685.32 US$ | 81,666.51 US$ | -0.023% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8965 | 15 أكتوبر 01:30 ص–01:35 ص | 81,474.08 US$ | 81,685.32 US$ | +0.259% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8964 | 15 أكتوبر 01:25 ص–01:30 ص | 81,521.72 US$ | 81,474.08 US$ | -0.058% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8963 | 15 أكتوبر 01:20 ص–01:25 ص | 81,647.28 US$ | 81,521.72 US$ | -0.154% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8962 | 15 أكتوبر 01:15 ص–01:20 ص | 81,614.65 US$ | 81,647.28 US$ | +0.040% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8961 | 15 أكتوبر 01:10 ص–01:15 ص | 81,760.53 US$ | 81,614.65 US$ | -0.178% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8960 | 15 أكتوبر 01:05 ص–01:10 ص | 81,650.75 US$ | 81,760.53 US$ | +0.134% | ارتفاع 3.38 د.إ. · انخفاض 0.29 د.إ. | ارتفاع |
| #8959 | 15 أكتوبر 01:00 ص–01:05 ص | 81,556.30 US$ | 81,650.75 US$ | +0.116% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8958 | 15 أكتوبر 12:55 ص–01:00 ص | 81,473.34 US$ | 81,556.30 US$ | +0.102% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8957 | 15 أكتوبر 12:50 ص–12:55 ص | 81,390.45 US$ | 81,473.34 US$ | +0.102% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8956 | 15 أكتوبر 12:45 ص–12:50 ص | 81,441.37 US$ | 81,390.45 US$ | -0.063% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8955 | 15 أكتوبر 12:40 ص–12:45 ص | 81,520.82 US$ | 81,441.37 US$ | -0.097% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8954 | 15 أكتوبر 12:35 ص–12:40 ص | 81,704.53 US$ | 81,520.82 US$ | -0.225% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8953 | 15 أكتوبر 12:30 ص–12:35 ص | 81,672.34 US$ | 81,704.53 US$ | +0.039% | ارتفاع 2.28 د.إ. · انخفاض 1.40 د.إ. | ارتفاع |
| #8952 | 15 أكتوبر 12:25 ص–12:30 ص | 81,666.76 US$ | 81,672.34 US$ | +0.007% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #8951 | 15 أكتوبر 12:20 ص–12:25 ص | 81,601.12 US$ | 81,666.76 US$ | +0.080% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8950 | 15 أكتوبر 12:15 ص–12:20 ص | 81,701.22 US$ | 81,601.12 US$ | -0.123% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8949 | 15 أكتوبر 12:10 ص–12:15 ص | 81,634.83 US$ | 81,701.22 US$ | +0.081% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8948 | 15 أكتوبر 12:05 ص–12:10 ص | 81,713.67 US$ | 81,634.83 US$ | -0.096% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8947 | 15 أكتوبر 12:00 ص–12:05 ص | 81,566.29 US$ | 81,713.67 US$ | +0.181% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8946 | 14 أكتوبر 11:55 م–12:00 ص | 81,489.56 US$ | 81,566.29 US$ | +0.094% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8945 | 14 أكتوبر 11:50 م–11:55 م | 81,582.48 US$ | 81,489.56 US$ | -0.114% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8944 | 14 أكتوبر 11:45 م–11:50 م | 81,492.17 US$ | 81,582.48 US$ | +0.111% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8943 | 14 أكتوبر 11:40 م–11:45 م | 81,453.58 US$ | 81,492.17 US$ | +0.047% | ارتفاع 3.38 د.إ. · انخفاض 0.29 د.إ. | ارتفاع |
| #8942 | 14 أكتوبر 11:35 م–11:40 م | 81,444.75 US$ | 81,453.58 US$ | +0.011% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8941 | 14 أكتوبر 11:30 م–11:35 م | 81,425.93 US$ | 81,444.75 US$ | +0.023% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #8940 | 14 أكتوبر 11:25 م–11:30 م | 81,473.79 US$ | 81,425.93 US$ | -0.059% | ارتفاع 0.37 د.إ. · انخفاض 3.31 د.إ. | انخفاض |
| #8939 | 14 أكتوبر 11:20 م–11:25 م | 81,479.20 US$ | 81,473.79 US$ | -0.007% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8938 | 14 أكتوبر 11:15 م–11:20 م | 81,592.70 US$ | 81,479.20 US$ | -0.139% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8937 | 14 أكتوبر 11:10 م–11:15 م | 81,495.50 US$ | 81,592.70 US$ | +0.119% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8936 | 14 أكتوبر 11:05 م–11:10 م | 81,582.59 US$ | 81,495.50 US$ | -0.107% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8935 | 14 أكتوبر 11:00 م–11:05 م | 81,539.02 US$ | 81,582.59 US$ | +0.053% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8934 | 14 أكتوبر 10:55 م–11:00 م | 81,540.31 US$ | 81,539.02 US$ | -0.002% | ارتفاع 0.40 د.إ. · انخفاض 3.27 د.إ. | انخفاض |
| #8933 | 14 أكتوبر 10:50 م–10:55 م | 81,554.17 US$ | 81,540.31 US$ | -0.017% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #8932 | 14 أكتوبر 10:45 م–10:50 م | 81,369.99 US$ | 81,554.17 US$ | +0.226% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8931 | 14 أكتوبر 10:40 م–10:45 م | 81,432.86 US$ | 81,369.99 US$ | -0.077% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8930 | 14 أكتوبر 10:35 م–10:40 م | 81,528.26 US$ | 81,432.86 US$ | -0.117% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
المرجَّح: الجانب الأعلى سعرًا عند انتهاء الجولة.
تتم التسوية على أسعار BTC-USD المنشورة من Coinbase.