
بيتكوين: صعود أم هبوط، 5 دقائق — سجل النتائج، الصفحة 94
جولة جديدة كل 5 دقائق. تسأل كل جولة ما إذا كان BTC-USD سينتهي عند السعر المستهدف أو فوقه، وهو السعر عند افتتاح الجولة. الجولات #8725–#8824، من 14 أكتوبر 05:30 ص إلى 14 أكتوبر 01:50 م بتوقيت UTC.
فاز المرجَّح
83/100 · 83%
ارتفعت
50 · 50%
انخفضت
50 · 50%
متوسط التغير
0.090%
الجولات
100
السعر النهائي لكل جولة
الأقدم على اليسار. الأخضر: ارتفاع. الأحمر: انخفاض.
كل الجولات (الأوقات بتوقيت UTC)
| الجولة | الفترة | السعر المستهدف | سُوّيت عند | التغير | عند الإغلاق | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8824 | 14 أكتوبر 01:45 م–01:50 م | 82,808.73 US$ | 82,923.86 US$ | +0.139% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8823 | 14 أكتوبر 01:40 م–01:45 م | 82,919.10 US$ | 82,808.73 US$ | -0.133% | ارتفاع 1.07 د.إ. · انخفاض 2.61 د.إ. | انخفاض |
| #8822 | 14 أكتوبر 01:35 م–01:40 م | 82,767.05 US$ | 82,919.10 US$ | +0.184% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8821 | 14 أكتوبر 01:30 م–01:35 م | 82,570.05 US$ | 82,767.05 US$ | +0.239% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8820 | 14 أكتوبر 01:25 م–01:30 م | 82,412.78 US$ | 82,570.05 US$ | +0.191% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8819 | 14 أكتوبر 01:20 م–01:25 م | 82,326.35 US$ | 82,412.78 US$ | +0.105% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8818 | 14 أكتوبر 01:15 م–01:20 م | 82,308.98 US$ | 82,326.35 US$ | +0.021% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | ارتفاع |
| #8817 | 14 أكتوبر 01:10 م–01:15 م | 82,644.03 US$ | 82,308.98 US$ | -0.405% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8816 | 14 أكتوبر 01:05 م–01:10 م | 82,672.14 US$ | 82,644.03 US$ | -0.034% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8815 | 14 أكتوبر 01:00 م–01:05 م | 82,650.84 US$ | 82,672.14 US$ | +0.026% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8814 | 14 أكتوبر 12:55 م–01:00 م | 82,865.43 US$ | 82,650.84 US$ | -0.259% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8813 | 14 أكتوبر 12:50 م–12:55 م | 82,852.73 US$ | 82,865.43 US$ | +0.015% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | ارتفاع |
| #8812 | 14 أكتوبر 12:45 م–12:50 م | 82,760.86 US$ | 82,852.73 US$ | +0.111% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | ارتفاع |
| #8811 | 14 أكتوبر 12:40 م–12:45 م | 82,749.59 US$ | 82,760.86 US$ | +0.014% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #8810 | 14 أكتوبر 12:35 م–12:40 م | 82,794.40 US$ | 82,749.59 US$ | -0.054% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8809 | 14 أكتوبر 12:30 م–12:35 م | 83,785.93 US$ | 82,794.40 US$ | -1.183% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8808 | 14 أكتوبر 12:25 م–12:30 م | 83,579.89 US$ | 83,785.93 US$ | +0.247% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8807 | 14 أكتوبر 12:20 م–12:25 م | 83,645.10 US$ | 83,579.89 US$ | -0.078% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #8806 | 14 أكتوبر 12:15 م–12:20 م | 83,757.32 US$ | 83,645.10 US$ | -0.134% | ارتفاع 0.40 د.إ. · انخفاض 3.27 د.إ. | انخفاض |
| #8805 | 14 أكتوبر 12:10 م–12:15 م | 83,647.26 US$ | 83,757.32 US$ | +0.132% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8804 | 14 أكتوبر 12:05 م–12:10 م | 83,552.58 US$ | 83,647.26 US$ | +0.113% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8803 | 14 أكتوبر 12:00 م–12:05 م | 83,387.40 US$ | 83,552.58 US$ | +0.198% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8802 | 14 أكتوبر 11:55 ص–12:00 م | 83,375.02 US$ | 83,387.40 US$ | +0.015% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8801 | 14 أكتوبر 11:50 ص–11:55 ص | 83,360.27 US$ | 83,375.02 US$ | +0.018% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8800 | 14 أكتوبر 11:45 ص–11:50 ص | 83,366.79 US$ | 83,360.27 US$ | -0.008% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #8799 | 14 أكتوبر 11:40 ص–11:45 ص | 83,351.47 US$ | 83,366.79 US$ | +0.018% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8798 | 14 أكتوبر 11:35 ص–11:40 ص | 83,343.90 US$ | 83,351.47 US$ | +0.009% | ارتفاع 0.44 د.إ. · انخفاض 3.23 د.إ. | ارتفاع |
| #8797 | 14 أكتوبر 11:30 ص–11:35 ص | 83,285.41 US$ | 83,343.90 US$ | +0.070% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8796 | 14 أكتوبر 11:25 ص–11:30 ص | 83,351.54 US$ | 83,285.41 US$ | -0.079% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8795 | 14 أكتوبر 11:20 ص–11:25 ص | 83,368.38 US$ | 83,351.54 US$ | -0.020% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8794 | 14 أكتوبر 11:15 ص–11:20 ص | 83,384.47 US$ | 83,368.38 US$ | -0.019% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | انخفاض |
| #8793 | 14 أكتوبر 11:10 ص–11:15 ص | 83,303.18 US$ | 83,384.47 US$ | +0.098% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8792 | 14 أكتوبر 11:05 ص–11:10 ص | 83,300.85 US$ | 83,303.18 US$ | +0.003% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8791 | 14 أكتوبر 11:00 ص–11:05 ص | 83,389.60 US$ | 83,300.85 US$ | -0.106% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8790 | 14 أكتوبر 10:55 ص–11:00 ص | 83,341.70 US$ | 83,389.60 US$ | +0.057% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8789 | 14 أكتوبر 10:50 ص–10:55 ص | 83,358.98 US$ | 83,341.70 US$ | -0.021% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8788 | 14 أكتوبر 10:45 ص–10:50 ص | 83,311.93 US$ | 83,358.98 US$ | +0.056% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8787 | 14 أكتوبر 10:40 ص–10:45 ص | 83,315.56 US$ | 83,311.93 US$ | -0.004% | ارتفاع 0.33 د.إ. · انخفاض 3.34 د.إ. | انخفاض |
| #8786 | 14 أكتوبر 10:35 ص–10:40 ص | 83,314.83 US$ | 83,315.56 US$ | +0.001% | ارتفاع 1.25 د.إ. · انخفاض 2.42 د.إ. | ارتفاع |
| #8785 | 14 أكتوبر 10:30 ص–10:35 ص | 83,264.79 US$ | 83,314.83 US$ | +0.060% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8784 | 14 أكتوبر 10:25 ص–10:30 ص | 83,309.91 US$ | 83,264.79 US$ | -0.054% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8783 | 14 أكتوبر 10:20 ص–10:25 ص | 83,308.00 US$ | 83,309.91 US$ | +0.002% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #8782 | 14 أكتوبر 10:15 ص–10:20 ص | 83,223.79 US$ | 83,308.00 US$ | +0.101% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8781 | 14 أكتوبر 10:10 ص–10:15 ص | 83,122.61 US$ | 83,223.79 US$ | +0.122% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8780 | 14 أكتوبر 10:05 ص–10:10 ص | 83,098.73 US$ | 83,122.61 US$ | +0.029% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #8779 | 14 أكتوبر 10:00 ص–10:05 ص | 83,158.55 US$ | 83,098.73 US$ | -0.072% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #8778 | 14 أكتوبر 09:55 ص–10:00 ص | 83,189.64 US$ | 83,158.55 US$ | -0.037% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8777 | 14 أكتوبر 09:50 ص–09:55 ص | 83,157.47 US$ | 83,189.64 US$ | +0.039% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8776 | 14 أكتوبر 09:45 ص–09:50 ص | 83,218.54 US$ | 83,157.47 US$ | -0.073% | ارتفاع 0.33 د.إ. · انخفاض 3.34 د.إ. | انخفاض |
| #8775 | 14 أكتوبر 09:40 ص–09:45 ص | 83,218.61 US$ | 83,218.54 US$ | -0.000% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8774 | 14 أكتوبر 09:35 ص–09:40 ص | 83,192.53 US$ | 83,218.61 US$ | +0.031% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8773 | 14 أكتوبر 09:30 ص–09:35 ص | 83,174.00 US$ | 83,192.53 US$ | +0.022% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | ارتفاع |
| #8772 | 14 أكتوبر 09:25 ص–09:30 ص | 83,214.12 US$ | 83,174.00 US$ | -0.048% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8771 | 14 أكتوبر 09:20 ص–09:25 ص | 83,372.23 US$ | 83,214.12 US$ | -0.190% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8770 | 14 أكتوبر 09:15 ص–09:20 ص | 83,389.73 US$ | 83,372.23 US$ | -0.021% | ارتفاع 0.81 د.إ. · انخفاض 2.86 د.إ. | انخفاض |
| #8769 | 14 أكتوبر 09:10 ص–09:15 ص | 83,390.20 US$ | 83,389.73 US$ | -0.001% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #8768 | 14 أكتوبر 09:05 ص–09:10 ص | 83,389.63 US$ | 83,390.20 US$ | +0.001% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #8767 | 14 أكتوبر 09:00 ص–09:05 ص | 83,344.63 US$ | 83,389.63 US$ | +0.054% | ارتفاع 3.42 د.إ. · انخفاض 0.26 د.إ. | ارتفاع |
| #8766 | 14 أكتوبر 08:55 ص–09:00 ص | 83,461.87 US$ | 83,344.63 US$ | -0.140% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8765 | 14 أكتوبر 08:50 ص–08:55 ص | 83,310.38 US$ | 83,461.87 US$ | +0.182% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8764 | 14 أكتوبر 08:45 ص–08:50 ص | 83,397.88 US$ | 83,310.38 US$ | -0.105% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8763 | 14 أكتوبر 08:40 ص–08:45 ص | 83,615.51 US$ | 83,397.88 US$ | -0.260% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8762 | 14 أكتوبر 08:35 ص–08:40 ص | 83,745.54 US$ | 83,615.51 US$ | -0.155% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8761 | 14 أكتوبر 08:30 ص–08:35 ص | 83,751.97 US$ | 83,745.54 US$ | -0.008% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #8760 | 14 أكتوبر 08:25 ص–08:30 ص | 83,698.37 US$ | 83,751.97 US$ | +0.064% | ارتفاع 1.58 د.إ. · انخفاض 2.09 د.إ. | ارتفاع |
| #8759 | 14 أكتوبر 08:20 ص–08:25 ص | 83,727.81 US$ | 83,698.37 US$ | -0.035% | ارتفاع 1.76 د.إ. · انخفاض 1.91 د.إ. | انخفاض |
| #8758 | 14 أكتوبر 08:15 ص–08:20 ص | 83,834.73 US$ | 83,727.81 US$ | -0.128% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8757 | 14 أكتوبر 08:10 ص–08:15 ص | 84,011.46 US$ | 83,834.73 US$ | -0.210% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8756 | 14 أكتوبر 08:05 ص–08:10 ص | 83,665.52 US$ | 84,011.46 US$ | +0.413% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8755 | 14 أكتوبر 08:00 ص–08:05 ص | 83,487.03 US$ | 83,665.52 US$ | +0.214% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8754 | 14 أكتوبر 07:55 ص–08:00 ص | 83,435.59 US$ | 83,487.03 US$ | +0.062% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8753 | 14 أكتوبر 07:50 ص–07:55 ص | 83,419.22 US$ | 83,435.59 US$ | +0.020% | ارتفاع 3.27 د.إ. · انخفاض 0.40 د.إ. | ارتفاع |
| #8752 | 14 أكتوبر 07:45 ص–07:50 ص | 83,357.40 US$ | 83,419.22 US$ | +0.074% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8751 | 14 أكتوبر 07:40 ص–07:45 ص | 83,394.46 US$ | 83,357.40 US$ | -0.044% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8750 | 14 أكتوبر 07:35 ص–07:40 ص | 83,346.90 US$ | 83,394.46 US$ | +0.057% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #8749 | 14 أكتوبر 07:30 ص–07:35 ص | 83,390.51 US$ | 83,346.90 US$ | -0.052% | ارتفاع 0.62 د.إ. · انخفاض 3.05 د.إ. | انخفاض |
| #8748 | 14 أكتوبر 07:25 ص–07:30 ص | 83,380.45 US$ | 83,390.51 US$ | +0.012% | ارتفاع 3.05 د.إ. · انخفاض 0.62 د.إ. | ارتفاع |
| #8747 | 14 أكتوبر 07:20 ص–07:25 ص | 83,391.96 US$ | 83,380.45 US$ | -0.014% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8746 | 14 أكتوبر 07:15 ص–07:20 ص | 83,426.38 US$ | 83,391.96 US$ | -0.041% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8745 | 14 أكتوبر 07:10 ص–07:15 ص | 83,422.05 US$ | 83,426.38 US$ | +0.005% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #8744 | 14 أكتوبر 07:05 ص–07:10 ص | 83,429.28 US$ | 83,422.05 US$ | -0.009% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #8743 | 14 أكتوبر 07:00 ص–07:05 ص | 83,345.49 US$ | 83,429.28 US$ | +0.101% | ارتفاع 2.75 د.إ. · انخفاض 0.92 د.إ. | ارتفاع |
| #8742 | 14 أكتوبر 06:55 ص–07:00 ص | 83,350.08 US$ | 83,345.49 US$ | -0.006% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | انخفاض |
| #8741 | 14 أكتوبر 06:50 ص–06:55 ص | 83,338.68 US$ | 83,350.08 US$ | +0.014% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8740 | 14 أكتوبر 06:45 ص–06:50 ص | 83,412.40 US$ | 83,338.68 US$ | -0.088% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8739 | 14 أكتوبر 06:40 ص–06:45 ص | 83,349.80 US$ | 83,412.40 US$ | +0.075% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8738 | 14 أكتوبر 06:35 ص–06:40 ص | 83,380.06 US$ | 83,349.80 US$ | -0.036% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8737 | 14 أكتوبر 06:30 ص–06:35 ص | 83,404.15 US$ | 83,380.06 US$ | -0.029% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8736 | 14 أكتوبر 06:25 ص–06:30 ص | 83,439.27 US$ | 83,404.15 US$ | -0.042% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8735 | 14 أكتوبر 06:20 ص–06:25 ص | 83,435.01 US$ | 83,439.27 US$ | +0.005% | ارتفاع 3.27 د.إ. · انخفاض 0.40 د.إ. | ارتفاع |
| #8734 | 14 أكتوبر 06:15 ص–06:20 ص | 83,508.47 US$ | 83,435.01 US$ | -0.088% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8733 | 14 أكتوبر 06:10 ص–06:15 ص | 83,310.42 US$ | 83,508.47 US$ | +0.238% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #8732 | 14 أكتوبر 06:05 ص–06:10 ص | 83,320.04 US$ | 83,310.42 US$ | -0.012% | ارتفاع 3.27 د.إ. · انخفاض 0.40 د.إ. | انخفاض |
| #8731 | 14 أكتوبر 06:00 ص–06:05 ص | 83,386.28 US$ | 83,320.04 US$ | -0.079% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8730 | 14 أكتوبر 05:55 ص–06:00 ص | 83,346.59 US$ | 83,386.28 US$ | +0.048% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #8729 | 14 أكتوبر 05:50 ص–05:55 ص | 83,448.62 US$ | 83,346.59 US$ | -0.122% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8728 | 14 أكتوبر 05:45 ص–05:50 ص | 83,457.27 US$ | 83,448.62 US$ | -0.010% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #8727 | 14 أكتوبر 05:40 ص–05:45 ص | 83,460.96 US$ | 83,457.27 US$ | -0.004% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | انخفاض |
| #8726 | 14 أكتوبر 05:35 ص–05:40 ص | 83,463.01 US$ | 83,460.96 US$ | -0.002% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #8725 | 14 أكتوبر 05:30 ص–05:35 ص | 83,524.32 US$ | 83,463.01 US$ | -0.073% | ارتفاع 0.44 د.إ. · انخفاض 3.23 د.إ. | انخفاض |
المرجَّح: الجانب الأعلى سعرًا عند انتهاء الجولة.
تتم التسوية على أسعار BTC-USD المنشورة من Coinbase.