
বিটকয়েন আপ না ডাউন, 5 মিনিট — ফলাফলের ইতিহাস, পাতা 107
প্রতি 5 মিনিটে নতুন রাউন্ড। প্রতিটি রাউন্ডে প্রশ্ন হলো BTC-USD তার লক্ষ্য মূল্যে বা তার ওপরে শেষ হবে কি না — রাউন্ড শুরুর সময়ের দাম। রাউন্ড #7402–#7501, ৯ অক্টো ০৩:১৫ PM থেকে ৯ অক্টো ১১:৩৫ PM (UTC)।
প্রত্যাশিত দিক জিতেছে
81/100 · ৮১%
বেড়েছে
45 · ৪৫%
কমেছে
55 · ৫৫%
গড় পরিবর্তন
0.043%
রাউন্ড
100
প্রতিটি রাউন্ডের চূড়ান্ত মূল্য
সবচেয়ে পুরোনোটি বাঁ দিকে। সবুজ: বেড়েছে। লাল: কমেছে।
সব রাউন্ড (সময় UTC-তে)
| রাউন্ড | সময়সীমা | লক্ষ্য মূল্য | নিষ্পত্তি মূল্য | পরিবর্তন | সমাপ্তিতে | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7501 | ৯ অক্টো ১১:৩০ PM–১১:৩৫ PM | ৮২,৫৪৫.৬৮ US$ | ৮২,৫৪৩.৫৩ US$ | -0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 90¢ · নিম্নমুখী 10¢ | নিম্নমুখী |
| #7500 | ৯ অক্টো ১১:২৫ PM–১১:৩০ PM | ৮২,৫৮৪.৯৫ US$ | ৮২,৫৪৫.৬৮ US$ | -0.048% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7499 | ৯ অক্টো ১১:২০ PM–১১:২৫ PM | ৮২,৫৯১.২৫ US$ | ৮২,৫৮৪.৯৫ US$ | -0.008% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7498 | ৯ অক্টো ১১:১৫ PM–১১:২০ PM | ৮২,৫৪৩.৫৫ US$ | ৮২,৫৯১.২৫ US$ | +0.058% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7497 | ৯ অক্টো ১১:১০ PM–১১:১৫ PM | ৮২,৫৬০.৫০ US$ | ৮২,৫৪৩.৫৫ US$ | -0.021% | ঊর্ধ্বমুখী 20¢ · নিম্নমুখী 80¢ | নিম্নমুখী |
| #7496 | ৯ অক্টো ১১:০৫ PM–১১:১০ PM | ৮২,৫৪২.৯০ US$ | ৮২,৫৬০.৫০ US$ | +0.021% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7495 | ৯ অক্টো ১১:০০ PM–১১:০৫ PM | ৮২,৫৬১.০১ US$ | ৮২,৫৪২.৯০ US$ | -0.022% | ঊর্ধ্বমুখী 25¢ · নিম্নমুখী 75¢ | নিম্নমুখী |
| #7494 | ৯ অক্টো ১০:৫৫ PM–১১:০০ PM | ৮২,৫৫৮.০৫ US$ | ৮২,৫৬১.০১ US$ | +0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 21¢ · নিম্নমুখী 79¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7493 | ৯ অক্টো ১০:৫০ PM–১০:৫৫ PM | ৮২,৫৫৯.৭১ US$ | ৮২,৫৫৮.০৫ US$ | -0.002% | ঊর্ধ্বমুখী 86¢ · নিম্নমুখী 14¢ | নিম্নমুখী |
| #7492 | ৯ অক্টো ১০:৪৫ PM–১০:৫০ PM | ৮২,৫৬২.০৯ US$ | ৮২,৫৫৯.৭১ US$ | -0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 55¢ · নিম্নমুখী 45¢ | নিম্নমুখী |
| #7491 | ৯ অক্টো ১০:৪০ PM–১০:৪৫ PM | ৮২,৫৭১.০২ US$ | ৮২,৫৬২.০৯ US$ | -0.011% | ঊর্ধ্বমুখী 9¢ · নিম্নমুখী 91¢ | নিম্নমুখী |
| #7490 | ৯ অক্টো ১০:৩৫ PM–১০:৪০ PM | ৮২,৫৩৮.৪২ US$ | ৮২,৫৭১.০২ US$ | +0.039% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7489 | ৯ অক্টো ১০:৩০ PM–১০:৩৫ PM | ৮২,৪৪৫.৩০ US$ | ৮২,৫৩৮.৪২ US$ | +0.113% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7488 | ৯ অক্টো ১০:২৫ PM–১০:৩০ PM | ৮২,৪৪৭.৭৪ US$ | ৮২,৪৪৫.৩০ US$ | -0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 16¢ · নিম্নমুখী 84¢ | নিম্নমুখী |
| #7487 | ৯ অক্টো ১০:২০ PM–১০:২৫ PM | ৮২,৪৫৪.৫৫ US$ | ৮২,৪৪৭.৭৪ US$ | -0.008% | ঊর্ধ্বমুখী 24¢ · নিম্নমুখী 76¢ | নিম্নমুখী |
| #7486 | ৯ অক্টো ১০:১৫ PM–১০:২০ PM | ৮২,৩৭১.০৩ US$ | ৮২,৪৫৪.৫৫ US$ | +0.101% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7485 | ৯ অক্টো ১০:১০ PM–১০:১৫ PM | ৮২,৪১৭.৮৭ US$ | ৮২,৩৭১.০৩ US$ | -0.057% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | নিম্নমুখী |
| #7484 | ৯ অক্টো ১০:০৫ PM–১০:১০ PM | ৮২,৩৬৩.৭০ US$ | ৮২,৪১৭.৮৭ US$ | +0.066% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7483 | ৯ অক্টো ১০:০০ PM–১০:০৫ PM | ৮২,৪৬৫.৯৯ US$ | ৮২,৩৬৩.৭০ US$ | -0.124% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7482 | ৯ অক্টো ০৯:৫৫ PM–১০:০০ PM | ৮২,৪৫৯.৮৯ US$ | ৮২,৪৬৫.৯৯ US$ | +0.007% | ঊর্ধ্বমুখী 77¢ · নিম্নমুখী 23¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7481 | ৯ অক্টো ০৯:৫০ PM–০৯:৫৫ PM | ৮২,৪৫৬.৭১ US$ | ৮২,৪৫৯.৮৯ US$ | +0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 26¢ · নিম্নমুখী 74¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7480 | ৯ অক্টো ০৯:৪৫ PM–০৯:৫০ PM | ৮২,৪৭০.৯৫ US$ | ৮২,৪৫৬.৭১ US$ | -0.017% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7479 | ৯ অক্টো ০৯:৪০ PM–০৯:৪৫ PM | ৮২,৪৮৯.১৬ US$ | ৮২,৪৭০.৯৫ US$ | -0.022% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #7478 | ৯ অক্টো ০৯:৩৫ PM–০৯:৪০ PM | ৮২,৪৮৭.৯৬ US$ | ৮২,৪৮৯.১৬ US$ | +0.001% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7477 | ৯ অক্টো ০৯:৩০ PM–০৯:৩৫ PM | ৮২,৪৯৪.৪৬ US$ | ৮২,৪৮৭.৯৬ US$ | -0.008% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7476 | ৯ অক্টো ০৯:২৫ PM–০৯:৩০ PM | ৮২,৪৯৫.২১ US$ | ৮২,৪৯৪.৪৬ US$ | -0.001% | ঊর্ধ্বমুখী 85¢ · নিম্নমুখী 15¢ | নিম্নমুখী |
| #7475 | ৯ অক্টো ০৯:২০ PM–০৯:২৫ PM | ৮২,৫০১.১৮ US$ | ৮২,৪৯৫.২১ US$ | -0.007% | ঊর্ধ্বমুখী 32¢ · নিম্নমুখী 68¢ | নিম্নমুখী |
| #7474 | ৯ অক্টো ০৯:১৫ PM–০৯:২০ PM | ৮২,৪৮৭.২০ US$ | ৮২,৫০১.১৮ US$ | +0.017% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7473 | ৯ অক্টো ০৯:১০ PM–০৯:১৫ PM | ৮২,৪৮৫.৫১ US$ | ৮২,৪৮৭.২০ US$ | +0.002% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7472 | ৯ অক্টো ০৯:০৫ PM–০৯:১০ PM | ৮২,৪৭৭.৮১ US$ | ৮২,৪৮৫.৫১ US$ | +0.009% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7471 | ৯ অক্টো ০৯:০০ PM–০৯:০৫ PM | ৮২,৪৩১.৩৬ US$ | ৮২,৪৭৭.৮১ US$ | +0.056% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7470 | ৯ অক্টো ০৮:৫৫ PM–০৯:০০ PM | ৮২,৪০৭.৬৬ US$ | ৮২,৪৩১.৩৬ US$ | +0.029% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7469 | ৯ অক্টো ০৮:৫০ PM–০৮:৫৫ PM | ৮২,৪১০.৮১ US$ | ৮২,৪০৭.৬৬ US$ | -0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | নিম্নমুখী |
| #7468 | ৯ অক্টো ০৮:৪৫ PM–০৮:৫০ PM | ৮২,৩৪০.০৭ US$ | ৮২,৪১০.৮১ US$ | +0.086% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7467 | ৯ অক্টো ০৮:৪০ PM–০৮:৪৫ PM | ৮২,৩৩৮.৪০ US$ | ৮২,৩৪০.০৭ US$ | +0.002% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7466 | ৯ অক্টো ০৮:৩৫ PM–০৮:৪০ PM | ৮২,৩১৫.৭৮ US$ | ৮২,৩৩৮.৪০ US$ | +0.027% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7465 | ৯ অক্টো ০৮:৩০ PM–০৮:৩৫ PM | ৮২,৩১৬.১৮ US$ | ৮২,৩১৫.৭৮ US$ | -0.000% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7464 | ৯ অক্টো ০৮:২৫ PM–০৮:৩০ PM | ৮২,৩৪৪.২১ US$ | ৮২,৩১৬.১৮ US$ | -0.034% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7463 | ৯ অক্টো ০৮:২০ PM–০৮:২৫ PM | ৮২,৩৩৭.৮৩ US$ | ৮২,৩৪৪.২১ US$ | +0.008% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7462 | ৯ অক্টো ০৮:১৫ PM–০৮:২০ PM | ৮২,৩২৭.৩৫ US$ | ৮২,৩৩৭.৮৩ US$ | +0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7461 | ৯ অক্টো ০৮:১০ PM–০৮:১৫ PM | ৮২,২৭৯.২৩ US$ | ৮২,৩২৭.৩৫ US$ | +0.058% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7460 | ৯ অক্টো ০৮:০৫ PM–০৮:১০ PM | ৮২,২৫১.৩১ US$ | ৮২,২৭৯.২৩ US$ | +0.034% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7459 | ৯ অক্টো ০৮:০০ PM–০৮:০৫ PM | ৮২,২৫২.৫৯ US$ | ৮২,২৫১.৩১ US$ | -0.002% | ঊর্ধ্বমুখী 18¢ · নিম্নমুখী 82¢ | নিম্নমুখী |
| #7458 | ৯ অক্টো ০৭:৫৫ PM–০৮:০০ PM | ৮২,২৮৭.৩০ US$ | ৮২,২৫২.৫৯ US$ | -0.042% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7457 | ৯ অক্টো ০৭:৫০ PM–০৭:৫৫ PM | ৮২,২৬৩.০০ US$ | ৮২,২৮৭.৩০ US$ | +0.030% | ঊর্ধ্বমুখী 91¢ · নিম্নমুখী 9¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7456 | ৯ অক্টো ০৭:৪৫ PM–০৭:৫০ PM | ৮২,২৯৮.৩৪ US$ | ৮২,২৬৩.০০ US$ | -0.043% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7455 | ৯ অক্টো ০৭:৪০ PM–০৭:৪৫ PM | ৮২,৩০৯.২২ US$ | ৮২,২৯৮.৩৪ US$ | -0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #7454 | ৯ অক্টো ০৭:৩৫ PM–০৭:৪০ PM | ৮২,৩৯৩.০৭ US$ | ৮২,৩০৯.২২ US$ | -0.102% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7453 | ৯ অক্টো ০৭:৩০ PM–০৭:৩৫ PM | ৮২,৩৭২.৬৬ US$ | ৮২,৩৯৩.০৭ US$ | +0.025% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7452 | ৯ অক্টো ০৭:২৫ PM–০৭:৩০ PM | ৮২,৪২৯.৪২ US$ | ৮২,৩৭২.৬৬ US$ | -0.069% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7451 | ৯ অক্টো ০৭:২০ PM–০৭:২৫ PM | ৮২,৪১৬.৮৮ US$ | ৮২,৪২৯.৪২ US$ | +0.015% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7450 | ৯ অক্টো ০৭:১৫ PM–০৭:২০ PM | ৮২,৪৪৬.৯৩ US$ | ৮২,৪১৬.৮৮ US$ | -0.036% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7449 | ৯ অক্টো ০৭:১০ PM–০৭:১৫ PM | ৮২,৪৩৩.১৫ US$ | ৮২,৪৪৬.৯৩ US$ | +0.017% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7448 | ৯ অক্টো ০৭:০৫ PM–০৭:১০ PM | ৮২,৪৪৫.৫৯ US$ | ৮২,৪৩৩.১৫ US$ | -0.015% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #7447 | ৯ অক্টো ০৭:০০ PM–০৭:০৫ PM | ৮২,৩৬৯.১১ US$ | ৮২,৪৪৫.৫৯ US$ | +0.093% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7446 | ৯ অক্টো ০৬:৫৫ PM–০৭:০০ PM | ৮২,৪৫০.৩২ US$ | ৮২,৩৬৯.১১ US$ | -0.098% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7445 | ৯ অক্টো ০৬:৫০ PM–০৬:৫৫ PM | ৮২,৪৬৯.৬১ US$ | ৮২,৪৫০.৩২ US$ | -0.023% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #7444 | ৯ অক্টো ০৬:৪৫ PM–০৬:৫০ PM | ৮২,৩৮৯.৫৪ US$ | ৮২,৪৬৯.৬১ US$ | +0.097% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7443 | ৯ অক্টো ০৬:৪০ PM–০৬:৪৫ PM | ৮২,৩০৩.৮৮ US$ | ৮২,৩৮৯.৫৪ US$ | +0.104% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7442 | ৯ অক্টো ০৬:৩৫ PM–০৬:৪০ PM | ৮২,৩৮৫.৫১ US$ | ৮২,৩০৩.৮৮ US$ | -0.099% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7441 | ৯ অক্টো ০৬:৩০ PM–০৬:৩৫ PM | ৮২,৪২২.৭৬ US$ | ৮২,৩৮৫.৫১ US$ | -0.045% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7440 | ৯ অক্টো ০৬:২৫ PM–০৬:৩০ PM | ৮২,৪৭৫.৫৯ US$ | ৮২,৪২২.৭৬ US$ | -0.064% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7439 | ৯ অক্টো ০৬:২০ PM–০৬:২৫ PM | ৮২,৪৯৮.৭৪ US$ | ৮২,৪৭৫.৫৯ US$ | -0.028% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7438 | ৯ অক্টো ০৬:১৫ PM–০৬:২০ PM | ৮২,৫৮১.২৭ US$ | ৮২,৪৯৮.৭৪ US$ | -0.100% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7437 | ৯ অক্টো ০৬:১০ PM–০৬:১৫ PM | ৮২,৬০৮.৭৪ US$ | ৮২,৫৮১.২৭ US$ | -0.033% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7436 | ৯ অক্টো ০৬:০৫ PM–০৬:১০ PM | ৮২,৫৯৫.০৯ US$ | ৮২,৬০৮.৭৪ US$ | +0.017% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7435 | ৯ অক্টো ০৬:০০ PM–০৬:০৫ PM | ৮২,৬৪৩.৬১ US$ | ৮২,৫৯৫.০৯ US$ | -0.059% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7434 | ৯ অক্টো ০৫:৫৫ PM–০৬:০০ PM | ৮২,৬৫৪.৬৭ US$ | ৮২,৬৪৩.৬১ US$ | -0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #7433 | ৯ অক্টো ০৫:৫০ PM–০৫:৫৫ PM | ৮২,৬১৬.৫২ US$ | ৮২,৬৫৪.৬৭ US$ | +0.046% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7432 | ৯ অক্টো ০৫:৪৫ PM–০৫:৫০ PM | ৮২,৬২৩.৬১ US$ | ৮২,৬১৬.৫২ US$ | -0.009% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7431 | ৯ অক্টো ০৫:৪০ PM–০৫:৪৫ PM | ৮২,৬১৯.৯৯ US$ | ৮২,৬২৩.৬১ US$ | +0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7430 | ৯ অক্টো ০৫:৩৫ PM–০৫:৪০ PM | ৮২,৬০৯.১০ US$ | ৮২,৬১৯.৯৯ US$ | +0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7429 | ৯ অক্টো ০৫:৩০ PM–০৫:৩৫ PM | ৮২,৬০৪.৫৩ US$ | ৮২,৬০৯.১০ US$ | +0.006% | ঊর্ধ্বমুখী 15¢ · নিম্নমুখী 85¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7428 | ৯ অক্টো ০৫:২৫ PM–০৫:৩০ PM | ৮২,৪৬৫.২১ US$ | ৮২,৬০৪.৫৩ US$ | +0.169% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7427 | ৯ অক্টো ০৫:২০ PM–০৫:২৫ PM | ৮২,৫৭২.১০ US$ | ৮২,৪৬৫.২১ US$ | -0.129% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7426 | ৯ অক্টো ০৫:১৫ PM–০৫:২০ PM | ৮২,৫৪১.৭৫ US$ | ৮২,৫৭২.১০ US$ | +0.037% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7425 | ৯ অক্টো ০৫:১০ PM–০৫:১৫ PM | ৮২,৫৮৯.০১ US$ | ৮২,৫৪১.৭৫ US$ | -0.057% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7424 | ৯ অক্টো ০৫:০৫ PM–০৫:১০ PM | ৮২,৬৩৭.৪৩ US$ | ৮২,৫৮৯.০১ US$ | -0.059% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7423 | ৯ অক্টো ০৫:০০ PM–০৫:০৫ PM | ৮২,৬৬৮.৩৯ US$ | ৮২,৬৩৭.৪৩ US$ | -0.037% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7422 | ৯ অক্টো ০৪:৫৫ PM–০৫:০০ PM | ৮২,৬৯৬.১৬ US$ | ৮২,৬৬৮.৩৯ US$ | -0.034% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7421 | ৯ অক্টো ০৪:৫০ PM–০৪:৫৫ PM | ৮২,৭৩৪.৯৪ US$ | ৮২,৬৯৬.১৬ US$ | -0.047% | ঊর্ধ্বমুখী 14¢ · নিম্নমুখী 86¢ | নিম্নমুখী |
| #7420 | ৯ অক্টো ০৪:৪৫ PM–০৪:৫০ PM | ৮২,৬৪৮.০৭ US$ | ৮২,৭৩৪.৯৪ US$ | +0.105% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7419 | ৯ অক্টো ০৪:৪০ PM–০৪:৪৫ PM | ৮২,৬৫৮.২১ US$ | ৮২,৬৪৮.০৭ US$ | -0.012% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7418 | ৯ অক্টো ০৪:৩৫ PM–০৪:৪০ PM | ৮২,৭০৯.১০ US$ | ৮২,৬৫৮.২১ US$ | -0.062% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7417 | ৯ অক্টো ০৪:৩০ PM–০৪:৩৫ PM | ৮২,৬৫৪.২০ US$ | ৮২,৭০৯.১০ US$ | +0.066% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7416 | ৯ অক্টো ০৪:২৫ PM–০৪:৩০ PM | ৮২,৬৭১.৭৮ US$ | ৮২,৬৫৪.২০ US$ | -0.021% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7415 | ৯ অক্টো ০৪:২০ PM–০৪:২৫ PM | ৮২,৮১৩.৩৫ US$ | ৮২,৬৭১.৭৮ US$ | -0.171% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7414 | ৯ অক্টো ০৪:১৫ PM–০৪:২০ PM | ৮২,৮৫৫.৮৯ US$ | ৮২,৮১৩.৩৫ US$ | -0.051% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #7413 | ৯ অক্টো ০৪:১০ PM–০৪:১৫ PM | ৮২,৭৯৮.৫৫ US$ | ৮২,৮৫৫.৮৯ US$ | +0.069% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7412 | ৯ অক্টো ০৪:০৫ PM–০৪:১০ PM | ৮২,৭৬৬.০৩ US$ | ৮২,৭৯৮.৫৫ US$ | +0.039% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7411 | ৯ অক্টো ০৪:০০ PM–০৪:০৫ PM | ৮২,৮০৭.৪৮ US$ | ৮২,৭৬৬.০৩ US$ | -0.050% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7410 | ৯ অক্টো ০৩:৫৫ PM–০৪:০০ PM | ৮২,৭৬৯.৯৬ US$ | ৮২,৮০৭.৪৮ US$ | +0.045% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7409 | ৯ অক্টো ০৩:৫০ PM–০৩:৫৫ PM | ৮২,৮৯৭.৬০ US$ | ৮২,৭৬৯.৯৬ US$ | -0.154% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7408 | ৯ অক্টো ০৩:৪৫ PM–০৩:৫০ PM | ৮২,৯৩২.৯০ US$ | ৮২,৮৯৭.৬০ US$ | -0.043% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7407 | ৯ অক্টো ০৩:৪০ PM–০৩:৪৫ PM | ৮২,৯৪১.৬৮ US$ | ৮২,৯৩২.৯০ US$ | -0.011% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7406 | ৯ অক্টো ০৩:৩৫ PM–০৩:৪০ PM | ৮২,৯১১.০৭ US$ | ৮২,৯৪১.৬৮ US$ | +0.037% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7405 | ৯ অক্টো ০৩:৩০ PM–০৩:৩৫ PM | ৮২,৮৩১.৭৪ US$ | ৮২,৯১১.০৭ US$ | +0.096% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7404 | ৯ অক্টো ০৩:২৫ PM–০৩:৩০ PM | ৮২,৮৬৯.৬৩ US$ | ৮২,৮৩১.৭৪ US$ | -0.046% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #7403 | ৯ অক্টো ০৩:২০ PM–০৩:২৫ PM | ৮২,৮২৯.০১ US$ | ৮২,৮৬৯.৬৩ US$ | +0.049% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7402 | ৯ অক্টো ০৩:১৫ PM–০৩:২০ PM | ৮২,৭৭৩.৭৪ US$ | ৮২,৮২৯.০১ US$ | +0.067% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
প্রত্যাশিত দিক: রাউন্ড শেষ হওয়ার সময় যে দিকের দাম বেশি ছিল।
Coinbase প্রকাশিত BTC-USD মূল্যে নিষ্পত্তি হয়।