
বিটকয়েন আপ না ডাউন, 5 মিনিট — ফলাফলের ইতিহাস, পাতা 120
প্রতি 5 মিনিটে নতুন রাউন্ড। প্রতিটি রাউন্ডে প্রশ্ন হলো BTC-USD তার লক্ষ্য মূল্যে বা তার ওপরে শেষ হবে কি না — রাউন্ড শুরুর সময়ের দাম। রাউন্ড #6080–#6179, ৫ অক্টো ০১:০৫ AM থেকে ৫ অক্টো ০৯:২৫ AM (UTC)।
প্রত্যাশিত দিক জিতেছে
87/100 · ৮৭%
বেড়েছে
42 · ৪২%
কমেছে
58 · ৫৮%
গড় পরিবর্তন
0.079%
রাউন্ড
100
প্রতিটি রাউন্ডের চূড়ান্ত মূল্য
সবচেয়ে পুরোনোটি বাঁ দিকে। সবুজ: বেড়েছে। লাল: কমেছে।
সব রাউন্ড (সময় UTC-তে)
| রাউন্ড | সময়সীমা | লক্ষ্য মূল্য | নিষ্পত্তি মূল্য | পরিবর্তন | সমাপ্তিতে | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6179 | ৫ অক্টো ০৯:২০ AM–০৯:২৫ AM | ৮৫,৮৬৩.০১ US$ | ৮৫,৯১০.৭২ US$ | +0.056% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6178 | ৫ অক্টো ০৯:১৫ AM–০৯:২০ AM | ৮৫,৯৫৩.০৫ US$ | ৮৫,৮৬৩.০১ US$ | -0.105% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6177 | ৫ অক্টো ০৯:১০ AM–০৯:১৫ AM | ৮৬,০৭৪.৪৬ US$ | ৮৫,৯৫৩.০৫ US$ | -0.141% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6176 | ৫ অক্টো ০৯:০৫ AM–০৯:১০ AM | ৮৬,১০১.০১ US$ | ৮৬,০৭৪.৪৬ US$ | -0.031% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6175 | ৫ অক্টো ০৯:০০ AM–০৯:০৫ AM | ৮৬,১৯০.৬৬ US$ | ৮৬,১০১.০১ US$ | -0.104% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6174 | ৫ অক্টো ০৮:৫৫ AM–০৯:০০ AM | ৮৬,১৭৯.২০ US$ | ৮৬,১৯০.৬৬ US$ | +0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6173 | ৫ অক্টো ০৮:৫০ AM–০৮:৫৫ AM | ৮৬,১৯০.৬৬ US$ | ৮৬,১৭৯.২০ US$ | -0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | নিম্নমুখী |
| #6172 | ৫ অক্টো ০৮:৪৫ AM–০৮:৫০ AM | ৮৬,২৩৬.৬৭ US$ | ৮৬,১৯০.৬৬ US$ | -0.053% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6171 | ৫ অক্টো ০৮:৪০ AM–০৮:৪৫ AM | ৮৬,২৯২.২০ US$ | ৮৬,২৩৬.৬৭ US$ | -0.064% | ঊর্ধ্বমুখী 16¢ · নিম্নমুখী 84¢ | নিম্নমুখী |
| #6170 | ৫ অক্টো ০৮:৩৫ AM–০৮:৪০ AM | ৮৬,৩২৮.০২ US$ | ৮৬,২৯২.২০ US$ | -0.041% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #6169 | ৫ অক্টো ০৮:৩০ AM–০৮:৩৫ AM | ৮৬,৪১৩.৭১ US$ | ৮৬,৩২৮.০২ US$ | -0.099% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6168 | ৫ অক্টো ০৮:২৫ AM–০৮:৩০ AM | ৮৬,৩৬৩.৭২ US$ | ৮৬,৪১৩.৭১ US$ | +0.058% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6167 | ৫ অক্টো ০৮:২০ AM–০৮:২৫ AM | ৮৬,৩১৭.৬৮ US$ | ৮৬,৩৬৩.৭২ US$ | +0.053% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6166 | ৫ অক্টো ০৮:১৫ AM–০৮:২০ AM | ৮৬,৪০১.৯৮ US$ | ৮৬,৩১৭.৬৮ US$ | -0.098% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6165 | ৫ অক্টো ০৮:১০ AM–০৮:১৫ AM | ৮৬,৪৭৩.৬১ US$ | ৮৬,৪০১.৯৮ US$ | -0.083% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6164 | ৫ অক্টো ০৮:০৫ AM–০৮:১০ AM | ৮৬,৩৩৮.৪২ US$ | ৮৬,৪৭৩.৬১ US$ | +0.157% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6163 | ৫ অক্টো ০৮:০০ AM–০৮:০৫ AM | ৮৬,২৩৫.২৮ US$ | ৮৬,৩৩৮.৪২ US$ | +0.120% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6162 | ৫ অক্টো ০৭:৫৫ AM–০৮:০০ AM | ৮৬,২৬৭.৭৫ US$ | ৮৬,২৩৫.২৮ US$ | -0.038% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6161 | ৫ অক্টো ০৭:৫০ AM–০৭:৫৫ AM | ৮৬,২৪২.৯৮ US$ | ৮৬,২৬৭.৭৫ US$ | +0.029% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6160 | ৫ অক্টো ০৭:৪৫ AM–০৭:৫০ AM | ৮৬,৩৪৭.৯১ US$ | ৮৬,২৪২.৯৮ US$ | -0.122% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6159 | ৫ অক্টো ০৭:৪০ AM–০৭:৪৫ AM | ৮৬,২২৮.৫২ US$ | ৮৬,৩৪৭.৯১ US$ | +0.138% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6158 | ৫ অক্টো ০৭:৩৫ AM–০৭:৪০ AM | ৮৬,১৯২.৫৮ US$ | ৮৬,২২৮.৫২ US$ | +0.042% | ঊর্ধ্বমুখী 11¢ · নিম্নমুখী 89¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6157 | ৫ অক্টো ০৭:৩০ AM–০৭:৩৫ AM | ৮৬,২৬৬.১৫ US$ | ৮৬,১৯২.৫৮ US$ | -0.085% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #6156 | ৫ অক্টো ০৭:২৫ AM–০৭:৩০ AM | ৮৬,১২০.৫৮ US$ | ৮৬,২৬৬.১৫ US$ | +0.169% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6155 | ৫ অক্টো ০৭:২০ AM–০৭:২৫ AM | ৮৬,২৭৫.১৮ US$ | ৮৬,১২০.৫৮ US$ | -0.179% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6154 | ৫ অক্টো ০৭:১৫ AM–০৭:২০ AM | ৮৬,২৮৪.৫১ US$ | ৮৬,২৭৫.১৮ US$ | -0.011% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #6153 | ৫ অক্টো ০৭:১০ AM–০৭:১৫ AM | ৮৬,৩৩৬.৭০ US$ | ৮৬,২৮৪.৫১ US$ | -0.060% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6152 | ৫ অক্টো ০৭:০৫ AM–০৭:১০ AM | ৮৬,২৪০.৫৩ US$ | ৮৬,৩৩৬.৭০ US$ | +0.112% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6151 | ৫ অক্টো ০৭:০০ AM–০৭:০৫ AM | ৮৬,২২৩.৫৫ US$ | ৮৬,২৪০.৫৩ US$ | +0.020% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6150 | ৫ অক্টো ০৬:৫৫ AM–০৭:০০ AM | ৮৬,২১১.৫৪ US$ | ৮৬,২২৩.৫৫ US$ | +0.014% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6149 | ৫ অক্টো ০৬:৫০ AM–০৬:৫৫ AM | ৮৬,১০৩.০৩ US$ | ৮৬,২১১.৫৪ US$ | +0.126% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6148 | ৫ অক্টো ০৬:৪৫ AM–০৬:৫০ AM | ৮৫,৭৯৪.৩২ US$ | ৮৬,১০৩.০৩ US$ | +0.360% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6147 | ৫ অক্টো ০৬:৪০ AM–০৬:৪৫ AM | ৮৫,৮২৭.৩২ US$ | ৮৫,৭৯৪.৩২ US$ | -0.038% | ঊর্ধ্বমুখী 8¢ · নিম্নমুখী 92¢ | নিম্নমুখী |
| #6146 | ৫ অক্টো ০৬:৩৫ AM–০৬:৪০ AM | ৮৫,৮৩১.৬৩ US$ | ৮৫,৮২৭.৩২ US$ | -0.005% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | নিম্নমুখী |
| #6145 | ৫ অক্টো ০৬:৩০ AM–০৬:৩৫ AM | ৮৫,৮৫৬.৩০ US$ | ৮৫,৮৩১.৬৩ US$ | -0.029% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6144 | ৫ অক্টো ০৬:২৫ AM–০৬:৩০ AM | ৮৫,৯৬১.৫৭ US$ | ৮৫,৮৫৬.৩০ US$ | -0.122% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6143 | ৫ অক্টো ০৬:২০ AM–০৬:২৫ AM | ৮৫,৯৮১.৫২ US$ | ৮৫,৯৬১.৫৭ US$ | -0.023% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6142 | ৫ অক্টো ০৬:১৫ AM–০৬:২০ AM | ৮৫,৮৮৫.২৩ US$ | ৮৫,৯৮১.৫২ US$ | +0.112% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6141 | ৫ অক্টো ০৬:১০ AM–০৬:১৫ AM | ৮৫,৮২৫.৯৯ US$ | ৮৫,৮৮৫.২৩ US$ | +0.069% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6140 | ৫ অক্টো ০৬:০৫ AM–০৬:১০ AM | ৮৫,৮৫৩.৭৯ US$ | ৮৫,৮২৫.৯৯ US$ | -0.032% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6139 | ৫ অক্টো ০৬:০০ AM–০৬:০৫ AM | ৮৫,৭৩৯.৫৩ US$ | ৮৫,৮৫৩.৭৯ US$ | +0.133% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6138 | ৫ অক্টো ০৫:৫৫ AM–০৬:০০ AM | ৮৫,৭২১.৬০ US$ | ৮৫,৭৩৯.৫৩ US$ | +0.021% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6137 | ৫ অক্টো ০৫:৫০ AM–০৫:৫৫ AM | ৮৫,৭০৭.৩০ US$ | ৮৫,৭২১.৬০ US$ | +0.017% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6136 | ৫ অক্টো ০৫:৪৫ AM–০৫:৫০ AM | ৮৫,৭৫৫.৯১ US$ | ৮৫,৭০৭.৩০ US$ | -0.057% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6135 | ৫ অক্টো ০৫:৪০ AM–০৫:৪৫ AM | ৮৫,৭০৬.৮২ US$ | ৮৫,৭৫৫.৯১ US$ | +0.057% | ঊর্ধ্বমুখী 88¢ · নিম্নমুখী 12¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6134 | ৫ অক্টো ০৫:৩৫ AM–০৫:৪০ AM | ৮৫,৫৭৬.৭৩ US$ | ৮৫,৭০৬.৮২ US$ | +0.152% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6133 | ৫ অক্টো ০৫:৩০ AM–০৫:৩৫ AM | ৮৫,৫০৬.৮৮ US$ | ৮৫,৫৭৬.৭৩ US$ | +0.082% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6132 | ৫ অক্টো ০৫:২৫ AM–০৫:৩০ AM | ৮৫,৪৫০.২৫ US$ | ৮৫,৫০৬.৮৮ US$ | +0.066% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6131 | ৫ অক্টো ০৫:২০ AM–০৫:২৫ AM | ৮৫,৪৮৬.০৬ US$ | ৮৫,৪৫০.২৫ US$ | -0.042% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6130 | ৫ অক্টো ০৫:১৫ AM–০৫:২০ AM | ৮৫,৪৮৬.৬৭ US$ | ৮৫,৪৮৬.০৬ US$ | -0.001% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6129 | ৫ অক্টো ০৫:১০ AM–০৫:১৫ AM | ৮৫,৫৪২.৩৯ US$ | ৮৫,৪৮৬.৬৭ US$ | -0.065% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6128 | ৫ অক্টো ০৫:০৫ AM–০৫:১০ AM | ৮৫,৪৮৩.৪১ US$ | ৮৫,৫৪২.৩৯ US$ | +0.069% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6127 | ৫ অক্টো ০৫:০০ AM–০৫:০৫ AM | ৮৫,৫০৫.৪৪ US$ | ৮৫,৪৮৩.৪১ US$ | -0.026% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6126 | ৫ অক্টো ০৪:৫৫ AM–০৫:০০ AM | ৮৫,৫১৪.৮৩ US$ | ৮৫,৫০৫.৪৪ US$ | -0.011% | ঊর্ধ্বমুখী 11¢ · নিম্নমুখী 89¢ | নিম্নমুখী |
| #6125 | ৫ অক্টো ০৪:৫০ AM–০৪:৫৫ AM | ৮৫,৬১৬.১৮ US$ | ৮৫,৫১৪.৮৩ US$ | -0.118% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6124 | ৫ অক্টো ০৪:৪৫ AM–০৪:৫০ AM | ৮৫,৫৮৪.৭৪ US$ | ৮৫,৬১৬.১৮ US$ | +0.037% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6123 | ৫ অক্টো ০৪:৪০ AM–০৪:৪৫ AM | ৮৫,৫৪৩.৪৫ US$ | ৮৫,৫৮৪.৭৪ US$ | +0.048% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6122 | ৫ অক্টো ০৪:৩৫ AM–০৪:৪০ AM | ৮৫,৫৬৩.৯৯ US$ | ৮৫,৫৪৩.৪৫ US$ | -0.024% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #6121 | ৫ অক্টো ০৪:৩০ AM–০৪:৩৫ AM | ৮৫,৭৫৬.৬৮ US$ | ৮৫,৫৬৩.৯৯ US$ | -0.225% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6120 | ৫ অক্টো ০৪:২৫ AM–০৪:৩০ AM | ৮৫,৮৫০.০০ US$ | ৮৫,৭৫৬.৬৮ US$ | -0.109% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6119 | ৫ অক্টো ০৪:২০ AM–০৪:২৫ AM | ৮৫,৮৫২.২৯ US$ | ৮৫,৮৫০.০০ US$ | -0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6118 | ৫ অক্টো ০৪:১৫ AM–০৪:২০ AM | ৮৫,৯৩২.৫২ US$ | ৮৫,৮৫২.২৯ US$ | -0.093% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6117 | ৫ অক্টো ০৪:১০ AM–০৪:১৫ AM | ৮৫,৯৯৫.১০ US$ | ৮৫,৯৩২.৫২ US$ | -0.073% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6116 | ৫ অক্টো ০৪:০৫ AM–০৪:১০ AM | ৮৬,০৪৯.৬১ US$ | ৮৫,৯৯৫.১০ US$ | -0.063% | ঊর্ধ্বমুখী 17¢ · নিম্নমুখী 83¢ | নিম্নমুখী |
| #6115 | ৫ অক্টো ০৪:০০ AM–০৪:০৫ AM | ৮৬,০৫৮.৯৬ US$ | ৮৬,০৪৯.৬১ US$ | -0.011% | ঊর্ধ্বমুখী 92¢ · নিম্নমুখী 8¢ | নিম্নমুখী |
| #6114 | ৫ অক্টো ০৩:৫৫ AM–০৪:০০ AM | ৮৬,২৩০.২১ US$ | ৮৬,০৫৮.৯৬ US$ | -0.199% | ঊর্ধ্বমুখী 8¢ · নিম্নমুখী 92¢ | নিম্নমুখী |
| #6113 | ৫ অক্টো ০৩:৫০ AM–০৩:৫৫ AM | ৮৬,২৭২.৯৩ US$ | ৮৬,২৩০.২১ US$ | -0.050% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6112 | ৫ অক্টো ০৩:৪৫ AM–০৩:৫০ AM | ৮৬,২৩৬.৭৯ US$ | ৮৬,২৭২.৯৩ US$ | +0.042% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6111 | ৫ অক্টো ০৩:৪০ AM–০৩:৪৫ AM | ৮৬,৩২৫.৫৬ US$ | ৮৬,২৩৬.৭৯ US$ | -0.103% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6110 | ৫ অক্টো ০৩:৩৫ AM–০৩:৪০ AM | ৮৬,৩২৯.৭৬ US$ | ৮৬,৩২৫.৫৬ US$ | -0.005% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6109 | ৫ অক্টো ০৩:৩০ AM–০৩:৩৫ AM | ৮৬,৪৩২.২৫ US$ | ৮৬,৩২৯.৭৬ US$ | -0.119% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6108 | ৫ অক্টো ০৩:২৫ AM–০৩:৩০ AM | ৮৬,৪০৩.৬০ US$ | ৮৬,৪৩২.২৫ US$ | +0.033% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6107 | ৫ অক্টো ০৩:২০ AM–০৩:২৫ AM | ৮৬,৩৯৫.৭১ US$ | ৮৬,৪০৩.৬০ US$ | +0.009% | ঊর্ধ্বমুখী 8¢ · নিম্নমুখী 92¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6106 | ৫ অক্টো ০৩:১৫ AM–০৩:২০ AM | ৮৬,৪৮৩.৩৩ US$ | ৮৬,৩৯৫.৭১ US$ | -0.101% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6105 | ৫ অক্টো ০৩:১০ AM–০৩:১৫ AM | ৮৬,৪০১.০২ US$ | ৮৬,৪৮৩.৩৩ US$ | +0.095% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6104 | ৫ অক্টো ০৩:০৫ AM–০৩:১০ AM | ৮৬,৪৬৯.৪০ US$ | ৮৬,৪০১.০২ US$ | -0.079% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6103 | ৫ অক্টো ০৩:০০ AM–০৩:০৫ AM | ৮৬,৫০৯.৬৬ US$ | ৮৬,৪৬৯.৪০ US$ | -0.047% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | নিম্নমুখী |
| #6102 | ৫ অক্টো ০২:৫৫ AM–০৩:০০ AM | ৮৬,৬২৬.০৬ US$ | ৮৬,৫০৯.৬৬ US$ | -0.134% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6101 | ৫ অক্টো ০২:৫০ AM–০২:৫৫ AM | ৮৬,৫৫০.০০ US$ | ৮৬,৬২৬.০৬ US$ | +0.088% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6100 | ৫ অক্টো ০২:৪৫ AM–০২:৫০ AM | ৮৬,৬৭২.১২ US$ | ৮৬,৫৫০.০০ US$ | -0.141% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6099 | ৫ অক্টো ০২:৪০ AM–০২:৪৫ AM | ৮৬,৬৩২.০১ US$ | ৮৬,৬৭২.১২ US$ | +0.046% | ঊর্ধ্বমুখী 80¢ · নিম্নমুখী 20¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6098 | ৫ অক্টো ০২:৩৫ AM–০২:৪০ AM | ৮৬,৪২৪.০০ US$ | ৮৬,৬৩২.০১ US$ | +0.241% | ঊর্ধ্বমুখী 96¢ · নিম্নমুখী 4¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6097 | ৫ অক্টো ০২:৩০ AM–০২:৩৫ AM | ৮৬,৪৮৬.৮৮ US$ | ৮৬,৪২৪.০০ US$ | -0.073% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6096 | ৫ অক্টো ০২:২৫ AM–০২:৩০ AM | ৮৬,৫৩৭.০৬ US$ | ৮৬,৪৮৬.৮৮ US$ | -0.058% | ঊর্ধ্বমুখী 51¢ · নিম্নমুখী 49¢ | নিম্নমুখী |
| #6095 | ৫ অক্টো ০২:২০ AM–০২:২৫ AM | ৮৬,৫৭০.৪১ US$ | ৮৬,৫৩৭.০৬ US$ | -0.039% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #6094 | ৫ অক্টো ০২:১৫ AM–০২:২০ AM | ৮৬,৬৫৪.২২ US$ | ৮৬,৫৭০.৪১ US$ | -0.097% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6093 | ৫ অক্টো ০২:১০ AM–০২:১৫ AM | ৮৬,৭০৯.৫৩ US$ | ৮৬,৬৫৪.২২ US$ | -0.064% | ঊর্ধ্বমুখী 81¢ · নিম্নমুখী 19¢ | নিম্নমুখী |
| #6092 | ৫ অক্টো ০২:০৫ AM–০২:১০ AM | ৮৬,৬৪৯.৬৯ US$ | ৮৬,৭০৯.৫৩ US$ | +0.069% | ঊর্ধ্বমুখী 43¢ · নিম্নমুখী 57¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6091 | ৫ অক্টো ০২:০০ AM–০২:০৫ AM | ৮৬,৬০৫.১০ US$ | ৮৬,৬৪৯.৬৯ US$ | +0.051% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6090 | ৫ অক্টো ০১:৫৫ AM–০২:০০ AM | ৮৬,৫৭৬.৩৮ US$ | ৮৬,৬০৫.১০ US$ | +0.033% | ঊর্ধ্বমুখী 92¢ · নিম্নমুখী 8¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6089 | ৫ অক্টো ০১:৫০ AM–০১:৫৫ AM | ৮৬,৭০৬.৬৫ US$ | ৮৬,৫৭৬.৩৮ US$ | -0.150% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6088 | ৫ অক্টো ০১:৪৫ AM–০১:৫০ AM | ৮৬,৭১৪.৪২ US$ | ৮৬,৭০৬.৬৫ US$ | -0.009% | ঊর্ধ্বমুখী 84¢ · নিম্নমুখী 16¢ | নিম্নমুখী |
| #6087 | ৫ অক্টো ০১:৪০ AM–০১:৪৫ AM | ৮৬,৭৪৪.৬১ US$ | ৮৬,৭১৪.৪২ US$ | -0.035% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6086 | ৫ অক্টো ০১:৩৫ AM–০১:৪০ AM | ৮৬,৬৮৭.০০ US$ | ৮৬,৭৪৪.৬১ US$ | +0.066% | ঊর্ধ্বমুখী 72¢ · নিম্নমুখী 28¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6085 | ৫ অক্টো ০১:৩০ AM–০১:৩৫ AM | ৮৬,৯২৮.৯৪ US$ | ৮৬,৬৮৭.০০ US$ | -0.278% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #6084 | ৫ অক্টো ০১:২৫ AM–০১:৩০ AM | ৮৬,৮৪৪.১৮ US$ | ৮৬,৯২৮.৯৪ US$ | +0.098% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6083 | ৫ অক্টো ০১:২০ AM–০১:২৫ AM | ৮৬,৭৫৪.১৭ US$ | ৮৬,৮৪৪.১৮ US$ | +0.104% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6082 | ৫ অক্টো ০১:১৫ AM–০১:২০ AM | ৮৬,৭৩৭.৮৫ US$ | ৮৬,৭৫৪.১৭ US$ | +0.019% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6081 | ৫ অক্টো ০১:১০ AM–০১:১৫ AM | ৮৬,৫১৫.০০ US$ | ৮৬,৭৩৭.৮৫ US$ | +0.258% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #6080 | ৫ অক্টো ০১:০৫ AM–০১:১০ AM | ৮৬,৫৭১.৫১ US$ | ৮৬,৫১৫.০০ US$ | -0.065% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | নিম্নমুখী |
প্রত্যাশিত দিক: রাউন্ড শেষ হওয়ার সময় যে দিকের দাম বেশি ছিল।
Coinbase প্রকাশিত BTC-USD মূল্যে নিষ্পত্তি হয়।