
বিটকয়েন আপ না ডাউন, 5 মিনিট — ফলাফলের ইতিহাস, পাতা 134
প্রতি 5 মিনিটে নতুন রাউন্ড। প্রতিটি রাউন্ডে প্রশ্ন হলো BTC-USD তার লক্ষ্য মূল্যে বা তার ওপরে শেষ হবে কি না — রাউন্ড শুরুর সময়ের দাম। রাউন্ড #4659–#4758, ৩০ সেপ ০২:৪০ AM থেকে ৩০ সেপ ১১:০০ AM (UTC)।
প্রত্যাশিত দিক জিতেছে
84/100 · ৮৪%
বেড়েছে
54 · ৫৪%
কমেছে
46 · ৪৬%
গড় পরিবর্তন
0.065%
রাউন্ড
100
প্রতিটি রাউন্ডের চূড়ান্ত মূল্য
সবচেয়ে পুরোনোটি বাঁ দিকে। সবুজ: বেড়েছে। লাল: কমেছে।
সব রাউন্ড (সময় UTC-তে)
| রাউন্ড | সময়সীমা | লক্ষ্য মূল্য | নিষ্পত্তি মূল্য | পরিবর্তন | সমাপ্তিতে | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4758 | ৩০ সেপ ১০:৫৫ AM–১১:০০ AM | ৮৩,৯২৪.৮৮ US$ | ৮৩,৮৮৩.৩৭ US$ | -0.049% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4757 | ৩০ সেপ ১০:৫০ AM–১০:৫৫ AM | ৮৩,৮৮০.১৮ US$ | ৮৩,৯২৪.৮৮ US$ | +0.053% | ঊর্ধ্বমুখী 92¢ · নিম্নমুখী 8¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4756 | ৩০ সেপ ১০:৪৫ AM–১০:৫০ AM | ৮৩,৮৬৮.৩২ US$ | ৮৩,৮৮০.১৮ US$ | +0.014% | ঊর্ধ্বমুখী 75¢ · নিম্নমুখী 25¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4755 | ৩০ সেপ ১০:৪০ AM–১০:৪৫ AM | ৮৩,৮২৯.১৭ US$ | ৮৩,৮৬৮.৩২ US$ | +0.047% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4754 | ৩০ সেপ ১০:৩৫ AM–১০:৪০ AM | ৮৩,৮৪১.৩৩ US$ | ৮৩,৮২৯.১৭ US$ | -0.015% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #4753 | ৩০ সেপ ১০:৩০ AM–১০:৩৫ AM | ৮৩,৭৬০.০০ US$ | ৮৩,৮৪১.৩৩ US$ | +0.097% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4752 | ৩০ সেপ ১০:২৫ AM–১০:৩০ AM | ৮৩,৭৬৭.৩১ US$ | ৮৩,৭৬০.০০ US$ | -0.009% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #4751 | ৩০ সেপ ১০:২০ AM–১০:২৫ AM | ৮৩,৭০৭.৩৯ US$ | ৮৩,৭৬৭.৩১ US$ | +0.072% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4750 | ৩০ সেপ ১০:১৫ AM–১০:২০ AM | ৮৩,৬৬৮.৮৩ US$ | ৮৩,৭০৭.৩৯ US$ | +0.046% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4749 | ৩০ সেপ ১০:১০ AM–১০:১৫ AM | ৮৩,৬৯৮.৫১ US$ | ৮৩,৬৬৮.৮৩ US$ | -0.035% | ঊর্ধ্বমুখী 46¢ · নিম্নমুখী 54¢ | নিম্নমুখী |
| #4748 | ৩০ সেপ ১০:০৫ AM–১০:১০ AM | ৮৩,৭১৯.১৯ US$ | ৮৩,৬৯৮.৫১ US$ | -0.025% | ঊর্ধ্বমুখী 28¢ · নিম্নমুখী 72¢ | নিম্নমুখী |
| #4747 | ৩০ সেপ ১০:০০ AM–১০:০৫ AM | ৮৩,৫৯৮.১৯ US$ | ৮৩,৭১৯.১৯ US$ | +0.145% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4746 | ৩০ সেপ ০৯:৫৫ AM–১০:০০ AM | ৮৩,৫৯২.৫৪ US$ | ৮৩,৫৯৮.১৯ US$ | +0.007% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4745 | ৩০ সেপ ০৯:৫০ AM–০৯:৫৫ AM | ৮৩,৫৭১.১৭ US$ | ৮৩,৫৯২.৫৪ US$ | +0.026% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4744 | ৩০ সেপ ০৯:৪৫ AM–০৯:৫০ AM | ৮৩,৫২৯.১৫ US$ | ৮৩,৫৭১.১৭ US$ | +0.050% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4743 | ৩০ সেপ ০৯:৪০ AM–০৯:৪৫ AM | ৮৩,৫৩২.৪১ US$ | ৮৩,৫২৯.১৫ US$ | -0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4742 | ৩০ সেপ ০৯:৩৫ AM–০৯:৪০ AM | ৮৩,৬৫৩.৩৬ US$ | ৮৩,৫৩২.৪১ US$ | -0.145% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4741 | ৩০ সেপ ০৯:৩০ AM–০৯:৩৫ AM | ৮৩,৩৮৫.১৭ US$ | ৮৩,৬৫৩.৩৬ US$ | +0.322% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4740 | ৩০ সেপ ০৯:২৫ AM–০৯:৩০ AM | ৮৩,৩৫৫.৫৪ US$ | ৮৩,৩৮৫.১৭ US$ | +0.036% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4739 | ৩০ সেপ ০৯:২০ AM–০৯:২৫ AM | ৮৩,২৫৭.৩৮ US$ | ৮৩,৩৫৫.৫৪ US$ | +0.118% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4738 | ৩০ সেপ ০৯:১৫ AM–০৯:২০ AM | ৮৩,২৫৪.৪৯ US$ | ৮৩,২৫৭.৩৮ US$ | +0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4737 | ৩০ সেপ ০৯:১০ AM–০৯:১৫ AM | ৮৩,২১১.২২ US$ | ৮৩,২৫৪.৪৯ US$ | +0.052% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4736 | ৩০ সেপ ০৯:০৫ AM–০৯:১০ AM | ৮৩,১৬০.০০ US$ | ৮৩,২১১.২২ US$ | +0.062% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4735 | ৩০ সেপ ০৯:০০ AM–০৯:০৫ AM | ৮৩,০২৩.১৬ US$ | ৮৩,১৬০.০০ US$ | +0.165% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4734 | ৩০ সেপ ০৮:৫৫ AM–০৯:০০ AM | ৮২,৯৯৭.৯৩ US$ | ৮৩,০২৩.১৬ US$ | +0.030% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4733 | ৩০ সেপ ০৮:৫০ AM–০৮:৫৫ AM | ৮৩,১০৪.১৭ US$ | ৮২,৯৯৭.৯৩ US$ | -0.128% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4732 | ৩০ সেপ ০৮:৪৫ AM–০৮:৫০ AM | ৮৩,০৩৫.৬৩ US$ | ৮৩,১০৪.১৭ US$ | +0.083% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4731 | ৩০ সেপ ০৮:৪০ AM–০৮:৪৫ AM | ৮৩,০৯৮.০৩ US$ | ৮৩,০৩৫.৬৩ US$ | -0.075% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4730 | ৩০ সেপ ০৮:৩৫ AM–০৮:৪০ AM | ৮৩,০২৯.৯৮ US$ | ৮৩,০৯৮.০৩ US$ | +0.082% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4729 | ৩০ সেপ ০৮:৩০ AM–০৮:৩৫ AM | ৮৩,০৮৬.৫১ US$ | ৮৩,০২৯.৯৮ US$ | -0.068% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4728 | ৩০ সেপ ০৮:২৫ AM–০৮:৩০ AM | ৮৩,১৬৫.৭৭ US$ | ৮৩,০৮৬.৫১ US$ | -0.095% | ঊর্ধ্বমুখী 60¢ · নিম্নমুখী 40¢ | নিম্নমুখী |
| #4727 | ৩০ সেপ ০৮:২০ AM–০৮:২৫ AM | ৮৩,১৬৬.৯৯ US$ | ৮৩,১৬৫.৭৭ US$ | -0.001% | ঊর্ধ্বমুখী 13¢ · নিম্নমুখী 87¢ | নিম্নমুখী |
| #4726 | ৩০ সেপ ০৮:১৫ AM–০৮:২০ AM | ৮৩,০৭৯.৯৩ US$ | ৮৩,১৬৬.৯৯ US$ | +0.105% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4725 | ৩০ সেপ ০৮:১০ AM–০৮:১৫ AM | ৮৩,১৭৩.৭১ US$ | ৮৩,০৭৯.৯৩ US$ | -0.113% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | নিম্নমুখী |
| #4724 | ৩০ সেপ ০৮:০৫ AM–০৮:১০ AM | ৮৩,২৫৪.৫১ US$ | ৮৩,১৭৩.৭১ US$ | -0.097% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4723 | ৩০ সেপ ০৮:০০ AM–০৮:০৫ AM | ৮৩,২৫৯.৮৫ US$ | ৮৩,২৫৪.৫১ US$ | -0.006% | ঊর্ধ্বমুখী 43¢ · নিম্নমুখী 57¢ | নিম্নমুখী |
| #4722 | ৩০ সেপ ০৭:৫৫ AM–০৮:০০ AM | ৮৩,৩৫৫.৩৯ US$ | ৮৩,২৫৯.৮৫ US$ | -0.115% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4721 | ৩০ সেপ ০৭:৫০ AM–০৭:৫৫ AM | ৮৩,৩৯৭.৫২ US$ | ৮৩,৩৫৫.৩৯ US$ | -0.051% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #4720 | ৩০ সেপ ০৭:৪৫ AM–০৭:৫০ AM | ৮৩,৩৯৪.১২ US$ | ৮৩,৩৯৭.৫২ US$ | +0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4719 | ৩০ সেপ ০৭:৪০ AM–০৭:৪৫ AM | ৮৩,৩৫৬.৪৬ US$ | ৮৩,৩৯৪.১২ US$ | +0.045% | ঊর্ধ্বমুখী 74¢ · নিম্নমুখী 26¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4718 | ৩০ সেপ ০৭:৩৫ AM–০৭:৪০ AM | ৮৩,৩০৪.০৩ US$ | ৮৩,৩৫৬.৪৬ US$ | +0.063% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4717 | ৩০ সেপ ০৭:৩০ AM–০৭:৩৫ AM | ৮৩,২৭১.৫২ US$ | ৮৩,৩০৪.০৩ US$ | +0.039% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4716 | ৩০ সেপ ০৭:২৫ AM–০৭:৩০ AM | ৮৩,৩২২.৩৯ US$ | ৮৩,২৭১.৫২ US$ | -0.061% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4715 | ৩০ সেপ ০৭:২০ AM–০৭:২৫ AM | ৮৩,২০৮.৬০ US$ | ৮৩,৩২২.৩৯ US$ | +0.137% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4714 | ৩০ সেপ ০৭:১৫ AM–০৭:২০ AM | ৮২,৯৮৪.৩৫ US$ | ৮৩,২০৮.৬০ US$ | +0.270% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4713 | ৩০ সেপ ০৭:১০ AM–০৭:১৫ AM | ৮৩,০১৫.৭১ US$ | ৮২,৯৮৪.৩৫ US$ | -0.038% | ঊর্ধ্বমুখী 12¢ · নিম্নমুখী 88¢ | নিম্নমুখী |
| #4712 | ৩০ সেপ ০৭:০৫ AM–০৭:১০ AM | ৮৩,০০৩.৫৯ US$ | ৮৩,০১৫.৭১ US$ | +0.015% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4711 | ৩০ সেপ ০৭:০০ AM–০৭:০৫ AM | ৮৩,০০৫.৮৮ US$ | ৮৩,০০৩.৫৯ US$ | -0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4710 | ৩০ সেপ ০৬:৫৫ AM–০৭:০০ AM | ৮৩,০৫৫.৫১ US$ | ৮৩,০০৫.৮৮ US$ | -0.060% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #4709 | ৩০ সেপ ০৬:৫০ AM–০৬:৫৫ AM | ৮২,৯৬৬.৭৮ US$ | ৮৩,০৫৫.৫১ US$ | +0.107% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4708 | ৩০ সেপ ০৬:৪৫ AM–০৬:৫০ AM | ৮৩,০৭৩.২৮ US$ | ৮২,৯৬৬.৭৮ US$ | -0.128% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4707 | ৩০ সেপ ০৬:৪০ AM–০৬:৪৫ AM | ৮৩,০১৩.০১ US$ | ৮৩,০৭৩.২৮ US$ | +0.073% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4706 | ৩০ সেপ ০৬:৩৫ AM–০৬:৪০ AM | ৮৩,০৭০.৮০ US$ | ৮৩,০১৩.০১ US$ | -0.070% | ঊর্ধ্বমুখী 25¢ · নিম্নমুখী 75¢ | নিম্নমুখী |
| #4705 | ৩০ সেপ ০৬:৩০ AM–০৬:৩৫ AM | ৮৩,১২৮.৪৯ US$ | ৮৩,০৭০.৮০ US$ | -0.069% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4704 | ৩০ সেপ ০৬:২৫ AM–০৬:৩০ AM | ৮৩,০৫৬.৮০ US$ | ৮৩,১২৮.৪৯ US$ | +0.086% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4703 | ৩০ সেপ ০৬:২০ AM–০৬:২৫ AM | ৮৩,১১৪.০১ US$ | ৮৩,০৫৬.৮০ US$ | -0.069% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4702 | ৩০ সেপ ০৬:১৫ AM–০৬:২০ AM | ৮৩,১০৪.৩৬ US$ | ৮৩,১১৪.০১ US$ | +0.012% | ঊর্ধ্বমুখী 34¢ · নিম্নমুখী 66¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4701 | ৩০ সেপ ০৬:১০ AM–০৬:১৫ AM | ৮৩,২২৬.৯৪ US$ | ৮৩,১০৪.৩৬ US$ | -0.147% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4700 | ৩০ সেপ ০৬:০৫ AM–০৬:১০ AM | ৮৩,৩৬০.৩৭ US$ | ৮৩,২২৬.৯৪ US$ | -0.160% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4699 | ৩০ সেপ ০৬:০০ AM–০৬:০৫ AM | ৮৩,৩৫১.৫৯ US$ | ৮৩,৩৬০.৩৭ US$ | +0.011% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4698 | ৩০ সেপ ০৫:৫৫ AM–০৬:০০ AM | ৮৩,৩২০.৫২ US$ | ৮৩,৩৫১.৫৯ US$ | +0.037% | ঊর্ধ্বমুখী 87¢ · নিম্নমুখী 13¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4697 | ৩০ সেপ ০৫:৫০ AM–০৫:৫৫ AM | ৮৩,৩৯৬.৬৩ US$ | ৮৩,৩২০.৫২ US$ | -0.091% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4696 | ৩০ সেপ ০৫:৪৫ AM–০৫:৫০ AM | ৮৩,৪২৪.৩৭ US$ | ৮৩,৩৯৬.৬৩ US$ | -0.033% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4695 | ৩০ সেপ ০৫:৪০ AM–০৫:৪৫ AM | ৮৩,৪২৮.৮৬ US$ | ৮৩,৪২৪.৩৭ US$ | -0.005% | ঊর্ধ্বমুখী 93¢ · নিম্নমুখী 7¢ | নিম্নমুখী |
| #4694 | ৩০ সেপ ০৫:৩৫ AM–০৫:৪০ AM | ৮৩,৪১৬.৩১ US$ | ৮৩,৪২৮.৮৬ US$ | +0.015% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4693 | ৩০ সেপ ০৫:৩০ AM–০৫:৩৫ AM | ৮৩,৩৪৭.৬৯ US$ | ৮৩,৪১৬.৩১ US$ | +0.082% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4692 | ৩০ সেপ ০৫:২৫ AM–০৫:৩০ AM | ৮৩,৩২৪.৭৮ US$ | ৮৩,৩৪৭.৬৯ US$ | +0.027% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4691 | ৩০ সেপ ০৫:২০ AM–০৫:২৫ AM | ৮৩,২৪৩.৬১ US$ | ৮৩,৩২৪.৭৮ US$ | +0.098% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4690 | ৩০ সেপ ০৫:১৫ AM–০৫:২০ AM | ৮৩,১৮৯.৮৭ US$ | ৮৩,২৪৩.৬১ US$ | +0.065% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4689 | ৩০ সেপ ০৫:১০ AM–০৫:১৫ AM | ৮৩,২৭১.৭৩ US$ | ৮৩,১৮৯.৮৭ US$ | -0.098% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4688 | ৩০ সেপ ০৫:০৫ AM–০৫:১০ AM | ৮৩,২৫৪.৯৯ US$ | ৮৩,২৭১.৭৩ US$ | +0.020% | ঊর্ধ্বমুখী 48¢ · নিম্নমুখী 52¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4687 | ৩০ সেপ ০৫:০০ AM–০৫:০৫ AM | ৮৩,১৭৪.০৫ US$ | ৮৩,২৫৪.৯৯ US$ | +0.097% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4686 | ৩০ সেপ ০৪:৫৫ AM–০৫:০০ AM | ৮৩,১৬৯.২৪ US$ | ৮৩,১৭৪.০৫ US$ | +0.006% | ঊর্ধ্বমুখী 89¢ · নিম্নমুখী 11¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4685 | ৩০ সেপ ০৪:৫০ AM–০৪:৫৫ AM | ৮৩,২১৬.৬৭ US$ | ৮৩,১৬৯.২৪ US$ | -0.057% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4684 | ৩০ সেপ ০৪:৪৫ AM–০৪:৫০ AM | ৮৩,২৭৬.৩০ US$ | ৮৩,২১৬.৬৭ US$ | -0.072% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4683 | ৩০ সেপ ০৪:৪০ AM–০৪:৪৫ AM | ৮৩,৩২০.০৭ US$ | ৮৩,২৭৬.৩০ US$ | -0.053% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4682 | ৩০ সেপ ০৪:৩৫ AM–০৪:৪০ AM | ৮৩,২৭৫.৪৯ US$ | ৮৩,৩২০.০৭ US$ | +0.054% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4681 | ৩০ সেপ ০৪:৩০ AM–০৪:৩৫ AM | ৮৩,৩৩১.৬৭ US$ | ৮৩,২৭৫.৪৯ US$ | -0.067% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4680 | ৩০ সেপ ০৪:২৫ AM–০৪:৩০ AM | ৮৩,৩১৯.৫১ US$ | ৮৩,৩৩১.৬৭ US$ | +0.015% | ঊর্ধ্বমুখী 15¢ · নিম্নমুখী 85¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4679 | ৩০ সেপ ০৪:২০ AM–০৪:২৫ AM | ৮৩,৩৪৩.৩১ US$ | ৮৩,৩১৯.৫১ US$ | -0.029% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4678 | ৩০ সেপ ০৪:১৫ AM–০৪:২০ AM | ৮৩,৩২০.৩৬ US$ | ৮৩,৩৪৩.৩১ US$ | +0.028% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4677 | ৩০ সেপ ০৪:১০ AM–০৪:১৫ AM | ৮৩,২৮৬.১০ US$ | ৮৩,৩২০.৩৬ US$ | +0.041% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4676 | ৩০ সেপ ০৪:০৫ AM–০৪:১০ AM | ৮৩,৩৭৪.৯৬ US$ | ৮৩,২৮৬.১০ US$ | -0.107% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4675 | ৩০ সেপ ০৪:০০ AM–০৪:০৫ AM | ৮৩,২৬৯.১৬ US$ | ৮৩,৩৭৪.৯৬ US$ | +0.127% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4674 | ৩০ সেপ ০৩:৫৫ AM–০৪:০০ AM | ৮৩,২৮২.১৩ US$ | ৮৩,২৬৯.১৬ US$ | -0.016% | ঊর্ধ্বমুখী 8¢ · নিম্নমুখী 92¢ | নিম্নমুখী |
| #4673 | ৩০ সেপ ০৩:৫০ AM–০৩:৫৫ AM | ৮৩,২৭৪.৪৬ US$ | ৮৩,২৮২.১৩ US$ | +0.009% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4672 | ৩০ সেপ ০৩:৪৫ AM–০৩:৫০ AM | ৮৩,৩১৭.৪০ US$ | ৮৩,২৭৪.৪৬ US$ | -0.052% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4671 | ৩০ সেপ ০৩:৪০ AM–০৩:৪৫ AM | ৮৩,৩৩৩.৯৮ US$ | ৮৩,৩১৭.৪০ US$ | -0.020% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #4670 | ৩০ সেপ ০৩:৩৫ AM–০৩:৪০ AM | ৮৩,২৬৫.০০ US$ | ৮৩,৩৩৩.৯৮ US$ | +0.083% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4669 | ৩০ সেপ ০৩:৩০ AM–০৩:৩৫ AM | ৮৩,২৭৮.১৪ US$ | ৮৩,২৬৫.০০ US$ | -0.016% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4668 | ৩০ সেপ ০৩:২৫ AM–০৩:৩০ AM | ৮৩,২৩৮.২৭ US$ | ৮৩,২৭৮.১৪ US$ | +0.048% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4667 | ৩০ সেপ ০৩:২০ AM–০৩:২৫ AM | ৮৩,১২২.৩৬ US$ | ৮৩,২৩৮.২৭ US$ | +0.139% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4666 | ৩০ সেপ ০৩:১৫ AM–০৩:২০ AM | ৮৩,২৮৫.৬৪ US$ | ৮৩,১২২.৩৬ US$ | -0.196% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4665 | ৩০ সেপ ০৩:১০ AM–০৩:১৫ AM | ৮৩,৩৪৭.০০ US$ | ৮৩,২৮৫.৬৪ US$ | -0.074% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4664 | ৩০ সেপ ০৩:০৫ AM–০৩:১০ AM | ৮৩,৩৬৪.৩০ US$ | ৮৩,৩৪৭.০০ US$ | -0.021% | ঊর্ধ্বমুখী 11¢ · নিম্নমুখী 89¢ | নিম্নমুখী |
| #4663 | ৩০ সেপ ০৩:০০ AM–০৩:০৫ AM | ৮৩,৩৪৭.৬৮ US$ | ৮৩,৩৬৪.৩০ US$ | +0.020% | ঊর্ধ্বমুখী 62¢ · নিম্নমুখী 38¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4662 | ৩০ সেপ ০২:৫৫ AM–০৩:০০ AM | ৮৩,৩৮২.৪৮ US$ | ৮৩,৩৪৭.৬৮ US$ | -0.042% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4661 | ৩০ সেপ ০২:৫০ AM–০২:৫৫ AM | ৮৩,৩৮৬.৯৮ US$ | ৮৩,৩৮২.৪৮ US$ | -0.005% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4660 | ৩০ সেপ ০২:৪৫ AM–০২:৫০ AM | ৮৩,৩৩৮.৩৫ US$ | ৮৩,৩৮৬.৯৮ US$ | +0.058% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4659 | ৩০ সেপ ০২:৪০ AM–০২:৪৫ AM | ৮৩,৩১৬.৩৬ US$ | ৮৩,৩৩৮.৩৫ US$ | +0.026% | ঊর্ধ্বমুখী 96¢ · নিম্নমুখী 4¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
প্রত্যাশিত দিক: রাউন্ড শেষ হওয়ার সময় যে দিকের দাম বেশি ছিল।
Coinbase প্রকাশিত BTC-USD মূল্যে নিষ্পত্তি হয়।