
বিটকয়েন আপ না ডাউন, 5 মিনিট — ফলাফলের ইতিহাস, পাতা 152
প্রতি 5 মিনিটে নতুন রাউন্ড। প্রতিটি রাউন্ডে প্রশ্ন হলো BTC-USD তার লক্ষ্য মূল্যে বা তার ওপরে শেষ হবে কি না — রাউন্ড শুরুর সময়ের দাম। রাউন্ড #2829–#2928, ২৩ সেপ ০৬:১০ PM থেকে ২৪ সেপ ০২:৩০ AM (UTC)।
প্রত্যাশিত দিক জিতেছে
90/100 · ৯০%
বেড়েছে
44 · ৪৪%
কমেছে
56 · ৫৬%
গড় পরিবর্তন
0.066%
রাউন্ড
100
প্রতিটি রাউন্ডের চূড়ান্ত মূল্য
সবচেয়ে পুরোনোটি বাঁ দিকে। সবুজ: বেড়েছে। লাল: কমেছে।
সব রাউন্ড (সময় UTC-তে)
| রাউন্ড | সময়সীমা | লক্ষ্য মূল্য | নিষ্পত্তি মূল্য | পরিবর্তন | সমাপ্তিতে | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2928 | ২৪ সেপ ০২:২৫ AM–০২:৩০ AM | ৮৪,০৯৭.৮৮ US$ | ৮৪,১৫০.২৭ US$ | +0.062% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2927 | ২৪ সেপ ০২:২০ AM–০২:২৫ AM | ৮৪,২২০.৭৭ US$ | ৮৪,০৯৭.৮৮ US$ | -0.146% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2926 | ২৪ সেপ ০২:১৫ AM–০২:২০ AM | ৮৩,৯৩৪.০৭ US$ | ৮৪,২২০.৭৭ US$ | +0.342% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2925 | ২৪ সেপ ০২:১০ AM–০২:১৫ AM | ৮৩,৭৯৪.৮৬ US$ | ৮৩,৯৩৪.০৭ US$ | +0.166% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2924 | ২৪ সেপ ০২:০৫ AM–০২:১০ AM | ৮৪,০০৫.৩০ US$ | ৮৩,৭৯৪.৮৬ US$ | -0.251% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2923 | ২৪ সেপ ০২:০০ AM–০২:০৫ AM | ৮৪,১০০.৩৯ US$ | ৮৪,০০৫.৩০ US$ | -0.113% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2922 | ২৪ সেপ ০১:৫৫ AM–০২:০০ AM | ৮৪,১২৮.০৮ US$ | ৮৪,১০০.৩৯ US$ | -0.033% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2921 | ২৪ সেপ ০১:৫০ AM–০১:৫৫ AM | ৮৪,০৯৯.০০ US$ | ৮৪,১২৮.০৮ US$ | +0.035% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2920 | ২৪ সেপ ০১:৪৫ AM–০১:৫০ AM | ৮৪,১২৮.৬৮ US$ | ৮৪,০৯৯.০০ US$ | -0.035% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #2919 | ২৪ সেপ ০১:৪০ AM–০১:৪৫ AM | ৮৪,২৭৯.৫৩ US$ | ৮৪,১২৮.৬৮ US$ | -0.179% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2918 | ২৪ সেপ ০১:৩৫ AM–০১:৪০ AM | ৮৪,৩৭১.৮৯ US$ | ৮৪,২৭৯.৫৩ US$ | -0.109% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2917 | ২৪ সেপ ০১:৩০ AM–০১:৩৫ AM | ৮৪,২১৩.৪২ US$ | ৮৪,৩৭১.৮৯ US$ | +0.188% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2916 | ২৪ সেপ ০১:২৫ AM–০১:৩০ AM | ৮৪,৩১০.৯৯ US$ | ৮৪,২১৩.৪২ US$ | -0.116% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2915 | ২৪ সেপ ০১:২০ AM–০১:২৫ AM | ৮৪,৩১৫.৪৫ US$ | ৮৪,৩১০.৯৯ US$ | -0.005% | ঊর্ধ্বমুখী 50¢ · নিম্নমুখী 50¢ | নিম্নমুখী |
| #2914 | ২৪ সেপ ০১:১৫ AM–০১:২০ AM | ৮৪,২৭৫.৬৬ US$ | ৮৪,৩১৫.৪৫ US$ | +0.047% | ঊর্ধ্বমুখী 65¢ · নিম্নমুখী 35¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2913 | ২৪ সেপ ০১:১০ AM–০১:১৫ AM | ৮৪,২৪৩.৫৬ US$ | ৮৪,২৭৫.৬৬ US$ | +0.038% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2912 | ২৪ সেপ ০১:০৫ AM–০১:১০ AM | ৮৪,২৬৫.৫৪ US$ | ৮৪,২৪৩.৫৬ US$ | -0.026% | ঊর্ধ্বমুখী 8¢ · নিম্নমুখী 92¢ | নিম্নমুখী |
| #2911 | ২৪ সেপ ০১:০০ AM–০১:০৫ AM | ৮৪,৩০১.২৬ US$ | ৮৪,২৬৫.৫৪ US$ | -0.042% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2910 | ২৪ সেপ ১২:৫৫ AM–০১:০০ AM | ৮৪,২৩২.৬৯ US$ | ৮৪,৩০১.২৬ US$ | +0.081% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2909 | ২৪ সেপ ১২:৫০ AM–১২:৫৫ AM | ৮৪,৩১১.৬৫ US$ | ৮৪,২৩২.৬৯ US$ | -0.094% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2908 | ২৪ সেপ ১২:৪৫ AM–১২:৫০ AM | ৮৪,৩৪৯.৯৯ US$ | ৮৪,৩১১.৬৫ US$ | -0.045% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2907 | ২৪ সেপ ১২:৪০ AM–১২:৪৫ AM | ৮৪,২৮৮.৫৩ US$ | ৮৪,৩৪৯.৯৯ US$ | +0.073% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2906 | ২৪ সেপ ১২:৩৫ AM–১২:৪০ AM | ৮৪,৩৫৮.৭৫ US$ | ৮৪,২৮৮.৫৩ US$ | -0.083% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2905 | ২৪ সেপ ১২:৩০ AM–১২:৩৫ AM | ৮৪,৩৩২.১৩ US$ | ৮৪,৩৫৮.৭৫ US$ | +0.032% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2904 | ২৪ সেপ ১২:২৫ AM–১২:৩০ AM | ৮৪,৩৭৪.০২ US$ | ৮৪,৩৩২.১৩ US$ | -0.050% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2903 | ২৪ সেপ ১২:২০ AM–১২:২৫ AM | ৮৪,৪২৩.৯০ US$ | ৮৪,৩৭৪.০২ US$ | -0.059% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2902 | ২৪ সেপ ১২:১৫ AM–১২:২০ AM | ৮৪,৩৪৮.১৬ US$ | ৮৪,৪২৩.৯০ US$ | +0.090% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2901 | ২৪ সেপ ১২:১০ AM–১২:১৫ AM | ৮৪,৩৮১.৯৯ US$ | ৮৪,৩৪৮.১৬ US$ | -0.040% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2900 | ২৪ সেপ ১২:০৫ AM–১২:১০ AM | ৮৪,৪৫২.৪৩ US$ | ৮৪,৩৮১.৯৯ US$ | -0.083% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #2899 | ২৪ সেপ ১২:০০ AM–১২:০৫ AM | ৮৪,৩৭৮.৩১ US$ | ৮৪,৪৫২.৪৩ US$ | +0.088% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2898 | ২৩ সেপ ১১:৫৫ PM–১২:০০ AM | ৮৪,৪০৫.৫২ US$ | ৮৪,৩৭৮.৩১ US$ | -0.032% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2897 | ২৩ সেপ ১১:৫০ PM–১১:৫৫ PM | ৮৪,৪২৪.৬৬ US$ | ৮৪,৪০৫.৫২ US$ | -0.023% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2896 | ২৩ সেপ ১১:৪৫ PM–১১:৫০ PM | ৮৪,৪৫৯.৭৬ US$ | ৮৪,৪২৪.৬৬ US$ | -0.042% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2895 | ২৩ সেপ ১১:৪০ PM–১১:৪৫ PM | ৮৪,৫০৫.৬৮ US$ | ৮৪,৪৫৯.৭৬ US$ | -0.054% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2894 | ২৩ সেপ ১১:৩৫ PM–১১:৪০ PM | ৮৪,৪৭৯.০০ US$ | ৮৪,৫০৫.৬৮ US$ | +0.032% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2893 | ২৩ সেপ ১১:৩০ PM–১১:৩৫ PM | ৮৪,৪৭৬.৬৩ US$ | ৮৪,৪৭৯.০০ US$ | +0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2892 | ২৩ সেপ ১১:২৫ PM–১১:৩০ PM | ৮৪,৪৪২.০১ US$ | ৮৪,৪৭৬.৬৩ US$ | +0.041% | ঊর্ধ্বমুখী 92¢ · নিম্নমুখী 8¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2891 | ২৩ সেপ ১১:২০ PM–১১:২৫ PM | ৮৪,৪৫১.৪৩ US$ | ৮৪,৪৪২.০১ US$ | -0.011% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2890 | ২৩ সেপ ১১:১৫ PM–১১:২০ PM | ৮৪,৪৭৯.৯৫ US$ | ৮৪,৪৫১.৪৩ US$ | -0.034% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2889 | ২৩ সেপ ১১:১০ PM–১১:১৫ PM | ৮৪,৫২৬.৩৮ US$ | ৮৪,৪৭৯.৯৫ US$ | -0.055% | ঊর্ধ্বমুখী 8¢ · নিম্নমুখী 92¢ | নিম্নমুখী |
| #2888 | ২৩ সেপ ১১:০৫ PM–১১:১০ PM | ৮৪,৫৫৫.৮৬ US$ | ৮৪,৫২৬.৩৮ US$ | -0.035% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2887 | ২৩ সেপ ১১:০০ PM–১১:০৫ PM | ৮৪,৫৫০.১৯ US$ | ৮৪,৫৫৫.৮৬ US$ | +0.007% | ঊর্ধ্বমুখী 11¢ · নিম্নমুখী 89¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2886 | ২৩ সেপ ১০:৫৫ PM–১১:০০ PM | ৮৪,৫৭৬.৫৭ US$ | ৮৪,৫৫০.১৯ US$ | -0.031% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #2885 | ২৩ সেপ ১০:৫০ PM–১০:৫৫ PM | ৮৪,৬০২.৬০ US$ | ৮৪,৫৭৬.৫৭ US$ | -0.031% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2884 | ২৩ সেপ ১০:৪৫ PM–১০:৫০ PM | ৮৪,৪৭৫.২১ US$ | ৮৪,৬০২.৬০ US$ | +0.151% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2883 | ২৩ সেপ ১০:৪০ PM–১০:৪৫ PM | ৮৪,৪৩৮.৪০ US$ | ৮৪,৪৭৫.২১ US$ | +0.044% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2882 | ২৩ সেপ ১০:৩৫ PM–১০:৪০ PM | ৮৪,৪১২.৯০ US$ | ৮৪,৪৩৮.৪০ US$ | +0.030% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2881 | ২৩ সেপ ১০:৩০ PM–১০:৩৫ PM | ৮৪,৪৬৬.২৫ US$ | ৮৪,৪১২.৯০ US$ | -0.063% | ঊর্ধ্বমুখী 4¢ · নিম্নমুখী 96¢ | নিম্নমুখী |
| #2880 | ২৩ সেপ ১০:২৫ PM–১০:৩০ PM | ৮৪,৫০৫.৪৬ US$ | ৮৪,৪৬৬.২৫ US$ | -0.046% | ঊর্ধ্বমুখী 9¢ · নিম্নমুখী 91¢ | নিম্নমুখী |
| #2879 | ২৩ সেপ ১০:২০ PM–১০:২৫ PM | ৮৪,৫৮৬.৮২ US$ | ৮৪,৫০৫.৪৬ US$ | -0.096% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2878 | ২৩ সেপ ১০:১৫ PM–১০:২০ PM | ৮৪,৫৮১.২৬ US$ | ৮৪,৫৮৬.৮২ US$ | +0.007% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2877 | ২৩ সেপ ১০:১০ PM–১০:১৫ PM | ৮৪,৫৯৩.২৯ US$ | ৮৪,৫৮১.২৬ US$ | -0.014% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2876 | ২৩ সেপ ১০:০৫ PM–১০:১০ PM | ৮৪,৩৪৩.১৬ US$ | ৮৪,৫৯৩.২৯ US$ | +0.297% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2875 | ২৩ সেপ ১০:০০ PM–১০:০৫ PM | ৮৪,৩৯৯.৩৬ US$ | ৮৪,৩৪৩.১৬ US$ | -0.067% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2874 | ২৩ সেপ ০৯:৫৫ PM–১০:০০ PM | ৮৪,৪৩৫.৯৬ US$ | ৮৪,৩৯৯.৩৬ US$ | -0.043% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2873 | ২৩ সেপ ০৯:৫০ PM–০৯:৫৫ PM | ৮৪,৪৪৮.১০ US$ | ৮৪,৪৩৫.৯৬ US$ | -0.014% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2872 | ২৩ সেপ ০৯:৪৫ PM–০৯:৫০ PM | ৮৪,৪৭৯.৬১ US$ | ৮৪,৪৪৮.১০ US$ | -0.037% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2871 | ২৩ সেপ ০৯:৪০ PM–০৯:৪৫ PM | ৮৪,৪৮৯.২৫ US$ | ৮৪,৪৭৯.৬১ US$ | -0.011% | ঊর্ধ্বমুখী 76¢ · নিম্নমুখী 24¢ | নিম্নমুখী |
| #2870 | ২৩ সেপ ০৯:৩৫ PM–০৯:৪০ PM | ৮৪,৪৩৪.৫৮ US$ | ৮৪,৪৮৯.২৫ US$ | +0.065% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2869 | ২৩ সেপ ০৯:৩০ PM–০৯:৩৫ PM | ৮৪,৪১২.৭৮ US$ | ৮৪,৪৩৪.৫৮ US$ | +0.026% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2868 | ২৩ সেপ ০৯:২৫ PM–০৯:৩০ PM | ৮৪,৩৯০.৬৫ US$ | ৮৪,৪১২.৭৮ US$ | +0.026% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2867 | ২৩ সেপ ০৯:২০ PM–০৯:২৫ PM | ৮৪,৩১৫.৫৬ US$ | ৮৪,৩৯০.৬৫ US$ | +0.089% | ঊর্ধ্বমুখী 93¢ · নিম্নমুখী 7¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2866 | ২৩ সেপ ০৯:১৫ PM–০৯:২০ PM | ৮৪,৩৫৬.৬৮ US$ | ৮৪,৩১৫.৫৬ US$ | -0.049% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2865 | ২৩ সেপ ০৯:১০ PM–০৯:১৫ PM | ৮৪,৩৩৫.১০ US$ | ৮৪,৩৫৬.৬৮ US$ | +0.026% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2864 | ২৩ সেপ ০৯:০৫ PM–০৯:১০ PM | ৮৪,২৯৬.১২ US$ | ৮৪,৩৩৫.১০ US$ | +0.046% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2863 | ২৩ সেপ ০৯:০০ PM–০৯:০৫ PM | ৮৪,২৩৫.৪৬ US$ | ৮৪,২৯৬.১২ US$ | +0.072% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2862 | ২৩ সেপ ০৮:৫৫ PM–০৯:০০ PM | ৮৪,২৫৫.৯৬ US$ | ৮৪,২৩৫.৪৬ US$ | -0.024% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2861 | ২৩ সেপ ০৮:৫০ PM–০৮:৫৫ PM | ৮৪,৩০৬.৪৩ US$ | ৮৪,২৫৫.৯৬ US$ | -0.060% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2860 | ২৩ সেপ ০৮:৪৫ PM–০৮:৫০ PM | ৮৪,৪০২.৩১ US$ | ৮৪,৩০৬.৪৩ US$ | -0.114% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2859 | ২৩ সেপ ০৮:৪০ PM–০৮:৪৫ PM | ৮৪,৪০৫.১৭ US$ | ৮৪,৪০২.৩১ US$ | -0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #2858 | ২৩ সেপ ০৮:৩৫ PM–০৮:৪০ PM | ৮৪,৩৩৭.৩৫ US$ | ৮৪,৪০৫.১৭ US$ | +0.080% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2857 | ২৩ সেপ ০৮:৩০ PM–০৮:৩৫ PM | ৮৪,৩০৭.৯৭ US$ | ৮৪,৩৩৭.৩৫ US$ | +0.035% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2856 | ২৩ সেপ ০৮:২৫ PM–০৮:৩০ PM | ৮৪,২৮৫.২৫ US$ | ৮৪,৩০৭.৯৭ US$ | +0.027% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2855 | ২৩ সেপ ০৮:২০ PM–০৮:২৫ PM | ৮৪,৩৫৭.৭১ US$ | ৮৪,২৮৫.২৫ US$ | -0.086% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2854 | ২৩ সেপ ০৮:১৫ PM–০৮:২০ PM | ৮৪,৩৩৩.২৭ US$ | ৮৪,৩৫৭.৭১ US$ | +0.029% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2853 | ২৩ সেপ ০৮:১০ PM–০৮:১৫ PM | ৮৪,৩৮০.০১ US$ | ৮৪,৩৩৩.২৭ US$ | -0.055% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2852 | ২৩ সেপ ০৮:০৫ PM–০৮:১০ PM | ৮৪,৩১৮.২৩ US$ | ৮৪,৩৮০.০১ US$ | +0.073% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2851 | ২৩ সেপ ০৮:০০ PM–০৮:০৫ PM | ৮৪,৫১৫.৮৭ US$ | ৮৪,৩১৮.২৩ US$ | -0.234% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2850 | ২৩ সেপ ০৭:৫৫ PM–০৮:০০ PM | ৮৪,৫০৫.৬৩ US$ | ৮৪,৫১৫.৮৭ US$ | +0.012% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2849 | ২৩ সেপ ০৭:৫০ PM–০৭:৫৫ PM | ৮৪,৫৩২.৬৪ US$ | ৮৪,৫০৫.৬৩ US$ | -0.032% | ঊর্ধ্বমুখী 10¢ · নিম্নমুখী 90¢ | নিম্নমুখী |
| #2848 | ২৩ সেপ ০৭:৪৫ PM–০৭:৫০ PM | ৮৪,৪৪৬.১৩ US$ | ৮৪,৫৩২.৬৪ US$ | +0.102% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2847 | ২৩ সেপ ০৭:৪০ PM–০৭:৪৫ PM | ৮৪,৪৪৭.৩৫ US$ | ৮৪,৪৪৬.১৩ US$ | -0.001% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #2846 | ২৩ সেপ ০৭:৩৫ PM–০৭:৪০ PM | ৮৪,৪৫৯.৯৮ US$ | ৮৪,৪৪৭.৩৫ US$ | -0.015% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2845 | ২৩ সেপ ০৭:৩০ PM–০৭:৩৫ PM | ৮৪,৪১০.৩০ US$ | ৮৪,৪৫৯.৯৮ US$ | +0.059% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2844 | ২৩ সেপ ০৭:২৫ PM–০৭:৩০ PM | ৮৪,৪৪৮.৬৩ US$ | ৮৪,৪১০.৩০ US$ | -0.045% | ঊর্ধ্বমুখী 24¢ · নিম্নমুখী 76¢ | নিম্নমুখী |
| #2843 | ২৩ সেপ ০৭:২০ PM–০৭:২৫ PM | ৮৪,৩৫২.০৬ US$ | ৮৪,৪৪৮.৬৩ US$ | +0.114% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2842 | ২৩ সেপ ০৭:১৫ PM–০৭:২০ PM | ৮৪,৩৬৬.৮৬ US$ | ৮৪,৩৫২.০৬ US$ | -0.018% | ঊর্ধ্বমুখী 18¢ · নিম্নমুখী 82¢ | নিম্নমুখী |
| #2841 | ২৩ সেপ ০৭:১০ PM–০৭:১৫ PM | ৮৪,৩১২.৩৯ US$ | ৮৪,৩৬৬.৮৬ US$ | +0.065% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2840 | ২৩ সেপ ০৭:০৫ PM–০৭:১০ PM | ৮৪,২৫০.০১ US$ | ৮৪,৩১২.৩৯ US$ | +0.074% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2839 | ২৩ সেপ ০৭:০০ PM–০৭:০৫ PM | ৮৪,৩১৩.০০ US$ | ৮৪,২৫০.০১ US$ | -0.075% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #2838 | ২৩ সেপ ০৬:৫৫ PM–০৭:০০ PM | ৮৪,৩৫৪.৬৬ US$ | ৮৪,৩১৩.০০ US$ | -0.049% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2837 | ২৩ সেপ ০৬:৫০ PM–০৬:৫৫ PM | ৮৪,২৭০.২৭ US$ | ৮৪,৩৫৪.৬৬ US$ | +0.100% | ঊর্ধ্বমুখী 96¢ · নিম্নমুখী 4¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2836 | ২৩ সেপ ০৬:৪৫ PM–০৬:৫০ PM | ৮৪,২১৪.২৭ US$ | ৮৪,২৭০.২৭ US$ | +0.066% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2835 | ২৩ সেপ ০৬:৪০ PM–০৬:৪৫ PM | ৮৪,১৪৫.৩৮ US$ | ৮৪,২১৪.২৭ US$ | +0.082% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2834 | ২৩ সেপ ০৬:৩৫ PM–০৬:৪০ PM | ৮৪,১২৬.১৬ US$ | ৮৪,১৪৫.৩৮ US$ | +0.023% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2833 | ২৩ সেপ ০৬:৩০ PM–০৬:৩৫ PM | ৮৪,১৩৭.১২ US$ | ৮৪,১২৬.১৬ US$ | -0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #2832 | ২৩ সেপ ০৬:২৫ PM–০৬:৩০ PM | ৮৪,১৯০.৫৪ US$ | ৮৪,১৩৭.১২ US$ | -0.063% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #2831 | ২৩ সেপ ০৬:২০ PM–০৬:২৫ PM | ৮৪,২৫৪.০১ US$ | ৮৪,১৯০.৫৪ US$ | -0.075% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #2830 | ২৩ সেপ ০৬:১৫ PM–০৬:২০ PM | ৮৪,১৯১.৩৬ US$ | ৮৪,২৫৪.০১ US$ | +0.074% | ঊর্ধ্বমুখী 92¢ · নিম্নমুখী 8¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #2829 | ২৩ সেপ ০৬:১০ PM–০৬:১৫ PM | ৮৪,২৫২.৭৫ US$ | ৮৪,১৯১.৩৬ US$ | -0.073% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
প্রত্যাশিত দিক: রাউন্ড শেষ হওয়ার সময় যে দিকের দাম বেশি ছিল।
Coinbase প্রকাশিত BTC-USD মূল্যে নিষ্পত্তি হয়।