
বিটকয়েন আপ না ডাউন, 5 মিনিট — ফলাফলের ইতিহাস, পাতা 75
প্রতি 5 মিনিটে নতুন রাউন্ড। প্রতিটি রাউন্ডে প্রশ্ন হলো BTC-USD তার লক্ষ্য মূল্যে বা তার ওপরে শেষ হবে কি না — রাউন্ড শুরুর সময়ের দাম। রাউন্ড #10604–#10703, ২০ অক্টো ০৬:০৫ PM থেকে ২১ অক্টো ০২:২৫ AM (UTC)।
প্রত্যাশিত দিক জিতেছে
82/100 · ৮২%
বেড়েছে
53 · ৫৩%
কমেছে
47 · ৪৭%
গড় পরিবর্তন
0.053%
রাউন্ড
100
প্রতিটি রাউন্ডের চূড়ান্ত মূল্য
সবচেয়ে পুরোনোটি বাঁ দিকে। সবুজ: বেড়েছে। লাল: কমেছে।
সব রাউন্ড (সময় UTC-তে)
| রাউন্ড | সময়সীমা | লক্ষ্য মূল্য | নিষ্পত্তি মূল্য | পরিবর্তন | সমাপ্তিতে | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10703 | ২১ অক্টো ০২:২০ AM–০২:২৫ AM | ৮২,৭৫৯.৩৫ US$ | ৮২,৬৬৫.১৬ US$ | -0.114% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10702 | ২১ অক্টো ০২:১৫ AM–০২:২০ AM | ৮২,৭০১.১৭ US$ | ৮২,৭৫৯.৩৫ US$ | +0.070% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10701 | ২১ অক্টো ০২:১০ AM–০২:১৫ AM | ৮২,৮৮৪.১৯ US$ | ৮২,৭০১.১৭ US$ | -0.221% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #10700 | ২১ অক্টো ০২:০৫ AM–০২:১০ AM | ৮২,৮৯৯.০৬ US$ | ৮২,৮৮৪.১৯ US$ | -0.018% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10699 | ২১ অক্টো ০২:০০ AM–০২:০৫ AM | ৮২,৯১০.৪৫ US$ | ৮২,৮৯৯.০৬ US$ | -0.014% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #10698 | ২১ অক্টো ০১:৫৫ AM–০২:০০ AM | ৮২,৯৮৫.৮৫ US$ | ৮২,৯১০.৪৫ US$ | -0.091% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10697 | ২১ অক্টো ০১:৫০ AM–০১:৫৫ AM | ৮৩,০৭৫.৪৫ US$ | ৮২,৯৮৫.৮৫ US$ | -0.108% | ঊর্ধ্বমুখী 9¢ · নিম্নমুখী 91¢ | নিম্নমুখী |
| #10696 | ২১ অক্টো ০১:৪৫ AM–০১:৫০ AM | ৮২,৮৮৬.৯৫ US$ | ৮৩,০৭৫.৪৫ US$ | +0.227% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10695 | ২১ অক্টো ০১:৪০ AM–০১:৪৫ AM | ৮২,৮২৬.৫২ US$ | ৮২,৮৮৬.৯৫ US$ | +0.073% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10694 | ২১ অক্টো ০১:৩৫ AM–০১:৪০ AM | ৮২,৯১২.০১ US$ | ৮২,৮২৬.৫২ US$ | -0.103% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10693 | ২১ অক্টো ০১:৩০ AM–০১:৩৫ AM | ৮২,৮৬১.৬৮ US$ | ৮২,৯১২.০১ US$ | +0.061% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10692 | ২১ অক্টো ০১:২৫ AM–০১:৩০ AM | ৮২,৭৯৫.৬১ US$ | ৮২,৮৬১.৬৮ US$ | +0.080% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10691 | ২১ অক্টো ০১:২০ AM–০১:২৫ AM | ৮২,৭৯৩.২৪ US$ | ৮২,৭৯৫.৬১ US$ | +0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10690 | ২১ অক্টো ০১:১৫ AM–০১:২০ AM | ৮২,৭৪২.৭৯ US$ | ৮২,৭৯৩.২৪ US$ | +0.061% | ঊর্ধ্বমুখী 10¢ · নিম্নমুখী 90¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10689 | ২১ অক্টো ০১:১০ AM–০১:১৫ AM | ৮২,৭৪৬.৮৯ US$ | ৮২,৭৪২.৭৯ US$ | -0.005% | ঊর্ধ্বমুখী 90¢ · নিম্নমুখী 10¢ | নিম্নমুখী |
| #10688 | ২১ অক্টো ০১:০৫ AM–০১:১০ AM | ৮২,৮২৭.৫৬ US$ | ৮২,৭৪৬.৮৯ US$ | -0.097% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10687 | ২১ অক্টো ০১:০০ AM–০১:০৫ AM | ৮২,৯৪৫.৯৪ US$ | ৮২,৮২৭.৫৬ US$ | -0.143% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10686 | ২১ অক্টো ১২:৫৫ AM–০১:০০ AM | ৮৩,০৬২.৬২ US$ | ৮২,৯৪৫.৯৪ US$ | -0.140% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10685 | ২১ অক্টো ১২:৫০ AM–১২:৫৫ AM | ৮৩,০৪০.৯৪ US$ | ৮৩,০৬২.৬২ US$ | +0.026% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10684 | ২১ অক্টো ১২:৪৫ AM–১২:৫০ AM | ৮৩,০৪৯.১২ US$ | ৮৩,০৪০.৯৪ US$ | -0.010% | ঊর্ধ্বমুখী 45¢ · নিম্নমুখী 55¢ | নিম্নমুখী |
| #10683 | ২১ অক্টো ১২:৪০ AM–১২:৪৫ AM | ৮৩,০২৪.৬৯ US$ | ৮৩,০৪৯.১২ US$ | +0.029% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10682 | ২১ অক্টো ১২:৩৫ AM–১২:৪০ AM | ৮৩,১০৭.৪৯ US$ | ৮৩,০২৪.৬৯ US$ | -0.100% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10681 | ২১ অক্টো ১২:৩০ AM–১২:৩৫ AM | ৮৩,০৮৮.৮৯ US$ | ৮৩,১০৭.৪৯ US$ | +0.022% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10680 | ২১ অক্টো ১২:২৫ AM–১২:৩০ AM | ৮৩,১১৪.৭৪ US$ | ৮৩,০৮৮.৮৯ US$ | -0.031% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #10679 | ২১ অক্টো ১২:২০ AM–১২:২৫ AM | ৮৩,০৬০.৫০ US$ | ৮৩,১১৪.৭৪ US$ | +0.065% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10678 | ২১ অক্টো ১২:১৫ AM–১২:২০ AM | ৮৩,০০০.৯৮ US$ | ৮৩,০৬০.৫০ US$ | +0.072% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10677 | ২১ অক্টো ১২:১০ AM–১২:১৫ AM | ৮২,৯১৫.১০ US$ | ৮৩,০০০.৯৮ US$ | +0.104% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10676 | ২১ অক্টো ১২:০৫ AM–১২:১০ AM | ৮২,৮৯২.৮২ US$ | ৮২,৯১৫.১০ US$ | +0.027% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10675 | ২১ অক্টো ১২:০০ AM–১২:০৫ AM | ৮২,৯৩৮.২৬ US$ | ৮২,৮৯২.৮২ US$ | -0.055% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10674 | ২০ অক্টো ১১:৫৫ PM–১২:০০ AM | ৮২,৯৭২.৩১ US$ | ৮২,৯৩৮.২৬ US$ | -0.041% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10673 | ২০ অক্টো ১১:৫০ PM–১১:৫৫ PM | ৮২,৯১৪.৯৫ US$ | ৮২,৯৭২.৩১ US$ | +0.069% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10672 | ২০ অক্টো ১১:৪৫ PM–১১:৫০ PM | ৮২,৯১৭.৭৭ US$ | ৮২,৯১৪.৯৫ US$ | -0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #10671 | ২০ অক্টো ১১:৪০ PM–১১:৪৫ PM | ৮২,৮২৭.০৮ US$ | ৮২,৯১৭.৭৭ US$ | +0.109% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10670 | ২০ অক্টো ১১:৩৫ PM–১১:৪০ PM | ৮২,৮৪০.৬৬ US$ | ৮২,৮২৭.০৮ US$ | -0.016% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10669 | ২০ অক্টো ১১:৩০ PM–১১:৩৫ PM | ৮২,৮৩৪.৪১ US$ | ৮২,৮৪০.৬৬ US$ | +0.008% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10668 | ২০ অক্টো ১১:২৫ PM–১১:৩০ PM | ৮২,৮৩৮.৪৮ US$ | ৮২,৮৩৪.৪১ US$ | -0.005% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10667 | ২০ অক্টো ১১:২০ PM–১১:২৫ PM | ৮২,৯০০.৮০ US$ | ৮২,৮৩৮.৪৮ US$ | -0.075% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10666 | ২০ অক্টো ১১:১৫ PM–১১:২০ PM | ৮২,৮৯২.৮৬ US$ | ৮২,৯০০.৮০ US$ | +0.010% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10665 | ২০ অক্টো ১১:১০ PM–১১:১৫ PM | ৮২,৮৯৪.১৭ US$ | ৮২,৮৯২.৮৬ US$ | -0.002% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #10664 | ২০ অক্টো ১১:০৫ PM–১১:১০ PM | ৮২,৯৫৪.৪৬ US$ | ৮২,৮৯৪.১৭ US$ | -0.073% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10663 | ২০ অক্টো ১১:০০ PM–১১:০৫ PM | ৮৩,০১২.১৬ US$ | ৮২,৯৫৪.৪৬ US$ | -0.070% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10662 | ২০ অক্টো ১০:৫৫ PM–১১:০০ PM | ৮৩,০৬৫.৬০ US$ | ৮৩,০১২.১৬ US$ | -0.064% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #10661 | ২০ অক্টো ১০:৫০ PM–১০:৫৫ PM | ৮২,৯৯৫.৫২ US$ | ৮৩,০৬৫.৬০ US$ | +0.084% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10660 | ২০ অক্টো ১০:৪৫ PM–১০:৫০ PM | ৮২,৯৩২.৬২ US$ | ৮২,৯৯৫.৫২ US$ | +0.076% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10659 | ২০ অক্টো ১০:৪০ PM–১০:৪৫ PM | ৮২,৯৭৮.৬৩ US$ | ৮২,৯৩২.৬২ US$ | -0.055% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10658 | ২০ অক্টো ১০:৩৫ PM–১০:৪০ PM | ৮২,৯৮০.৫৯ US$ | ৮২,৯৭৮.৬৩ US$ | -0.002% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | নিম্নমুখী |
| #10657 | ২০ অক্টো ১০:৩০ PM–১০:৩৫ PM | ৮২,৯৪৯.৯৩ US$ | ৮২,৯৮০.৫৯ US$ | +0.037% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10656 | ২০ অক্টো ১০:২৫ PM–১০:৩০ PM | ৮৩,০১৬.২৫ US$ | ৮২,৯৪৯.৯৩ US$ | -0.080% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | নিম্নমুখী |
| #10655 | ২০ অক্টো ১০:২০ PM–১০:২৫ PM | ৮২,৯৯১.২১ US$ | ৮৩,০১৬.২৫ US$ | +0.030% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10654 | ২০ অক্টো ১০:১৫ PM–১০:২০ PM | ৮৩,০০৬.১৮ US$ | ৮২,৯৯১.২১ US$ | -0.018% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #10653 | ২০ অক্টো ১০:১০ PM–১০:১৫ PM | ৮৩,০১০.৯৯ US$ | ৮৩,০০৬.১৮ US$ | -0.006% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10652 | ২০ অক্টো ১০:০৫ PM–১০:১০ PM | ৮২,৯৭৫.২৫ US$ | ৮৩,০১০.৯৯ US$ | +0.043% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10651 | ২০ অক্টো ১০:০০ PM–১০:০৫ PM | ৮২,৮৭৯.৩৭ US$ | ৮২,৯৭৫.২৫ US$ | +0.116% | ঊর্ধ্বমুখী 86¢ · নিম্নমুখী 14¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10650 | ২০ অক্টো ০৯:৫৫ PM–১০:০০ PM | ৮২,৮৪৪.৭৯ US$ | ৮২,৮৭৯.৩৭ US$ | +0.042% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10649 | ২০ অক্টো ০৯:৫০ PM–০৯:৫৫ PM | ৮২,৮৪০.১৯ US$ | ৮২,৮৪৪.৭৯ US$ | +0.006% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10648 | ২০ অক্টো ০৯:৪৫ PM–০৯:৫০ PM | ৮২,৭৬৭.৯৩ US$ | ৮২,৮৪০.১৯ US$ | +0.087% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10647 | ২০ অক্টো ০৯:৪০ PM–০৯:৪৫ PM | ৮২,৭৩৬.৮০ US$ | ৮২,৭৬৭.৯৩ US$ | +0.038% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10646 | ২০ অক্টো ০৯:৩৫ PM–০৯:৪০ PM | ৮২,৭৬৯.১০ US$ | ৮২,৭৩৬.৮০ US$ | -0.039% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10645 | ২০ অক্টো ০৯:৩০ PM–০৯:৩৫ PM | ৮২,৮২৭.৩১ US$ | ৮২,৭৬৯.১০ US$ | -0.070% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10644 | ২০ অক্টো ০৯:২৫ PM–০৯:৩০ PM | ৮২,৮১৫.৪৯ US$ | ৮২,৮২৭.৩১ US$ | +0.014% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10643 | ২০ অক্টো ০৯:২০ PM–০৯:২৫ PM | ৮২,৮৪৫.২৯ US$ | ৮২,৮১৫.৪৯ US$ | -0.036% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #10642 | ২০ অক্টো ০৯:১৫ PM–০৯:২০ PM | ৮২,৮৪১.৬৭ US$ | ৮২,৮৪৫.২৯ US$ | +0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10641 | ২০ অক্টো ০৯:১০ PM–০৯:১৫ PM | ৮২,৮২০.৪২ US$ | ৮২,৮৪১.৬৭ US$ | +0.026% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10640 | ২০ অক্টো ০৯:০৫ PM–০৯:১০ PM | ৮২,৭৫৫.৬৫ US$ | ৮২,৮২০.৪২ US$ | +0.078% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10639 | ২০ অক্টো ০৯:০০ PM–০৯:০৫ PM | ৮২,৭৪১.৬৩ US$ | ৮২,৭৫৫.৬৫ US$ | +0.017% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10638 | ২০ অক্টো ০৮:৫৫ PM–০৯:০০ PM | ৮২,৬৯২.৩৪ US$ | ৮২,৭৪১.৬৩ US$ | +0.060% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10637 | ২০ অক্টো ০৮:৫০ PM–০৮:৫৫ PM | ৮২,৭১৫.৪৪ US$ | ৮২,৬৯২.৩৪ US$ | -0.028% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10636 | ২০ অক্টো ০৮:৪৫ PM–০৮:৫০ PM | ৮২,৬৩৫.৯৪ US$ | ৮২,৭১৫.৪৪ US$ | +0.096% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10635 | ২০ অক্টো ০৮:৪০ PM–০৮:৪৫ PM | ৮২,৬৬১.৫০ US$ | ৮২,৬৩৫.৯৪ US$ | -0.031% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #10634 | ২০ অক্টো ০৮:৩৫ PM–০৮:৪০ PM | ৮২,৬২৫.০৩ US$ | ৮২,৬৬১.৫০ US$ | +0.044% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10633 | ২০ অক্টো ০৮:৩০ PM–০৮:৩৫ PM | ৮২,৫৫৫.০১ US$ | ৮২,৬২৫.০৩ US$ | +0.085% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10632 | ২০ অক্টো ০৮:২৫ PM–০৮:৩০ PM | ৮২,৫০৭.৬৪ US$ | ৮২,৫৫৫.০১ US$ | +0.057% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10631 | ২০ অক্টো ০৮:২০ PM–০৮:২৫ PM | ৮২,৪৯১.৬৭ US$ | ৮২,৫০৭.৬৪ US$ | +0.019% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10630 | ২০ অক্টো ০৮:১৫ PM–০৮:২০ PM | ৮২,৫৪০.৮৫ US$ | ৮২,৪৯১.৬৭ US$ | -0.060% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10629 | ২০ অক্টো ০৮:১০ PM–০৮:১৫ PM | ৮২,৫৫৫.৪৫ US$ | ৮২,৫৪০.৮৫ US$ | -0.018% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10628 | ২০ অক্টো ০৮:০৫ PM–০৮:১০ PM | ৮২,৫১৫.৫০ US$ | ৮২,৫৫৫.৪৫ US$ | +0.048% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10627 | ২০ অক্টো ০৮:০০ PM–০৮:০৫ PM | ৮২,৫০৩.৬২ US$ | ৮২,৫১৫.৫০ US$ | +0.014% | ঊর্ধ্বমুখী 76¢ · নিম্নমুখী 24¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10626 | ২০ অক্টো ০৭:৫৫ PM–০৮:০০ PM | ৮২,৫৪৬.৮০ US$ | ৮২,৫০৩.৬২ US$ | -0.052% | ঊর্ধ্বমুখী 4¢ · নিম্নমুখী 96¢ | নিম্নমুখী |
| #10625 | ২০ অক্টো ০৭:৫০ PM–০৭:৫৫ PM | ৮২,৫৪০.১০ US$ | ৮২,৫৪৬.৮০ US$ | +0.008% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10624 | ২০ অক্টো ০৭:৪৫ PM–০৭:৫০ PM | ৮২,৫১০.৫০ US$ | ৮২,৫৪০.১০ US$ | +0.036% | ঊর্ধ্বমুখী 89¢ · নিম্নমুখী 11¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10623 | ২০ অক্টো ০৭:৪০ PM–০৭:৪৫ PM | ৮২,৪৪৩.৩০ US$ | ৮২,৫১০.৫০ US$ | +0.082% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10622 | ২০ অক্টো ০৭:৩৫ PM–০৭:৪০ PM | ৮২,৪২৩.৬৫ US$ | ৮২,৪৪৩.৩০ US$ | +0.024% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10621 | ২০ অক্টো ০৭:৩০ PM–০৭:৩৫ PM | ৮২,৩৩৫.২০ US$ | ৮২,৪২৩.৬৫ US$ | +0.107% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10620 | ২০ অক্টো ০৭:২৫ PM–০৭:৩০ PM | ৮২,৩০৪.৮৪ US$ | ৮২,৩৩৫.২০ US$ | +0.037% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10619 | ২০ অক্টো ০৭:২০ PM–০৭:২৫ PM | ৮২,৪২০.২১ US$ | ৮২,৩০৪.৮৪ US$ | -0.140% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10618 | ২০ অক্টো ০৭:১৫ PM–০৭:২০ PM | ৮২,৪৩৩.৬৪ US$ | ৮২,৪২০.২১ US$ | -0.016% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10617 | ২০ অক্টো ০৭:১০ PM–০৭:১৫ PM | ৮২,৪৬০.৯৭ US$ | ৮২,৪৩৩.৬৪ US$ | -0.033% | ঊর্ধ্বমুখী 91¢ · নিম্নমুখী 9¢ | নিম্নমুখী |
| #10616 | ২০ অক্টো ০৭:০৫ PM–০৭:১০ PM | ৮২,৪৩৩.২৬ US$ | ৮২,৪৬০.৯৭ US$ | +0.034% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10615 | ২০ অক্টো ০৭:০০ PM–০৭:০৫ PM | ৮২,৪৪২.৪০ US$ | ৮২,৪৩৩.২৬ US$ | -0.011% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #10614 | ২০ অক্টো ০৬:৫৫ PM–০৭:০০ PM | ৮২,৪৩৬.৪৩ US$ | ৮২,৪৪২.৪০ US$ | +0.007% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10613 | ২০ অক্টো ০৬:৫০ PM–০৬:৫৫ PM | ৮২,৪৩১.৯০ US$ | ৮২,৪৩৬.৪৩ US$ | +0.005% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10612 | ২০ অক্টো ০৬:৪৫ PM–০৬:৫০ PM | ৮২,৩৮০.০৯ US$ | ৮২,৪৩১.৯০ US$ | +0.063% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10611 | ২০ অক্টো ০৬:৪০ PM–০৬:৪৫ PM | ৮২,৪৫২.৮০ US$ | ৮২,৩৮০.০৯ US$ | -0.088% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10610 | ২০ অক্টো ০৬:৩৫ PM–০৬:৪০ PM | ৮২,৪৫৪.৮৮ US$ | ৮২,৪৫২.৮০ US$ | -0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | নিম্নমুখী |
| #10609 | ২০ অক্টো ০৬:৩০ PM–০৬:৩৫ PM | ৮২,৪৫১.৬৪ US$ | ৮২,৪৫৪.৮৮ US$ | +0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10608 | ২০ অক্টো ০৬:২৫ PM–০৬:৩০ PM | ৮২,৫০০.৬৮ US$ | ৮২,৪৫১.৬৪ US$ | -0.059% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10607 | ২০ অক্টো ০৬:২০ PM–০৬:২৫ PM | ৮২,৫২৩.০২ US$ | ৮২,৫০০.৬৮ US$ | -0.027% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10606 | ২০ অক্টো ০৬:১৫ PM–০৬:২০ PM | ৮২,৫৬৬.৪৬ US$ | ৮২,৫২৩.০২ US$ | -0.053% | ঊর্ধ্বমুখী 9¢ · নিম্নমুখী 91¢ | নিম্নমুখী |
| #10605 | ২০ অক্টো ০৬:১০ PM–০৬:১৫ PM | ৮২,৬৩৫.৭৫ US$ | ৮২,৫৬৬.৪৬ US$ | -0.084% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10604 | ২০ অক্টো ০৬:০৫ PM–০৬:১০ PM | ৮২,৬২০.০০ US$ | ৮২,৬৩৫.৭৫ US$ | +0.019% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
প্রত্যাশিত দিক: রাউন্ড শেষ হওয়ার সময় যে দিকের দাম বেশি ছিল।
Coinbase প্রকাশিত BTC-USD মূল্যে নিষ্পত্তি হয়।