
বিটকয়েন আপ না ডাউন, 5 মিনিট — ফলাফলের ইতিহাস, পাতা 83
প্রতি 5 মিনিটে নতুন রাউন্ড। প্রতিটি রাউন্ডে প্রশ্ন হলো BTC-USD তার লক্ষ্য মূল্যে বা তার ওপরে শেষ হবে কি না — রাউন্ড শুরুর সময়ের দাম। রাউন্ড #9819–#9918, ১৮ অক্টো ১২:৪০ AM থেকে ১৮ অক্টো ০৯:০০ AM (UTC)।
প্রত্যাশিত দিক জিতেছে
80/100 · ৮০%
বেড়েছে
49 · ৪৯%
কমেছে
51 · ৫১%
গড় পরিবর্তন
0.038%
রাউন্ড
100
প্রতিটি রাউন্ডের চূড়ান্ত মূল্য
সবচেয়ে পুরোনোটি বাঁ দিকে। সবুজ: বেড়েছে। লাল: কমেছে।
সব রাউন্ড (সময় UTC-তে)
| রাউন্ড | সময়সীমা | লক্ষ্য মূল্য | নিষ্পত্তি মূল্য | পরিবর্তন | সমাপ্তিতে | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9918 | ১৮ অক্টো ০৮:৫৫ AM–০৯:০০ AM | ৮১,৬২১.৭৭ US$ | ৮১,৬২১.২৭ US$ | -0.001% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #9917 | ১৮ অক্টো ০৮:৫০ AM–০৮:৫৫ AM | ৮১,৫৭৭.৮৩ US$ | ৮১,৬২১.৭৭ US$ | +0.054% | ঊর্ধ্বমুখী 90¢ · নিম্নমুখী 10¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9916 | ১৮ অক্টো ০৮:৪৫ AM–০৮:৫০ AM | ৮১,৬১০.৩০ US$ | ৮১,৫৭৭.৮৩ US$ | -0.040% | ঊর্ধ্বমুখী 13¢ · নিম্নমুখী 87¢ | নিম্নমুখী |
| #9915 | ১৮ অক্টো ০৮:৪০ AM–০৮:৪৫ AM | ৮১,৬৫১.৬৬ US$ | ৮১,৬১০.৩০ US$ | -0.051% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #9914 | ১৮ অক্টো ০৮:৩৫ AM–০৮:৪০ AM | ৮১,৬২৭.৯৬ US$ | ৮১,৬৫১.৬৬ US$ | +0.029% | ঊর্ধ্বমুখী 86¢ · নিম্নমুখী 14¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9913 | ১৮ অক্টো ০৮:৩০ AM–০৮:৩৫ AM | ৮১,৫৮৪.৮৭ US$ | ৮১,৬২৭.৯৬ US$ | +0.053% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9912 | ১৮ অক্টো ০৮:২৫ AM–০৮:৩০ AM | ৮১,৫৯৩.০০ US$ | ৮১,৫৮৪.৮৭ US$ | -0.010% | ঊর্ধ্বমুখী 16¢ · নিম্নমুখী 84¢ | নিম্নমুখী |
| #9911 | ১৮ অক্টো ০৮:২০ AM–০৮:২৫ AM | ৮১,৫৮৫.৬৯ US$ | ৮১,৫৯৩.০০ US$ | +0.009% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9910 | ১৮ অক্টো ০৮:১৫ AM–০৮:২০ AM | ৮১,৫৭৮.১০ US$ | ৮১,৫৮৫.৬৯ US$ | +0.009% | ঊর্ধ্বমুখী 41¢ · নিম্নমুখী 59¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9909 | ১৮ অক্টো ০৮:১০ AM–০৮:১৫ AM | ৮১,৬০২.০৩ US$ | ৮১,৫৭৮.১০ US$ | -0.029% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #9908 | ১৮ অক্টো ০৮:০৫ AM–০৮:১০ AM | ৮১,৫৫০.২৬ US$ | ৮১,৬০২.০৩ US$ | +0.063% | ঊর্ধ্বমুখী 89¢ · নিম্নমুখী 11¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9907 | ১৮ অক্টো ০৮:০০ AM–০৮:০৫ AM | ৮১,৫৬৬.৯১ US$ | ৮১,৫৫০.২৬ US$ | -0.020% | ঊর্ধ্বমুখী 58¢ · নিম্নমুখী 42¢ | নিম্নমুখী |
| #9906 | ১৮ অক্টো ০৭:৫৫ AM–০৮:০০ AM | ৮১,৫৭৪.৮৫ US$ | ৮১,৫৬৬.৯১ US$ | -0.010% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | নিম্নমুখী |
| #9905 | ১৮ অক্টো ০৭:৫০ AM–০৭:৫৫ AM | ৮১,৫৬২.৮০ US$ | ৮১,৫৭৪.৮৫ US$ | +0.015% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9904 | ১৮ অক্টো ০৭:৪৫ AM–০৭:৫০ AM | ৮১,৫৯০.৩৪ US$ | ৮১,৫৬২.৮০ US$ | -0.034% | ঊর্ধ্বমুখী 9¢ · নিম্নমুখী 91¢ | নিম্নমুখী |
| #9903 | ১৮ অক্টো ০৭:৪০ AM–০৭:৪৫ AM | ৮১,৫৬৫.৩৮ US$ | ৮১,৫৯০.৩৪ US$ | +0.031% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9902 | ১৮ অক্টো ০৭:৩৫ AM–০৭:৪০ AM | ৮১,৫৮০.৭০ US$ | ৮১,৫৬৫.৩৮ US$ | -0.019% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #9901 | ১৮ অক্টো ০৭:৩০ AM–০৭:৩৫ AM | ৮১,৬০৬.৪২ US$ | ৮১,৫৮০.৭০ US$ | -0.032% | ঊর্ধ্বমুখী 89¢ · নিম্নমুখী 11¢ | নিম্নমুখী |
| #9900 | ১৮ অক্টো ০৭:২৫ AM–০৭:৩০ AM | ৮১,৬০৬.৬০ US$ | ৮১,৬০৬.৪২ US$ | -0.000% | ঊর্ধ্বমুখী 18¢ · নিম্নমুখী 82¢ | নিম্নমুখী |
| #9899 | ১৮ অক্টো ০৭:২০ AM–০৭:২৫ AM | ৮১,৫৮৪.২৬ US$ | ৮১,৬০৬.৬০ US$ | +0.027% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9898 | ১৮ অক্টো ০৭:১৫ AM–০৭:২০ AM | ৮১,৬৩০.৭১ US$ | ৮১,৫৮৪.২৬ US$ | -0.057% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #9897 | ১৮ অক্টো ০৭:১০ AM–০৭:১৫ AM | ৮১,৬৩৪.৮০ US$ | ৮১,৬৩০.৭১ US$ | -0.005% | ঊর্ধ্বমুখী 88¢ · নিম্নমুখী 12¢ | নিম্নমুখী |
| #9896 | ১৮ অক্টো ০৭:০৫ AM–০৭:১০ AM | ৮১,৬৫৬.৬১ US$ | ৮১,৬৩৪.৮০ US$ | -0.027% | ঊর্ধ্বমুখী 15¢ · নিম্নমুখী 85¢ | নিম্নমুখী |
| #9895 | ১৮ অক্টো ০৭:০০ AM–০৭:০৫ AM | ৮১,৬১৩.০০ US$ | ৮১,৬৫৬.৬১ US$ | +0.053% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9894 | ১৮ অক্টো ০৬:৫৫ AM–০৭:০০ AM | ৮১,৬০০.৯৭ US$ | ৮১,৬১৩.০০ US$ | +0.015% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9893 | ১৮ অক্টো ০৬:৫০ AM–০৬:৫৫ AM | ৮১,৬০০.৯৮ US$ | ৮১,৬০০.৯৭ US$ | -0.000% | ঊর্ধ্বমুখী 8¢ · নিম্নমুখী 92¢ | নিম্নমুখী |
| #9892 | ১৮ অক্টো ০৬:৪৫ AM–০৬:৫০ AM | ৮১,৬৫১.৭০ US$ | ৮১,৬০০.৯৮ US$ | -0.062% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #9891 | ১৮ অক্টো ০৬:৪০ AM–০৬:৪৫ AM | ৮১,৬৪১.৫১ US$ | ৮১,৬৫১.৭০ US$ | +0.012% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9890 | ১৮ অক্টো ০৬:৩৫ AM–০৬:৪০ AM | ৮১,৬৫৭.৪৯ US$ | ৮১,৬৪১.৫১ US$ | -0.020% | ঊর্ধ্বমুখী 90¢ · নিম্নমুখী 10¢ | নিম্নমুখী |
| #9889 | ১৮ অক্টো ০৬:৩০ AM–০৬:৩৫ AM | ৮১,৫৯১.০৯ US$ | ৮১,৬৫৭.৪৯ US$ | +0.081% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9888 | ১৮ অক্টো ০৬:২৫ AM–০৬:৩০ AM | ৮১,৬২৪.৮৫ US$ | ৮১,৫৯১.০৯ US$ | -0.041% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #9887 | ১৮ অক্টো ০৬:২০ AM–০৬:২৫ AM | ৮১,৫৭২.৭২ US$ | ৮১,৬০৮.১৫ US$ | +0.043% | ঊর্ধ্বমুখী 92¢ · নিম্নমুখী 8¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9886 | ১৮ অক্টো ০৬:১৫ AM–০৬:২০ AM | ৮১,৬৩১.২৭ US$ | ৮১,৫৭২.৭২ US$ | -0.072% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #9885 | ১৮ অক্টো ০৬:১০ AM–০৬:১৫ AM | ৮১,৬৫৪.১০ US$ | ৮১,৬৩১.২৭ US$ | -0.028% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #9884 | ১৮ অক্টো ০৬:০৫ AM–০৬:১০ AM | ৮১,৬৪৫.৫০ US$ | ৮১,৬৫৪.১০ US$ | +0.011% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9883 | ১৮ অক্টো ০৬:০০ AM–০৬:০৫ AM | ৮১,৬২৫.২১ US$ | ৮১,৬৪৫.৫০ US$ | +0.025% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9882 | ১৮ অক্টো ০৫:৫৫ AM–০৬:০০ AM | ৮১,৫৯৩.০০ US$ | ৮১,৬২৫.২১ US$ | +0.039% | ঊর্ধ্বমুখী 92¢ · নিম্নমুখী 8¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9881 | ১৮ অক্টো ০৫:৫০ AM–০৫:৫৫ AM | ৮১,৬১১.১০ US$ | ৮১,৫৯৩.০০ US$ | -0.022% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | নিম্নমুখী |
| #9880 | ১৮ অক্টো ০৫:৪৫ AM–০৫:৫০ AM | ৮১,৫৫৭.৪৭ US$ | ৮১,৬১১.১০ US$ | +0.066% | ঊর্ধ্বমুখী 79¢ · নিম্নমুখী 21¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9879 | ১৮ অক্টো ০৫:৪০ AM–০৫:৪৫ AM | ৮১,৬৩০.০৭ US$ | ৮১,৫৫৭.৪৭ US$ | -0.089% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #9878 | ১৮ অক্টো ০৫:৩৫ AM–০৫:৪০ AM | ৮১,৬৩০.৪১ US$ | ৮১,৬৩০.০৭ US$ | -0.000% | ঊর্ধ্বমুখী 90¢ · নিম্নমুখী 10¢ | নিম্নমুখী |
| #9877 | ১৮ অক্টো ০৫:৩০ AM–০৫:৩৫ AM | ৮১,৬৪১.৮৮ US$ | ৮১,৬৩০.৪১ US$ | -0.014% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #9876 | ১৮ অক্টো ০৫:২৫ AM–০৫:৩০ AM | ৮১,৬৪৮.৩৭ US$ | ৮১,৬৪১.৮৮ US$ | -0.008% | ঊর্ধ্বমুখী 11¢ · নিম্নমুখী 89¢ | নিম্নমুখী |
| #9875 | ১৮ অক্টো ০৫:২০ AM–০৫:২৫ AM | ৮১,৭৪০.০৪ US$ | ৮১,৬৪৮.৩৭ US$ | -0.112% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #9874 | ১৮ অক্টো ০৫:১৫ AM–০৫:২০ AM | ৮১,৭৩০.০৪ US$ | ৮১,৭৪০.০৪ US$ | +0.012% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9873 | ১৮ অক্টো ০৫:১০ AM–০৫:১৫ AM | ৮১,৬৬৮.৬০ US$ | ৮১,৭৩০.০৪ US$ | +0.075% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9872 | ১৮ অক্টো ০৫:০৫ AM–০৫:১০ AM | ৮১,৬৭৫.৯৯ US$ | ৮১,৬৬৮.৬০ US$ | -0.009% | ঊর্ধ্বমুখী 65¢ · নিম্নমুখী 35¢ | নিম্নমুখী |
| #9871 | ১৮ অক্টো ০৫:০০ AM–০৫:০৫ AM | ৮১,৬৯৪.৪৯ US$ | ৮১,৬৭৫.৯৯ US$ | -0.023% | ঊর্ধ্বমুখী 8¢ · নিম্নমুখী 92¢ | নিম্নমুখী |
| #9870 | ১৮ অক্টো ০৪:৫৫ AM–০৫:০০ AM | ৮১,৬৮৪.৯২ US$ | ৮১,৬৯৪.৪৯ US$ | +0.012% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9869 | ১৮ অক্টো ০৪:৫০ AM–০৪:৫৫ AM | ৮১,৬৮৮.১৬ US$ | ৮১,৬৮৪.৯২ US$ | -0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #9868 | ১৮ অক্টো ০৪:৪৫ AM–০৪:৫০ AM | ৮১,৬৯৩.৫৫ US$ | ৮১,৬৮৮.১৬ US$ | -0.007% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | নিম্নমুখী |
| #9867 | ১৮ অক্টো ০৪:৪০ AM–০৪:৪৫ AM | ৮১,৭৩০.০০ US$ | ৮১,৬৯৩.৫৫ US$ | -0.045% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #9866 | ১৮ অক্টো ০৪:৩৫ AM–০৪:৪০ AM | ৮১,৭৪৯.৪১ US$ | ৮১,৭৩০.০০ US$ | -0.024% | ঊর্ধ্বমুখী 12¢ · নিম্নমুখী 88¢ | নিম্নমুখী |
| #9865 | ১৮ অক্টো ০৪:৩০ AM–০৪:৩৫ AM | ৮১,৮১২.০০ US$ | ৮১,৭৪৯.৪১ US$ | -0.077% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #9864 | ১৮ অক্টো ০৪:২৫ AM–০৪:৩০ AM | ৮১,৮০৯.৫২ US$ | ৮১,৮১২.০০ US$ | +0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 36¢ · নিম্নমুখী 64¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9863 | ১৮ অক্টো ০৪:২০ AM–০৪:২৫ AM | ৮১,৮০০.০০ US$ | ৮১,৮০৯.৫২ US$ | +0.012% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9862 | ১৮ অক্টো ০৪:১৫ AM–০৪:২০ AM | ৮১,৭৮৮.৬২ US$ | ৮১,৮০০.০০ US$ | +0.014% | ঊর্ধ্বমুখী 31¢ · নিম্নমুখী 69¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9861 | ১৮ অক্টো ০৪:১০ AM–০৪:১৫ AM | ৮১,৭৮৮.৩৬ US$ | ৮১,৭৮৮.৬২ US$ | +0.000% | ঊর্ধ্বমুখী 87¢ · নিম্নমুখী 13¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9860 | ১৮ অক্টো ০৪:০৫ AM–০৪:১০ AM | ৮১,৭৮৩.৪৮ US$ | ৮১,৭৮৮.৩৬ US$ | +0.006% | ঊর্ধ্বমুখী 18¢ · নিম্নমুখী 82¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9859 | ১৮ অক্টো ০৪:০০ AM–০৪:০৫ AM | ৮১,৮৪২.৭১ US$ | ৮১,৭৮৩.৪৮ US$ | -0.072% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #9858 | ১৮ অক্টো ০৩:৫৫ AM–০৪:০০ AM | ৮১,৮৬২.৫৮ US$ | ৮১,৮৪২.৭১ US$ | -0.024% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #9857 | ১৮ অক্টো ০৩:৫০ AM–০৩:৫৫ AM | ৮১,৮৭৭.৬৭ US$ | ৮১,৮৬২.৫৮ US$ | -0.018% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #9856 | ১৮ অক্টো ০৩:৪৫ AM–০৩:৫০ AM | ৮১,৮৬৪.০০ US$ | ৮১,৮৭৭.৬৭ US$ | +0.017% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9855 | ১৮ অক্টো ০৩:৪০ AM–০৩:৪৫ AM | ৮১,৭৭২.৬৬ US$ | ৮১,৮৬৪.০০ US$ | +0.112% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9854 | ১৮ অক্টো ০৩:৩৫ AM–০৩:৪০ AM | ৮১,৭৩৩.২৬ US$ | ৮১,৭৭২.৬৬ US$ | +0.048% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9853 | ১৮ অক্টো ০৩:৩০ AM–০৩:৩৫ AM | ৮১,৭৩১.৩৯ US$ | ৮১,৭৩৩.২৬ US$ | +0.002% | ঊর্ধ্বমুখী 10¢ · নিম্নমুখী 90¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9852 | ১৮ অক্টো ০৩:২৫ AM–০৩:৩০ AM | ৮১,৭০৫.৩৩ US$ | ৮১,৭৩১.৩৯ US$ | +0.032% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9851 | ১৮ অক্টো ০৩:২০ AM–০৩:২৫ AM | ৮১,৭৩৬.৭৭ US$ | ৮১,৭০৫.৩৩ US$ | -0.038% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #9850 | ১৮ অক্টো ০৩:১৫ AM–০৩:২০ AM | ৮১,৮১৭.২৭ US$ | ৮১,৭৩৬.৭৭ US$ | -0.098% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #9849 | ১৮ অক্টো ০৩:১০ AM–০৩:১৫ AM | ৮১,৭৭৪.২১ US$ | ৮১,৮১৭.২৭ US$ | +0.053% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9848 | ১৮ অক্টো ০৩:০৫ AM–০৩:১০ AM | ৮১,৭০৩.৯৯ US$ | ৮১,৭৭৪.২১ US$ | +0.086% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9847 | ১৮ অক্টো ০৩:০০ AM–০৩:০৫ AM | ৮১,৭২০.৪৭ US$ | ৮১,৭০৩.৯৯ US$ | -0.020% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #9846 | ১৮ অক্টো ০২:৫৫ AM–০৩:০০ AM | ৮১,৬৫০.৫০ US$ | ৮১,৭২০.৪৭ US$ | +0.086% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9845 | ১৮ অক্টো ০২:৫০ AM–০২:৫৫ AM | ৮১,৬২১.৯০ US$ | ৮১,৬৫০.৫০ US$ | +0.035% | ঊর্ধ্বমুখী 93¢ · নিম্নমুখী 7¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9844 | ১৮ অক্টো ০২:৪৫ AM–০২:৫০ AM | ৮১,৬২৪.৫৭ US$ | ৮১,৬২১.৯০ US$ | -0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 70¢ · নিম্নমুখী 30¢ | নিম্নমুখী |
| #9843 | ১৮ অক্টো ০২:৪০ AM–০২:৪৫ AM | ৮১,৬৩২.২৪ US$ | ৮১,৬২৪.৫৭ US$ | -0.009% | ঊর্ধ্বমুখী 19¢ · নিম্নমুখী 81¢ | নিম্নমুখী |
| #9842 | ১৮ অক্টো ০২:৩৫ AM–০২:৪০ AM | ৮১,৬৫৫.৮২ US$ | ৮১,৬৩২.২৪ US$ | -0.029% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #9841 | ১৮ অক্টো ০২:৩০ AM–০২:৩৫ AM | ৮১,৬৩৩.৮৪ US$ | ৮১,৬৫৫.৮২ US$ | +0.027% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9840 | ১৮ অক্টো ০২:২৫ AM–০২:৩০ AM | ৮১,৬২৫.২৯ US$ | ৮১,৬৩৩.৮৪ US$ | +0.010% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9839 | ১৮ অক্টো ০২:২০ AM–০২:২৫ AM | ৮১,৫৭২.৭৫ US$ | ৮১,৬২৫.২৯ US$ | +0.064% | ঊর্ধ্বমুখী 90¢ · নিম্নমুখী 10¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9838 | ১৮ অক্টো ০২:১৫ AM–০২:২০ AM | ৮১,৫৬০.৯৬ US$ | ৮১,৫৭২.৭৫ US$ | +0.014% | ঊর্ধ্বমুখী 73¢ · নিম্নমুখী 27¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9837 | ১৮ অক্টো ০২:১০ AM–০২:১৫ AM | ৮১,৫৬০.০৪ US$ | ৮১,৫৬০.৯৬ US$ | +0.001% | ঊর্ধ্বমুখী 67¢ · নিম্নমুখী 33¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9836 | ১৮ অক্টো ০২:০৫ AM–০২:১০ AM | ৮১,৫৮৩.২৬ US$ | ৮১,৫৬০.০৪ US$ | -0.028% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #9835 | ১৮ অক্টো ০২:০০ AM–০২:০৫ AM | ৮১,৫৫৮.৮৪ US$ | ৮১,৫৮৩.২৬ US$ | +0.030% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9834 | ১৮ অক্টো ০১:৫৫ AM–০২:০০ AM | ৮১,৬০০.৮১ US$ | ৮১,৫৫৮.৮৪ US$ | -0.051% | ঊর্ধ্বমুখী 8¢ · নিম্নমুখী 92¢ | নিম্নমুখী |
| #9833 | ১৮ অক্টো ০১:৫০ AM–০১:৫৫ AM | ৮১,৬৮৮.২৬ US$ | ৮১,৬০০.৮১ US$ | -0.107% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #9832 | ১৮ অক্টো ০১:৪৫ AM–০১:৫০ AM | ৮১,৭৫৪.৬০ US$ | ৮১,৬৮৮.২৬ US$ | -0.081% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #9831 | ১৮ অক্টো ০১:৪০ AM–০১:৪৫ AM | ৮১,৬৪১.০৪ US$ | ৮১,৭৫৪.৬০ US$ | +0.139% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9830 | ১৮ অক্টো ০১:৩৫ AM–০১:৪০ AM | ৮১,৫৩১.৩০ US$ | ৮১,৬৪১.০৪ US$ | +0.135% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9829 | ১৮ অক্টো ০১:৩০ AM–০১:৩৫ AM | ৮১,৪৮১.৩১ US$ | ৮১,৫৩১.৩০ US$ | +0.061% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9828 | ১৮ অক্টো ০১:২৫ AM–০১:৩০ AM | ৮১,৫১২.১০ US$ | ৮১,৪৮১.৩১ US$ | -0.038% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #9827 | ১৮ অক্টো ০১:২০ AM–০১:২৫ AM | ৮১,৫৫৮.৩৮ US$ | ৮১,৫১২.১০ US$ | -0.057% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #9826 | ১৮ অক্টো ০১:১৫ AM–০১:২০ AM | ৮১,৪৪৯.০৫ US$ | ৮১,৫৫৮.৩৮ US$ | +0.134% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9825 | ১৮ অক্টো ০১:১০ AM–০১:১৫ AM | ৮১,৪৬৬.৫৩ US$ | ৮১,৪৪৯.০৫ US$ | -0.021% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #9824 | ১৮ অক্টো ০১:০৫ AM–০১:১০ AM | ৮১,৪৯০.৬০ US$ | ৮১,৪৬৬.৫৩ US$ | -0.030% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #9823 | ১৮ অক্টো ০১:০০ AM–০১:০৫ AM | ৮১,৪৩২.২৬ US$ | ৮১,৪৯০.৬০ US$ | +0.072% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9822 | ১৮ অক্টো ১২:৫৫ AM–০১:০০ AM | ৮১,৪৫০.৬৪ US$ | ৮১,৪৩২.২৬ US$ | -0.023% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #9821 | ১৮ অক্টো ১২:৫০ AM–১২:৫৫ AM | ৮১,৪০০.৭১ US$ | ৮১,৪৫০.৬৪ US$ | +0.061% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9820 | ১৮ অক্টো ১২:৪৫ AM–১২:৫০ AM | ৮১,৩৯০.০৯ US$ | ৮১,৪০০.৭১ US$ | +0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #9819 | ১৮ অক্টো ১২:৪০ AM–১২:৪৫ AM | ৮১,৩৭৭.৩১ US$ | ৮১,৩৯০.০৯ US$ | +0.016% | ঊর্ধ্বমুখী 13¢ · নিম্নমুখী 87¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
প্রত্যাশিত দিক: রাউন্ড শেষ হওয়ার সময় যে দিকের দাম বেশি ছিল।
Coinbase প্রকাশিত BTC-USD মূল্যে নিষ্পত্তি হয়।