Wird Bitcoin in den nächsten 15 Minuten steigen? — Ergebnisverlauf, Seite 34
Alle 15 Minuten beginnt eine neue Runde. Jede Runde fragt, ob BTC-USD auf oder über seinem Zielkurs schließt – dem Kurs bei Rundenbeginn. Runden #2237–#2336, von 23. Sept. 02:45 bis 24. Sept. 03:45 UTC.
Favorit gewann
—
Gestiegen
46 · 46 %
Gefallen
54 · 54 %
Durchschnittliche Bewegung
0.149%
Runden
100
Schlusskurs jeder Runde
Älteste links. Grün: gestiegen. Rot: gefallen.
Alle Runden (Zeiten in UTC)
| Runde | Zeitraum | Zielkurs | Abgerechnet bei | Bewegung | Bei Schluss | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2336 | 24. Sept. 03:30–03:45 | 84.049,04 $ | 83.996,33 $ | -0.063% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2335 | 24. Sept. 03:15–03:30 | 84.331,58 $ | 84.049,04 $ | -0.335% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2334 | 24. Sept. 03:00–03:15 | 84.349,88 $ | 84.331,58 $ | -0.022% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2333 | 24. Sept. 02:45–03:00 | 84.319,86 $ | 84.349,88 $ | +0.036% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2332 | 24. Sept. 02:30–02:45 | 84.150,27 $ | 84.319,86 $ | +0.202% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2331 | 24. Sept. 02:15–02:30 | 83.934,07 $ | 84.150,27 $ | +0.258% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2330 | 24. Sept. 02:00–02:15 | 84.100,39 $ | 83.934,07 $ | -0.198% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2329 | 24. Sept. 01:45–02:00 | 84.128,68 $ | 84.100,39 $ | -0.034% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2328 | 24. Sept. 01:30–01:45 | 84.213,42 $ | 84.128,68 $ | -0.101% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2327 | 24. Sept. 01:15–01:30 | 84.275,66 $ | 84.213,42 $ | -0.074% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2326 | 24. Sept. 01:00–01:15 | 84.301,26 $ | 84.275,66 $ | -0.030% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2325 | 24. Sept. 00:45–01:00 | 84.349,99 $ | 84.301,26 $ | -0.058% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2324 | 24. Sept. 00:30–00:45 | 84.332,13 $ | 84.349,99 $ | +0.021% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2323 | 24. Sept. 00:15–00:30 | 84.348,16 $ | 84.332,13 $ | -0.019% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2322 | 24. Sept. 00:00–00:15 | 84.378,31 $ | 84.348,16 $ | -0.036% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2321 | 23. Sept. 23:45–00:00 | 84.459,76 $ | 84.378,31 $ | -0.096% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2320 | 23. Sept. 23:30–23:45 | 84.476,63 $ | 84.459,76 $ | -0.020% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2319 | 23. Sept. 23:15–23:30 | 84.479,95 $ | 84.476,63 $ | -0.004% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2318 | 23. Sept. 23:00–23:15 | 84.550,19 $ | 84.479,95 $ | -0.083% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2317 | 23. Sept. 22:45–23:00 | 84.475,21 $ | 84.550,19 $ | +0.089% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2316 | 23. Sept. 22:30–22:45 | 84.466,25 $ | 84.475,21 $ | +0.011% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2315 | 23. Sept. 22:15–22:30 | 84.581,26 $ | 84.466,25 $ | -0.136% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2314 | 23. Sept. 22:00–22:15 | 84.399,36 $ | 84.581,26 $ | +0.216% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2313 | 23. Sept. 21:45–22:00 | 84.479,61 $ | 84.399,36 $ | -0.095% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2312 | 23. Sept. 21:30–21:45 | 84.412,78 $ | 84.479,61 $ | +0.079% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2311 | 23. Sept. 21:15–21:30 | 84.356,68 $ | 84.412,78 $ | +0.067% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2310 | 23. Sept. 21:00–21:15 | 84.235,46 $ | 84.356,68 $ | +0.144% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2309 | 23. Sept. 20:45–21:00 | 84.402,31 $ | 84.235,46 $ | -0.198% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2308 | 23. Sept. 20:30–20:45 | 84.307,97 $ | 84.402,31 $ | +0.112% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2307 | 23. Sept. 20:15–20:30 | 84.333,27 $ | 84.307,97 $ | -0.030% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2306 | 23. Sept. 20:00–20:15 | 84.515,87 $ | 84.333,27 $ | -0.216% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2305 | 23. Sept. 19:45–20:00 | 84.446,13 $ | 84.515,87 $ | +0.083% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2304 | 23. Sept. 19:30–19:45 | 84.410,30 $ | 84.446,13 $ | +0.042% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2303 | 23. Sept. 19:15–19:30 | 84.366,86 $ | 84.410,30 $ | +0.051% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2302 | 23. Sept. 19:00–19:15 | 84.313,00 $ | 84.366,86 $ | +0.064% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2301 | 23. Sept. 18:45–19:00 | 84.214,27 $ | 84.313,00 $ | +0.117% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2300 | 23. Sept. 18:30–18:45 | 84.137,12 $ | 84.214,27 $ | +0.092% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2299 | 23. Sept. 18:15–18:30 | 84.191,36 $ | 84.137,12 $ | -0.064% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2298 | 23. Sept. 18:00–18:15 | 84.314,47 $ | 84.191,36 $ | -0.146% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2297 | 23. Sept. 17:45–18:00 | 84.246,01 $ | 84.314,47 $ | +0.081% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2296 | 23. Sept. 17:30–17:45 | 84.057,57 $ | 84.246,01 $ | +0.224% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2295 | 23. Sept. 17:15–17:30 | 83.786,99 $ | 84.057,57 $ | +0.323% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2294 | 23. Sept. 17:00–17:15 | 84.030,09 $ | 83.786,99 $ | -0.289% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2293 | 23. Sept. 16:45–17:00 | 84.086,69 $ | 84.030,09 $ | -0.067% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2292 | 23. Sept. 16:30–16:45 | 84.230,35 $ | 84.086,69 $ | -0.171% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2291 | 23. Sept. 16:15–16:30 | 84.339,18 $ | 84.230,35 $ | -0.129% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2290 | 23. Sept. 16:00–16:15 | 83.998,33 $ | 84.339,18 $ | +0.406% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2289 | 23. Sept. 15:45–16:00 | 84.286,55 $ | 83.998,33 $ | -0.342% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2288 | 23. Sept. 15:30–15:45 | 84.505,21 $ | 84.286,55 $ | -0.259% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2287 | 23. Sept. 15:15–15:30 | 84.629,12 $ | 84.505,21 $ | -0.146% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2286 | 23. Sept. 15:00–15:15 | 84.521,36 $ | 84.629,12 $ | +0.127% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2285 | 23. Sept. 14:45–15:00 | 84.283,60 $ | 84.521,36 $ | +0.282% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2284 | 23. Sept. 14:30–14:45 | 84.010,90 $ | 84.283,60 $ | +0.325% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2283 | 23. Sept. 14:15–14:30 | 84.855,44 $ | 84.010,90 $ | -0.995% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2282 | 23. Sept. 14:00–14:15 | 85.783,00 $ | 84.855,44 $ | -1.081% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2281 | 23. Sept. 13:45–14:00 | 85.816,38 $ | 85.783,00 $ | -0.039% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2280 | 23. Sept. 13:30–13:45 | 85.529,34 $ | 85.816,38 $ | +0.336% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2279 | 23. Sept. 13:15–13:30 | 85.353,57 $ | 85.529,34 $ | +0.206% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2278 | 23. Sept. 13:00–13:15 | 85.482,10 $ | 85.353,57 $ | -0.150% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2277 | 23. Sept. 12:45–13:00 | 85.430,67 $ | 85.482,10 $ | +0.060% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2276 | 23. Sept. 12:30–12:45 | 85.464,69 $ | 85.430,67 $ | -0.040% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2275 | 23. Sept. 12:15–12:30 | 85.454,10 $ | 85.464,69 $ | +0.012% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2274 | 23. Sept. 12:00–12:15 | 85.637,71 $ | 85.454,10 $ | -0.214% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2273 | 23. Sept. 11:45–12:00 | 85.501,77 $ | 85.637,71 $ | +0.159% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2272 | 23. Sept. 11:30–11:45 | 85.501,05 $ | 85.501,77 $ | +0.001% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2271 | 23. Sept. 11:15–11:30 | 85.741,48 $ | 85.501,05 $ | -0.280% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2270 | 23. Sept. 11:00–11:15 | 85.906,66 $ | 85.741,48 $ | -0.192% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2269 | 23. Sept. 10:45–11:00 | 85.868,30 $ | 85.906,66 $ | +0.045% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2268 | 23. Sept. 10:30–10:45 | 85.799,06 $ | 85.868,30 $ | +0.081% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2267 | 23. Sept. 10:15–10:30 | 85.845,39 $ | 85.799,06 $ | -0.054% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2266 | 23. Sept. 10:00–10:15 | 85.848,87 $ | 85.845,39 $ | -0.004% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2265 | 23. Sept. 09:45–10:00 | 85.793,67 $ | 85.848,87 $ | +0.064% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2264 | 23. Sept. 09:30–09:45 | 85.884,46 $ | 85.793,67 $ | -0.106% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2263 | 23. Sept. 09:15–09:30 | 85.946,29 $ | 85.884,46 $ | -0.072% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2262 | 23. Sept. 09:00–09:15 | 85.901,81 $ | 85.946,29 $ | +0.052% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2261 | 23. Sept. 08:45–09:00 | 86.099,62 $ | 85.901,81 $ | -0.230% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2260 | 23. Sept. 08:30–08:45 | 86.153,71 $ | 86.099,62 $ | -0.063% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2259 | 23. Sept. 08:15–08:30 | 86.185,25 $ | 86.153,71 $ | -0.037% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2258 | 23. Sept. 08:00–08:15 | 86.128,20 $ | 86.185,25 $ | +0.066% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2257 | 23. Sept. 07:45–08:00 | 86.058,35 $ | 86.128,20 $ | +0.081% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2256 | 23. Sept. 07:30–07:45 | 86.404,72 $ | 86.058,35 $ | -0.401% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2255 | 23. Sept. 07:15–07:30 | 86.355,54 $ | 86.404,72 $ | +0.057% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2254 | 23. Sept. 07:00–07:15 | 86.456,51 $ | 86.355,54 $ | -0.117% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2253 | 23. Sept. 06:45–07:00 | 86.565,36 $ | 86.456,51 $ | -0.126% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2252 | 23. Sept. 06:30–06:45 | 86.416,32 $ | 86.565,36 $ | +0.172% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2251 | 23. Sept. 06:15–06:30 | 86.603,21 $ | 86.416,32 $ | -0.216% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2250 | 23. Sept. 06:00–06:15 | 86.487,46 $ | 86.603,21 $ | +0.134% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2249 | 23. Sept. 05:45–06:00 | 86.742,62 $ | 86.487,46 $ | -0.294% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2248 | 23. Sept. 05:30–05:45 | 86.767,02 $ | 86.742,62 $ | -0.028% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2247 | 23. Sept. 05:15–05:30 | 86.927,27 $ | 86.767,02 $ | -0.184% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2246 | 23. Sept. 05:00–05:15 | 87.164,81 $ | 86.927,27 $ | -0.273% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2245 | 23. Sept. 04:45–05:00 | 87.139,20 $ | 87.164,81 $ | +0.029% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2244 | 23. Sept. 04:30–04:45 | 87.010,01 $ | 87.139,20 $ | +0.148% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2243 | 23. Sept. 04:15–04:30 | 86.838,01 $ | 87.010,01 $ | +0.198% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2242 | 23. Sept. 04:00–04:15 | 86.696,41 $ | 86.838,01 $ | +0.163% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2241 | 23. Sept. 03:45–04:00 | 86.880,90 $ | 86.696,41 $ | -0.212% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2240 | 23. Sept. 03:30–03:45 | 86.689,75 $ | 86.880,90 $ | +0.220% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2239 | 23. Sept. 03:15–03:30 | 86.537,49 $ | 86.689,75 $ | +0.176% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
| #2238 | 23. Sept. 03:00–03:15 | 86.538,14 $ | 86.537,49 $ | -0.001% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Runter |
| #2237 | 23. Sept. 02:45–03:00 | 86.474,90 $ | 86.538,14 $ | +0.073% | Hoch 50¢ · Runter 50¢ | Hoch |
Favorit: die Seite, die bei Rundenende höher bewertet war.
Abrechnung zu BTC-USD-Kursen von Coinbase.