
Bitcoin rauf oder runter, 5 Min. — Ergebnisverlauf, Seite 118
Alle 5 Minuten beginnt eine neue Runde. Jede Runde fragt, ob BTC-USD auf oder über seinem Zielkurs schließt – dem Kurs bei Rundenbeginn. Runden #6284–#6383, von 5. Okt. 18:05 bis 6. Okt. 02:25 UTC.
Favorit gewann
85/100 · 85 %
Gestiegen
55 · 55 %
Gefallen
45 · 45 %
Durchschnittliche Bewegung
0.059%
Runden
100
Schlusskurs jeder Runde
Älteste links. Grün: gestiegen. Rot: gefallen.
Alle Runden (Zeiten in UTC)
| Runde | Zeitraum | Zielkurs | Abgerechnet bei | Bewegung | Bei Schluss | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6383 | 6. Okt. 02:20–02:25 | 85.520,70 $ | 85.722,55 $ | +0.236% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6382 | 6. Okt. 02:15–02:20 | 85.454,30 $ | 85.520,70 $ | +0.078% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6381 | 6. Okt. 02:10–02:15 | 85.480,39 $ | 85.454,30 $ | -0.031% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6380 | 6. Okt. 02:05–02:10 | 85.568,89 $ | 85.480,39 $ | -0.103% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6379 | 6. Okt. 02:00–02:05 | 85.665,63 $ | 85.568,89 $ | -0.113% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6378 | 6. Okt. 01:55–02:00 | 85.640,73 $ | 85.665,63 $ | +0.029% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #6377 | 6. Okt. 01:50–01:55 | 85.672,30 $ | 85.640,73 $ | -0.037% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6376 | 6. Okt. 01:45–01:50 | 85.663,52 $ | 85.672,30 $ | +0.010% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6375 | 6. Okt. 01:40–01:45 | 85.778,11 $ | 85.663,52 $ | -0.134% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6374 | 6. Okt. 01:35–01:40 | 85.786,11 $ | 85.778,11 $ | -0.009% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6373 | 6. Okt. 01:30–01:35 | 85.975,62 $ | 85.786,11 $ | -0.220% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6372 | 6. Okt. 01:25–01:30 | 85.950,00 $ | 85.975,62 $ | +0.030% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6371 | 6. Okt. 01:20–01:25 | 85.873,67 $ | 85.950,00 $ | +0.089% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6370 | 6. Okt. 01:15–01:20 | 86.057,64 $ | 85.873,67 $ | -0.214% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6369 | 6. Okt. 01:10–01:15 | 86.009,24 $ | 86.057,64 $ | +0.056% | Hoch 87¢ · Runter 13¢ | Hoch |
| #6368 | 6. Okt. 01:05–01:10 | 86.059,87 $ | 86.009,24 $ | -0.059% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #6367 | 6. Okt. 01:00–01:05 | 85.901,97 $ | 86.059,87 $ | +0.184% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6366 | 6. Okt. 00:55–01:00 | 85.838,31 $ | 85.901,97 $ | +0.074% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6365 | 6. Okt. 00:50–00:55 | 85.822,42 $ | 85.838,31 $ | +0.019% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6364 | 6. Okt. 00:45–00:50 | 85.790,09 $ | 85.822,42 $ | +0.038% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6363 | 6. Okt. 00:40–00:45 | 85.789,24 $ | 85.790,09 $ | +0.001% | Hoch 29¢ · Runter 71¢ | Hoch |
| #6362 | 6. Okt. 00:35–00:40 | 85.838,13 $ | 85.789,24 $ | -0.057% | Hoch 4¢ · Runter 96¢ | Runter |
| #6361 | 6. Okt. 00:30–00:35 | 85.816,01 $ | 85.838,13 $ | +0.026% | Hoch 72¢ · Runter 28¢ | Hoch |
| #6360 | 6. Okt. 00:25–00:30 | 85.948,85 $ | 85.816,01 $ | -0.155% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6359 | 6. Okt. 00:20–00:25 | 85.870,36 $ | 85.948,85 $ | +0.091% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6358 | 6. Okt. 00:15–00:20 | 85.812,48 $ | 85.870,36 $ | +0.067% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Hoch |
| #6357 | 6. Okt. 00:10–00:15 | 85.826,87 $ | 85.812,48 $ | -0.017% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #6356 | 6. Okt. 00:05–00:10 | 85.792,02 $ | 85.826,87 $ | +0.041% | Hoch 72¢ · Runter 28¢ | Hoch |
| #6355 | 6. Okt. 00:00–00:05 | 85.748,96 $ | 85.792,02 $ | +0.050% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6354 | 5. Okt. 23:55–00:00 | 85.819,13 $ | 85.748,96 $ | -0.082% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6353 | 5. Okt. 23:50–23:55 | 85.727,39 $ | 85.819,13 $ | +0.107% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6352 | 5. Okt. 23:45–23:50 | 85.834,92 $ | 85.727,39 $ | -0.125% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6351 | 5. Okt. 23:40–23:45 | 85.856,29 $ | 85.834,92 $ | -0.025% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #6350 | 5. Okt. 23:35–23:40 | 85.870,19 $ | 85.856,29 $ | -0.016% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6349 | 5. Okt. 23:30–23:35 | 85.915,62 $ | 85.870,19 $ | -0.053% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6348 | 5. Okt. 23:25–23:30 | 85.965,20 $ | 85.915,62 $ | -0.058% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6347 | 5. Okt. 23:20–23:25 | 85.893,62 $ | 85.965,20 $ | +0.083% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6346 | 5. Okt. 23:15–23:20 | 85.854,95 $ | 85.893,62 $ | +0.045% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Hoch |
| #6345 | 5. Okt. 23:10–23:15 | 86.037,32 $ | 85.854,95 $ | -0.212% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6344 | 5. Okt. 23:05–23:10 | 86.061,71 $ | 86.037,32 $ | -0.028% | Hoch 14¢ · Runter 86¢ | Runter |
| #6343 | 5. Okt. 23:00–23:05 | 85.929,40 $ | 86.061,71 $ | +0.154% | Hoch 96¢ · Runter 4¢ | Hoch |
| #6342 | 5. Okt. 22:55–23:00 | 85.894,93 $ | 85.929,40 $ | +0.040% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6341 | 5. Okt. 22:50–22:55 | 85.929,59 $ | 85.894,93 $ | -0.040% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6340 | 5. Okt. 22:45–22:50 | 85.974,07 $ | 85.929,59 $ | -0.052% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6339 | 5. Okt. 22:40–22:45 | 85.932,74 $ | 85.974,07 $ | +0.048% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6338 | 5. Okt. 22:35–22:40 | 85.969,25 $ | 85.932,74 $ | -0.042% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6337 | 5. Okt. 22:30–22:35 | 86.005,98 $ | 85.969,25 $ | -0.043% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6336 | 5. Okt. 22:25–22:30 | 85.936,09 $ | 86.005,98 $ | +0.081% | Hoch 84¢ · Runter 16¢ | Hoch |
| #6335 | 5. Okt. 22:20–22:25 | 86.018,70 $ | 85.936,09 $ | -0.096% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6334 | 5. Okt. 22:15–22:20 | 85.950,56 $ | 86.018,70 $ | +0.079% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6333 | 5. Okt. 22:10–22:15 | 85.861,12 $ | 85.950,56 $ | +0.104% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6332 | 5. Okt. 22:05–22:10 | 85.982,13 $ | 85.861,12 $ | -0.141% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6331 | 5. Okt. 22:00–22:05 | 85.941,26 $ | 85.982,13 $ | +0.048% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #6330 | 5. Okt. 21:55–22:00 | 85.962,61 $ | 85.941,26 $ | -0.025% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6329 | 5. Okt. 21:50–21:55 | 85.918,87 $ | 85.962,61 $ | +0.051% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6328 | 5. Okt. 21:45–21:50 | 85.910,90 $ | 85.918,87 $ | +0.009% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #6327 | 5. Okt. 21:40–21:45 | 85.887,97 $ | 85.910,90 $ | +0.027% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6326 | 5. Okt. 21:35–21:40 | 85.898,27 $ | 85.887,97 $ | -0.012% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #6325 | 5. Okt. 21:30–21:35 | 85.799,57 $ | 85.898,27 $ | +0.115% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6324 | 5. Okt. 21:25–21:30 | 85.819,42 $ | 85.799,57 $ | -0.023% | Hoch 68¢ · Runter 32¢ | Runter |
| #6323 | 5. Okt. 21:20–21:25 | 85.821,74 $ | 85.819,42 $ | -0.003% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Runter |
| #6322 | 5. Okt. 21:15–21:20 | 85.747,96 $ | 85.821,74 $ | +0.086% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6321 | 5. Okt. 21:10–21:15 | 85.736,91 $ | 85.747,96 $ | +0.013% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Hoch |
| #6320 | 5. Okt. 21:05–21:10 | 85.712,54 $ | 85.736,91 $ | +0.028% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6319 | 5. Okt. 21:00–21:05 | 85.775,47 $ | 85.712,54 $ | -0.073% | Hoch 4¢ · Runter 96¢ | Runter |
| #6318 | 5. Okt. 20:55–21:00 | 85.809,68 $ | 85.775,47 $ | -0.040% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6317 | 5. Okt. 20:50–20:55 | 85.843,25 $ | 85.809,68 $ | -0.039% | Hoch 13¢ · Runter 87¢ | Runter |
| #6316 | 5. Okt. 20:45–20:50 | 85.786,54 $ | 85.843,25 $ | +0.066% | Hoch 91¢ · Runter 9¢ | Hoch |
| #6315 | 5. Okt. 20:40–20:45 | 85.789,57 $ | 85.786,54 $ | -0.004% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6314 | 5. Okt. 20:35–20:40 | 85.766,74 $ | 85.789,57 $ | +0.027% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6313 | 5. Okt. 20:30–20:35 | 85.768,28 $ | 85.766,74 $ | -0.002% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #6312 | 5. Okt. 20:25–20:30 | 85.778,47 $ | 85.768,28 $ | -0.012% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6311 | 5. Okt. 20:20–20:25 | 85.754,67 $ | 85.778,47 $ | +0.028% | Hoch 96¢ · Runter 4¢ | Hoch |
| #6310 | 5. Okt. 20:15–20:20 | 85.684,53 $ | 85.754,67 $ | +0.082% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6309 | 5. Okt. 20:10–20:15 | 85.698,06 $ | 85.684,53 $ | -0.016% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #6308 | 5. Okt. 20:05–20:10 | 85.693,27 $ | 85.698,06 $ | +0.006% | Hoch 8¢ · Runter 92¢ | Hoch |
| #6307 | 5. Okt. 20:00–20:05 | 85.732,25 $ | 85.693,27 $ | -0.045% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6306 | 5. Okt. 19:55–20:00 | 85.660,56 $ | 85.732,25 $ | +0.084% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6305 | 5. Okt. 19:50–19:55 | 85.704,26 $ | 85.660,56 $ | -0.051% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #6304 | 5. Okt. 19:45–19:50 | 85.712,39 $ | 85.704,26 $ | -0.009% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6303 | 5. Okt. 19:40–19:45 | 85.703,94 $ | 85.712,39 $ | +0.010% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6302 | 5. Okt. 19:35–19:40 | 85.730,62 $ | 85.703,94 $ | -0.031% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6301 | 5. Okt. 19:30–19:35 | 85.721,73 $ | 85.730,62 $ | +0.010% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6300 | 5. Okt. 19:25–19:30 | 85.744,08 $ | 85.721,73 $ | -0.026% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #6299 | 5. Okt. 19:20–19:25 | 85.769,83 $ | 85.744,08 $ | -0.030% | Hoch 9¢ · Runter 91¢ | Runter |
| #6298 | 5. Okt. 19:15–19:20 | 85.667,23 $ | 85.769,83 $ | +0.120% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6297 | 5. Okt. 19:10–19:15 | 85.594,87 $ | 85.667,23 $ | +0.085% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6296 | 5. Okt. 19:05–19:10 | 85.570,48 $ | 85.594,87 $ | +0.029% | Hoch 24¢ · Runter 76¢ | Hoch |
| #6295 | 5. Okt. 19:00–19:05 | 85.658,32 $ | 85.570,48 $ | -0.103% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #6294 | 5. Okt. 18:55–19:00 | 85.631,17 $ | 85.658,32 $ | +0.032% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6293 | 5. Okt. 18:50–18:55 | 85.621,36 $ | 85.631,17 $ | +0.011% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Hoch |
| #6292 | 5. Okt. 18:45–18:50 | 85.618,58 $ | 85.621,36 $ | +0.003% | Hoch 86¢ · Runter 14¢ | Hoch |
| #6291 | 5. Okt. 18:40–18:45 | 85.611,86 $ | 85.618,58 $ | +0.008% | Hoch 17¢ · Runter 83¢ | Hoch |
| #6290 | 5. Okt. 18:35–18:40 | 85.623,12 $ | 85.611,86 $ | -0.013% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #6289 | 5. Okt. 18:30–18:35 | 85.560,36 $ | 85.623,12 $ | +0.073% | Hoch 79¢ · Runter 21¢ | Hoch |
| #6288 | 5. Okt. 18:25–18:30 | 85.520,94 $ | 85.560,36 $ | +0.046% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6287 | 5. Okt. 18:20–18:25 | 85.489,27 $ | 85.520,94 $ | +0.037% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6286 | 5. Okt. 18:15–18:20 | 85.446,91 $ | 85.489,27 $ | +0.050% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6285 | 5. Okt. 18:10–18:15 | 85.395,29 $ | 85.446,91 $ | +0.060% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #6284 | 5. Okt. 18:05–18:10 | 85.367,62 $ | 85.395,29 $ | +0.032% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
Favorit: die Seite, die bei Rundenende höher bewertet war.
Abrechnung zu BTC-USD-Kursen von Coinbase.