
Bitcoin rauf oder runter, 5 Min. — Ergebnisverlauf, Seite 60
Alle 5 Minuten beginnt eine neue Runde. Jede Runde fragt, ob BTC-USD auf oder über seinem Zielkurs schließt – dem Kurs bei Rundenbeginn. Runden #12076–#12175, von 25. Okt. 20:45 bis 26. Okt. 05:05 UTC.
Favorit gewann
84/100 · 84 %
Gestiegen
43 · 43 %
Gefallen
57 · 57 %
Durchschnittliche Bewegung
0.108%
Runden
100
Schlusskurs jeder Runde
Älteste links. Grün: gestiegen. Rot: gefallen.
Alle Runden (Zeiten in UTC)
| Runde | Zeitraum | Zielkurs | Abgerechnet bei | Bewegung | Bei Schluss | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12175 | 26. Okt. 05:00–05:05 | 80.004,95 $ | 80.015,93 $ | +0.014% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12174 | 26. Okt. 04:55–05:00 | 79.988,96 $ | 80.004,95 $ | +0.020% | Hoch 34¢ · Runter 66¢ | Hoch |
| #12173 | 26. Okt. 04:50–04:55 | 79.865,03 $ | 79.988,96 $ | +0.155% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12172 | 26. Okt. 04:45–04:50 | 79.883,61 $ | 79.865,03 $ | -0.023% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12171 | 26. Okt. 04:40–04:45 | 79.884,64 $ | 79.883,61 $ | -0.001% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12170 | 26. Okt. 04:35–04:40 | 79.955,30 $ | 79.884,64 $ | -0.088% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12169 | 26. Okt. 04:30–04:35 | 79.818,24 $ | 79.955,30 $ | +0.172% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12168 | 26. Okt. 04:25–04:30 | 79.766,48 $ | 79.818,24 $ | +0.065% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Hoch |
| #12167 | 26. Okt. 04:20–04:25 | 79.858,77 $ | 79.766,48 $ | -0.116% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12166 | 26. Okt. 04:15–04:20 | 79.814,39 $ | 79.858,77 $ | +0.056% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12165 | 26. Okt. 04:10–04:15 | 79.654,29 $ | 79.814,39 $ | +0.201% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12164 | 26. Okt. 04:05–04:10 | 79.664,61 $ | 79.654,29 $ | -0.013% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Runter |
| #12163 | 26. Okt. 04:00–04:05 | 79.478,39 $ | 79.664,61 $ | +0.234% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12162 | 26. Okt. 03:55–04:00 | 79.356,99 $ | 79.478,39 $ | +0.153% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12161 | 26. Okt. 03:50–03:55 | 79.413,76 $ | 79.356,99 $ | -0.071% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12160 | 26. Okt. 03:45–03:50 | 79.472,12 $ | 79.413,76 $ | -0.073% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12159 | 26. Okt. 03:40–03:45 | 79.612,30 $ | 79.472,12 $ | -0.176% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12158 | 26. Okt. 03:35–03:40 | 79.478,23 $ | 79.612,30 $ | +0.169% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12157 | 26. Okt. 03:30–03:35 | 79.532,04 $ | 79.478,23 $ | -0.068% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12156 | 26. Okt. 03:25–03:30 | 79.631,19 $ | 79.532,04 $ | -0.125% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12155 | 26. Okt. 03:20–03:25 | 79.532,05 $ | 79.631,19 $ | +0.125% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12154 | 26. Okt. 03:15–03:20 | 79.576,16 $ | 79.532,05 $ | -0.055% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12153 | 26. Okt. 03:10–03:15 | 79.591,15 $ | 79.576,16 $ | -0.019% | Hoch 51¢ · Runter 49¢ | Runter |
| #12152 | 26. Okt. 03:05–03:10 | 79.635,91 $ | 79.591,15 $ | -0.056% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12151 | 26. Okt. 03:00–03:05 | 79.459,45 $ | 79.635,91 $ | +0.222% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12150 | 26. Okt. 02:55–03:00 | 79.461,32 $ | 79.459,45 $ | -0.002% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #12149 | 26. Okt. 02:50–02:55 | 79.481,80 $ | 79.461,32 $ | -0.026% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12148 | 26. Okt. 02:45–02:50 | 79.468,63 $ | 79.481,80 $ | +0.017% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12147 | 26. Okt. 02:40–02:45 | 79.498,67 $ | 79.468,63 $ | -0.038% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12146 | 26. Okt. 02:35–02:40 | 79.455,39 $ | 79.498,67 $ | +0.054% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12145 | 26. Okt. 02:30–02:35 | 79.486,06 $ | 79.455,39 $ | -0.039% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12144 | 26. Okt. 02:25–02:30 | 79.546,26 $ | 79.486,06 $ | -0.076% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #12143 | 26. Okt. 02:20–02:25 | 79.622,26 $ | 79.546,26 $ | -0.095% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12142 | 26. Okt. 02:15–02:20 | 79.668,31 $ | 79.622,26 $ | -0.058% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12141 | 26. Okt. 02:10–02:15 | 79.762,68 $ | 79.668,31 $ | -0.118% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12140 | 26. Okt. 02:05–02:10 | 79.723,23 $ | 79.762,68 $ | +0.049% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12139 | 26. Okt. 02:00–02:05 | 79.637,18 $ | 79.723,23 $ | +0.108% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12138 | 26. Okt. 01:55–02:00 | 79.660,65 $ | 79.637,18 $ | -0.029% | Hoch 18¢ · Runter 82¢ | Runter |
| #12137 | 26. Okt. 01:50–01:55 | 79.501,79 $ | 79.660,65 $ | +0.200% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12136 | 26. Okt. 01:45–01:50 | 79.407,99 $ | 79.501,79 $ | +0.118% | Hoch 85¢ · Runter 15¢ | Hoch |
| #12135 | 26. Okt. 01:40–01:45 | 79.609,55 $ | 79.407,99 $ | -0.253% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #12134 | 26. Okt. 01:35–01:40 | 79.884,64 $ | 79.609,55 $ | -0.344% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #12133 | 26. Okt. 01:30–01:35 | 79.887,43 $ | 79.884,64 $ | -0.003% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12132 | 26. Okt. 01:25–01:30 | 80.081,38 $ | 79.887,43 $ | -0.242% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12131 | 26. Okt. 01:20–01:25 | 79.850,93 $ | 80.081,38 $ | +0.289% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12130 | 26. Okt. 01:15–01:20 | 79.952,42 $ | 79.850,93 $ | -0.127% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12129 | 26. Okt. 01:10–01:15 | 79.965,05 $ | 79.952,42 $ | -0.016% | Hoch 74¢ · Runter 26¢ | Runter |
| #12128 | 26. Okt. 01:05–01:10 | 80.019,46 $ | 79.965,05 $ | -0.068% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12127 | 26. Okt. 01:00–01:05 | 80.059,50 $ | 80.019,46 $ | -0.050% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #12126 | 26. Okt. 00:55–01:00 | 79.857,31 $ | 80.059,50 $ | +0.253% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12125 | 26. Okt. 00:50–00:55 | 79.919,55 $ | 79.857,31 $ | -0.078% | Hoch 91¢ · Runter 9¢ | Runter |
| #12124 | 26. Okt. 00:45–00:50 | 80.069,06 $ | 79.919,55 $ | -0.187% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12123 | 26. Okt. 00:40–00:45 | 80.077,68 $ | 80.069,06 $ | -0.011% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12122 | 26. Okt. 00:35–00:40 | 80.183,12 $ | 80.077,68 $ | -0.131% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12121 | 26. Okt. 00:30–00:35 | 80.162,89 $ | 80.183,12 $ | +0.025% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12120 | 26. Okt. 00:25–00:30 | 80.022,59 $ | 80.162,89 $ | +0.175% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12119 | 26. Okt. 00:20–00:25 | 80.009,08 $ | 80.022,59 $ | +0.017% | Hoch 7¢ · Runter 93¢ | Hoch |
| #12118 | 26. Okt. 00:15–00:20 | 79.991,95 $ | 80.009,08 $ | +0.021% | Hoch 37¢ · Runter 63¢ | Hoch |
| #12117 | 26. Okt. 00:10–00:15 | 80.037,48 $ | 79.991,95 $ | -0.057% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Runter |
| #12116 | 26. Okt. 00:05–00:10 | 79.915,29 $ | 80.037,48 $ | +0.153% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12115 | 26. Okt. 00:00–00:05 | 80.053,16 $ | 79.915,29 $ | -0.172% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12114 | 25. Okt. 23:55–00:00 | 79.956,84 $ | 80.053,16 $ | +0.120% | Hoch 91¢ · Runter 9¢ | Hoch |
| #12113 | 25. Okt. 23:50–23:55 | 79.777,32 $ | 79.956,84 $ | +0.225% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12112 | 25. Okt. 23:45–23:50 | 79.964,66 $ | 79.777,32 $ | -0.234% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12111 | 25. Okt. 23:40–23:45 | 80.205,03 $ | 79.964,66 $ | -0.300% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12110 | 25. Okt. 23:35–23:40 | 80.173,09 $ | 80.205,03 $ | +0.040% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12109 | 25. Okt. 23:30–23:35 | 79.971,31 $ | 80.173,09 $ | +0.252% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12108 | 25. Okt. 23:25–23:30 | 80.179,25 $ | 79.971,31 $ | -0.259% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12107 | 25. Okt. 23:20–23:25 | 80.203,00 $ | 80.179,25 $ | -0.030% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Runter |
| #12106 | 25. Okt. 23:15–23:20 | 80.359,86 $ | 80.203,00 $ | -0.195% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12105 | 25. Okt. 23:10–23:15 | 80.329,19 $ | 80.359,86 $ | +0.038% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12104 | 25. Okt. 23:05–23:10 | 80.279,41 $ | 80.329,19 $ | +0.062% | Hoch 22¢ · Runter 78¢ | Hoch |
| #12103 | 25. Okt. 23:00–23:05 | 80.368,46 $ | 80.279,41 $ | -0.111% | Hoch 11¢ · Runter 89¢ | Runter |
| #12102 | 25. Okt. 22:55–23:00 | 80.442,33 $ | 80.368,46 $ | -0.092% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12101 | 25. Okt. 22:50–22:55 | 80.442,49 $ | 80.442,33 $ | -0.000% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12100 | 25. Okt. 22:45–22:50 | 80.460,10 $ | 80.442,49 $ | -0.022% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12099 | 25. Okt. 22:40–22:45 | 80.436,50 $ | 80.460,10 $ | +0.029% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12098 | 25. Okt. 22:35–22:40 | 80.494,68 $ | 80.436,50 $ | -0.072% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12097 | 25. Okt. 22:30–22:35 | 80.394,61 $ | 80.494,68 $ | +0.124% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12096 | 25. Okt. 22:25–22:30 | 80.357,37 $ | 80.394,61 $ | +0.046% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12095 | 25. Okt. 22:20–22:25 | 80.475,49 $ | 80.357,37 $ | -0.147% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12094 | 25. Okt. 22:15–22:20 | 80.319,71 $ | 80.475,49 $ | +0.194% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12093 | 25. Okt. 22:10–22:15 | 80.464,85 $ | 80.319,71 $ | -0.180% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12092 | 25. Okt. 22:05–22:10 | 80.614,90 $ | 80.464,85 $ | -0.186% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12091 | 25. Okt. 22:00–22:05 | 80.155,40 $ | 80.614,90 $ | +0.573% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12090 | 25. Okt. 21:55–22:00 | 80.273,37 $ | 80.155,40 $ | -0.147% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12089 | 25. Okt. 21:50–21:55 | 80.194,44 $ | 80.273,37 $ | +0.098% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12088 | 25. Okt. 21:45–21:50 | 80.284,01 $ | 80.194,44 $ | -0.112% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12087 | 25. Okt. 21:40–21:45 | 80.361,62 $ | 80.284,01 $ | -0.097% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12086 | 25. Okt. 21:35–21:40 | 80.330,50 $ | 80.361,62 $ | +0.039% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12085 | 25. Okt. 21:30–21:35 | 80.412,79 $ | 80.330,50 $ | -0.102% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12084 | 25. Okt. 21:25–21:30 | 80.308,09 $ | 80.412,79 $ | +0.130% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #12083 | 25. Okt. 21:20–21:25 | 80.399,23 $ | 80.308,09 $ | -0.113% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12082 | 25. Okt. 21:15–21:20 | 80.385,96 $ | 80.399,23 $ | +0.017% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12081 | 25. Okt. 21:10–21:15 | 80.409,29 $ | 80.385,96 $ | -0.029% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #12080 | 25. Okt. 21:05–21:10 | 80.353,81 $ | 80.409,29 $ | +0.069% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #12079 | 25. Okt. 21:00–21:05 | 80.385,96 $ | 80.353,81 $ | -0.040% | Hoch 8¢ · Runter 92¢ | Runter |
| #12078 | 25. Okt. 20:55–21:00 | 80.360,53 $ | 80.385,96 $ | +0.032% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Hoch |
| #12077 | 25. Okt. 20:50–20:55 | 80.381,99 $ | 80.360,53 $ | -0.027% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Runter |
| #12076 | 25. Okt. 20:45–20:50 | 80.363,85 $ | 80.381,99 $ | +0.023% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
Favorit: die Seite, die bei Rundenende höher bewertet war.
Abrechnung zu BTC-USD-Kursen von Coinbase.