
Bitcoin rauf oder runter, 5 Min. — Ergebnisverlauf, Seite 69
Alle 5 Minuten beginnt eine neue Runde. Jede Runde fragt, ob BTC-USD auf oder über seinem Zielkurs schließt – dem Kurs bei Rundenbeginn. Runden #11192–#11291, von 22. Okt. 19:05 bis 23. Okt. 03:25 UTC.
Favorit gewann
84/100 · 84 %
Gestiegen
52 · 52 %
Gefallen
48 · 48 %
Durchschnittliche Bewegung
0.060%
Runden
100
Schlusskurs jeder Runde
Älteste links. Grün: gestiegen. Rot: gefallen.
Alle Runden (Zeiten in UTC)
| Runde | Zeitraum | Zielkurs | Abgerechnet bei | Bewegung | Bei Schluss | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11291 | 23. Okt. 03:20–03:25 | 81.629,20 $ | 81.634,43 $ | +0.006% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Hoch |
| #11290 | 23. Okt. 03:15–03:20 | 81.762,82 $ | 81.684,04 $ | -0.096% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11289 | 23. Okt. 03:10–03:15 | 81.768,16 $ | 81.783,73 $ | +0.019% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11288 | 23. Okt. 03:05–03:10 | 81.791,34 $ | 81.768,16 $ | -0.028% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11287 | 23. Okt. 03:00–03:05 | 81.849,88 $ | 81.807,32 $ | -0.052% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11286 | 23. Okt. 02:55–03:00 | 81.869,18 $ | 81.849,88 $ | -0.024% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #11285 | 23. Okt. 02:50–02:55 | 81.804,63 $ | 81.869,18 $ | +0.079% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11284 | 23. Okt. 02:45–02:50 | 81.752,51 $ | 81.804,63 $ | +0.064% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11283 | 23. Okt. 02:40–02:45 | 81.779,47 $ | 81.752,51 $ | -0.033% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #11282 | 23. Okt. 02:35–02:40 | 81.781,02 $ | 81.779,47 $ | -0.002% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #11281 | 23. Okt. 02:30–02:35 | 81.516,00 $ | 81.781,02 $ | +0.325% | Hoch 96¢ · Runter 4¢ | Hoch |
| #11280 | 23. Okt. 02:25–02:30 | 81.474,47 $ | 81.516,00 $ | +0.051% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11279 | 23. Okt. 02:20–02:25 | 81.321,99 $ | 81.474,47 $ | +0.188% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11278 | 23. Okt. 02:15–02:20 | 81.290,67 $ | 81.321,99 $ | +0.039% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11277 | 23. Okt. 02:10–02:15 | 81.236,28 $ | 81.290,67 $ | +0.067% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11276 | 23. Okt. 02:05–02:10 | 81.157,83 $ | 81.236,28 $ | +0.097% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11275 | 23. Okt. 02:00–02:05 | 81.233,31 $ | 81.157,83 $ | -0.093% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11274 | 23. Okt. 01:55–02:00 | 81.376,61 $ | 81.233,31 $ | -0.176% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11273 | 23. Okt. 01:50–01:55 | 81.501,79 $ | 81.376,61 $ | -0.154% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11272 | 23. Okt. 01:45–01:50 | 81.379,51 $ | 81.501,79 $ | +0.150% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11271 | 23. Okt. 01:40–01:45 | 81.182,83 $ | 81.379,51 $ | +0.242% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11270 | 23. Okt. 01:35–01:40 | 81.275,03 $ | 81.182,83 $ | -0.113% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11269 | 23. Okt. 01:30–01:35 | 81.370,97 $ | 81.275,03 $ | -0.118% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11268 | 23. Okt. 01:25–01:30 | 81.306,24 $ | 81.370,97 $ | +0.080% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11267 | 23. Okt. 01:20–01:25 | 81.275,85 $ | 81.306,24 $ | +0.037% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11266 | 23. Okt. 01:15–01:20 | 81.325,19 $ | 81.275,85 $ | -0.061% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11265 | 23. Okt. 01:10–01:15 | 81.276,26 $ | 81.325,19 $ | +0.060% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11264 | 23. Okt. 01:05–01:10 | 81.374,23 $ | 81.276,26 $ | -0.120% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11263 | 23. Okt. 01:00–01:05 | 81.343,41 $ | 81.374,23 $ | +0.038% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11262 | 23. Okt. 00:55–01:00 | 81.414,84 $ | 81.343,41 $ | -0.088% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11261 | 23. Okt. 00:50–00:55 | 81.413,98 $ | 81.414,84 $ | +0.001% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Hoch |
| #11260 | 23. Okt. 00:45–00:50 | 81.371,63 $ | 81.413,98 $ | +0.052% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11259 | 23. Okt. 00:40–00:45 | 81.215,97 $ | 81.371,63 $ | +0.192% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11258 | 23. Okt. 00:35–00:40 | 81.229,31 $ | 81.215,97 $ | -0.016% | Hoch 81¢ · Runter 19¢ | Runter |
| #11257 | 23. Okt. 00:30–00:35 | 81.100,71 $ | 81.229,31 $ | +0.159% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11256 | 23. Okt. 00:25–00:30 | 81.048,95 $ | 81.100,71 $ | +0.064% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11255 | 23. Okt. 00:20–00:25 | 81.087,50 $ | 81.048,95 $ | -0.048% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11254 | 23. Okt. 00:15–00:20 | 81.136,92 $ | 81.087,50 $ | -0.061% | Hoch 92¢ · Runter 8¢ | Runter |
| #11253 | 23. Okt. 00:10–00:15 | 81.163,79 $ | 81.136,92 $ | -0.033% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11252 | 23. Okt. 00:05–00:10 | 81.164,66 $ | 81.163,79 $ | -0.001% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11251 | 23. Okt. 00:00–00:05 | 81.307,16 $ | 81.164,66 $ | -0.175% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11250 | 22. Okt. 23:55–00:00 | 81.299,91 $ | 81.307,16 $ | +0.009% | Hoch 85¢ · Runter 15¢ | Hoch |
| #11249 | 22. Okt. 23:50–23:55 | 81.280,98 $ | 81.299,91 $ | +0.023% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11248 | 22. Okt. 23:45–23:50 | 81.243,83 $ | 81.280,98 $ | +0.046% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11247 | 22. Okt. 23:40–23:45 | 81.208,21 $ | 81.243,83 $ | +0.044% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11246 | 22. Okt. 23:35–23:40 | 81.200,00 $ | 81.208,21 $ | +0.010% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #11245 | 22. Okt. 23:30–23:35 | 81.212,38 $ | 81.200,00 $ | -0.015% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #11244 | 22. Okt. 23:25–23:30 | 81.236,60 $ | 81.212,38 $ | -0.030% | Hoch 18¢ · Runter 82¢ | Runter |
| #11243 | 22. Okt. 23:20–23:25 | 81.243,46 $ | 81.236,60 $ | -0.008% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Runter |
| #11242 | 22. Okt. 23:15–23:20 | 81.267,10 $ | 81.243,46 $ | -0.029% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11241 | 22. Okt. 23:10–23:15 | 81.279,06 $ | 81.267,10 $ | -0.015% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #11240 | 22. Okt. 23:05–23:10 | 81.257,21 $ | 81.279,06 $ | +0.027% | Hoch 90¢ · Runter 10¢ | Hoch |
| #11239 | 22. Okt. 23:00–23:05 | 81.245,55 $ | 81.257,21 $ | +0.014% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11238 | 22. Okt. 22:55–23:00 | 81.230,00 $ | 81.245,55 $ | +0.019% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Hoch |
| #11237 | 22. Okt. 22:50–22:55 | 81.225,70 $ | 81.230,00 $ | +0.005% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Hoch |
| #11236 | 22. Okt. 22:45–22:50 | 81.216,07 $ | 81.225,70 $ | +0.012% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11235 | 22. Okt. 22:40–22:45 | 81.302,90 $ | 81.216,07 $ | -0.107% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11234 | 22. Okt. 22:35–22:40 | 81.264,33 $ | 81.302,90 $ | +0.047% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11233 | 22. Okt. 22:30–22:35 | 81.279,99 $ | 81.264,33 $ | -0.019% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #11232 | 22. Okt. 22:25–22:30 | 81.245,72 $ | 81.279,99 $ | +0.042% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11231 | 22. Okt. 22:20–22:25 | 81.266,74 $ | 81.245,72 $ | -0.026% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11230 | 22. Okt. 22:15–22:20 | 81.350,00 $ | 81.266,74 $ | -0.102% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11229 | 22. Okt. 22:10–22:15 | 81.366,32 $ | 81.350,00 $ | -0.020% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Runter |
| #11228 | 22. Okt. 22:05–22:10 | 81.397,15 $ | 81.366,32 $ | -0.038% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11227 | 22. Okt. 22:00–22:05 | 81.378,32 $ | 81.397,15 $ | +0.023% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11226 | 22. Okt. 21:55–22:00 | 81.369,86 $ | 81.378,32 $ | +0.010% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11225 | 22. Okt. 21:50–21:55 | 81.372,84 $ | 81.369,86 $ | -0.004% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11224 | 22. Okt. 21:45–21:50 | 81.356,31 $ | 81.372,84 $ | +0.020% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #11223 | 22. Okt. 21:40–21:45 | 81.360,54 $ | 81.356,31 $ | -0.005% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Runter |
| #11222 | 22. Okt. 21:35–21:40 | 81.340,70 $ | 81.360,54 $ | +0.024% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #11221 | 22. Okt. 21:30–21:35 | 81.441,63 $ | 81.340,70 $ | -0.124% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11220 | 22. Okt. 21:25–21:30 | 81.453,64 $ | 81.441,63 $ | -0.015% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11219 | 22. Okt. 21:20–21:25 | 81.423,44 $ | 81.453,64 $ | +0.037% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11218 | 22. Okt. 21:15–21:20 | 81.356,22 $ | 81.423,44 $ | +0.083% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11217 | 22. Okt. 21:10–21:15 | 81.310,47 $ | 81.356,22 $ | +0.056% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Hoch |
| #11216 | 22. Okt. 21:05–21:10 | 81.153,47 $ | 81.310,47 $ | +0.193% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11215 | 22. Okt. 21:00–21:05 | 81.165,44 $ | 81.153,47 $ | -0.015% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11214 | 22. Okt. 20:55–21:00 | 81.101,88 $ | 81.165,44 $ | +0.078% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11213 | 22. Okt. 20:50–20:55 | 81.093,19 $ | 81.101,88 $ | +0.011% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Hoch |
| #11212 | 22. Okt. 20:45–20:50 | 81.189,91 $ | 81.093,19 $ | -0.119% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11211 | 22. Okt. 20:40–20:45 | 81.226,38 $ | 81.189,91 $ | -0.045% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11210 | 22. Okt. 20:35–20:40 | 81.191,36 $ | 81.226,38 $ | +0.043% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11209 | 22. Okt. 20:30–20:35 | 81.249,23 $ | 81.191,36 $ | -0.071% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11208 | 22. Okt. 20:25–20:30 | 81.232,45 $ | 81.249,23 $ | +0.021% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11207 | 22. Okt. 20:20–20:25 | 81.237,47 $ | 81.232,45 $ | -0.006% | Hoch 36¢ · Runter 64¢ | Runter |
| #11206 | 22. Okt. 20:15–20:20 | 81.315,06 $ | 81.237,47 $ | -0.095% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11205 | 22. Okt. 20:10–20:15 | 81.314,89 $ | 81.315,06 $ | +0.000% | Hoch 8¢ · Runter 92¢ | Hoch |
| #11204 | 22. Okt. 20:05–20:10 | 81.333,92 $ | 81.314,89 $ | -0.023% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11203 | 22. Okt. 20:00–20:05 | 81.381,49 $ | 81.333,92 $ | -0.058% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11202 | 22. Okt. 19:55–20:00 | 81.417,50 $ | 81.381,49 $ | -0.044% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #11201 | 22. Okt. 19:50–19:55 | 81.295,59 $ | 81.417,50 $ | +0.150% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11200 | 22. Okt. 19:45–19:50 | 81.294,26 $ | 81.295,59 $ | +0.002% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11199 | 22. Okt. 19:40–19:45 | 81.297,66 $ | 81.294,26 $ | -0.004% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11198 | 22. Okt. 19:35–19:40 | 81.370,64 $ | 81.297,66 $ | -0.090% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #11197 | 22. Okt. 19:30–19:35 | 81.386,71 $ | 81.370,64 $ | -0.020% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Runter |
| #11196 | 22. Okt. 19:25–19:30 | 81.350,80 $ | 81.386,71 $ | +0.044% | Hoch 92¢ · Runter 8¢ | Hoch |
| #11195 | 22. Okt. 19:20–19:25 | 81.297,00 $ | 81.350,80 $ | +0.066% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11194 | 22. Okt. 19:15–19:20 | 81.218,35 $ | 81.297,00 $ | +0.097% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11193 | 22. Okt. 19:10–19:15 | 81.208,30 $ | 81.218,35 $ | +0.012% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #11192 | 22. Okt. 19:05–19:10 | 81.272,73 $ | 81.208,30 $ | -0.079% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
Favorit: die Seite, die bei Rundenende höher bewertet war.
Abrechnung zu BTC-USD-Kursen von Coinbase.