
Bitcoin rauf oder runter, 5 Min. — Ergebnisverlauf, Seite 91
Alle 5 Minuten beginnt eine neue Runde. Jede Runde fragt, ob BTC-USD auf oder über seinem Zielkurs schließt – dem Kurs bei Rundenbeginn. Runden #9032–#9131, von 15. Okt. 07:05 bis 15. Okt. 15:25 UTC.
Favorit gewann
87/100 · 87 %
Gestiegen
57 · 57 %
Gefallen
43 · 43 %
Durchschnittliche Bewegung
0.119%
Runden
100
Schlusskurs jeder Runde
Älteste links. Grün: gestiegen. Rot: gefallen.
Alle Runden (Zeiten in UTC)
| Runde | Zeitraum | Zielkurs | Abgerechnet bei | Bewegung | Bei Schluss | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9131 | 15. Okt. 15:20–15:25 | 82.216,44 $ | 82.249,21 $ | +0.040% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9130 | 15. Okt. 15:15–15:20 | 82.209,02 $ | 82.216,44 $ | +0.009% | Hoch 77¢ · Runter 23¢ | Hoch |
| #9129 | 15. Okt. 15:10–15:15 | 82.112,07 $ | 82.209,02 $ | +0.118% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9128 | 15. Okt. 15:05–15:10 | 82.115,01 $ | 82.112,07 $ | -0.004% | Hoch 91¢ · Runter 9¢ | Runter |
| #9127 | 15. Okt. 15:00–15:05 | 81.779,85 $ | 82.115,01 $ | +0.410% | Hoch 63¢ · Runter 37¢ | Hoch |
| #9126 | 15. Okt. 14:55–15:00 | 81.785,00 $ | 81.779,85 $ | -0.006% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #9125 | 15. Okt. 14:50–14:55 | 81.634,31 $ | 81.785,00 $ | +0.185% | Hoch 76¢ · Runter 24¢ | Hoch |
| #9124 | 15. Okt. 14:45–14:50 | 81.400,62 $ | 81.634,31 $ | +0.287% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #9123 | 15. Okt. 14:40–14:45 | 81.396,50 $ | 81.400,62 $ | +0.005% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9122 | 15. Okt. 14:35–14:40 | 81.172,62 $ | 81.396,50 $ | +0.276% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9121 | 15. Okt. 14:30–14:35 | 81.074,73 $ | 81.172,62 $ | +0.121% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #9120 | 15. Okt. 14:25–14:30 | 81.142,00 $ | 81.074,73 $ | -0.083% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #9119 | 15. Okt. 14:20–14:25 | 81.213,97 $ | 81.142,00 $ | -0.089% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #9118 | 15. Okt. 14:15–14:20 | 80.976,77 $ | 81.213,97 $ | +0.293% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9117 | 15. Okt. 14:10–14:15 | 80.908,14 $ | 80.976,77 $ | +0.085% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9116 | 15. Okt. 14:05–14:10 | 80.434,65 $ | 80.908,14 $ | +0.589% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9115 | 15. Okt. 14:00–14:05 | 80.104,03 $ | 80.434,65 $ | +0.413% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #9114 | 15. Okt. 13:55–14:00 | 79.790,86 $ | 80.104,03 $ | +0.392% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9113 | 15. Okt. 13:50–13:55 | 80.273,57 $ | 79.790,86 $ | -0.601% | Hoch 4¢ · Runter 96¢ | Runter |
| #9112 | 15. Okt. 13:45–13:50 | 80.617,53 $ | 80.273,57 $ | -0.427% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #9111 | 15. Okt. 13:40–13:45 | 80.597,97 $ | 80.617,53 $ | +0.024% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9110 | 15. Okt. 13:35–13:40 | 80.282,28 $ | 80.597,97 $ | +0.393% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #9109 | 15. Okt. 13:30–13:35 | 80.134,48 $ | 80.282,28 $ | +0.184% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9108 | 15. Okt. 13:25–13:30 | 80.339,86 $ | 80.134,48 $ | -0.256% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #9107 | 15. Okt. 13:20–13:25 | 80.350,94 $ | 80.339,86 $ | -0.014% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #9106 | 15. Okt. 13:15–13:20 | 80.448,60 $ | 80.350,94 $ | -0.121% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #9105 | 15. Okt. 13:10–13:15 | 80.409,41 $ | 80.448,60 $ | +0.049% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9104 | 15. Okt. 13:05–13:10 | 80.497,63 $ | 80.409,41 $ | -0.110% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #9103 | 15. Okt. 13:00–13:05 | 80.445,43 $ | 80.497,63 $ | +0.065% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9102 | 15. Okt. 12:55–13:00 | 80.603,09 $ | 80.445,43 $ | -0.196% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #9101 | 15. Okt. 12:50–12:55 | 80.699,09 $ | 80.603,09 $ | -0.119% | Hoch 7¢ · Runter 93¢ | Runter |
| #9100 | 15. Okt. 12:45–12:50 | 80.793,91 $ | 80.699,09 $ | -0.117% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #9099 | 15. Okt. 12:40–12:45 | 80.972,72 $ | 80.793,91 $ | -0.221% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #9098 | 15. Okt. 12:35–12:40 | 80.650,09 $ | 80.972,72 $ | +0.400% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9097 | 15. Okt. 12:30–12:35 | 80.974,23 $ | 80.650,09 $ | -0.400% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #9096 | 15. Okt. 12:25–12:30 | 81.046,36 $ | 80.974,23 $ | -0.089% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #9095 | 15. Okt. 12:20–12:25 | 80.899,77 $ | 81.046,36 $ | +0.181% | Hoch 71¢ · Runter 29¢ | Hoch |
| #9094 | 15. Okt. 12:15–12:20 | 80.894,45 $ | 80.899,77 $ | +0.007% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9093 | 15. Okt. 12:10–12:15 | 80.795,07 $ | 80.894,45 $ | +0.123% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9092 | 15. Okt. 12:05–12:10 | 80.791,59 $ | 80.795,07 $ | +0.004% | Hoch 90¢ · Runter 10¢ | Hoch |
| #9091 | 15. Okt. 12:00–12:05 | 80.882,90 $ | 80.791,59 $ | -0.113% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #9090 | 15. Okt. 11:55–12:00 | 80.967,43 $ | 80.882,90 $ | -0.104% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #9089 | 15. Okt. 11:50–11:55 | 80.960,77 $ | 80.967,43 $ | +0.008% | Hoch 10¢ · Runter 90¢ | Hoch |
| #9088 | 15. Okt. 11:45–11:50 | 81.006,93 $ | 80.960,77 $ | -0.057% | Hoch 11¢ · Runter 89¢ | Runter |
| #9087 | 15. Okt. 11:40–11:45 | 81.066,19 $ | 81.006,93 $ | -0.073% | Hoch 7¢ · Runter 93¢ | Runter |
| #9086 | 15. Okt. 11:35–11:40 | 80.970,12 $ | 81.066,19 $ | +0.119% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #9085 | 15. Okt. 11:30–11:35 | 80.946,27 $ | 80.970,12 $ | +0.029% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9084 | 15. Okt. 11:25–11:30 | 80.921,86 $ | 80.946,27 $ | +0.030% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9083 | 15. Okt. 11:20–11:25 | 80.923,07 $ | 80.921,86 $ | -0.001% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #9082 | 15. Okt. 11:15–11:20 | 80.937,39 $ | 80.923,07 $ | -0.018% | Hoch 25¢ · Runter 75¢ | Runter |
| #9081 | 15. Okt. 11:10–11:15 | 80.847,95 $ | 80.937,39 $ | +0.111% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9080 | 15. Okt. 11:05–11:10 | 80.782,05 $ | 80.847,95 $ | +0.082% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9079 | 15. Okt. 11:00–11:05 | 80.934,64 $ | 80.782,05 $ | -0.189% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #9078 | 15. Okt. 10:55–11:00 | 80.933,49 $ | 80.934,64 $ | +0.001% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9077 | 15. Okt. 10:50–10:55 | 80.840,77 $ | 80.933,49 $ | +0.115% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #9076 | 15. Okt. 10:45–10:50 | 80.804,04 $ | 80.840,77 $ | +0.045% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #9075 | 15. Okt. 10:40–10:45 | 81.048,60 $ | 80.804,04 $ | -0.302% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #9074 | 15. Okt. 10:35–10:40 | 81.032,06 $ | 81.048,60 $ | +0.020% | Hoch 90¢ · Runter 10¢ | Hoch |
| #9073 | 15. Okt. 10:30–10:35 | 80.919,07 $ | 81.032,06 $ | +0.140% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9072 | 15. Okt. 10:25–10:30 | 80.910,71 $ | 80.919,07 $ | +0.010% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Hoch |
| #9071 | 15. Okt. 10:20–10:25 | 81.061,56 $ | 80.910,71 $ | -0.186% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #9070 | 15. Okt. 10:15–10:20 | 81.000,26 $ | 81.061,56 $ | +0.076% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9069 | 15. Okt. 10:10–10:15 | 80.990,23 $ | 81.000,26 $ | +0.012% | Hoch 8¢ · Runter 92¢ | Hoch |
| #9068 | 15. Okt. 10:05–10:10 | 81.092,05 $ | 80.990,23 $ | -0.126% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #9067 | 15. Okt. 10:00–10:05 | 81.161,26 $ | 81.092,05 $ | -0.085% | Hoch 54¢ · Runter 46¢ | Runter |
| #9066 | 15. Okt. 09:55–10:00 | 81.171,71 $ | 81.161,26 $ | -0.013% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #9065 | 15. Okt. 09:50–09:55 | 81.171,88 $ | 81.171,71 $ | -0.000% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #9064 | 15. Okt. 09:45–09:50 | 81.147,49 $ | 81.171,88 $ | +0.030% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Hoch |
| #9063 | 15. Okt. 09:40–09:45 | 81.191,75 $ | 81.147,49 $ | -0.055% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #9062 | 15. Okt. 09:35–09:40 | 81.157,93 $ | 81.191,75 $ | +0.042% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #9061 | 15. Okt. 09:30–09:35 | 81.174,91 $ | 81.157,93 $ | -0.021% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
| #9060 | 15. Okt. 09:25–09:30 | 81.145,17 $ | 81.174,91 $ | +0.037% | Hoch 96¢ · Runter 4¢ | Hoch |
| #9059 | 15. Okt. 09:20–09:25 | 81.182,80 $ | 81.145,17 $ | -0.046% | Hoch 8¢ · Runter 92¢ | Runter |
| #9058 | 15. Okt. 09:15–09:20 | 81.304,56 $ | 81.182,80 $ | -0.150% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #9057 | 15. Okt. 09:10–09:15 | 81.268,97 $ | 81.304,56 $ | +0.044% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9056 | 15. Okt. 09:05–09:10 | 81.267,64 $ | 81.268,97 $ | +0.002% | Hoch 12¢ · Runter 88¢ | Hoch |
| #9055 | 15. Okt. 09:00–09:05 | 81.270,54 $ | 81.267,64 $ | -0.004% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #9054 | 15. Okt. 08:55–09:00 | 81.213,48 $ | 81.270,54 $ | +0.070% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9053 | 15. Okt. 08:50–08:55 | 81.240,15 $ | 81.213,48 $ | -0.033% | Hoch 21¢ · Runter 79¢ | Runter |
| #9052 | 15. Okt. 08:45–08:50 | 81.129,52 $ | 81.240,15 $ | +0.136% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9051 | 15. Okt. 08:40–08:45 | 81.166,79 $ | 81.129,52 $ | -0.046% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #9050 | 15. Okt. 08:35–08:40 | 81.176,72 $ | 81.166,79 $ | -0.012% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #9049 | 15. Okt. 08:30–08:35 | 81.167,62 $ | 81.176,72 $ | +0.011% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Hoch |
| #9048 | 15. Okt. 08:25–08:30 | 81.108,43 $ | 81.167,62 $ | +0.073% | Hoch 94¢ · Runter 6¢ | Hoch |
| #9047 | 15. Okt. 08:20–08:25 | 81.142,04 $ | 81.108,43 $ | -0.041% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #9046 | 15. Okt. 08:15–08:20 | 81.214,34 $ | 81.142,04 $ | -0.089% | Hoch 6¢ · Runter 94¢ | Runter |
| #9045 | 15. Okt. 08:10–08:15 | 81.168,65 $ | 81.214,34 $ | +0.056% | Hoch 93¢ · Runter 7¢ | Hoch |
| #9044 | 15. Okt. 08:05–08:10 | 81.287,82 $ | 81.168,65 $ | -0.147% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #9043 | 15. Okt. 08:00–08:05 | 81.432,02 $ | 81.287,82 $ | -0.177% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #9042 | 15. Okt. 07:55–08:00 | 81.382,73 $ | 81.432,02 $ | +0.061% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9041 | 15. Okt. 07:50–07:55 | 81.217,50 $ | 81.382,73 $ | +0.203% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9040 | 15. Okt. 07:45–07:50 | 81.307,90 $ | 81.217,50 $ | -0.111% | Hoch 5¢ · Runter 95¢ | Runter |
| #9039 | 15. Okt. 07:40–07:45 | 81.197,00 $ | 81.307,90 $ | +0.137% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9038 | 15. Okt. 07:35–07:40 | 81.102,93 $ | 81.197,00 $ | +0.116% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9037 | 15. Okt. 07:30–07:35 | 81.060,64 $ | 81.102,93 $ | +0.052% | Hoch 88¢ · Runter 12¢ | Hoch |
| #9036 | 15. Okt. 07:25–07:30 | 81.032,04 $ | 81.060,64 $ | +0.035% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9035 | 15. Okt. 07:20–07:25 | 80.940,31 $ | 81.032,04 $ | +0.113% | Hoch 88¢ · Runter 12¢ | Hoch |
| #9034 | 15. Okt. 07:15–07:20 | 80.863,72 $ | 80.940,31 $ | +0.095% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9033 | 15. Okt. 07:10–07:15 | 80.792,17 $ | 80.863,72 $ | +0.089% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Hoch |
| #9032 | 15. Okt. 07:05–07:10 | 80.820,64 $ | 80.792,17 $ | -0.035% | Hoch 95¢ · Runter 5¢ | Runter |
Favorit: die Seite, die bei Rundenende höher bewertet war.
Abrechnung zu BTC-USD-Kursen von Coinbase.