¿Subirá Bitcoin en los próximos 15 minutos? — historial de resultados, página 18
Una ronda nueva cada 15 minutos. Cada ronda pregunta si BTC-USD termina en su precio a batir o por encima: el precio al abrirse la ronda. Rondas #3821–#3920, de 9 oct 14:45 a 10 oct 15:45 (UTC).
Ganó el favorito
—
Subidas
50 · 50 %
Bajadas
50 · 50 %
Movimiento medio
0.060%
Rondas
100
Precio final de cada ronda
La más antigua, a la izquierda. Verde: subió. Rojo: bajó.
Todas las rondas (horas en UTC)
| Ronda | Periodo | Precio a batir | Liquidado a | Movimiento | Al cierre | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3920 | 10 oct 15:30–15:45 | 82.906,42 US$ | 82.966,83 US$ | +0.073% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3919 | 10 oct 15:15–15:30 | 82.890,05 US$ | 82.906,42 US$ | +0.020% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3918 | 10 oct 15:00–15:15 | 82.916,44 US$ | 82.892,39 US$ | -0.029% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3917 | 10 oct 14:45–15:00 | 82.952,52 US$ | 82.916,44 US$ | -0.043% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3916 | 10 oct 14:30–14:45 | 82.878,49 US$ | 82.952,52 US$ | +0.089% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3915 | 10 oct 14:15–14:30 | 82.717,78 US$ | 82.878,49 US$ | +0.194% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3914 | 10 oct 14:00–14:15 | 82.755,21 US$ | 82.717,78 US$ | -0.045% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3913 | 10 oct 13:45–14:00 | 82.718,55 US$ | 82.755,21 US$ | +0.044% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3912 | 10 oct 13:30–13:45 | 82.789,39 US$ | 82.718,55 US$ | -0.086% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3911 | 10 oct 13:15–13:30 | 82.738,80 US$ | 82.789,39 US$ | +0.061% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3910 | 10 oct 13:00–13:15 | 82.737,21 US$ | 82.738,80 US$ | +0.002% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3909 | 10 oct 12:45–13:00 | 82.783,64 US$ | 82.737,21 US$ | -0.056% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3908 | 10 oct 12:30–12:45 | 82.783,06 US$ | 82.783,64 US$ | +0.001% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3907 | 10 oct 12:15–12:30 | 82.796,03 US$ | 82.783,06 US$ | -0.016% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3906 | 10 oct 12:00–12:15 | 82.800,69 US$ | 82.796,03 US$ | -0.006% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3905 | 10 oct 11:45–12:00 | 82.829,46 US$ | 82.800,69 US$ | -0.035% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3904 | 10 oct 11:30–11:45 | 82.740,00 US$ | 82.829,46 US$ | +0.108% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3903 | 10 oct 11:15–11:30 | 82.727,04 US$ | 82.740,00 US$ | +0.016% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3902 | 10 oct 11:00–11:15 | 82.783,25 US$ | 82.727,04 US$ | -0.068% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3901 | 10 oct 10:45–11:00 | 82.736,45 US$ | 82.783,25 US$ | +0.057% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3900 | 10 oct 10:30–10:45 | 82.718,25 US$ | 82.736,45 US$ | +0.022% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3899 | 10 oct 10:15–10:30 | 82.758,46 US$ | 82.718,25 US$ | -0.049% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3898 | 10 oct 10:00–10:15 | 82.781,93 US$ | 82.758,46 US$ | -0.028% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3897 | 10 oct 09:45–10:00 | 82.814,03 US$ | 82.781,93 US$ | -0.039% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3896 | 10 oct 09:30–09:45 | 82.834,30 US$ | 82.814,03 US$ | -0.024% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3895 | 10 oct 09:15–09:30 | 82.807,49 US$ | 82.834,30 US$ | +0.032% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3894 | 10 oct 09:00–09:15 | 82.772,27 US$ | 82.807,49 US$ | +0.043% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3893 | 10 oct 08:45–09:00 | 82.725,66 US$ | 82.772,27 US$ | +0.056% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3892 | 10 oct 08:30–08:45 | 82.747,54 US$ | 82.725,66 US$ | -0.026% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3891 | 10 oct 08:15–08:30 | 82.764,85 US$ | 82.747,54 US$ | -0.021% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3890 | 10 oct 08:00–08:15 | 82.734,57 US$ | 82.764,85 US$ | +0.037% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3889 | 10 oct 07:45–08:00 | 82.677,84 US$ | 82.734,57 US$ | +0.069% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3888 | 10 oct 07:30–07:45 | 82.564,56 US$ | 82.677,84 US$ | +0.137% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3887 | 10 oct 07:15–07:30 | 82.599,31 US$ | 82.564,56 US$ | -0.042% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3886 | 10 oct 07:00–07:15 | 82.678,25 US$ | 82.599,31 US$ | -0.095% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3885 | 10 oct 06:45–07:00 | 82.789,00 US$ | 82.678,25 US$ | -0.134% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3884 | 10 oct 06:30–06:45 | 82.714,24 US$ | 82.789,00 US$ | +0.090% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3883 | 10 oct 06:15–06:30 | 82.690,21 US$ | 82.714,24 US$ | +0.029% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3882 | 10 oct 06:00–06:15 | 82.771,47 US$ | 82.690,21 US$ | -0.098% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3881 | 10 oct 05:45–06:00 | 82.724,95 US$ | 82.771,47 US$ | +0.056% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3880 | 10 oct 05:30–05:45 | 82.595,79 US$ | 82.724,95 US$ | +0.156% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3879 | 10 oct 05:15–05:30 | 82.627,22 US$ | 82.595,79 US$ | -0.038% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3878 | 10 oct 05:00–05:15 | 82.614,27 US$ | 82.627,22 US$ | +0.016% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3877 | 10 oct 04:45–05:00 | 82.603,36 US$ | 82.614,27 US$ | +0.013% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3876 | 10 oct 04:30–04:45 | 82.582,40 US$ | 82.603,36 US$ | +0.025% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3875 | 10 oct 04:15–04:30 | 82.624,07 US$ | 82.582,40 US$ | -0.050% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3874 | 10 oct 04:00–04:15 | 82.519,92 US$ | 82.624,07 US$ | +0.126% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3873 | 10 oct 03:45–04:00 | 82.482,04 US$ | 82.519,92 US$ | +0.046% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3872 | 10 oct 03:30–03:45 | 82.513,45 US$ | 82.482,04 US$ | -0.038% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3871 | 10 oct 03:15–03:30 | 82.505,30 US$ | 82.513,45 US$ | +0.010% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3870 | 10 oct 03:00–03:15 | 82.551,38 US$ | 82.505,30 US$ | -0.056% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3869 | 10 oct 02:45–03:00 | 82.554,02 US$ | 82.551,38 US$ | -0.003% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3868 | 10 oct 02:30–02:45 | 82.559,58 US$ | 82.554,02 US$ | -0.007% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3867 | 10 oct 02:15–02:30 | 82.611,81 US$ | 82.559,58 US$ | -0.063% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3866 | 10 oct 02:00–02:15 | 82.618,10 US$ | 82.611,81 US$ | -0.008% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3865 | 10 oct 01:45–02:00 | 82.593,66 US$ | 82.618,10 US$ | +0.030% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3864 | 10 oct 01:30–01:45 | 82.548,49 US$ | 82.593,66 US$ | +0.055% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3863 | 10 oct 01:15–01:30 | 82.604,28 US$ | 82.548,49 US$ | -0.068% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3862 | 10 oct 01:00–01:15 | 82.489,18 US$ | 82.604,28 US$ | +0.140% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3861 | 10 oct 00:45–01:00 | 82.469,10 US$ | 82.489,18 US$ | +0.024% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3860 | 10 oct 00:30–00:45 | 82.527,90 US$ | 82.469,10 US$ | -0.071% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3859 | 10 oct 00:15–00:30 | 82.562,97 US$ | 82.527,90 US$ | -0.042% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3858 | 10 oct 00:00–00:15 | 82.544,71 US$ | 82.562,97 US$ | +0.022% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3857 | 9 oct 23:45–00:00 | 82.576,86 US$ | 82.544,71 US$ | -0.039% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3856 | 9 oct 23:30–23:45 | 82.545,68 US$ | 82.576,86 US$ | +0.038% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3855 | 9 oct 23:15–23:30 | 82.543,55 US$ | 82.545,68 US$ | +0.003% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3854 | 9 oct 23:00–23:15 | 82.561,01 US$ | 82.543,55 US$ | -0.021% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3853 | 9 oct 22:45–23:00 | 82.562,09 US$ | 82.561,01 US$ | -0.001% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3852 | 9 oct 22:30–22:45 | 82.445,30 US$ | 82.562,09 US$ | +0.142% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3851 | 9 oct 22:15–22:30 | 82.371,03 US$ | 82.445,30 US$ | +0.090% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3850 | 9 oct 22:00–22:15 | 82.465,99 US$ | 82.371,03 US$ | -0.115% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3849 | 9 oct 21:45–22:00 | 82.470,95 US$ | 82.465,99 US$ | -0.006% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3848 | 9 oct 21:30–21:45 | 82.494,46 US$ | 82.470,95 US$ | -0.028% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3847 | 9 oct 21:15–21:30 | 82.487,20 US$ | 82.494,46 US$ | +0.009% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3846 | 9 oct 21:00–21:15 | 82.431,36 US$ | 82.487,20 US$ | +0.068% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3845 | 9 oct 20:45–21:00 | 82.340,07 US$ | 82.431,36 US$ | +0.111% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3844 | 9 oct 20:30–20:45 | 82.316,18 US$ | 82.340,07 US$ | +0.029% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3843 | 9 oct 20:15–20:30 | 82.327,35 US$ | 82.316,18 US$ | -0.014% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3842 | 9 oct 20:00–20:15 | 82.252,59 US$ | 82.327,35 US$ | +0.091% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3841 | 9 oct 19:45–20:00 | 82.298,34 US$ | 82.252,59 US$ | -0.056% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3840 | 9 oct 19:30–19:45 | 82.372,66 US$ | 82.298,34 US$ | -0.090% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3839 | 9 oct 19:15–19:30 | 82.446,93 US$ | 82.372,66 US$ | -0.090% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3838 | 9 oct 19:00–19:15 | 82.369,11 US$ | 82.446,93 US$ | +0.094% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3837 | 9 oct 18:45–19:00 | 82.389,54 US$ | 82.369,11 US$ | -0.025% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3836 | 9 oct 18:30–18:45 | 82.422,76 US$ | 82.389,54 US$ | -0.040% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3835 | 9 oct 18:15–18:30 | 82.581,27 US$ | 82.422,76 US$ | -0.192% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3834 | 9 oct 18:00–18:15 | 82.643,61 US$ | 82.581,27 US$ | -0.075% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3833 | 9 oct 17:45–18:00 | 82.623,61 US$ | 82.643,61 US$ | +0.024% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3832 | 9 oct 17:30–17:45 | 82.604,53 US$ | 82.623,61 US$ | +0.023% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3831 | 9 oct 17:15–17:30 | 82.541,75 US$ | 82.604,53 US$ | +0.076% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3830 | 9 oct 17:00–17:15 | 82.668,39 US$ | 82.541,75 US$ | -0.153% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3829 | 9 oct 16:45–17:00 | 82.648,07 US$ | 82.668,39 US$ | +0.025% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3828 | 9 oct 16:30–16:45 | 82.654,20 US$ | 82.648,07 US$ | -0.007% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3827 | 9 oct 16:15–16:30 | 82.855,89 US$ | 82.654,20 US$ | -0.243% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3826 | 9 oct 16:00–16:15 | 82.807,48 US$ | 82.855,89 US$ | +0.058% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3825 | 9 oct 15:45–16:00 | 82.932,90 US$ | 82.807,48 US$ | -0.151% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3824 | 9 oct 15:30–15:45 | 82.831,74 US$ | 82.932,90 US$ | +0.122% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3823 | 9 oct 15:15–15:30 | 82.773,74 US$ | 82.831,74 US$ | +0.070% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #3822 | 9 oct 15:00–15:15 | 82.952,52 US$ | 82.773,74 US$ | -0.216% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #3821 | 9 oct 14:45–15:00 | 82.989,10 US$ | 82.952,52 US$ | -0.044% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
Favorito: el lado con el precio más alto al terminar la ronda.
Se liquida con los precios de BTC-USD publicados por Coinbase.