¿Subirá Bitcoin en los próximos 15 minutos? — historial de resultados, página 7
Una ronda nueva cada 15 minutos. Cada ronda pregunta si BTC-USD termina en su precio a batir o por encima: el precio al abrirse la ronda. Rondas #4881–#4980, de 20 oct 15:45 a 21 oct 16:45 (UTC).
Ganó el favorito
—
Subidas
58 · 58 %
Bajadas
42 · 42 %
Movimiento medio
0.101%
Rondas
100
Precio final de cada ronda
La más antigua, a la izquierda. Verde: subió. Rojo: bajó.
Todas las rondas (horas en UTC)
| Ronda | Periodo | Precio a batir | Liquidado a | Movimiento | Al cierre | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4980 | 21 oct 16:30–16:45 | 84.667,64 US$ | 84.622,33 US$ | -0.054% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4979 | 21 oct 16:15–16:30 | 84.542,41 US$ | 84.667,64 US$ | +0.148% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4978 | 21 oct 16:00–16:15 | 84.472,69 US$ | 84.542,41 US$ | +0.083% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4977 | 21 oct 15:45–16:00 | 84.421,53 US$ | 84.472,69 US$ | +0.061% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4976 | 21 oct 15:30–15:45 | 84.353,38 US$ | 84.421,53 US$ | +0.081% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4975 | 21 oct 15:15–15:30 | 84.628,49 US$ | 84.353,38 US$ | -0.325% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4974 | 21 oct 15:00–15:15 | 84.495,30 US$ | 84.628,49 US$ | +0.158% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4973 | 21 oct 14:45–15:00 | 84.126,78 US$ | 84.495,30 US$ | +0.438% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4972 | 21 oct 14:30–14:45 | 83.814,57 US$ | 84.126,78 US$ | +0.373% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4971 | 21 oct 14:15–14:30 | 83.821,55 US$ | 83.814,57 US$ | -0.008% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4970 | 21 oct 14:00–14:15 | 83.732,63 US$ | 83.821,55 US$ | +0.106% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4969 | 21 oct 13:45–14:00 | 83.568,24 US$ | 83.732,63 US$ | +0.197% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4968 | 21 oct 13:30–13:45 | 83.638,47 US$ | 83.568,24 US$ | -0.084% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4967 | 21 oct 13:15–13:30 | 83.721,83 US$ | 83.638,47 US$ | -0.100% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4966 | 21 oct 13:00–13:15 | 83.399,71 US$ | 83.721,83 US$ | +0.386% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4965 | 21 oct 12:45–13:00 | 83.516,23 US$ | 83.399,71 US$ | -0.140% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4964 | 21 oct 12:30–12:45 | 83.520,42 US$ | 83.516,23 US$ | -0.005% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4963 | 21 oct 12:15–12:30 | 83.445,14 US$ | 83.520,42 US$ | +0.090% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4962 | 21 oct 12:00–12:15 | 83.387,94 US$ | 83.445,14 US$ | +0.069% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4961 | 21 oct 11:45–12:00 | 83.374,20 US$ | 83.387,94 US$ | +0.016% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4960 | 21 oct 11:30–11:45 | 83.382,26 US$ | 83.374,20 US$ | -0.010% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4959 | 21 oct 11:15–11:30 | 83.327,33 US$ | 83.382,26 US$ | +0.066% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4958 | 21 oct 11:00–11:15 | 83.292,54 US$ | 83.327,33 US$ | +0.042% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4957 | 21 oct 10:45–11:00 | 83.383,71 US$ | 83.292,54 US$ | -0.109% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4956 | 21 oct 10:30–10:45 | 83.201,67 US$ | 83.383,71 US$ | +0.219% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4955 | 21 oct 10:15–10:30 | 83.214,76 US$ | 83.201,67 US$ | -0.016% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4954 | 21 oct 10:00–10:15 | 83.329,92 US$ | 83.214,76 US$ | -0.138% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4953 | 21 oct 09:45–10:00 | 83.328,78 US$ | 83.329,92 US$ | +0.001% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4952 | 21 oct 09:30–09:45 | 83.497,40 US$ | 83.328,78 US$ | -0.202% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4951 | 21 oct 09:15–09:30 | 83.440,99 US$ | 83.497,40 US$ | +0.068% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4950 | 21 oct 09:00–09:15 | 83.143,28 US$ | 83.440,99 US$ | +0.358% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4949 | 21 oct 08:45–09:00 | 83.254,74 US$ | 83.143,28 US$ | -0.134% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4948 | 21 oct 08:30–08:45 | 83.141,75 US$ | 83.254,74 US$ | +0.136% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4947 | 21 oct 08:15–08:30 | 83.101,69 US$ | 83.141,75 US$ | +0.048% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4946 | 21 oct 08:00–08:15 | 83.052,73 US$ | 83.101,69 US$ | +0.059% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4945 | 21 oct 07:45–08:00 | 83.057,02 US$ | 83.052,73 US$ | -0.005% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4944 | 21 oct 07:30–07:45 | 82.999,99 US$ | 83.057,02 US$ | +0.069% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4943 | 21 oct 07:15–07:30 | 82.727,69 US$ | 82.999,99 US$ | +0.329% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4942 | 21 oct 07:00–07:15 | 82.708,80 US$ | 82.727,69 US$ | +0.023% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4941 | 21 oct 06:45–07:00 | 82.732,65 US$ | 82.708,80 US$ | -0.029% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4940 | 21 oct 06:30–06:45 | 82.632,04 US$ | 82.732,65 US$ | +0.122% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4939 | 21 oct 06:15–06:30 | 82.576,49 US$ | 82.632,04 US$ | +0.067% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4938 | 21 oct 06:00–06:15 | 82.577,71 US$ | 82.576,49 US$ | -0.001% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4937 | 21 oct 05:45–06:00 | 82.633,46 US$ | 82.577,71 US$ | -0.067% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4936 | 21 oct 05:30–05:45 | 82.798,76 US$ | 82.633,46 US$ | -0.200% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4935 | 21 oct 05:15–05:30 | 82.797,40 US$ | 82.798,76 US$ | +0.002% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4934 | 21 oct 05:00–05:15 | 82.716,26 US$ | 82.797,40 US$ | +0.098% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4933 | 21 oct 04:45–05:00 | 82.682,24 US$ | 82.716,26 US$ | +0.041% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4932 | 21 oct 04:30–04:45 | 82.728,77 US$ | 82.682,24 US$ | -0.056% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4931 | 21 oct 04:15–04:30 | 82.707,53 US$ | 82.728,77 US$ | +0.026% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4930 | 21 oct 04:00–04:15 | 82.634,05 US$ | 82.707,53 US$ | +0.089% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4929 | 21 oct 03:45–04:00 | 82.661,45 US$ | 82.634,05 US$ | -0.033% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4928 | 21 oct 03:30–03:45 | 82.695,35 US$ | 82.661,45 US$ | -0.041% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4927 | 21 oct 03:15–03:30 | 82.694,03 US$ | 82.695,35 US$ | +0.002% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4926 | 21 oct 03:00–03:15 | 82.714,64 US$ | 82.694,03 US$ | -0.025% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4925 | 21 oct 02:45–03:00 | 82.690,92 US$ | 82.714,64 US$ | +0.029% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4924 | 21 oct 02:30–02:45 | 82.664,43 US$ | 82.690,92 US$ | +0.032% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4923 | 21 oct 02:15–02:30 | 82.701,17 US$ | 82.664,43 US$ | -0.044% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4922 | 21 oct 02:00–02:15 | 82.910,45 US$ | 82.701,17 US$ | -0.252% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4921 | 21 oct 01:45–02:00 | 82.886,95 US$ | 82.910,45 US$ | +0.028% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4920 | 21 oct 01:30–01:45 | 82.861,68 US$ | 82.886,95 US$ | +0.030% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4919 | 21 oct 01:15–01:30 | 82.742,79 US$ | 82.861,68 US$ | +0.144% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4918 | 21 oct 01:00–01:15 | 82.945,94 US$ | 82.742,79 US$ | -0.245% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4917 | 21 oct 00:45–01:00 | 83.049,12 US$ | 82.945,94 US$ | -0.124% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4916 | 21 oct 00:30–00:45 | 83.088,89 US$ | 83.049,12 US$ | -0.048% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4915 | 21 oct 00:15–00:30 | 83.000,98 US$ | 83.088,89 US$ | +0.106% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4914 | 21 oct 00:00–00:15 | 82.938,26 US$ | 83.000,98 US$ | +0.076% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4913 | 20 oct 23:45–00:00 | 82.917,77 US$ | 82.938,26 US$ | +0.025% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4912 | 20 oct 23:30–23:45 | 82.834,41 US$ | 82.917,77 US$ | +0.101% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4911 | 20 oct 23:15–23:30 | 82.892,86 US$ | 82.834,41 US$ | -0.071% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4910 | 20 oct 23:00–23:15 | 83.012,16 US$ | 82.892,86 US$ | -0.144% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4909 | 20 oct 22:45–23:00 | 82.932,62 US$ | 83.012,16 US$ | +0.096% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4908 | 20 oct 22:30–22:45 | 82.949,93 US$ | 82.932,62 US$ | -0.021% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4907 | 20 oct 22:15–22:30 | 83.006,18 US$ | 82.949,93 US$ | -0.068% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4906 | 20 oct 22:00–22:15 | 82.879,37 US$ | 83.006,18 US$ | +0.153% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4905 | 20 oct 21:45–22:00 | 82.767,93 US$ | 82.879,37 US$ | +0.135% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4904 | 20 oct 21:30–21:45 | 82.827,31 US$ | 82.767,93 US$ | -0.072% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4903 | 20 oct 21:15–21:30 | 82.841,67 US$ | 82.827,31 US$ | -0.017% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4902 | 20 oct 21:00–21:15 | 82.741,63 US$ | 82.841,67 US$ | +0.121% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4901 | 20 oct 20:45–21:00 | 82.635,94 US$ | 82.741,63 US$ | +0.128% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4900 | 20 oct 20:30–20:45 | 82.555,01 US$ | 82.635,94 US$ | +0.098% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4899 | 20 oct 20:15–20:30 | 82.540,85 US$ | 82.555,01 US$ | +0.017% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4898 | 20 oct 20:00–20:15 | 82.503,62 US$ | 82.540,85 US$ | +0.045% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4897 | 20 oct 19:45–20:00 | 82.510,50 US$ | 82.503,62 US$ | -0.008% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4896 | 20 oct 19:30–19:45 | 82.335,20 US$ | 82.510,50 US$ | +0.213% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4895 | 20 oct 19:15–19:30 | 82.433,64 US$ | 82.335,20 US$ | -0.119% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4894 | 20 oct 19:00–19:15 | 82.442,40 US$ | 82.433,64 US$ | -0.011% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4893 | 20 oct 18:45–19:00 | 82.380,09 US$ | 82.442,40 US$ | +0.076% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4892 | 20 oct 18:30–18:45 | 82.451,64 US$ | 82.380,09 US$ | -0.087% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4891 | 20 oct 18:15–18:30 | 82.566,46 US$ | 82.451,64 US$ | -0.139% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4890 | 20 oct 18:00–18:15 | 82.731,93 US$ | 82.566,46 US$ | -0.200% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4889 | 20 oct 17:45–18:00 | 82.726,13 US$ | 82.731,93 US$ | +0.007% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4888 | 20 oct 17:30–17:45 | 82.650,02 US$ | 82.726,13 US$ | +0.092% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4887 | 20 oct 17:15–17:30 | 82.726,68 US$ | 82.650,02 US$ | -0.093% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4886 | 20 oct 17:00–17:15 | 82.693,33 US$ | 82.726,68 US$ | +0.040% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4885 | 20 oct 16:45–17:00 | 82.473,00 US$ | 82.693,33 US$ | +0.267% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4884 | 20 oct 16:30–16:45 | 82.392,35 US$ | 82.473,00 US$ | +0.098% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #4883 | 20 oct 16:15–16:30 | 82.449,49 US$ | 82.392,35 US$ | -0.069% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4882 | 20 oct 16:00–16:15 | 82.514,42 US$ | 82.449,49 US$ | -0.079% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Bajó |
| #4881 | 20 oct 15:45–16:00 | 82.392,01 US$ | 82.514,42 US$ | +0.149% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
Favorito: el lado con el precio más alto al terminar la ronda.
Se liquida con los precios de BTC-USD publicados por Coinbase.