
Bitcoin sube o baja, 5 min — historial de resultados, página 119
Una ronda nueva cada 5 minutos. Cada ronda pregunta si BTC-USD termina en su precio a batir o por encima: el precio al abrirse la ronda. Rondas #6185–#6284, de 5 oct 09:50 a 5 oct 18:10 (UTC).
Ganó el favorito
86/100 · 86 %
Subidas
50 · 50 %
Bajadas
50 · 50 %
Movimiento medio
0.080%
Rondas
100
Precio final de cada ronda
La más antigua, a la izquierda. Verde: subió. Rojo: bajó.
Todas las rondas (horas en UTC)
| Ronda | Periodo | Precio a batir | Liquidado a | Movimiento | Al cierre | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6284 | 5 oct 18:05–18:10 | 85.367,62 US$ | 85.395,29 US$ | +0.032% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #6283 | 5 oct 18:00–18:05 | 85.428,19 US$ | 85.367,62 US$ | -0.071% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6282 | 5 oct 17:55–18:00 | 85.361,88 US$ | 85.428,19 US$ | +0.078% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6281 | 5 oct 17:50–17:55 | 85.266,39 US$ | 85.361,88 US$ | +0.112% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6280 | 5 oct 17:45–17:50 | 85.328,96 US$ | 85.266,39 US$ | -0.073% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6279 | 5 oct 17:40–17:45 | 85.321,61 US$ | 85.328,96 US$ | +0.009% | Subió 84¢ · Bajó 16¢ | Subió |
| #6278 | 5 oct 17:35–17:40 | 85.321,01 US$ | 85.321,61 US$ | +0.001% | Subió 90¢ · Bajó 10¢ | Subió |
| #6277 | 5 oct 17:30–17:35 | 85.375,16 US$ | 85.321,01 US$ | -0.063% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #6276 | 5 oct 17:25–17:30 | 85.340,65 US$ | 85.375,16 US$ | +0.040% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6275 | 5 oct 17:20–17:25 | 85.332,22 US$ | 85.340,65 US$ | +0.010% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Subió |
| #6274 | 5 oct 17:15–17:20 | 85.255,48 US$ | 85.332,22 US$ | +0.090% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6273 | 5 oct 17:10–17:15 | 85.216,57 US$ | 85.255,48 US$ | +0.046% | Subió 66¢ · Bajó 34¢ | Subió |
| #6272 | 5 oct 17:05–17:10 | 85.235,83 US$ | 85.216,57 US$ | -0.023% | Subió 88¢ · Bajó 12¢ | Bajó |
| #6271 | 5 oct 17:00–17:05 | 85.295,71 US$ | 85.235,83 US$ | -0.070% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6270 | 5 oct 16:55–17:00 | 85.283,00 US$ | 85.295,71 US$ | +0.015% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6269 | 5 oct 16:50–16:55 | 85.190,09 US$ | 85.283,00 US$ | +0.109% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6268 | 5 oct 16:45–16:50 | 85.166,37 US$ | 85.190,09 US$ | +0.028% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6267 | 5 oct 16:40–16:45 | 85.253,89 US$ | 85.166,37 US$ | -0.103% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6266 | 5 oct 16:35–16:40 | 85.220,69 US$ | 85.253,89 US$ | +0.039% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6265 | 5 oct 16:30–16:35 | 85.116,48 US$ | 85.220,69 US$ | +0.122% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6264 | 5 oct 16:25–16:30 | 85.102,10 US$ | 85.116,48 US$ | +0.017% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6263 | 5 oct 16:20–16:25 | 85.113,42 US$ | 85.102,10 US$ | -0.013% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6262 | 5 oct 16:15–16:20 | 85.238,60 US$ | 85.113,42 US$ | -0.147% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6261 | 5 oct 16:10–16:15 | 85.280,88 US$ | 85.238,60 US$ | -0.050% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6260 | 5 oct 16:05–16:10 | 85.216,55 US$ | 85.280,88 US$ | +0.075% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6259 | 5 oct 16:00–16:05 | 85.250,36 US$ | 85.216,55 US$ | -0.040% | Subió 11¢ · Bajó 89¢ | Bajó |
| #6258 | 5 oct 15:55–16:00 | 85.308,92 US$ | 85.250,36 US$ | -0.069% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6257 | 5 oct 15:50–15:55 | 85.319,68 US$ | 85.308,92 US$ | -0.013% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6256 | 5 oct 15:45–15:50 | 85.330,95 US$ | 85.319,68 US$ | -0.013% | Subió 81¢ · Bajó 19¢ | Bajó |
| #6255 | 5 oct 15:40–15:45 | 85.347,02 US$ | 85.330,95 US$ | -0.019% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6254 | 5 oct 15:35–15:40 | 85.255,08 US$ | 85.347,02 US$ | +0.108% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6253 | 5 oct 15:30–15:35 | 85.538,06 US$ | 85.255,08 US$ | -0.331% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6252 | 5 oct 15:25–15:30 | 85.528,85 US$ | 85.538,06 US$ | +0.011% | Subió 15¢ · Bajó 85¢ | Subió |
| #6251 | 5 oct 15:20–15:25 | 85.514,52 US$ | 85.528,85 US$ | +0.017% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Subió |
| #6250 | 5 oct 15:15–15:20 | 85.505,64 US$ | 85.514,52 US$ | +0.010% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #6249 | 5 oct 15:10–15:15 | 85.504,34 US$ | 85.505,64 US$ | +0.002% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Subió |
| #6248 | 5 oct 15:05–15:10 | 85.574,98 US$ | 85.504,34 US$ | -0.083% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6247 | 5 oct 15:00–15:05 | 85.620,25 US$ | 85.574,98 US$ | -0.053% | Subió 9¢ · Bajó 91¢ | Bajó |
| #6246 | 5 oct 14:55–15:00 | 85.600,93 US$ | 85.620,25 US$ | +0.023% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6245 | 5 oct 14:50–14:55 | 85.679,98 US$ | 85.600,93 US$ | -0.092% | Subió 12¢ · Bajó 88¢ | Bajó |
| #6244 | 5 oct 14:45–14:50 | 85.735,13 US$ | 85.679,98 US$ | -0.064% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #6243 | 5 oct 14:40–14:45 | 85.627,84 US$ | 85.735,13 US$ | +0.125% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6242 | 5 oct 14:35–14:40 | 85.503,06 US$ | 85.627,84 US$ | +0.146% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6241 | 5 oct 14:30–14:35 | 86.259,42 US$ | 85.503,06 US$ | -0.877% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6240 | 5 oct 14:25–14:30 | 86.369,35 US$ | 86.259,42 US$ | -0.127% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6239 | 5 oct 14:20–14:25 | 86.413,72 US$ | 86.369,35 US$ | -0.051% | Subió 8¢ · Bajó 92¢ | Bajó |
| #6238 | 5 oct 14:15–14:20 | 86.617,78 US$ | 86.413,72 US$ | -0.236% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6237 | 5 oct 14:10–14:15 | 86.619,98 US$ | 86.617,78 US$ | -0.003% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #6236 | 5 oct 14:05–14:10 | 86.289,74 US$ | 86.619,98 US$ | +0.383% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6235 | 5 oct 14:00–14:05 | 86.419,47 US$ | 86.289,74 US$ | -0.150% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6234 | 5 oct 13:55–14:00 | 86.328,19 US$ | 86.419,47 US$ | +0.106% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6233 | 5 oct 13:50–13:55 | 86.276,40 US$ | 86.328,19 US$ | +0.060% | Subió 78¢ · Bajó 22¢ | Subió |
| #6232 | 5 oct 13:45–13:50 | 85.957,36 US$ | 86.276,40 US$ | +0.371% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #6231 | 5 oct 13:40–13:45 | 86.103,35 US$ | 85.957,36 US$ | -0.170% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6230 | 5 oct 13:35–13:40 | 85.966,12 US$ | 86.103,35 US$ | +0.160% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6229 | 5 oct 13:30–13:35 | 86.092,59 US$ | 85.966,12 US$ | -0.147% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6228 | 5 oct 13:25–13:30 | 86.046,61 US$ | 86.092,59 US$ | +0.053% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6227 | 5 oct 13:20–13:25 | 86.148,72 US$ | 86.046,61 US$ | -0.119% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6226 | 5 oct 13:15–13:20 | 86.111,58 US$ | 86.148,72 US$ | +0.043% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6225 | 5 oct 13:10–13:15 | 86.098,97 US$ | 86.111,58 US$ | +0.015% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6224 | 5 oct 13:05–13:10 | 86.066,52 US$ | 86.098,97 US$ | +0.038% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6223 | 5 oct 13:00–13:05 | 85.870,27 US$ | 86.066,52 US$ | +0.229% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6222 | 5 oct 12:55–13:00 | 85.888,01 US$ | 85.870,27 US$ | -0.021% | Subió 64¢ · Bajó 36¢ | Bajó |
| #6221 | 5 oct 12:50–12:55 | 85.871,54 US$ | 85.888,01 US$ | +0.019% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6220 | 5 oct 12:45–12:50 | 85.883,78 US$ | 85.871,54 US$ | -0.014% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6219 | 5 oct 12:40–12:45 | 85.854,84 US$ | 85.883,78 US$ | +0.034% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6218 | 5 oct 12:35–12:40 | 85.904,97 US$ | 85.854,84 US$ | -0.058% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6217 | 5 oct 12:30–12:35 | 86.036,33 US$ | 85.904,97 US$ | -0.153% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6216 | 5 oct 12:25–12:30 | 86.016,91 US$ | 86.036,33 US$ | +0.023% | Subió 89¢ · Bajó 11¢ | Subió |
| #6215 | 5 oct 12:20–12:25 | 86.098,26 US$ | 86.016,91 US$ | -0.094% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Bajó |
| #6214 | 5 oct 12:15–12:20 | 86.122,27 US$ | 86.098,26 US$ | -0.028% | Subió 23¢ · Bajó 77¢ | Bajó |
| #6213 | 5 oct 12:10–12:15 | 86.092,32 US$ | 86.122,27 US$ | +0.035% | Subió 85¢ · Bajó 15¢ | Subió |
| #6212 | 5 oct 12:05–12:10 | 86.131,12 US$ | 86.092,32 US$ | -0.045% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6211 | 5 oct 12:00–12:05 | 86.191,55 US$ | 86.131,12 US$ | -0.070% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6210 | 5 oct 11:55–12:00 | 86.040,83 US$ | 86.191,55 US$ | +0.175% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6209 | 5 oct 11:50–11:55 | 86.052,85 US$ | 86.040,83 US$ | -0.014% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6208 | 5 oct 11:45–11:50 | 86.063,39 US$ | 86.052,85 US$ | -0.012% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6207 | 5 oct 11:40–11:45 | 86.065,68 US$ | 86.063,39 US$ | -0.003% | Subió 64¢ · Bajó 36¢ | Bajó |
| #6206 | 5 oct 11:35–11:40 | 86.112,97 US$ | 86.065,68 US$ | -0.055% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6205 | 5 oct 11:30–11:35 | 86.196,88 US$ | 86.112,97 US$ | -0.097% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6204 | 5 oct 11:25–11:30 | 86.014,03 US$ | 86.196,88 US$ | +0.213% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #6203 | 5 oct 11:20–11:25 | 85.999,70 US$ | 86.014,03 US$ | +0.017% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6202 | 5 oct 11:15–11:20 | 85.939,17 US$ | 85.999,70 US$ | +0.070% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6201 | 5 oct 11:10–11:15 | 85.933,26 US$ | 85.939,17 US$ | +0.007% | Subió 91¢ · Bajó 9¢ | Subió |
| #6200 | 5 oct 11:05–11:10 | 85.925,70 US$ | 85.933,26 US$ | +0.009% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #6199 | 5 oct 11:00–11:05 | 86.102,62 US$ | 85.925,70 US$ | -0.205% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6198 | 5 oct 10:55–11:00 | 86.099,36 US$ | 86.102,62 US$ | +0.004% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6197 | 5 oct 10:50–10:55 | 86.102,65 US$ | 86.099,36 US$ | -0.004% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6196 | 5 oct 10:45–10:50 | 86.012,44 US$ | 86.102,65 US$ | +0.105% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6195 | 5 oct 10:40–10:45 | 86.046,59 US$ | 86.012,44 US$ | -0.040% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #6194 | 5 oct 10:35–10:40 | 86.084,07 US$ | 86.046,59 US$ | -0.044% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6193 | 5 oct 10:30–10:35 | 86.044,34 US$ | 86.084,07 US$ | +0.046% | Subió 83¢ · Bajó 17¢ | Subió |
| #6192 | 5 oct 10:25–10:30 | 86.095,20 US$ | 86.044,34 US$ | -0.059% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #6191 | 5 oct 10:20–10:25 | 86.065,24 US$ | 86.095,20 US$ | +0.035% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Subió |
| #6190 | 5 oct 10:15–10:20 | 86.018,70 US$ | 86.065,24 US$ | +0.054% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6189 | 5 oct 10:10–10:15 | 86.020,01 US$ | 86.018,70 US$ | -0.002% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6188 | 5 oct 10:05–10:10 | 86.027,45 US$ | 86.020,01 US$ | -0.009% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #6187 | 5 oct 10:00–10:05 | 85.961,29 US$ | 86.027,45 US$ | +0.077% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #6186 | 5 oct 09:55–10:00 | 85.962,95 US$ | 85.961,29 US$ | -0.002% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #6185 | 5 oct 09:50–09:55 | 85.978,27 US$ | 85.962,95 US$ | -0.018% | Subió 79¢ · Bajó 21¢ | Bajó |
Favorito: el lado con el precio más alto al terminar la ronda.
Se liquida con los precios de BTC-USD publicados por Coinbase.