
Bitcoin sube o baja, 5 min — historial de resultados, página 141
Una ronda nueva cada 5 minutos. Cada ronda pregunta si BTC-USD termina en su precio a batir o por encima: el precio al abrirse la ronda. Rondas #3951–#4050, de 27 sept 15:40 a 28 sept 00:00 (UTC).
Ganó el favorito
88/100 · 88 %
Subidas
49 · 49 %
Bajadas
51 · 51 %
Movimiento medio
0.055%
Rondas
100
Precio final de cada ronda
La más antigua, a la izquierda. Verde: subió. Rojo: bajó.
Todas las rondas (horas en UTC)
| Ronda | Periodo | Precio a batir | Liquidado a | Movimiento | Al cierre | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4050 | 27 sept 23:55–00:00 | 84.478,86 US$ | 84.462,14 US$ | -0.020% | Subió 20¢ · Bajó 80¢ | Bajó |
| #4049 | 27 sept 23:50–23:55 | 84.443,07 US$ | 84.478,86 US$ | +0.042% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #4048 | 27 sept 23:45–23:50 | 84.321,00 US$ | 84.443,07 US$ | +0.145% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #4047 | 27 sept 23:40–23:45 | 84.399,70 US$ | 84.321,00 US$ | -0.093% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #4046 | 27 sept 23:35–23:40 | 84.424,71 US$ | 84.399,70 US$ | -0.030% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #4045 | 27 sept 23:30–23:35 | 84.385,82 US$ | 84.424,71 US$ | +0.046% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #4044 | 27 sept 23:25–23:30 | 84.317,34 US$ | 84.385,82 US$ | +0.081% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #4043 | 27 sept 23:20–23:25 | 84.298,83 US$ | 84.317,34 US$ | +0.022% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #4042 | 27 sept 23:15–23:20 | 84.196,12 US$ | 84.298,83 US$ | +0.122% | Subió 88¢ · Bajó 12¢ | Subió |
| #4041 | 27 sept 23:10–23:15 | 84.132,97 US$ | 84.196,12 US$ | +0.075% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #4040 | 27 sept 23:05–23:10 | 84.260,62 US$ | 84.132,97 US$ | -0.151% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #4039 | 27 sept 23:00–23:05 | 84.187,88 US$ | 84.260,62 US$ | +0.086% | Subió 88¢ · Bajó 12¢ | Subió |
| #4038 | 27 sept 22:55–23:00 | 84.206,09 US$ | 84.187,88 US$ | -0.022% | Subió 30¢ · Bajó 70¢ | Bajó |
| #4037 | 27 sept 22:50–22:55 | 84.154,64 US$ | 84.206,09 US$ | +0.061% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #4036 | 27 sept 22:45–22:50 | 84.170,00 US$ | 84.154,64 US$ | -0.018% | Subió 13¢ · Bajó 87¢ | Bajó |
| #4035 | 27 sept 22:40–22:45 | 84.203,15 US$ | 84.170,00 US$ | -0.039% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #4034 | 27 sept 22:35–22:40 | 84.259,01 US$ | 84.203,15 US$ | -0.066% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #4033 | 27 sept 22:30–22:35 | 84.538,41 US$ | 84.259,01 US$ | -0.331% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #4032 | 27 sept 22:25–22:30 | 84.506,52 US$ | 84.538,41 US$ | +0.038% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #4031 | 27 sept 22:20–22:25 | 84.437,42 US$ | 84.506,52 US$ | +0.082% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #4030 | 27 sept 22:15–22:20 | 84.320,20 US$ | 84.437,42 US$ | +0.139% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #4029 | 27 sept 22:10–22:15 | 84.386,78 US$ | 84.320,20 US$ | -0.079% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #4028 | 27 sept 22:05–22:10 | 84.457,68 US$ | 84.386,78 US$ | -0.084% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #4027 | 27 sept 22:00–22:05 | 84.675,80 US$ | 84.457,68 US$ | -0.258% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #4026 | 27 sept 21:55–22:00 | 84.670,25 US$ | 84.675,80 US$ | +0.007% | Subió 20¢ · Bajó 80¢ | Subió |
| #4025 | 27 sept 21:50–21:55 | 84.659,71 US$ | 84.670,25 US$ | +0.012% | Subió 91¢ · Bajó 9¢ | Subió |
| #4024 | 27 sept 21:45–21:50 | 84.538,78 US$ | 84.659,71 US$ | +0.143% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #4023 | 27 sept 21:40–21:45 | 84.513,93 US$ | 84.538,78 US$ | +0.029% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #4022 | 27 sept 21:35–21:40 | 84.587,11 US$ | 84.513,93 US$ | -0.087% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #4021 | 27 sept 21:30–21:35 | 84.594,40 US$ | 84.587,11 US$ | -0.009% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #4020 | 27 sept 21:25–21:30 | 84.671,00 US$ | 84.594,40 US$ | -0.090% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #4019 | 27 sept 21:20–21:25 | 84.667,98 US$ | 84.671,00 US$ | +0.004% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #4018 | 27 sept 21:15–21:20 | 84.674,16 US$ | 84.667,98 US$ | -0.007% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Bajó |
| #4017 | 27 sept 21:10–21:15 | 84.613,16 US$ | 84.674,16 US$ | +0.072% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #4016 | 27 sept 21:05–21:10 | 84.597,44 US$ | 84.613,16 US$ | +0.019% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Subió |
| #4015 | 27 sept 21:00–21:05 | 84.532,20 US$ | 84.597,44 US$ | +0.077% | Subió 87¢ · Bajó 13¢ | Subió |
| #4014 | 27 sept 20:55–21:00 | 84.533,82 US$ | 84.532,20 US$ | -0.002% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #4013 | 27 sept 20:50–20:55 | 84.539,82 US$ | 84.533,82 US$ | -0.007% | Subió 16¢ · Bajó 84¢ | Bajó |
| #4012 | 27 sept 20:45–20:50 | 84.626,93 US$ | 84.539,82 US$ | -0.103% | Subió 19¢ · Bajó 81¢ | Bajó |
| #4011 | 27 sept 20:40–20:45 | 84.575,04 US$ | 84.626,93 US$ | +0.061% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #4010 | 27 sept 20:35–20:40 | 84.582,10 US$ | 84.575,04 US$ | -0.008% | Subió 36¢ · Bajó 64¢ | Bajó |
| #4009 | 27 sept 20:30–20:35 | 84.604,83 US$ | 84.582,10 US$ | -0.027% | Subió 8¢ · Bajó 92¢ | Bajó |
| #4008 | 27 sept 20:25–20:30 | 84.629,26 US$ | 84.604,83 US$ | -0.029% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #4007 | 27 sept 20:20–20:25 | 84.758,35 US$ | 84.629,26 US$ | -0.152% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #4006 | 27 sept 20:15–20:20 | 84.800,20 US$ | 84.758,35 US$ | -0.049% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #4005 | 27 sept 20:10–20:15 | 84.765,11 US$ | 84.800,20 US$ | +0.041% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #4004 | 27 sept 20:05–20:10 | 84.754,98 US$ | 84.765,11 US$ | +0.012% | Subió 20¢ · Bajó 80¢ | Subió |
| #4003 | 27 sept 20:00–20:05 | 84.717,81 US$ | 84.754,98 US$ | +0.044% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #4002 | 27 sept 19:55–20:00 | 84.727,82 US$ | 84.717,81 US$ | -0.012% | Subió 30¢ · Bajó 70¢ | Bajó |
| #4001 | 27 sept 19:50–19:55 | 84.780,53 US$ | 84.727,82 US$ | -0.062% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #4000 | 27 sept 19:45–19:50 | 84.762,35 US$ | 84.780,53 US$ | +0.021% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3999 | 27 sept 19:40–19:45 | 84.760,82 US$ | 84.762,35 US$ | +0.002% | Subió 78¢ · Bajó 22¢ | Subió |
| #3998 | 27 sept 19:35–19:40 | 84.684,72 US$ | 84.760,82 US$ | +0.090% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3997 | 27 sept 19:30–19:35 | 84.691,19 US$ | 84.684,72 US$ | -0.008% | Subió 15¢ · Bajó 85¢ | Bajó |
| #3996 | 27 sept 19:25–19:30 | 84.759,78 US$ | 84.691,19 US$ | -0.081% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3995 | 27 sept 19:20–19:25 | 84.826,41 US$ | 84.759,78 US$ | -0.079% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3994 | 27 sept 19:15–19:20 | 84.775,00 US$ | 84.826,41 US$ | +0.061% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3993 | 27 sept 19:10–19:15 | 84.775,68 US$ | 84.775,00 US$ | -0.001% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #3992 | 27 sept 19:05–19:10 | 84.725,79 US$ | 84.775,68 US$ | +0.059% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3991 | 27 sept 19:00–19:05 | 84.798,73 US$ | 84.725,79 US$ | -0.086% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3990 | 27 sept 18:55–19:00 | 84.737,94 US$ | 84.798,73 US$ | +0.072% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3989 | 27 sept 18:50–18:55 | 84.740,63 US$ | 84.737,94 US$ | -0.003% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3988 | 27 sept 18:45–18:50 | 84.751,68 US$ | 84.740,63 US$ | -0.013% | Subió 61¢ · Bajó 39¢ | Bajó |
| #3987 | 27 sept 18:40–18:45 | 84.717,66 US$ | 84.751,68 US$ | +0.040% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3986 | 27 sept 18:35–18:40 | 84.700,74 US$ | 84.717,66 US$ | +0.020% | Subió 89¢ · Bajó 11¢ | Subió |
| #3985 | 27 sept 18:30–18:35 | 84.732,87 US$ | 84.700,74 US$ | -0.038% | Subió 8¢ · Bajó 92¢ | Bajó |
| #3984 | 27 sept 18:25–18:30 | 84.677,90 US$ | 84.732,87 US$ | +0.065% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #3983 | 27 sept 18:20–18:25 | 84.626,22 US$ | 84.677,90 US$ | +0.061% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3982 | 27 sept 18:15–18:20 | 84.593,01 US$ | 84.626,22 US$ | +0.039% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3981 | 27 sept 18:10–18:15 | 84.565,24 US$ | 84.593,01 US$ | +0.033% | Subió 91¢ · Bajó 9¢ | Subió |
| #3980 | 27 sept 18:05–18:10 | 84.544,36 US$ | 84.565,24 US$ | +0.025% | Subió 83¢ · Bajó 17¢ | Subió |
| #3979 | 27 sept 18:00–18:05 | 84.559,75 US$ | 84.544,36 US$ | -0.018% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3978 | 27 sept 17:55–18:00 | 84.542,36 US$ | 84.559,75 US$ | +0.021% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3977 | 27 sept 17:50–17:55 | 84.560,00 US$ | 84.542,36 US$ | -0.021% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #3976 | 27 sept 17:45–17:50 | 84.467,77 US$ | 84.560,00 US$ | +0.109% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3975 | 27 sept 17:40–17:45 | 84.468,05 US$ | 84.467,77 US$ | -0.000% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #3974 | 27 sept 17:35–17:40 | 84.478,62 US$ | 84.468,05 US$ | -0.013% | Subió 74¢ · Bajó 26¢ | Bajó |
| #3973 | 27 sept 17:30–17:35 | 84.420,69 US$ | 84.478,62 US$ | +0.069% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3972 | 27 sept 17:25–17:30 | 84.447,08 US$ | 84.420,69 US$ | -0.031% | Subió 30¢ · Bajó 70¢ | Bajó |
| #3971 | 27 sept 17:20–17:25 | 84.433,01 US$ | 84.447,08 US$ | +0.017% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3970 | 27 sept 17:15–17:20 | 84.370,94 US$ | 84.433,01 US$ | +0.074% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3969 | 27 sept 17:10–17:15 | 84.371,32 US$ | 84.370,94 US$ | -0.000% | Subió 15¢ · Bajó 85¢ | Bajó |
| #3968 | 27 sept 17:05–17:10 | 84.451,22 US$ | 84.371,32 US$ | -0.095% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3967 | 27 sept 17:00–17:05 | 84.410,44 US$ | 84.451,22 US$ | +0.048% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3966 | 27 sept 16:55–17:00 | 84.381,93 US$ | 84.410,44 US$ | +0.034% | Subió 58¢ · Bajó 42¢ | Subió |
| #3965 | 27 sept 16:50–16:55 | 84.408,51 US$ | 84.381,93 US$ | -0.031% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #3964 | 27 sept 16:45–16:50 | 84.372,49 US$ | 84.408,51 US$ | +0.043% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3963 | 27 sept 16:40–16:45 | 84.457,82 US$ | 84.372,49 US$ | -0.101% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #3962 | 27 sept 16:35–16:40 | 84.506,85 US$ | 84.457,82 US$ | -0.058% | Subió 9¢ · Bajó 91¢ | Bajó |
| #3961 | 27 sept 16:30–16:35 | 84.555,71 US$ | 84.506,85 US$ | -0.058% | Subió 11¢ · Bajó 89¢ | Bajó |
| #3960 | 27 sept 16:25–16:30 | 84.571,74 US$ | 84.555,71 US$ | -0.019% | Subió 13¢ · Bajó 87¢ | Bajó |
| #3959 | 27 sept 16:20–16:25 | 84.575,03 US$ | 84.571,74 US$ | -0.004% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Bajó |
| #3958 | 27 sept 16:15–16:20 | 84.552,82 US$ | 84.575,03 US$ | +0.026% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3957 | 27 sept 16:10–16:15 | 84.581,95 US$ | 84.552,82 US$ | -0.034% | Subió 10¢ · Bajó 90¢ | Bajó |
| #3956 | 27 sept 16:05–16:10 | 84.537,50 US$ | 84.581,95 US$ | +0.053% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3955 | 27 sept 16:00–16:05 | 84.449,48 US$ | 84.537,50 US$ | +0.104% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3954 | 27 sept 15:55–16:00 | 84.458,87 US$ | 84.449,48 US$ | -0.011% | Subió 91¢ · Bajó 9¢ | Bajó |
| #3953 | 27 sept 15:50–15:55 | 84.487,24 US$ | 84.458,87 US$ | -0.034% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3952 | 27 sept 15:45–15:50 | 84.421,11 US$ | 84.487,24 US$ | +0.078% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3951 | 27 sept 15:40–15:45 | 84.470,05 US$ | 84.421,11 US$ | -0.058% | Subió 19¢ · Bajó 81¢ | Bajó |
Favorito: el lado con el precio más alto al terminar la ronda.
Se liquida con los precios de BTC-USD publicados por Coinbase.