
Bitcoin sube o baja, 5 min — historial de resultados, página 62
Una ronda nueva cada 5 minutos. Cada ronda pregunta si BTC-USD termina en su precio a batir o por encima: el precio al abrirse la ronda. Rondas #11884–#11983, de 25 oct 04:45 a 25 oct 13:05 (UTC).
Ganó el favorito
89/100 · 89 %
Subidas
43 · 43 %
Bajadas
57 · 57 %
Movimiento medio
0.051%
Rondas
100
Precio final de cada ronda
La más antigua, a la izquierda. Verde: subió. Rojo: bajó.
Todas las rondas (horas en UTC)
| Ronda | Periodo | Precio a batir | Liquidado a | Movimiento | Al cierre | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11983 | 25 oct 13:00–13:05 | 80.347,90 US$ | 80.283,22 US$ | -0.080% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Bajó |
| #11982 | 25 oct 12:55–13:00 | 80.333,00 US$ | 80.347,90 US$ | +0.019% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11981 | 25 oct 12:50–12:55 | 80.338,55 US$ | 80.333,00 US$ | -0.007% | Subió 9¢ · Bajó 91¢ | Bajó |
| #11980 | 25 oct 12:45–12:50 | 80.305,70 US$ | 80.338,55 US$ | +0.041% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11979 | 25 oct 12:40–12:45 | 80.321,79 US$ | 80.305,70 US$ | -0.020% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11978 | 25 oct 12:35–12:40 | 80.241,00 US$ | 80.321,79 US$ | +0.101% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11977 | 25 oct 12:30–12:35 | 80.227,79 US$ | 80.241,00 US$ | +0.016% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11976 | 25 oct 12:25–12:30 | 80.312,26 US$ | 80.227,79 US$ | -0.105% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #11975 | 25 oct 12:20–12:25 | 80.332,87 US$ | 80.312,26 US$ | -0.026% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Bajó |
| #11974 | 25 oct 12:15–12:20 | 80.354,68 US$ | 80.332,87 US$ | -0.027% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11973 | 25 oct 12:10–12:15 | 80.402,52 US$ | 80.354,68 US$ | -0.060% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11972 | 25 oct 12:05–12:10 | 80.432,09 US$ | 80.402,52 US$ | -0.037% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11971 | 25 oct 12:00–12:05 | 80.476,81 US$ | 80.432,09 US$ | -0.056% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11970 | 25 oct 11:55–12:00 | 80.525,18 US$ | 80.476,81 US$ | -0.060% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11969 | 25 oct 11:50–11:55 | 80.466,10 US$ | 80.525,18 US$ | +0.073% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11968 | 25 oct 11:45–11:50 | 80.427,50 US$ | 80.466,10 US$ | +0.048% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11967 | 25 oct 11:40–11:45 | 80.302,69 US$ | 80.427,50 US$ | +0.155% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11966 | 25 oct 11:35–11:40 | 80.282,98 US$ | 80.302,69 US$ | +0.025% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11965 | 25 oct 11:30–11:35 | 80.302,70 US$ | 80.282,98 US$ | -0.025% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11964 | 25 oct 11:25–11:30 | 80.317,40 US$ | 80.302,70 US$ | -0.018% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11963 | 25 oct 11:20–11:25 | 80.335,85 US$ | 80.317,40 US$ | -0.023% | Subió 81¢ · Bajó 19¢ | Bajó |
| #11962 | 25 oct 11:15–11:20 | 80.228,00 US$ | 80.335,85 US$ | +0.134% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11961 | 25 oct 11:10–11:15 | 80.194,94 US$ | 80.228,00 US$ | +0.041% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11960 | 25 oct 11:05–11:10 | 80.315,34 US$ | 80.194,94 US$ | -0.150% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11959 | 25 oct 11:00–11:05 | 80.175,90 US$ | 80.315,34 US$ | +0.174% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11958 | 25 oct 10:55–11:00 | 80.124,22 US$ | 80.175,90 US$ | +0.064% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11957 | 25 oct 10:50–10:55 | 80.138,62 US$ | 80.124,22 US$ | -0.018% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Bajó |
| #11956 | 25 oct 10:45–10:50 | 80.218,87 US$ | 80.138,62 US$ | -0.100% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11955 | 25 oct 10:40–10:45 | 80.221,71 US$ | 80.218,87 US$ | -0.004% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #11954 | 25 oct 10:35–10:40 | 80.199,64 US$ | 80.221,71 US$ | +0.028% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11953 | 25 oct 10:30–10:35 | 80.233,67 US$ | 80.199,64 US$ | -0.042% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11952 | 25 oct 10:25–10:30 | 80.252,20 US$ | 80.233,67 US$ | -0.023% | Subió 24¢ · Bajó 76¢ | Bajó |
| #11951 | 25 oct 10:20–10:25 | 80.275,45 US$ | 80.252,20 US$ | -0.029% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11950 | 25 oct 10:15–10:20 | 80.292,08 US$ | 80.275,45 US$ | -0.021% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Bajó |
| #11949 | 25 oct 10:10–10:15 | 80.266,06 US$ | 80.292,08 US$ | +0.032% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11948 | 25 oct 10:05–10:10 | 80.244,76 US$ | 80.266,06 US$ | +0.027% | Subió 85¢ · Bajó 15¢ | Subió |
| #11947 | 25 oct 10:00–10:05 | 80.224,13 US$ | 80.244,76 US$ | +0.026% | Subió 25¢ · Bajó 75¢ | Subió |
| #11946 | 25 oct 09:55–10:00 | 80.217,07 US$ | 80.224,13 US$ | +0.009% | Subió 88¢ · Bajó 12¢ | Subió |
| #11945 | 25 oct 09:50–09:55 | 80.184,15 US$ | 80.217,07 US$ | +0.041% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11944 | 25 oct 09:45–09:50 | 80.163,48 US$ | 80.184,15 US$ | +0.026% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11943 | 25 oct 09:40–09:45 | 80.101,40 US$ | 80.163,48 US$ | +0.078% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11942 | 25 oct 09:35–09:40 | 80.104,05 US$ | 80.101,40 US$ | -0.003% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #11941 | 25 oct 09:30–09:35 | 80.068,88 US$ | 80.104,05 US$ | +0.044% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11940 | 25 oct 09:25–09:30 | 80.146,94 US$ | 80.068,88 US$ | -0.097% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11939 | 25 oct 09:20–09:25 | 80.007,96 US$ | 80.146,94 US$ | +0.174% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11938 | 25 oct 09:15–09:20 | 80.071,81 US$ | 80.007,96 US$ | -0.080% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #11937 | 25 oct 09:10–09:15 | 80.302,38 US$ | 80.071,81 US$ | -0.287% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #11936 | 25 oct 09:05–09:10 | 80.299,71 US$ | 80.302,38 US$ | +0.003% | Subió 10¢ · Bajó 90¢ | Subió |
| #11935 | 25 oct 09:00–09:05 | 80.300,00 US$ | 80.299,71 US$ | -0.000% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #11934 | 25 oct 08:55–09:00 | 80.267,84 US$ | 80.300,00 US$ | +0.040% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11933 | 25 oct 08:50–08:55 | 80.355,79 US$ | 80.267,84 US$ | -0.109% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11932 | 25 oct 08:45–08:50 | 80.385,00 US$ | 80.355,79 US$ | -0.036% | Subió 76¢ · Bajó 24¢ | Bajó |
| #11931 | 25 oct 08:40–08:45 | 80.347,44 US$ | 80.385,00 US$ | +0.047% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11930 | 25 oct 08:35–08:40 | 80.324,00 US$ | 80.347,44 US$ | +0.029% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11929 | 25 oct 08:30–08:35 | 80.287,21 US$ | 80.324,00 US$ | +0.046% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Subió |
| #11928 | 25 oct 08:25–08:30 | 80.398,27 US$ | 80.287,21 US$ | -0.138% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #11927 | 25 oct 08:20–08:25 | 80.465,99 US$ | 80.398,27 US$ | -0.084% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11926 | 25 oct 08:15–08:20 | 80.513,70 US$ | 80.465,99 US$ | -0.059% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11925 | 25 oct 08:10–08:15 | 80.500,00 US$ | 80.513,70 US$ | +0.017% | Subió 76¢ · Bajó 24¢ | Subió |
| #11924 | 25 oct 08:05–08:10 | 80.538,92 US$ | 80.500,00 US$ | -0.048% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11923 | 25 oct 08:00–08:05 | 80.568,44 US$ | 80.538,92 US$ | -0.037% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #11922 | 25 oct 07:55–08:00 | 80.579,58 US$ | 80.568,44 US$ | -0.014% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11921 | 25 oct 07:50–07:55 | 80.595,65 US$ | 80.579,58 US$ | -0.020% | Subió 85¢ · Bajó 15¢ | Bajó |
| #11920 | 25 oct 07:45–07:50 | 80.597,57 US$ | 80.595,65 US$ | -0.002% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11919 | 25 oct 07:40–07:45 | 80.567,65 US$ | 80.597,57 US$ | +0.037% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11918 | 25 oct 07:35–07:40 | 80.518,39 US$ | 80.567,65 US$ | +0.061% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11917 | 25 oct 07:30–07:35 | 80.482,52 US$ | 80.518,39 US$ | +0.045% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #11916 | 25 oct 07:25–07:30 | 80.493,93 US$ | 80.482,52 US$ | -0.014% | Subió 12¢ · Bajó 88¢ | Bajó |
| #11915 | 25 oct 07:20–07:25 | 80.519,31 US$ | 80.493,93 US$ | -0.032% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11914 | 25 oct 07:15–07:20 | 80.517,21 US$ | 80.519,31 US$ | +0.003% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #11913 | 25 oct 07:10–07:15 | 80.505,42 US$ | 80.517,21 US$ | +0.015% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #11912 | 25 oct 07:05–07:10 | 80.463,49 US$ | 80.505,42 US$ | +0.052% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11911 | 25 oct 07:00–07:05 | 80.390,84 US$ | 80.463,49 US$ | +0.090% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11910 | 25 oct 06:55–07:00 | 80.386,52 US$ | 80.390,84 US$ | +0.005% | Subió 85¢ · Bajó 15¢ | Subió |
| #11909 | 25 oct 06:50–06:55 | 80.449,97 US$ | 80.386,52 US$ | -0.079% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11908 | 25 oct 06:45–06:50 | 80.416,62 US$ | 80.449,97 US$ | +0.041% | Subió 92¢ · Bajó 8¢ | Subió |
| #11907 | 25 oct 06:40–06:45 | 80.445,06 US$ | 80.416,62 US$ | -0.035% | Subió 33¢ · Bajó 67¢ | Bajó |
| #11906 | 25 oct 06:35–06:40 | 80.514,71 US$ | 80.445,06 US$ | -0.087% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11905 | 25 oct 06:30–06:35 | 80.523,95 US$ | 80.514,71 US$ | -0.011% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #11904 | 25 oct 06:25–06:30 | 80.560,91 US$ | 80.523,95 US$ | -0.046% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #11903 | 25 oct 06:20–06:25 | 80.563,40 US$ | 80.560,91 US$ | -0.003% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11902 | 25 oct 06:15–06:20 | 80.531,82 US$ | 80.563,40 US$ | +0.039% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11901 | 25 oct 06:10–06:15 | 80.543,82 US$ | 80.531,82 US$ | -0.015% | Subió 79¢ · Bajó 21¢ | Bajó |
| #11900 | 25 oct 06:05–06:10 | 80.427,50 US$ | 80.543,82 US$ | +0.145% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11899 | 25 oct 06:00–06:05 | 80.500,48 US$ | 80.427,50 US$ | -0.091% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11898 | 25 oct 05:55–06:00 | 80.449,49 US$ | 80.500,48 US$ | +0.063% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #11897 | 25 oct 05:50–05:55 | 80.434,19 US$ | 80.449,06 US$ | +0.018% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11896 | 25 oct 05:45–05:50 | 80.479,32 US$ | 80.434,19 US$ | -0.056% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11895 | 25 oct 05:40–05:45 | 80.528,35 US$ | 80.479,32 US$ | -0.061% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11894 | 25 oct 05:35–05:40 | 80.610,15 US$ | 80.528,35 US$ | -0.101% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11893 | 25 oct 05:30–05:35 | 80.722,03 US$ | 80.610,15 US$ | -0.139% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #11892 | 25 oct 05:25–05:30 | 80.744,87 US$ | 80.722,03 US$ | -0.028% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #11891 | 25 oct 05:20–05:25 | 80.783,73 US$ | 80.744,87 US$ | -0.048% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11890 | 25 oct 05:15–05:20 | 80.797,42 US$ | 80.783,73 US$ | -0.017% | Subió 11¢ · Bajó 89¢ | Bajó |
| #11889 | 25 oct 05:10–05:15 | 80.792,38 US$ | 80.797,42 US$ | +0.006% | Subió 8¢ · Bajó 92¢ | Subió |
| #11888 | 25 oct 05:05–05:10 | 80.820,71 US$ | 80.792,38 US$ | -0.035% | Subió 41¢ · Bajó 59¢ | Bajó |
| #11887 | 25 oct 05:00–05:05 | 80.822,13 US$ | 80.820,71 US$ | -0.002% | Subió 8¢ · Bajó 92¢ | Bajó |
| #11886 | 25 oct 04:55–05:00 | 80.839,88 US$ | 80.822,13 US$ | -0.022% | Subió 13¢ · Bajó 87¢ | Bajó |
| #11885 | 25 oct 04:50–04:55 | 80.831,50 US$ | 80.839,88 US$ | +0.010% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #11884 | 25 oct 04:45–04:50 | 80.832,50 US$ | 80.831,50 US$ | -0.001% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
Favorito: el lado con el precio más alto al terminar la ronda.
Se liquida con los precios de BTC-USD publicados por Coinbase.