
Bitcoin sube o baja, 5 min — historial de resultados, página 66
Una ronda nueva cada 5 minutos. Cada ronda pregunta si BTC-USD termina en su precio a batir o por encima: el precio al abrirse la ronda. Rondas #11490–#11589, de 23 oct 19:55 a 24 oct 04:15 (UTC).
Ganó el favorito
87/100 · 87 %
Subidas
49 · 49 %
Bajadas
51 · 51 %
Movimiento medio
0.065%
Rondas
100
Precio final de cada ronda
La más antigua, a la izquierda. Verde: subió. Rojo: bajó.
Todas las rondas (horas en UTC)
| Ronda | Periodo | Precio a batir | Liquidado a | Movimiento | Al cierre | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11589 | 24 oct 04:10–04:15 | 80.827,17 US$ | 80.803,83 US$ | -0.029% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11588 | 24 oct 04:05–04:10 | 80.963,32 US$ | 80.827,17 US$ | -0.168% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11587 | 24 oct 04:00–04:05 | 80.866,21 US$ | 80.963,32 US$ | +0.120% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11586 | 24 oct 03:55–04:00 | 80.779,99 US$ | 80.866,21 US$ | +0.107% | Subió 77¢ · Bajó 23¢ | Subió |
| #11585 | 24 oct 03:50–03:55 | 80.780,57 US$ | 80.779,99 US$ | -0.001% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #11584 | 24 oct 03:45–03:50 | 80.846,08 US$ | 80.780,57 US$ | -0.081% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #11583 | 24 oct 03:40–03:45 | 80.842,68 US$ | 80.846,08 US$ | +0.004% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #11582 | 24 oct 03:35–03:40 | 80.886,98 US$ | 80.842,68 US$ | -0.055% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11581 | 24 oct 03:30–03:35 | 80.859,91 US$ | 80.886,98 US$ | +0.033% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11580 | 24 oct 03:25–03:30 | 80.874,47 US$ | 80.859,91 US$ | -0.018% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11579 | 24 oct 03:20–03:25 | 80.869,22 US$ | 80.874,47 US$ | +0.006% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11578 | 24 oct 03:15–03:20 | 80.874,60 US$ | 80.869,22 US$ | -0.007% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11577 | 24 oct 03:10–03:15 | 80.864,30 US$ | 80.874,60 US$ | +0.013% | Subió 92¢ · Bajó 8¢ | Subió |
| #11576 | 24 oct 03:05–03:10 | 80.930,26 US$ | 80.864,30 US$ | -0.082% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11575 | 24 oct 03:00–03:05 | 80.888,89 US$ | 80.930,26 US$ | +0.051% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11574 | 24 oct 02:55–03:00 | 80.843,01 US$ | 80.888,89 US$ | +0.057% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11573 | 24 oct 02:50–02:55 | 80.855,12 US$ | 80.843,01 US$ | -0.015% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #11572 | 24 oct 02:45–02:50 | 80.833,60 US$ | 80.855,12 US$ | +0.027% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #11571 | 24 oct 02:40–02:45 | 80.861,42 US$ | 80.833,60 US$ | -0.034% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11570 | 24 oct 02:35–02:40 | 80.846,79 US$ | 80.861,42 US$ | +0.018% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11569 | 24 oct 02:30–02:35 | 80.854,88 US$ | 80.846,79 US$ | -0.010% | Subió 12¢ · Bajó 88¢ | Bajó |
| #11568 | 24 oct 02:25–02:30 | 80.790,23 US$ | 80.854,88 US$ | +0.080% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11567 | 24 oct 02:20–02:25 | 80.766,79 US$ | 80.790,23 US$ | +0.029% | Subió 92¢ · Bajó 8¢ | Subió |
| #11566 | 24 oct 02:15–02:20 | 80.826,98 US$ | 80.766,79 US$ | -0.074% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11565 | 24 oct 02:10–02:15 | 80.866,23 US$ | 80.826,98 US$ | -0.049% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #11564 | 24 oct 02:05–02:10 | 80.814,57 US$ | 80.866,23 US$ | +0.064% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #11563 | 24 oct 02:00–02:05 | 80.823,40 US$ | 80.814,57 US$ | -0.011% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #11562 | 24 oct 01:55–02:00 | 80.843,39 US$ | 80.823,40 US$ | -0.025% | Subió 10¢ · Bajó 90¢ | Bajó |
| #11561 | 24 oct 01:50–01:55 | 80.790,41 US$ | 80.843,39 US$ | +0.066% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11560 | 24 oct 01:45–01:50 | 80.738,43 US$ | 80.790,41 US$ | +0.064% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11559 | 24 oct 01:40–01:45 | 80.706,83 US$ | 80.738,43 US$ | +0.039% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11558 | 24 oct 01:35–01:40 | 80.704,05 US$ | 80.706,83 US$ | +0.003% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Subió |
| #11557 | 24 oct 01:30–01:35 | 80.708,83 US$ | 80.704,05 US$ | -0.006% | Subió 81¢ · Bajó 19¢ | Bajó |
| #11556 | 24 oct 01:25–01:30 | 80.734,27 US$ | 80.708,83 US$ | -0.032% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11555 | 24 oct 01:20–01:25 | 80.744,02 US$ | 80.734,27 US$ | -0.012% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #11554 | 24 oct 01:15–01:20 | 80.668,62 US$ | 80.744,02 US$ | +0.093% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11553 | 24 oct 01:10–01:15 | 80.647,79 US$ | 80.668,62 US$ | +0.026% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11552 | 24 oct 01:05–01:10 | 80.560,52 US$ | 80.647,79 US$ | +0.108% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11551 | 24 oct 01:00–01:05 | 80.508,25 US$ | 80.560,52 US$ | +0.065% | Subió 65¢ · Bajó 35¢ | Subió |
| #11550 | 24 oct 00:55–01:00 | 80.608,37 US$ | 80.508,25 US$ | -0.124% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11549 | 24 oct 00:50–00:55 | 80.628,81 US$ | 80.608,37 US$ | -0.025% | Subió 63¢ · Bajó 37¢ | Bajó |
| #11548 | 24 oct 00:45–00:50 | 80.534,15 US$ | 80.628,81 US$ | +0.118% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11547 | 24 oct 00:40–00:45 | 80.566,43 US$ | 80.534,15 US$ | -0.040% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11546 | 24 oct 00:35–00:40 | 80.651,13 US$ | 80.566,43 US$ | -0.105% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11545 | 24 oct 00:30–00:35 | 80.679,85 US$ | 80.651,13 US$ | -0.036% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11544 | 24 oct 00:25–00:30 | 80.609,99 US$ | 80.679,85 US$ | +0.087% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #11543 | 24 oct 00:20–00:25 | 80.728,79 US$ | 80.609,99 US$ | -0.147% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11542 | 24 oct 00:15–00:20 | 80.829,50 US$ | 80.728,79 US$ | -0.125% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11541 | 24 oct 00:10–00:15 | 80.929,69 US$ | 80.829,50 US$ | -0.124% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11540 | 24 oct 00:05–00:10 | 81.045,61 US$ | 80.929,69 US$ | -0.143% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11539 | 24 oct 00:00–00:05 | 81.078,04 US$ | 81.045,61 US$ | -0.040% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11538 | 23 oct 23:55–00:00 | 81.076,68 US$ | 81.078,04 US$ | +0.002% | Subió 37¢ · Bajó 63¢ | Subió |
| #11537 | 23 oct 23:50–23:55 | 81.091,91 US$ | 81.076,68 US$ | -0.019% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Bajó |
| #11536 | 23 oct 23:45–23:50 | 80.882,31 US$ | 81.091,91 US$ | +0.259% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11535 | 23 oct 23:40–23:45 | 80.845,66 US$ | 80.882,31 US$ | +0.045% | Subió 10¢ · Bajó 90¢ | Subió |
| #11534 | 23 oct 23:35–23:40 | 80.849,38 US$ | 80.845,66 US$ | -0.005% | Subió 89¢ · Bajó 11¢ | Bajó |
| #11533 | 23 oct 23:30–23:35 | 80.842,81 US$ | 80.849,38 US$ | +0.008% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #11532 | 23 oct 23:25–23:30 | 80.849,63 US$ | 80.842,81 US$ | -0.008% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #11531 | 23 oct 23:20–23:25 | 80.823,80 US$ | 80.849,63 US$ | +0.032% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11530 | 23 oct 23:15–23:20 | 80.565,50 US$ | 80.823,80 US$ | +0.321% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11529 | 23 oct 23:10–23:15 | 80.608,43 US$ | 80.565,50 US$ | -0.053% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11528 | 23 oct 23:05–23:10 | 80.839,99 US$ | 80.608,43 US$ | -0.286% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11527 | 23 oct 23:00–23:05 | 80.719,91 US$ | 80.839,99 US$ | +0.149% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11526 | 23 oct 22:55–23:00 | 80.578,92 US$ | 80.719,91 US$ | +0.175% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11525 | 23 oct 22:50–22:55 | 80.854,50 US$ | 80.578,92 US$ | -0.341% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11524 | 23 oct 22:45–22:50 | 81.000,01 US$ | 80.854,50 US$ | -0.180% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #11523 | 23 oct 22:40–22:45 | 81.038,35 US$ | 81.000,01 US$ | -0.047% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #11522 | 23 oct 22:35–22:40 | 81.077,46 US$ | 81.038,35 US$ | -0.048% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11521 | 23 oct 22:30–22:35 | 81.237,93 US$ | 81.077,46 US$ | -0.198% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11520 | 23 oct 22:25–22:30 | 81.216,54 US$ | 81.237,93 US$ | +0.026% | Subió 92¢ · Bajó 8¢ | Subió |
| #11519 | 23 oct 22:20–22:25 | 81.292,37 US$ | 81.216,54 US$ | -0.093% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11518 | 23 oct 22:15–22:20 | 81.234,29 US$ | 81.292,37 US$ | +0.071% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #11517 | 23 oct 22:10–22:15 | 81.233,74 US$ | 81.234,29 US$ | +0.001% | Subió 9¢ · Bajó 91¢ | Subió |
| #11516 | 23 oct 22:05–22:10 | 81.300,32 US$ | 81.233,74 US$ | -0.082% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11515 | 23 oct 22:00–22:05 | 81.280,39 US$ | 81.300,32 US$ | +0.025% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11514 | 23 oct 21:55–22:00 | 81.225,27 US$ | 81.280,39 US$ | +0.068% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11513 | 23 oct 21:50–21:55 | 81.246,04 US$ | 81.225,27 US$ | -0.026% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11512 | 23 oct 21:45–21:50 | 81.253,94 US$ | 81.246,04 US$ | -0.010% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #11511 | 23 oct 21:40–21:45 | 81.298,95 US$ | 81.253,94 US$ | -0.055% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Bajó |
| #11510 | 23 oct 21:35–21:40 | 81.290,66 US$ | 81.298,95 US$ | +0.010% | Subió 21¢ · Bajó 79¢ | Subió |
| #11509 | 23 oct 21:30–21:35 | 81.296,32 US$ | 81.290,66 US$ | -0.007% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11508 | 23 oct 21:25–21:30 | 81.350,38 US$ | 81.296,32 US$ | -0.066% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11507 | 23 oct 21:20–21:25 | 81.340,41 US$ | 81.350,38 US$ | +0.012% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #11506 | 23 oct 21:15–21:20 | 81.330,05 US$ | 81.340,41 US$ | +0.013% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11505 | 23 oct 21:10–21:15 | 81.398,34 US$ | 81.330,05 US$ | -0.084% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11504 | 23 oct 21:05–21:10 | 81.359,11 US$ | 81.398,34 US$ | +0.048% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Subió |
| #11503 | 23 oct 21:00–21:05 | 81.311,10 US$ | 81.359,11 US$ | +0.059% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11502 | 23 oct 20:55–21:00 | 81.372,71 US$ | 81.311,10 US$ | -0.076% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11501 | 23 oct 20:50–20:55 | 81.339,28 US$ | 81.372,71 US$ | +0.041% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #11500 | 23 oct 20:45–20:50 | 81.386,96 US$ | 81.339,28 US$ | -0.059% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Bajó |
| #11499 | 23 oct 20:40–20:45 | 81.317,71 US$ | 81.386,96 US$ | +0.085% | Subió 75¢ · Bajó 25¢ | Subió |
| #11498 | 23 oct 20:35–20:40 | 81.279,07 US$ | 81.317,71 US$ | +0.048% | Subió 92¢ · Bajó 8¢ | Subió |
| #11497 | 23 oct 20:30–20:35 | 81.324,08 US$ | 81.279,07 US$ | -0.055% | Subió 38¢ · Bajó 62¢ | Bajó |
| #11496 | 23 oct 20:25–20:30 | 81.259,35 US$ | 81.324,08 US$ | +0.080% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11495 | 23 oct 20:20–20:25 | 81.226,98 US$ | 81.259,35 US$ | +0.040% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11494 | 23 oct 20:15–20:20 | 81.257,76 US$ | 81.226,98 US$ | -0.038% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #11493 | 23 oct 20:10–20:15 | 81.226,37 US$ | 81.257,76 US$ | +0.039% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11492 | 23 oct 20:05–20:10 | 81.190,22 US$ | 81.226,37 US$ | +0.045% | Subió 92¢ · Bajó 8¢ | Subió |
| #11491 | 23 oct 20:00–20:05 | 81.184,34 US$ | 81.190,22 US$ | +0.007% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #11490 | 23 oct 19:55–20:00 | 81.201,28 US$ | 81.184,34 US$ | -0.021% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
Favorito: el lado con el precio más alto al terminar la ronda.
Se liquida con los precios de BTC-USD publicados por Coinbase.