
Bitcoin sube o baja, 5 min — historial de resultados, página 78
Una ronda nueva cada 5 minutos. Cada ronda pregunta si BTC-USD termina en su precio a batir o por encima: el precio al abrirse la ronda. Rondas #10309–#10408, de 19 oct 17:30 a 20 oct 01:50 (UTC).
Ganó el favorito
87/100 · 87 %
Subidas
53 · 53 %
Bajadas
47 · 47 %
Movimiento medio
0.063%
Rondas
100
Precio final de cada ronda
La más antigua, a la izquierda. Verde: subió. Rojo: bajó.
Todas las rondas (horas en UTC)
| Ronda | Periodo | Precio a batir | Liquidado a | Movimiento | Al cierre | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10408 | 20 oct 01:45–01:50 | 81.587,74 US$ | 81.613,05 US$ | +0.031% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10407 | 20 oct 01:40–01:45 | 81.565,80 US$ | 81.587,74 US$ | +0.027% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10406 | 20 oct 01:35–01:40 | 81.515,26 US$ | 81.565,80 US$ | +0.062% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #10405 | 20 oct 01:30–01:35 | 81.352,11 US$ | 81.515,26 US$ | +0.201% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10404 | 20 oct 01:25–01:30 | 81.349,25 US$ | 81.352,11 US$ | +0.004% | Subió 92¢ · Bajó 8¢ | Subió |
| #10403 | 20 oct 01:20–01:25 | 81.271,24 US$ | 81.349,25 US$ | +0.096% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10402 | 20 oct 01:15–01:20 | 81.164,99 US$ | 81.271,24 US$ | +0.131% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10401 | 20 oct 01:10–01:15 | 81.214,16 US$ | 81.164,99 US$ | -0.061% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10400 | 20 oct 01:05–01:10 | 81.462,38 US$ | 81.214,16 US$ | -0.305% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10399 | 20 oct 01:00–01:05 | 81.633,41 US$ | 81.462,38 US$ | -0.210% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #10398 | 20 oct 00:55–01:00 | 81.524,79 US$ | 81.633,41 US$ | +0.133% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10397 | 20 oct 00:50–00:55 | 81.528,06 US$ | 81.524,79 US$ | -0.004% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10396 | 20 oct 00:45–00:50 | 81.590,03 US$ | 81.528,06 US$ | -0.076% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10395 | 20 oct 00:40–00:45 | 81.637,85 US$ | 81.590,03 US$ | -0.059% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10394 | 20 oct 00:35–00:40 | 81.540,50 US$ | 81.637,85 US$ | +0.119% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10393 | 20 oct 00:30–00:35 | 81.467,89 US$ | 81.540,50 US$ | +0.089% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10392 | 20 oct 00:25–00:30 | 81.518,33 US$ | 81.467,89 US$ | -0.062% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Bajó |
| #10391 | 20 oct 00:20–00:25 | 81.511,51 US$ | 81.518,33 US$ | +0.008% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #10390 | 20 oct 00:15–00:20 | 81.683,65 US$ | 81.511,51 US$ | -0.211% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10389 | 20 oct 00:10–00:15 | 81.728,70 US$ | 81.683,65 US$ | -0.055% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10388 | 20 oct 00:05–00:10 | 81.778,10 US$ | 81.728,70 US$ | -0.060% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10387 | 20 oct 00:00–00:05 | 81.837,69 US$ | 81.778,10 US$ | -0.073% | Subió 13¢ · Bajó 87¢ | Bajó |
| #10386 | 19 oct 23:55–00:00 | 81.875,62 US$ | 81.837,69 US$ | -0.046% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Bajó |
| #10385 | 19 oct 23:50–23:55 | 81.865,49 US$ | 81.875,62 US$ | +0.012% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #10384 | 19 oct 23:45–23:50 | 81.963,03 US$ | 81.865,49 US$ | -0.119% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #10383 | 19 oct 23:40–23:45 | 81.961,18 US$ | 81.963,03 US$ | +0.002% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Subió |
| #10382 | 19 oct 23:35–23:40 | 81.963,61 US$ | 81.961,18 US$ | -0.003% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #10381 | 19 oct 23:30–23:35 | 81.926,30 US$ | 81.963,61 US$ | +0.046% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10380 | 19 oct 23:25–23:30 | 81.926,82 US$ | 81.926,30 US$ | -0.001% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #10379 | 19 oct 23:20–23:25 | 81.881,59 US$ | 81.926,82 US$ | +0.055% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #10378 | 19 oct 23:15–23:20 | 81.924,97 US$ | 81.881,59 US$ | -0.053% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10377 | 19 oct 23:10–23:15 | 81.925,85 US$ | 81.924,97 US$ | -0.001% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Bajó |
| #10376 | 19 oct 23:05–23:10 | 81.984,52 US$ | 81.925,85 US$ | -0.072% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10375 | 19 oct 23:00–23:05 | 81.956,15 US$ | 81.984,52 US$ | +0.035% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #10374 | 19 oct 22:55–23:00 | 81.984,36 US$ | 81.956,15 US$ | -0.034% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10373 | 19 oct 22:50–22:55 | 81.983,77 US$ | 81.984,36 US$ | +0.001% | Subió 56¢ · Bajó 44¢ | Subió |
| #10372 | 19 oct 22:45–22:50 | 81.979,12 US$ | 81.983,77 US$ | +0.006% | Subió 58¢ · Bajó 42¢ | Subió |
| #10371 | 19 oct 22:40–22:45 | 81.991,34 US$ | 81.979,12 US$ | -0.015% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10370 | 19 oct 22:35–22:40 | 81.981,42 US$ | 81.991,34 US$ | +0.012% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Subió |
| #10369 | 19 oct 22:30–22:35 | 82.014,37 US$ | 81.981,42 US$ | -0.040% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10368 | 19 oct 22:25–22:30 | 82.021,46 US$ | 82.014,37 US$ | -0.009% | Subió 46¢ · Bajó 54¢ | Bajó |
| #10367 | 19 oct 22:20–22:25 | 82.146,61 US$ | 82.021,46 US$ | -0.152% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10366 | 19 oct 22:15–22:20 | 82.037,57 US$ | 82.146,61 US$ | +0.133% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10365 | 19 oct 22:10–22:15 | 82.050,87 US$ | 82.037,57 US$ | -0.016% | Subió 8¢ · Bajó 92¢ | Bajó |
| #10364 | 19 oct 22:05–22:10 | 81.999,62 US$ | 82.050,87 US$ | +0.063% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10363 | 19 oct 22:00–22:05 | 81.944,02 US$ | 81.999,62 US$ | +0.068% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10362 | 19 oct 21:55–22:00 | 81.911,43 US$ | 81.944,02 US$ | +0.040% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10361 | 19 oct 21:50–21:55 | 81.918,73 US$ | 81.911,43 US$ | -0.009% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10360 | 19 oct 21:45–21:50 | 81.950,33 US$ | 81.918,73 US$ | -0.039% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10359 | 19 oct 21:40–21:45 | 81.947,19 US$ | 81.950,33 US$ | +0.004% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10358 | 19 oct 21:35–21:40 | 81.943,20 US$ | 81.947,19 US$ | +0.005% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #10357 | 19 oct 21:30–21:35 | 81.970,94 US$ | 81.943,20 US$ | -0.034% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10356 | 19 oct 21:25–21:30 | 82.008,68 US$ | 81.970,94 US$ | -0.046% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10355 | 19 oct 21:20–21:25 | 81.971,54 US$ | 82.008,68 US$ | +0.045% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10354 | 19 oct 21:15–21:20 | 82.066,57 US$ | 81.971,54 US$ | -0.116% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10353 | 19 oct 21:10–21:15 | 81.910,72 US$ | 82.066,57 US$ | +0.190% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10352 | 19 oct 21:05–21:10 | 81.963,08 US$ | 81.910,72 US$ | -0.064% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10351 | 19 oct 21:00–21:05 | 81.910,66 US$ | 81.963,08 US$ | +0.064% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10350 | 19 oct 20:55–21:00 | 81.887,70 US$ | 81.910,66 US$ | +0.028% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10349 | 19 oct 20:50–20:55 | 81.901,56 US$ | 81.887,70 US$ | -0.017% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10348 | 19 oct 20:45–20:50 | 81.911,90 US$ | 81.901,56 US$ | -0.013% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #10347 | 19 oct 20:40–20:45 | 81.905,95 US$ | 81.911,90 US$ | +0.007% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #10346 | 19 oct 20:35–20:40 | 81.905,99 US$ | 81.905,95 US$ | -0.000% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10345 | 19 oct 20:30–20:35 | 81.921,32 US$ | 81.905,99 US$ | -0.019% | Subió 91¢ · Bajó 9¢ | Bajó |
| #10344 | 19 oct 20:25–20:30 | 81.902,24 US$ | 81.921,32 US$ | +0.023% | Subió 92¢ · Bajó 8¢ | Subió |
| #10343 | 19 oct 20:20–20:25 | 81.931,08 US$ | 81.902,24 US$ | -0.035% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10342 | 19 oct 20:15–20:20 | 81.898,99 US$ | 81.931,08 US$ | +0.039% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10341 | 19 oct 20:10–20:15 | 81.838,89 US$ | 81.898,99 US$ | +0.073% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10340 | 19 oct 20:05–20:10 | 81.834,75 US$ | 81.838,89 US$ | +0.005% | Subió 13¢ · Bajó 87¢ | Subió |
| #10339 | 19 oct 20:00–20:05 | 81.772,07 US$ | 81.834,75 US$ | +0.077% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10338 | 19 oct 19:55–20:00 | 81.704,47 US$ | 81.772,07 US$ | +0.083% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10337 | 19 oct 19:50–19:55 | 81.825,10 US$ | 81.704,47 US$ | -0.147% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10336 | 19 oct 19:45–19:50 | 81.972,98 US$ | 81.825,10 US$ | -0.180% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10335 | 19 oct 19:40–19:45 | 81.903,97 US$ | 81.972,98 US$ | +0.084% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10334 | 19 oct 19:35–19:40 | 81.840,71 US$ | 81.903,97 US$ | +0.077% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10333 | 19 oct 19:30–19:35 | 81.878,18 US$ | 81.840,71 US$ | -0.046% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10332 | 19 oct 19:25–19:30 | 81.916,50 US$ | 81.878,18 US$ | -0.047% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Bajó |
| #10331 | 19 oct 19:20–19:25 | 81.851,58 US$ | 81.916,50 US$ | +0.079% | Subió 96¢ · Bajó 4¢ | Subió |
| #10330 | 19 oct 19:15–19:20 | 81.798,52 US$ | 81.851,58 US$ | +0.065% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #10329 | 19 oct 19:10–19:15 | 81.767,58 US$ | 81.798,52 US$ | +0.038% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10328 | 19 oct 19:05–19:10 | 81.882,58 US$ | 81.767,58 US$ | -0.140% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10327 | 19 oct 19:00–19:05 | 81.860,27 US$ | 81.882,58 US$ | +0.027% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #10326 | 19 oct 18:55–19:00 | 81.884,83 US$ | 81.860,27 US$ | -0.030% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10325 | 19 oct 18:50–18:55 | 81.881,73 US$ | 81.884,83 US$ | +0.004% | Subió 8¢ · Bajó 92¢ | Subió |
| #10324 | 19 oct 18:45–18:50 | 81.818,04 US$ | 81.881,73 US$ | +0.078% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10323 | 19 oct 18:40–18:45 | 81.815,59 US$ | 81.818,04 US$ | +0.003% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #10322 | 19 oct 18:35–18:40 | 81.757,69 US$ | 81.815,59 US$ | +0.071% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10321 | 19 oct 18:30–18:35 | 81.730,41 US$ | 81.757,69 US$ | +0.033% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10320 | 19 oct 18:25–18:30 | 81.758,61 US$ | 81.730,41 US$ | -0.034% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10319 | 19 oct 18:20–18:25 | 81.903,47 US$ | 81.758,61 US$ | -0.177% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10318 | 19 oct 18:15–18:20 | 81.925,07 US$ | 81.903,47 US$ | -0.026% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10317 | 19 oct 18:10–18:15 | 82.058,82 US$ | 81.925,07 US$ | -0.163% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10316 | 19 oct 18:05–18:10 | 81.959,79 US$ | 82.058,82 US$ | +0.121% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10315 | 19 oct 18:00–18:05 | 81.826,25 US$ | 81.959,79 US$ | +0.163% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10314 | 19 oct 17:55–18:00 | 81.788,18 US$ | 81.826,25 US$ | +0.047% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #10313 | 19 oct 17:50–17:55 | 81.762,25 US$ | 81.788,18 US$ | +0.032% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10312 | 19 oct 17:45–17:50 | 81.877,23 US$ | 81.762,25 US$ | -0.140% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10311 | 19 oct 17:40–17:45 | 81.842,34 US$ | 81.877,23 US$ | +0.043% | Subió 92¢ · Bajó 8¢ | Subió |
| #10310 | 19 oct 17:35–17:40 | 81.835,39 US$ | 81.842,34 US$ | +0.008% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #10309 | 19 oct 17:30–17:35 | 81.887,24 US$ | 81.835,39 US$ | -0.063% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
Favorito: el lado con el precio más alto al terminar la ronda.
Se liquida con los precios de BTC-USD publicados por Coinbase.