
Bitcoin sube o baja, 5 min — historial de resultados, página 95
Una ronda nueva cada 5 minutos. Cada ronda pregunta si BTC-USD termina en su precio a batir o por encima: el precio al abrirse la ronda. Rondas #8626–#8725, de 13 oct 21:15 a 14 oct 05:35 (UTC).
Ganó el favorito
79/100 · 79 %
Subidas
59 · 59 %
Bajadas
41 · 41 %
Movimiento medio
0.058%
Rondas
100
Precio final de cada ronda
La más antigua, a la izquierda. Verde: subió. Rojo: bajó.
Todas las rondas (horas en UTC)
| Ronda | Periodo | Precio a batir | Liquidado a | Movimiento | Al cierre | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8725 | 14 oct 05:30–05:35 | 83.524,32 US$ | 83.463,01 US$ | -0.073% | Subió 12¢ · Bajó 88¢ | Bajó |
| #8724 | 14 oct 05:25–05:30 | 83.458,42 US$ | 83.524,32 US$ | +0.079% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8723 | 14 oct 05:20–05:25 | 83.470,65 US$ | 83.458,42 US$ | -0.015% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #8722 | 14 oct 05:15–05:20 | 83.457,27 US$ | 83.470,65 US$ | +0.016% | Subió 11¢ · Bajó 89¢ | Subió |
| #8721 | 14 oct 05:10–05:15 | 83.395,93 US$ | 83.457,27 US$ | +0.074% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Subió |
| #8720 | 14 oct 05:05–05:10 | 83.556,64 US$ | 83.395,93 US$ | -0.192% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8719 | 14 oct 05:00–05:05 | 83.670,80 US$ | 83.556,64 US$ | -0.136% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8718 | 14 oct 04:55–05:00 | 83.664,52 US$ | 83.670,80 US$ | +0.008% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8717 | 14 oct 04:50–04:55 | 83.666,86 US$ | 83.664,52 US$ | -0.003% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Bajó |
| #8716 | 14 oct 04:45–04:50 | 83.651,90 US$ | 83.666,87 US$ | +0.018% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #8715 | 14 oct 04:40–04:45 | 83.699,48 US$ | 83.651,90 US$ | -0.057% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8714 | 14 oct 04:35–04:40 | 83.741,90 US$ | 83.699,48 US$ | -0.051% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8713 | 14 oct 04:30–04:35 | 83.721,25 US$ | 83.741,90 US$ | +0.025% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8712 | 14 oct 04:25–04:30 | 83.670,76 US$ | 83.721,25 US$ | +0.060% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8711 | 14 oct 04:20–04:25 | 83.580,55 US$ | 83.670,76 US$ | +0.108% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8710 | 14 oct 04:15–04:20 | 83.638,94 US$ | 83.580,55 US$ | -0.070% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8709 | 14 oct 04:10–04:15 | 83.613,51 US$ | 83.638,94 US$ | +0.030% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8708 | 14 oct 04:05–04:10 | 83.590,97 US$ | 83.613,51 US$ | +0.027% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8707 | 14 oct 04:00–04:05 | 83.626,70 US$ | 83.590,97 US$ | -0.043% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8706 | 14 oct 03:55–04:00 | 83.714,31 US$ | 83.626,70 US$ | -0.105% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8705 | 14 oct 03:50–03:55 | 83.752,47 US$ | 83.714,31 US$ | -0.046% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8704 | 14 oct 03:45–03:50 | 83.746,97 US$ | 83.752,47 US$ | +0.007% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8703 | 14 oct 03:40–03:45 | 83.779,33 US$ | 83.746,97 US$ | -0.039% | Subió 62¢ · Bajó 38¢ | Bajó |
| #8702 | 14 oct 03:35–03:40 | 83.826,95 US$ | 83.779,33 US$ | -0.057% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8701 | 14 oct 03:30–03:35 | 83.706,61 US$ | 83.826,95 US$ | +0.144% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8700 | 14 oct 03:25–03:30 | 83.703,96 US$ | 83.706,61 US$ | +0.003% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Subió |
| #8699 | 14 oct 03:20–03:25 | 83.646,88 US$ | 83.703,96 US$ | +0.068% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8698 | 14 oct 03:15–03:20 | 83.645,15 US$ | 83.646,88 US$ | +0.002% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Subió |
| #8697 | 14 oct 03:10–03:15 | 83.627,81 US$ | 83.645,15 US$ | +0.021% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8696 | 14 oct 03:05–03:10 | 83.608,03 US$ | 83.627,81 US$ | +0.024% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #8695 | 14 oct 03:00–03:05 | 83.571,53 US$ | 83.608,03 US$ | +0.044% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8694 | 14 oct 02:55–03:00 | 83.572,12 US$ | 83.571,53 US$ | -0.001% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #8693 | 14 oct 02:50–02:55 | 83.434,67 US$ | 83.572,12 US$ | +0.165% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8692 | 14 oct 02:45–02:50 | 83.319,08 US$ | 83.434,67 US$ | +0.139% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8691 | 14 oct 02:40–02:45 | 83.264,77 US$ | 83.319,08 US$ | +0.065% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8690 | 14 oct 02:35–02:40 | 83.165,91 US$ | 83.264,77 US$ | +0.119% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8689 | 14 oct 02:30–02:35 | 83.223,42 US$ | 83.165,91 US$ | -0.069% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8688 | 14 oct 02:25–02:30 | 83.306,00 US$ | 83.223,42 US$ | -0.099% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8687 | 14 oct 02:20–02:25 | 83.272,82 US$ | 83.306,00 US$ | +0.040% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8686 | 14 oct 02:15–02:20 | 83.275,95 US$ | 83.272,82 US$ | -0.004% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #8685 | 14 oct 02:10–02:15 | 83.240,40 US$ | 83.275,95 US$ | +0.043% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8684 | 14 oct 02:05–02:10 | 83.291,38 US$ | 83.240,40 US$ | -0.061% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8683 | 14 oct 02:00–02:05 | 83.247,55 US$ | 83.291,38 US$ | +0.053% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8682 | 14 oct 01:55–02:00 | 83.303,98 US$ | 83.247,55 US$ | -0.068% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8681 | 14 oct 01:50–01:55 | 83.247,52 US$ | 83.303,98 US$ | +0.068% | Subió 96¢ · Bajó 4¢ | Subió |
| #8680 | 14 oct 01:45–01:50 | 83.244,37 US$ | 83.247,52 US$ | +0.004% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Subió |
| #8679 | 14 oct 01:40–01:45 | 83.154,38 US$ | 83.244,37 US$ | +0.108% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8678 | 14 oct 01:35–01:40 | 83.190,15 US$ | 83.154,38 US$ | -0.043% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8677 | 14 oct 01:30–01:35 | 83.246,16 US$ | 83.190,15 US$ | -0.067% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8676 | 14 oct 01:25–01:30 | 83.313,64 US$ | 83.246,16 US$ | -0.081% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8675 | 14 oct 01:20–01:25 | 83.252,98 US$ | 83.313,64 US$ | +0.073% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8674 | 14 oct 01:15–01:20 | 83.259,80 US$ | 83.252,98 US$ | -0.008% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #8673 | 14 oct 01:10–01:15 | 83.244,85 US$ | 83.259,80 US$ | +0.018% | Subió 8¢ · Bajó 92¢ | Subió |
| #8672 | 14 oct 01:05–01:10 | 83.267,34 US$ | 83.244,85 US$ | -0.027% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Bajó |
| #8671 | 14 oct 01:00–01:05 | 83.343,68 US$ | 83.267,34 US$ | -0.092% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8670 | 14 oct 00:55–01:00 | 83.414,82 US$ | 83.343,68 US$ | -0.085% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8669 | 14 oct 00:50–00:55 | 83.408,03 US$ | 83.414,82 US$ | +0.008% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Subió |
| #8668 | 14 oct 00:45–00:50 | 83.543,97 US$ | 83.408,03 US$ | -0.163% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8667 | 14 oct 00:40–00:45 | 83.589,00 US$ | 83.543,97 US$ | -0.054% | Subió 9¢ · Bajó 91¢ | Bajó |
| #8666 | 14 oct 00:35–00:40 | 83.437,66 US$ | 83.589,00 US$ | +0.181% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8665 | 14 oct 00:30–00:35 | 83.386,21 US$ | 83.437,66 US$ | +0.062% | Subió 89¢ · Bajó 11¢ | Subió |
| #8664 | 14 oct 00:25–00:30 | 83.346,57 US$ | 83.386,21 US$ | +0.048% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8663 | 14 oct 00:20–00:25 | 83.393,29 US$ | 83.346,57 US$ | -0.056% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8662 | 14 oct 00:15–00:20 | 83.326,13 US$ | 83.393,29 US$ | +0.081% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8661 | 14 oct 00:10–00:15 | 83.245,98 US$ | 83.326,13 US$ | +0.096% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8660 | 14 oct 00:05–00:10 | 83.152,72 US$ | 83.245,98 US$ | +0.112% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8659 | 14 oct 00:00–00:05 | 83.101,99 US$ | 83.152,72 US$ | +0.061% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8658 | 13 oct 23:55–00:00 | 83.062,09 US$ | 83.101,99 US$ | +0.048% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8657 | 13 oct 23:50–23:55 | 83.162,33 US$ | 83.062,09 US$ | -0.121% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8656 | 13 oct 23:45–23:50 | 83.179,32 US$ | 83.162,33 US$ | -0.020% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8655 | 13 oct 23:40–23:45 | 83.158,89 US$ | 83.179,32 US$ | +0.025% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8654 | 13 oct 23:35–23:40 | 83.135,68 US$ | 83.158,89 US$ | +0.028% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8653 | 13 oct 23:30–23:35 | 83.109,03 US$ | 83.135,68 US$ | +0.032% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8652 | 13 oct 23:25–23:30 | 83.148,60 US$ | 83.109,03 US$ | -0.048% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8651 | 13 oct 23:20–23:25 | 83.140,22 US$ | 83.148,60 US$ | +0.010% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #8650 | 13 oct 23:15–23:20 | 83.211,51 US$ | 83.140,22 US$ | -0.086% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #8649 | 13 oct 23:10–23:15 | 83.159,03 US$ | 83.211,51 US$ | +0.063% | Subió 91¢ · Bajó 9¢ | Subió |
| #8648 | 13 oct 23:05–23:10 | 83.275,70 US$ | 83.159,03 US$ | -0.140% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8647 | 13 oct 23:00–23:05 | 83.456,84 US$ | 83.275,70 US$ | -0.217% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8646 | 13 oct 22:55–23:00 | 83.463,04 US$ | 83.456,84 US$ | -0.007% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8645 | 13 oct 22:50–22:55 | 83.470,00 US$ | 83.463,04 US$ | -0.008% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Bajó |
| #8644 | 13 oct 22:45–22:50 | 83.454,99 US$ | 83.470,00 US$ | +0.018% | Subió 85¢ · Bajó 15¢ | Subió |
| #8643 | 13 oct 22:40–22:45 | 83.439,43 US$ | 83.454,99 US$ | +0.019% | Subió 49¢ · Bajó 51¢ | Subió |
| #8642 | 13 oct 22:35–22:40 | 83.383,84 US$ | 83.439,43 US$ | +0.067% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8641 | 13 oct 22:30–22:35 | 83.377,49 US$ | 83.382,65 US$ | +0.006% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8640 | 13 oct 22:25–22:30 | 83.391,47 US$ | 83.377,49 US$ | -0.017% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #8639 | 13 oct 22:20–22:25 | 83.329,88 US$ | 83.391,47 US$ | +0.074% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8638 | 13 oct 22:15–22:20 | 83.365,35 US$ | 83.329,88 US$ | -0.043% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8637 | 13 oct 22:10–22:15 | 83.340,44 US$ | 83.365,35 US$ | +0.030% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8636 | 13 oct 22:05–22:10 | 83.340,21 US$ | 83.340,44 US$ | +0.000% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #8635 | 13 oct 22:00–22:05 | 83.461,97 US$ | 83.340,21 US$ | -0.146% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8634 | 13 oct 21:55–22:00 | 83.439,07 US$ | 83.461,97 US$ | +0.027% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8633 | 13 oct 21:50–21:55 | 83.434,77 US$ | 83.439,07 US$ | +0.005% | Subió 11¢ · Bajó 89¢ | Subió |
| #8632 | 13 oct 21:45–21:50 | 83.396,55 US$ | 83.434,77 US$ | +0.046% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8631 | 13 oct 21:40–21:45 | 83.383,75 US$ | 83.396,55 US$ | +0.015% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #8630 | 13 oct 21:35–21:40 | 83.377,40 US$ | 83.383,75 US$ | +0.008% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #8629 | 13 oct 21:30–21:35 | 83.278,60 US$ | 83.377,40 US$ | +0.119% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8628 | 13 oct 21:25–21:30 | 83.233,02 US$ | 83.278,60 US$ | +0.055% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #8627 | 13 oct 21:20–21:25 | 83.312,16 US$ | 83.233,02 US$ | -0.095% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #8626 | 13 oct 21:15–21:20 | 83.297,96 US$ | 83.312,16 US$ | +0.017% | Subió 46¢ · Bajó 54¢ | Subió |
Favorito: el lado con el precio más alto al terminar la ronda.
Se liquida con los precios de BTC-USD publicados por Coinbase.