
Bitcoin en hausse ou en baisse, 5 min — historique des résultats, page 109
Un nouveau tour toutes les 5 minutes. Chaque tour demande si BTC-USD termine à son prix à battre ou au-dessus — le prix à l’ouverture du tour. Tours #7196–#7295, du 8 oct. 22:05 au 9 oct. 06:25 (UTC).
Le favori a gagné
81/100 · 81 %
Hausses
57 · 57 %
Baisses
43 · 43 %
Variation moyenne
0.057%
Tours
100
Prix final de chaque tour
Le plus ancien à gauche. Vert : hausse. Rouge : baisse.
Tous les tours (heures UTC)
| Tour | Période | Prix à battre | Réglé à | Variation | À la clôture | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7295 | 9 oct. 06:20–06:25 | 82 368,72 $US | 82 389,95 $US | +0.026% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Hausse |
| #7294 | 9 oct. 06:15–06:20 | 82 405,56 $US | 82 368,72 $US | -0.045% | Hausse 24¢ · Baisse 76¢ | Baisse |
| #7293 | 9 oct. 06:10–06:15 | 82 380,74 $US | 82 405,56 $US | +0.030% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7292 | 9 oct. 06:05–06:10 | 82 358,52 $US | 82 380,74 $US | +0.027% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7291 | 9 oct. 06:00–06:05 | 82 286,91 $US | 82 358,52 $US | +0.087% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7290 | 9 oct. 05:55–06:00 | 82 283,75 $US | 82 286,91 $US | +0.004% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7289 | 9 oct. 05:50–05:55 | 82 311,04 $US | 82 283,75 $US | -0.033% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7288 | 9 oct. 05:45–05:50 | 82 445,93 $US | 82 311,04 $US | -0.164% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7287 | 9 oct. 05:40–05:45 | 82 452,36 $US | 82 445,93 $US | -0.008% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7286 | 9 oct. 05:35–05:40 | 82 494,99 $US | 82 452,36 $US | -0.052% | Hausse 55¢ · Baisse 45¢ | Baisse |
| #7285 | 9 oct. 05:30–05:35 | 82 456,52 $US | 82 494,99 $US | +0.047% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7284 | 9 oct. 05:25–05:30 | 82 366,73 $US | 82 456,52 $US | +0.109% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7283 | 9 oct. 05:20–05:25 | 82 450,49 $US | 82 366,73 $US | -0.102% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7282 | 9 oct. 05:15–05:20 | 82 294,50 $US | 82 450,49 $US | +0.190% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7281 | 9 oct. 05:10–05:15 | 82 289,31 $US | 82 294,50 $US | +0.006% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7280 | 9 oct. 05:05–05:10 | 82 258,70 $US | 82 289,31 $US | +0.037% | Hausse 15¢ · Baisse 85¢ | Hausse |
| #7279 | 9 oct. 05:00–05:05 | 82 174,70 $US | 82 258,70 $US | +0.102% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7278 | 9 oct. 04:55–05:00 | 82 216,27 $US | 82 174,70 $US | -0.051% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #7277 | 9 oct. 04:50–04:55 | 82 206,39 $US | 82 216,27 $US | +0.012% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #7276 | 9 oct. 04:45–04:50 | 82 275,07 $US | 82 206,39 $US | -0.083% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7275 | 9 oct. 04:40–04:45 | 82 325,03 $US | 82 275,07 $US | -0.061% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7274 | 9 oct. 04:35–04:40 | 82 386,46 $US | 82 325,03 $US | -0.075% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7273 | 9 oct. 04:30–04:35 | 82 366,86 $US | 82 386,46 $US | +0.024% | Hausse 51¢ · Baisse 49¢ | Hausse |
| #7272 | 9 oct. 04:25–04:30 | 82 386,43 $US | 82 366,86 $US | -0.024% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7271 | 9 oct. 04:20–04:25 | 82 453,32 $US | 82 386,43 $US | -0.081% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7270 | 9 oct. 04:15–04:20 | 82 452,63 $US | 82 453,32 $US | +0.001% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7269 | 9 oct. 04:10–04:15 | 82 412,70 $US | 82 452,63 $US | +0.048% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7268 | 9 oct. 04:05–04:10 | 82 389,07 $US | 82 412,70 $US | +0.029% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7267 | 9 oct. 04:00–04:05 | 82 358,58 $US | 82 389,07 $US | +0.037% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7266 | 9 oct. 03:55–04:00 | 82 367,25 $US | 82 358,58 $US | -0.011% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #7265 | 9 oct. 03:50–03:55 | 82 287,85 $US | 82 367,25 $US | +0.096% | Hausse 82¢ · Baisse 18¢ | Hausse |
| #7264 | 9 oct. 03:45–03:50 | 82 327,77 $US | 82 287,85 $US | -0.048% | Hausse 14¢ · Baisse 86¢ | Baisse |
| #7263 | 9 oct. 03:40–03:45 | 82 199,44 $US | 82 327,77 $US | +0.156% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7262 | 9 oct. 03:35–03:40 | 82 174,95 $US | 82 199,44 $US | +0.030% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7261 | 9 oct. 03:30–03:35 | 82 157,08 $US | 82 174,95 $US | +0.022% | Hausse 8¢ · Baisse 92¢ | Hausse |
| #7260 | 9 oct. 03:25–03:30 | 82 155,37 $US | 82 157,08 $US | +0.002% | Hausse 18¢ · Baisse 82¢ | Hausse |
| #7259 | 9 oct. 03:20–03:25 | 82 131,10 $US | 82 155,37 $US | +0.030% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #7258 | 9 oct. 03:15–03:20 | 82 017,82 $US | 82 131,10 $US | +0.138% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7257 | 9 oct. 03:10–03:15 | 82 050,13 $US | 82 017,82 $US | -0.039% | Hausse 18¢ · Baisse 82¢ | Baisse |
| #7256 | 9 oct. 03:05–03:10 | 82 050,36 $US | 82 050,13 $US | -0.000% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #7255 | 9 oct. 03:00–03:05 | 82 056,15 $US | 82 050,36 $US | -0.007% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7254 | 9 oct. 02:55–03:00 | 82 181,21 $US | 82 056,15 $US | -0.152% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7253 | 9 oct. 02:50–02:55 | 82 052,79 $US | 82 181,21 $US | +0.157% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7252 | 9 oct. 02:45–02:50 | 81 976,60 $US | 82 052,79 $US | +0.093% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7251 | 9 oct. 02:40–02:45 | 81 929,35 $US | 81 976,60 $US | +0.058% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7250 | 9 oct. 02:35–02:40 | 81 900,14 $US | 81 929,35 $US | +0.036% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7249 | 9 oct. 02:30–02:35 | 81 858,12 $US | 81 900,14 $US | +0.051% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7248 | 9 oct. 02:25–02:30 | 81 933,01 $US | 81 858,12 $US | -0.091% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #7247 | 9 oct. 02:20–02:25 | 81 984,56 $US | 81 933,01 $US | -0.063% | Hausse 10¢ · Baisse 90¢ | Baisse |
| #7246 | 9 oct. 02:15–02:20 | 81 965,20 $US | 81 984,56 $US | +0.024% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Hausse |
| #7245 | 9 oct. 02:10–02:15 | 82 018,27 $US | 81 965,20 $US | -0.065% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7244 | 9 oct. 02:05–02:10 | 81 943,05 $US | 82 018,27 $US | +0.092% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7243 | 9 oct. 02:00–02:05 | 81 920,09 $US | 81 943,05 $US | +0.028% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7242 | 9 oct. 01:55–02:00 | 81 889,44 $US | 81 920,09 $US | +0.037% | Hausse 92¢ · Baisse 8¢ | Hausse |
| #7241 | 9 oct. 01:50–01:55 | 81 902,67 $US | 81 889,44 $US | -0.016% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #7240 | 9 oct. 01:45–01:50 | 81 919,79 $US | 81 902,67 $US | -0.021% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7239 | 9 oct. 01:40–01:45 | 81 733,73 $US | 81 919,79 $US | +0.228% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7238 | 9 oct. 01:35–01:40 | 81 763,38 $US | 81 733,73 $US | -0.036% | Hausse 10¢ · Baisse 90¢ | Baisse |
| #7237 | 9 oct. 01:30–01:35 | 81 752,76 $US | 81 763,38 $US | +0.013% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #7236 | 9 oct. 01:25–01:30 | 81 678,42 $US | 81 752,76 $US | +0.091% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7235 | 9 oct. 01:20–01:25 | 81 596,44 $US | 81 678,42 $US | +0.100% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7234 | 9 oct. 01:15–01:20 | 81 667,79 $US | 81 596,44 $US | -0.087% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7233 | 9 oct. 01:10–01:15 | 81 708,32 $US | 81 667,79 $US | -0.050% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7232 | 9 oct. 01:05–01:10 | 81 743,38 $US | 81 708,32 $US | -0.043% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7231 | 9 oct. 01:00–01:05 | 81 725,97 $US | 81 743,38 $US | +0.021% | Hausse 9¢ · Baisse 91¢ | Hausse |
| #7230 | 9 oct. 00:55–01:00 | 81 820,92 $US | 81 725,97 $US | -0.116% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7229 | 9 oct. 00:50–00:55 | 81 816,46 $US | 81 820,92 $US | +0.005% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7228 | 9 oct. 00:45–00:50 | 81 768,00 $US | 81 816,46 $US | +0.059% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7227 | 9 oct. 00:40–00:45 | 81 700,01 $US | 81 764,61 $US | +0.079% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #7226 | 9 oct. 00:35–00:40 | 81 725,34 $US | 81 700,01 $US | -0.031% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7225 | 9 oct. 00:30–00:35 | 81 676,58 $US | 81 725,34 $US | +0.060% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7224 | 9 oct. 00:25–00:30 | 81 670,37 $US | 81 676,58 $US | +0.008% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7223 | 9 oct. 00:20–00:25 | 81 647,27 $US | 81 670,37 $US | +0.028% | Hausse 16¢ · Baisse 84¢ | Hausse |
| #7222 | 9 oct. 00:15–00:20 | 81 763,38 $US | 81 647,27 $US | -0.142% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7221 | 9 oct. 00:10–00:15 | 81 721,15 $US | 81 763,38 $US | +0.052% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7220 | 9 oct. 00:05–00:10 | 81 749,99 $US | 81 721,15 $US | -0.035% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #7219 | 9 oct. 00:00–00:05 | 81 692,79 $US | 81 749,99 $US | +0.070% | Hausse 40¢ · Baisse 60¢ | Hausse |
| #7218 | 8 oct. 23:55–00:00 | 81 657,18 $US | 81 692,79 $US | +0.044% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #7217 | 8 oct. 23:50–23:55 | 81 655,42 $US | 81 657,18 $US | +0.002% | Hausse 76¢ · Baisse 24¢ | Hausse |
| #7216 | 8 oct. 23:45–23:50 | 81 738,46 $US | 81 655,42 $US | -0.102% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7215 | 8 oct. 23:40–23:45 | 81 786,98 $US | 81 738,46 $US | -0.059% | Hausse 11¢ · Baisse 89¢ | Baisse |
| #7214 | 8 oct. 23:35–23:40 | 81 813,20 $US | 81 786,98 $US | -0.032% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7213 | 8 oct. 23:30–23:35 | 81 773,09 $US | 81 813,20 $US | +0.049% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7212 | 8 oct. 23:25–23:30 | 81 847,89 $US | 81 773,09 $US | -0.091% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7211 | 8 oct. 23:20–23:25 | 81 786,02 $US | 81 847,89 $US | +0.076% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7210 | 8 oct. 23:15–23:20 | 81 766,71 $US | 81 786,02 $US | +0.024% | Hausse 21¢ · Baisse 79¢ | Hausse |
| #7209 | 8 oct. 23:10–23:15 | 81 810,97 $US | 81 766,71 $US | -0.054% | Hausse 11¢ · Baisse 89¢ | Baisse |
| #7208 | 8 oct. 23:05–23:10 | 81 821,38 $US | 81 810,97 $US | -0.013% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7207 | 8 oct. 23:00–23:05 | 81 839,32 $US | 81 821,38 $US | -0.022% | Hausse 90¢ · Baisse 10¢ | Baisse |
| #7206 | 8 oct. 22:55–23:00 | 81 788,44 $US | 81 839,32 $US | +0.062% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #7205 | 8 oct. 22:50–22:55 | 81 875,55 $US | 81 788,44 $US | -0.106% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7204 | 8 oct. 22:45–22:50 | 81 857,14 $US | 81 875,55 $US | +0.022% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7203 | 8 oct. 22:40–22:45 | 81 868,71 $US | 81 857,14 $US | -0.014% | Hausse 62¢ · Baisse 38¢ | Baisse |
| #7202 | 8 oct. 22:35–22:40 | 81 813,33 $US | 81 868,71 $US | +0.068% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7201 | 8 oct. 22:30–22:35 | 81 725,00 $US | 81 813,33 $US | +0.108% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7200 | 8 oct. 22:25–22:30 | 81 729,85 $US | 81 725,00 $US | -0.006% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #7199 | 8 oct. 22:20–22:25 | 81 758,15 $US | 81 729,85 $US | -0.035% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7198 | 8 oct. 22:15–22:20 | 81 762,59 $US | 81 758,15 $US | -0.005% | Hausse 39¢ · Baisse 61¢ | Baisse |
| #7197 | 8 oct. 22:10–22:15 | 81 742,46 $US | 81 762,59 $US | +0.025% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #7196 | 8 oct. 22:05–22:10 | 81 639,52 $US | 81 742,46 $US | +0.126% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
Favori : le côté coté le plus haut à la fin du tour.
Règlement sur les prix BTC-USD publiés par Coinbase.