
Bitcoin en hausse ou en baisse, 5 min — historique des résultats, page 152
Un nouveau tour toutes les 5 minutes. Chaque tour demande si BTC-USD termine à son prix à battre ou au-dessus — le prix à l’ouverture du tour. Tours #2828–#2927, du 23 sept. 18:05 au 24 sept. 02:25 (UTC).
Le favori a gagné
90/100 · 90 %
Hausses
44 · 44 %
Baisses
56 · 56 %
Variation moyenne
0.065%
Tours
100
Prix final de chaque tour
Le plus ancien à gauche. Vert : hausse. Rouge : baisse.
Tous les tours (heures UTC)
| Tour | Période | Prix à battre | Réglé à | Variation | À la clôture | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2927 | 24 sept. 02:20–02:25 | 84 220,77 $US | 84 097,88 $US | -0.146% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2926 | 24 sept. 02:15–02:20 | 83 934,07 $US | 84 220,77 $US | +0.342% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2925 | 24 sept. 02:10–02:15 | 83 794,86 $US | 83 934,07 $US | +0.166% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2924 | 24 sept. 02:05–02:10 | 84 005,30 $US | 83 794,86 $US | -0.251% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2923 | 24 sept. 02:00–02:05 | 84 100,39 $US | 84 005,30 $US | -0.113% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2922 | 24 sept. 01:55–02:00 | 84 128,08 $US | 84 100,39 $US | -0.033% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2921 | 24 sept. 01:50–01:55 | 84 099,00 $US | 84 128,08 $US | +0.035% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2920 | 24 sept. 01:45–01:50 | 84 128,68 $US | 84 099,00 $US | -0.035% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #2919 | 24 sept. 01:40–01:45 | 84 279,53 $US | 84 128,68 $US | -0.179% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2918 | 24 sept. 01:35–01:40 | 84 371,89 $US | 84 279,53 $US | -0.109% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2917 | 24 sept. 01:30–01:35 | 84 213,42 $US | 84 371,89 $US | +0.188% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #2916 | 24 sept. 01:25–01:30 | 84 310,99 $US | 84 213,42 $US | -0.116% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2915 | 24 sept. 01:20–01:25 | 84 315,45 $US | 84 310,99 $US | -0.005% | Hausse 50¢ · Baisse 50¢ | Baisse |
| #2914 | 24 sept. 01:15–01:20 | 84 275,66 $US | 84 315,45 $US | +0.047% | Hausse 65¢ · Baisse 35¢ | Hausse |
| #2913 | 24 sept. 01:10–01:15 | 84 243,56 $US | 84 275,66 $US | +0.038% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2912 | 24 sept. 01:05–01:10 | 84 265,54 $US | 84 243,56 $US | -0.026% | Hausse 8¢ · Baisse 92¢ | Baisse |
| #2911 | 24 sept. 01:00–01:05 | 84 301,26 $US | 84 265,54 $US | -0.042% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2910 | 24 sept. 00:55–01:00 | 84 232,69 $US | 84 301,26 $US | +0.081% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2909 | 24 sept. 00:50–00:55 | 84 311,65 $US | 84 232,69 $US | -0.094% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2908 | 24 sept. 00:45–00:50 | 84 349,99 $US | 84 311,65 $US | -0.045% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2907 | 24 sept. 00:40–00:45 | 84 288,53 $US | 84 349,99 $US | +0.073% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2906 | 24 sept. 00:35–00:40 | 84 358,75 $US | 84 288,53 $US | -0.083% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2905 | 24 sept. 00:30–00:35 | 84 332,13 $US | 84 358,75 $US | +0.032% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2904 | 24 sept. 00:25–00:30 | 84 374,02 $US | 84 332,13 $US | -0.050% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2903 | 24 sept. 00:20–00:25 | 84 423,90 $US | 84 374,02 $US | -0.059% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2902 | 24 sept. 00:15–00:20 | 84 348,16 $US | 84 423,90 $US | +0.090% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2901 | 24 sept. 00:10–00:15 | 84 381,99 $US | 84 348,16 $US | -0.040% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2900 | 24 sept. 00:05–00:10 | 84 452,43 $US | 84 381,99 $US | -0.083% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #2899 | 24 sept. 00:00–00:05 | 84 378,31 $US | 84 452,43 $US | +0.088% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2898 | 23 sept. 23:55–00:00 | 84 405,52 $US | 84 378,31 $US | -0.032% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2897 | 23 sept. 23:50–23:55 | 84 424,66 $US | 84 405,52 $US | -0.023% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2896 | 23 sept. 23:45–23:50 | 84 459,76 $US | 84 424,66 $US | -0.042% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2895 | 23 sept. 23:40–23:45 | 84 505,68 $US | 84 459,76 $US | -0.054% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2894 | 23 sept. 23:35–23:40 | 84 479,00 $US | 84 505,68 $US | +0.032% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2893 | 23 sept. 23:30–23:35 | 84 476,63 $US | 84 479,00 $US | +0.003% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2892 | 23 sept. 23:25–23:30 | 84 442,01 $US | 84 476,63 $US | +0.041% | Hausse 92¢ · Baisse 8¢ | Hausse |
| #2891 | 23 sept. 23:20–23:25 | 84 451,43 $US | 84 442,01 $US | -0.011% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2890 | 23 sept. 23:15–23:20 | 84 479,95 $US | 84 451,43 $US | -0.034% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2889 | 23 sept. 23:10–23:15 | 84 526,38 $US | 84 479,95 $US | -0.055% | Hausse 8¢ · Baisse 92¢ | Baisse |
| #2888 | 23 sept. 23:05–23:10 | 84 555,86 $US | 84 526,38 $US | -0.035% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2887 | 23 sept. 23:00–23:05 | 84 550,19 $US | 84 555,86 $US | +0.007% | Hausse 11¢ · Baisse 89¢ | Hausse |
| #2886 | 23 sept. 22:55–23:00 | 84 576,57 $US | 84 550,19 $US | -0.031% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #2885 | 23 sept. 22:50–22:55 | 84 602,60 $US | 84 576,57 $US | -0.031% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2884 | 23 sept. 22:45–22:50 | 84 475,21 $US | 84 602,60 $US | +0.151% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2883 | 23 sept. 22:40–22:45 | 84 438,40 $US | 84 475,21 $US | +0.044% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2882 | 23 sept. 22:35–22:40 | 84 412,90 $US | 84 438,40 $US | +0.030% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2881 | 23 sept. 22:30–22:35 | 84 466,25 $US | 84 412,90 $US | -0.063% | Hausse 4¢ · Baisse 96¢ | Baisse |
| #2880 | 23 sept. 22:25–22:30 | 84 505,46 $US | 84 466,25 $US | -0.046% | Hausse 9¢ · Baisse 91¢ | Baisse |
| #2879 | 23 sept. 22:20–22:25 | 84 586,82 $US | 84 505,46 $US | -0.096% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2878 | 23 sept. 22:15–22:20 | 84 581,26 $US | 84 586,82 $US | +0.007% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #2877 | 23 sept. 22:10–22:15 | 84 593,29 $US | 84 581,26 $US | -0.014% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2876 | 23 sept. 22:05–22:10 | 84 343,16 $US | 84 593,29 $US | +0.297% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2875 | 23 sept. 22:00–22:05 | 84 399,36 $US | 84 343,16 $US | -0.067% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2874 | 23 sept. 21:55–22:00 | 84 435,96 $US | 84 399,36 $US | -0.043% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2873 | 23 sept. 21:50–21:55 | 84 448,10 $US | 84 435,96 $US | -0.014% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2872 | 23 sept. 21:45–21:50 | 84 479,61 $US | 84 448,10 $US | -0.037% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2871 | 23 sept. 21:40–21:45 | 84 489,25 $US | 84 479,61 $US | -0.011% | Hausse 76¢ · Baisse 24¢ | Baisse |
| #2870 | 23 sept. 21:35–21:40 | 84 434,58 $US | 84 489,25 $US | +0.065% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2869 | 23 sept. 21:30–21:35 | 84 412,78 $US | 84 434,58 $US | +0.026% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2868 | 23 sept. 21:25–21:30 | 84 390,65 $US | 84 412,78 $US | +0.026% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2867 | 23 sept. 21:20–21:25 | 84 315,56 $US | 84 390,65 $US | +0.089% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #2866 | 23 sept. 21:15–21:20 | 84 356,68 $US | 84 315,56 $US | -0.049% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2865 | 23 sept. 21:10–21:15 | 84 335,10 $US | 84 356,68 $US | +0.026% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2864 | 23 sept. 21:05–21:10 | 84 296,12 $US | 84 335,10 $US | +0.046% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #2863 | 23 sept. 21:00–21:05 | 84 235,46 $US | 84 296,12 $US | +0.072% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2862 | 23 sept. 20:55–21:00 | 84 255,96 $US | 84 235,46 $US | -0.024% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2861 | 23 sept. 20:50–20:55 | 84 306,43 $US | 84 255,96 $US | -0.060% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2860 | 23 sept. 20:45–20:50 | 84 402,31 $US | 84 306,43 $US | -0.114% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2859 | 23 sept. 20:40–20:45 | 84 405,17 $US | 84 402,31 $US | -0.003% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #2858 | 23 sept. 20:35–20:40 | 84 337,35 $US | 84 405,17 $US | +0.080% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2857 | 23 sept. 20:30–20:35 | 84 307,97 $US | 84 337,35 $US | +0.035% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2856 | 23 sept. 20:25–20:30 | 84 285,25 $US | 84 307,97 $US | +0.027% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #2855 | 23 sept. 20:20–20:25 | 84 357,71 $US | 84 285,25 $US | -0.086% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2854 | 23 sept. 20:15–20:20 | 84 333,27 $US | 84 357,71 $US | +0.029% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #2853 | 23 sept. 20:10–20:15 | 84 380,01 $US | 84 333,27 $US | -0.055% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2852 | 23 sept. 20:05–20:10 | 84 318,23 $US | 84 380,01 $US | +0.073% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2851 | 23 sept. 20:00–20:05 | 84 515,87 $US | 84 318,23 $US | -0.234% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2850 | 23 sept. 19:55–20:00 | 84 505,63 $US | 84 515,87 $US | +0.012% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #2849 | 23 sept. 19:50–19:55 | 84 532,64 $US | 84 505,63 $US | -0.032% | Hausse 10¢ · Baisse 90¢ | Baisse |
| #2848 | 23 sept. 19:45–19:50 | 84 446,13 $US | 84 532,64 $US | +0.102% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2847 | 23 sept. 19:40–19:45 | 84 447,35 $US | 84 446,13 $US | -0.001% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #2846 | 23 sept. 19:35–19:40 | 84 459,98 $US | 84 447,35 $US | -0.015% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2845 | 23 sept. 19:30–19:35 | 84 410,30 $US | 84 459,98 $US | +0.059% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2844 | 23 sept. 19:25–19:30 | 84 448,63 $US | 84 410,30 $US | -0.045% | Hausse 24¢ · Baisse 76¢ | Baisse |
| #2843 | 23 sept. 19:20–19:25 | 84 352,06 $US | 84 448,63 $US | +0.114% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2842 | 23 sept. 19:15–19:20 | 84 366,86 $US | 84 352,06 $US | -0.018% | Hausse 18¢ · Baisse 82¢ | Baisse |
| #2841 | 23 sept. 19:10–19:15 | 84 312,39 $US | 84 366,86 $US | +0.065% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #2840 | 23 sept. 19:05–19:10 | 84 250,01 $US | 84 312,39 $US | +0.074% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2839 | 23 sept. 19:00–19:05 | 84 313,00 $US | 84 250,01 $US | -0.075% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #2838 | 23 sept. 18:55–19:00 | 84 354,66 $US | 84 313,00 $US | -0.049% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2837 | 23 sept. 18:50–18:55 | 84 270,27 $US | 84 354,66 $US | +0.100% | Hausse 96¢ · Baisse 4¢ | Hausse |
| #2836 | 23 sept. 18:45–18:50 | 84 214,27 $US | 84 270,27 $US | +0.066% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #2835 | 23 sept. 18:40–18:45 | 84 145,38 $US | 84 214,27 $US | +0.082% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #2834 | 23 sept. 18:35–18:40 | 84 126,16 $US | 84 145,38 $US | +0.023% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #2833 | 23 sept. 18:30–18:35 | 84 137,12 $US | 84 126,16 $US | -0.013% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #2832 | 23 sept. 18:25–18:30 | 84 190,54 $US | 84 137,12 $US | -0.063% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #2831 | 23 sept. 18:20–18:25 | 84 254,01 $US | 84 190,54 $US | -0.075% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2830 | 23 sept. 18:15–18:20 | 84 191,36 $US | 84 254,01 $US | +0.074% | Hausse 92¢ · Baisse 8¢ | Hausse |
| #2829 | 23 sept. 18:10–18:15 | 84 252,75 $US | 84 191,36 $US | -0.073% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #2828 | 23 sept. 18:05–18:10 | 84 231,33 $US | 84 252,75 $US | +0.025% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
Favori : le côté coté le plus haut à la fin du tour.
Règlement sur les prix BTC-USD publiés par Coinbase.