
Bitcoin en hausse ou en baisse, 5 min — historique des résultats, page 164
Un nouveau tour toutes les 5 minutes. Chaque tour demande si BTC-USD termine à son prix à battre ou au-dessus — le prix à l’ouverture du tour. Tours #1608–#1707, du 19 sept. 09:40 au 19 sept. 18:00 (UTC).
Le favori a gagné
74/89 · 83 %
Hausses
50 · 50 %
Baisses
50 · 50 %
Variation moyenne
0.037%
Tours
100
Prix final de chaque tour
Le plus ancien à gauche. Vert : hausse. Rouge : baisse.
Tous les tours (heures UTC)
| Tour | Période | Prix à battre | Réglé à | Variation | À la clôture | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1707 | 19 sept. 17:55–18:00 | 81 427,22 $US | 81 456,47 $US | +0.036% | Hausse 50¢ · Baisse 50¢ | Hausse |
| #1706 | 19 sept. 17:50–17:55 | 81 480,41 $US | 81 438,76 $US | -0.051% | Hausse 50¢ · Baisse 50¢ | Baisse |
| #1705 | 19 sept. 17:45–17:50 | 81 473,08 $US | 81 494,94 $US | +0.027% | Hausse 50¢ · Baisse 50¢ | Hausse |
| #1704 | 19 sept. 17:40–17:45 | 81 457,36 $US | 81 463,47 $US | +0.008% | Hausse 50¢ · Baisse 50¢ | Hausse |
| #1703 | 19 sept. 17:35–17:40 | 81 512,98 $US | 81 467,20 $US | -0.056% | Hausse 50¢ · Baisse 50¢ | Baisse |
| #1702 | 19 sept. 17:30–17:35 | 81 517,05 $US | 81 508,77 $US | -0.010% | Hausse 50¢ · Baisse 50¢ | Baisse |
| #1701 | 19 sept. 17:25–17:30 | 81 515,69 $US | 81 486,72 $US | -0.036% | Hausse 50¢ · Baisse 50¢ | Baisse |
| #1700 | 19 sept. 17:20–17:25 | 81 687,23 $US | 81 605,23 $US | -0.100% | Hausse 50¢ · Baisse 50¢ | Baisse |
| #1699 | 19 sept. 17:15–17:20 | 81 683,69 $US | 81 697,36 $US | +0.017% | Hausse 50¢ · Baisse 50¢ | Hausse |
| #1698 | 19 sept. 17:10–17:15 | 81 780,01 $US | 81 738,50 $US | -0.051% | Hausse 50¢ · Baisse 50¢ | Baisse |
| #1697 | 19 sept. 17:05–17:10 | 81 779,99 $US | 81 798,75 $US | +0.023% | Hausse 50¢ · Baisse 50¢ | Hausse |
| #1696 | 19 sept. 17:00–17:05 | 81 813,35 $US | 81 771,57 $US | -0.051% | Hausse 14¢ · Baisse 86¢ | Baisse |
| #1695 | 19 sept. 16:55–17:00 | 81 815,95 $US | 81 828,02 $US | +0.015% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1694 | 19 sept. 16:50–16:55 | 81 827,70 $US | 81 811,97 $US | -0.019% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #1693 | 19 sept. 16:45–16:50 | 81 829,68 $US | 81 819,33 $US | -0.013% | Hausse 15¢ · Baisse 85¢ | Baisse |
| #1692 | 19 sept. 16:40–16:45 | 81 818,73 $US | 81 843,63 $US | +0.030% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1691 | 19 sept. 16:35–16:40 | 81 849,89 $US | 81 815,65 $US | -0.042% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #1690 | 19 sept. 16:30–16:35 | 81 798,72 $US | 81 852,66 $US | +0.066% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1689 | 19 sept. 16:25–16:30 | 81 831,21 $US | 81 827,04 $US | -0.005% | Hausse 90¢ · Baisse 10¢ | Baisse |
| #1688 | 19 sept. 16:20–16:25 | 81 800,87 $US | 81 798,25 $US | -0.003% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #1687 | 19 sept. 16:15–16:20 | 81 733,44 $US | 81 767,89 $US | +0.042% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1686 | 19 sept. 16:10–16:15 | 81 599,59 $US | 81 719,85 $US | +0.147% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1685 | 19 sept. 16:05–16:10 | 81 466,37 $US | 81 589,63 $US | +0.151% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1684 | 19 sept. 16:00–16:05 | 81 626,45 $US | 81 555,92 $US | -0.086% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #1683 | 19 sept. 15:55–16:00 | 81 658,50 $US | 81 608,41 $US | -0.061% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #1682 | 19 sept. 15:50–15:55 | 81 659,41 $US | 81 694,57 $US | +0.043% | Hausse 89¢ · Baisse 11¢ | Hausse |
| #1681 | 19 sept. 15:45–15:50 | 81 887,90 $US | 81 722,46 $US | -0.202% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #1680 | 19 sept. 15:40–15:45 | 81 641,74 $US | 81 829,11 $US | +0.230% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1679 | 19 sept. 15:35–15:40 | 81 617,58 $US | 81 635,55 $US | +0.022% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1678 | 19 sept. 15:30–15:35 | 81 543,64 $US | 81 602,53 $US | +0.072% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1677 | 19 sept. 15:25–15:30 | 81 644,02 $US | 81 588,92 $US | -0.067% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #1676 | 19 sept. 15:20–15:25 | 81 620,82 $US | 81 632,05 $US | +0.014% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1675 | 19 sept. 15:15–15:20 | 81 670,13 $US | 81 682,48 $US | +0.015% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #1674 | 19 sept. 15:10–15:15 | 81 715,01 $US | 81 682,16 $US | -0.040% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Baisse |
| #1673 | 19 sept. 15:05–15:10 | 81 653,33 $US | 81 683,81 $US | +0.037% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1672 | 19 sept. 15:00–15:05 | 81 554,89 $US | 81 615,08 $US | +0.074% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1671 | 19 sept. 14:55–15:00 | 81 471,04 $US | 81 510,57 $US | +0.049% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #1670 | 19 sept. 14:50–14:55 | 81 492,91 $US | 81 479,56 $US | -0.016% | Hausse 45¢ · Baisse 55¢ | Baisse |
| #1669 | 19 sept. 14:45–14:50 | 81 498,41 $US | 81 511,78 $US | +0.016% | Hausse 17¢ · Baisse 83¢ | Hausse |
| #1668 | 19 sept. 14:40–14:45 | 81 476,73 $US | 81 493,39 $US | +0.020% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1667 | 19 sept. 14:35–14:40 | 81 513,87 $US | 81 481,93 $US | -0.039% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #1666 | 19 sept. 14:30–14:35 | 81 548,36 $US | 81 526,60 $US | -0.027% | Hausse 23¢ · Baisse 77¢ | Baisse |
| #1665 | 19 sept. 14:25–14:30 | 81 451,87 $US | 81 503,54 $US | +0.063% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1664 | 19 sept. 14:20–14:25 | 81 452,13 $US | 81 468,95 $US | +0.021% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1663 | 19 sept. 14:15–14:20 | 81 356,82 $US | 81 411,57 $US | +0.067% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1662 | 19 sept. 14:10–14:15 | 81 379,71 $US | 81 368,26 $US | -0.014% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #1661 | 19 sept. 14:05–14:10 | 81 349,98 $US | 81 383,81 $US | +0.042% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1660 | 19 sept. 14:00–14:05 | 81 323,50 $US | 81 324,96 $US | +0.002% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Hausse |
| #1659 | 19 sept. 13:55–14:00 | 81 303,90 $US | 81 312,83 $US | +0.011% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1658 | 19 sept. 13:50–13:55 | 81 242,19 $US | 81 251,31 $US | +0.011% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1657 | 19 sept. 13:45–13:50 | 81 235,90 $US | 81 242,77 $US | +0.008% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1656 | 19 sept. 13:40–13:45 | 81 238,00 $US | 81 229,03 $US | -0.011% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #1655 | 19 sept. 13:35–13:40 | 81 241,57 $US | 81 235,24 $US | -0.008% | Hausse 73¢ · Baisse 27¢ | Baisse |
| #1654 | 19 sept. 13:30–13:35 | 81 215,82 $US | 81 225,55 $US | +0.012% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1653 | 19 sept. 13:25–13:30 | 81 245,83 $US | 81 233,26 $US | -0.015% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #1652 | 19 sept. 13:20–13:25 | 81 266,30 $US | 81 236,81 $US | -0.036% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #1651 | 19 sept. 13:15–13:20 | 81 219,26 $US | 81 263,15 $US | +0.054% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1650 | 19 sept. 13:10–13:15 | 81 229,51 $US | 81 205,82 $US | -0.029% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #1649 | 19 sept. 13:05–13:10 | 81 309,43 $US | 81 255,14 $US | -0.067% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #1648 | 19 sept. 13:00–13:05 | 81 309,99 $US | 81 294,14 $US | -0.019% | Hausse 86¢ · Baisse 14¢ | Baisse |
| #1647 | 19 sept. 12:55–13:00 | 81 309,99 $US | 81 303,78 $US | -0.008% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Baisse |
| #1646 | 19 sept. 12:50–12:55 | 81 252,14 $US | 81 293,36 $US | +0.051% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1645 | 19 sept. 12:45–12:50 | 81 263,46 $US | 81 248,94 $US | -0.018% | Hausse 9¢ · Baisse 91¢ | Baisse |
| #1644 | 19 sept. 12:40–12:45 | 81 259,49 $US | 81 261,18 $US | +0.002% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #1643 | 19 sept. 12:35–12:40 | 81 254,85 $US | 81 251,80 $US | -0.004% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #1642 | 19 sept. 12:30–12:35 | 81 202,69 $US | 81 235,53 $US | +0.040% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1641 | 19 sept. 12:25–12:30 | 81 195,31 $US | 81 228,13 $US | +0.040% | Hausse 15¢ · Baisse 85¢ | Hausse |
| #1640 | 19 sept. 12:20–12:25 | 81 276,04 $US | 81 246,14 $US | -0.037% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #1639 | 19 sept. 12:15–12:20 | 81 326,54 $US | 81 315,10 $US | -0.014% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #1638 | 19 sept. 12:10–12:15 | 81 322,97 $US | 81 322,61 $US | -0.000% | Hausse 83¢ · Baisse 17¢ | Baisse |
| #1637 | 19 sept. 12:05–12:10 | 81 292,32 $US | 81 321,02 $US | +0.035% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1636 | 19 sept. 12:00–12:05 | 81 280,00 $US | 81 276,36 $US | -0.004% | Hausse 76¢ · Baisse 24¢ | Baisse |
| #1635 | 19 sept. 11:55–12:00 | 81 272,75 $US | 81 281,17 $US | +0.010% | Hausse 77¢ · Baisse 23¢ | Hausse |
| #1634 | 19 sept. 11:50–11:55 | 81 272,89 $US | 81 273,09 $US | +0.000% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #1633 | 19 sept. 11:45–11:50 | 81 263,81 $US | 81 262,55 $US | -0.002% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #1632 | 19 sept. 11:40–11:45 | 81 237,95 $US | 81 253,57 $US | +0.019% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1631 | 19 sept. 11:35–11:40 | 81 221,44 $US | 81 236,05 $US | +0.018% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1630 | 19 sept. 11:30–11:35 | 81 239,05 $US | 81 234,98 $US | -0.005% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #1629 | 19 sept. 11:25–11:30 | 81 334,02 $US | 81 255,44 $US | -0.097% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #1628 | 19 sept. 11:20–11:25 | 81 301,50 $US | 81 326,76 $US | +0.031% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1627 | 19 sept. 11:15–11:20 | 81 280,17 $US | 81 294,28 $US | +0.017% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1626 | 19 sept. 11:10–11:15 | 81 341,99 $US | 81 285,62 $US | -0.069% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #1625 | 19 sept. 11:05–11:10 | 81 261,22 $US | 81 288,12 $US | +0.033% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1624 | 19 sept. 11:00–11:05 | 81 189,60 $US | 81 239,28 $US | +0.061% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1623 | 19 sept. 10:55–11:00 | 81 290,99 $US | 81 231,54 $US | -0.073% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #1622 | 19 sept. 10:50–10:55 | 81 263,33 $US | 81 257,13 $US | -0.008% | Hausse 87¢ · Baisse 13¢ | Baisse |
| #1621 | 19 sept. 10:45–10:50 | 81 225,52 $US | 81 256,24 $US | +0.038% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #1620 | 19 sept. 10:40–10:45 | 81 196,50 $US | 81 221,19 $US | +0.030% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1619 | 19 sept. 10:35–10:40 | 81 231,61 $US | 81 201,33 $US | -0.037% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #1618 | 19 sept. 10:30–10:35 | 81 256,18 $US | 81 241,23 $US | -0.018% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #1617 | 19 sept. 10:25–10:30 | 81 266,50 $US | 81 260,81 $US | -0.007% | Hausse 46¢ · Baisse 54¢ | Baisse |
| #1616 | 19 sept. 10:20–10:25 | 81 277,51 $US | 81 268,79 $US | -0.011% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #1615 | 19 sept. 10:15–10:20 | 81 274,69 $US | 81 245,99 $US | -0.035% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #1614 | 19 sept. 10:10–10:15 | 81 239,75 $US | 81 275,21 $US | +0.044% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1613 | 19 sept. 10:05–10:10 | 81 247,09 $US | 81 238,92 $US | -0.010% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #1612 | 19 sept. 10:00–10:05 | 81 298,84 $US | 81 291,46 $US | -0.009% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #1611 | 19 sept. 09:55–10:00 | 81 304,98 $US | 81 306,77 $US | +0.002% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #1610 | 19 sept. 09:50–09:55 | 81 320,37 $US | 81 304,14 $US | -0.020% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Baisse |
| #1609 | 19 sept. 09:45–09:50 | 81 241,22 $US | 81 293,77 $US | +0.065% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #1608 | 19 sept. 09:40–09:45 | 81 287,37 $US | 81 243,11 $US | -0.054% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
Favori : le côté coté le plus haut à la fin du tour.
Règlement sur les prix BTC-USD publiés par Coinbase.