
Bitcoin en hausse ou en baisse, 5 min — historique des résultats, page 38
Un nouveau tour toutes les 5 minutes. Chaque tour demande si BTC-USD termine à son prix à battre ou au-dessus — le prix à l’ouverture du tour. Tours #14241–#14340, du 2 nov. 09:10 au 2 nov. 17:30 (UTC).
Le favori a gagné
78/100 · 78 %
Hausses
35 · 35 %
Baisses
65 · 65 %
Variation moyenne
0.089%
Tours
100
Prix final de chaque tour
Le plus ancien à gauche. Vert : hausse. Rouge : baisse.
Tous les tours (heures UTC)
| Tour | Période | Prix à battre | Réglé à | Variation | À la clôture | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14340 | 2 nov. 17:25–17:30 | 77 223,32 $US | 77 037,63 $US | -0.240% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14339 | 2 nov. 17:20–17:25 | 77 328,81 $US | 77 223,32 $US | -0.136% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14338 | 2 nov. 17:15–17:20 | 77 298,26 $US | 77 328,81 $US | +0.040% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #14337 | 2 nov. 17:10–17:15 | 77 300,73 $US | 77 298,26 $US | -0.003% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14336 | 2 nov. 17:05–17:10 | 77 368,77 $US | 77 300,73 $US | -0.088% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14335 | 2 nov. 17:00–17:05 | 77 370,37 $US | 77 368,77 $US | -0.002% | Hausse 91¢ · Baisse 9¢ | Baisse |
| #14334 | 2 nov. 16:55–17:00 | 77 352,22 $US | 77 370,37 $US | +0.023% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Hausse |
| #14333 | 2 nov. 16:50–16:55 | 77 370,28 $US | 77 352,22 $US | -0.023% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Baisse |
| #14332 | 2 nov. 16:45–16:50 | 77 407,37 $US | 77 370,28 $US | -0.048% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14331 | 2 nov. 16:40–16:45 | 77 342,38 $US | 77 407,37 $US | +0.084% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #14330 | 2 nov. 16:35–16:40 | 77 425,00 $US | 77 342,38 $US | -0.107% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14329 | 2 nov. 16:30–16:35 | 77 196,79 $US | 77 425,00 $US | +0.296% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #14328 | 2 nov. 16:25–16:30 | 77 296,91 $US | 77 196,79 $US | -0.130% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14327 | 2 nov. 16:20–16:25 | 77 313,15 $US | 77 296,91 $US | -0.021% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Baisse |
| #14326 | 2 nov. 16:15–16:20 | 77 291,17 $US | 77 313,15 $US | +0.028% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #14325 | 2 nov. 16:10–16:15 | 77 358,79 $US | 77 291,17 $US | -0.087% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14324 | 2 nov. 16:05–16:10 | 77 508,54 $US | 77 358,79 $US | -0.193% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #14323 | 2 nov. 16:00–16:05 | 77 399,97 $US | 77 508,54 $US | +0.140% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #14322 | 2 nov. 15:55–16:00 | 77 590,75 $US | 77 399,97 $US | -0.246% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14321 | 2 nov. 15:50–15:55 | 77 713,96 $US | 77 590,75 $US | -0.159% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #14320 | 2 nov. 15:45–15:50 | 77 872,69 $US | 77 713,96 $US | -0.204% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14319 | 2 nov. 15:40–15:45 | 77 708,32 $US | 77 872,69 $US | +0.212% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #14318 | 2 nov. 15:35–15:40 | 77 695,89 $US | 77 708,32 $US | +0.016% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Hausse |
| #14317 | 2 nov. 15:30–15:35 | 77 807,25 $US | 77 695,89 $US | -0.143% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14316 | 2 nov. 15:25–15:30 | 77 845,43 $US | 77 807,25 $US | -0.049% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #14315 | 2 nov. 15:20–15:25 | 77 721,61 $US | 77 845,43 $US | +0.159% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #14314 | 2 nov. 15:15–15:20 | 77 811,15 $US | 77 721,61 $US | -0.115% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14313 | 2 nov. 15:10–15:15 | 77 917,09 $US | 77 811,15 $US | -0.136% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Baisse |
| #14312 | 2 nov. 15:05–15:10 | 77 721,32 $US | 77 917,09 $US | +0.252% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #14311 | 2 nov. 15:00–15:05 | 77 733,93 $US | 77 721,32 $US | -0.016% | Hausse 88¢ · Baisse 12¢ | Baisse |
| #14310 | 2 nov. 14:55–15:00 | 77 697,54 $US | 77 733,93 $US | +0.047% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #14309 | 2 nov. 14:50–14:55 | 77 707,69 $US | 77 697,54 $US | -0.013% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Baisse |
| #14308 | 2 nov. 14:45–14:50 | 77 707,86 $US | 77 707,69 $US | -0.000% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #14307 | 2 nov. 14:40–14:45 | 77 908,02 $US | 77 707,86 $US | -0.257% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14306 | 2 nov. 14:35–14:40 | 78 000,12 $US | 77 908,02 $US | -0.118% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14305 | 2 nov. 14:30–14:35 | 77 648,55 $US | 78 000,12 $US | +0.453% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #14304 | 2 nov. 14:25–14:30 | 77 749,59 $US | 77 648,55 $US | -0.130% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14303 | 2 nov. 14:20–14:25 | 77 794,37 $US | 77 749,59 $US | -0.058% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14302 | 2 nov. 14:15–14:20 | 77 757,15 $US | 77 794,37 $US | +0.048% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #14301 | 2 nov. 14:10–14:15 | 77 911,75 $US | 77 757,15 $US | -0.198% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14300 | 2 nov. 14:05–14:10 | 77 845,61 $US | 77 911,75 $US | +0.085% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #14299 | 2 nov. 14:00–14:05 | 77 797,47 $US | 77 845,61 $US | +0.062% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Hausse |
| #14298 | 2 nov. 13:55–14:00 | 77 838,04 $US | 77 797,47 $US | -0.052% | Hausse 19¢ · Baisse 81¢ | Baisse |
| #14297 | 2 nov. 13:50–13:55 | 77 893,22 $US | 77 838,04 $US | -0.071% | Hausse 4¢ · Baisse 96¢ | Baisse |
| #14296 | 2 nov. 13:45–13:50 | 78 018,92 $US | 77 893,22 $US | -0.161% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14295 | 2 nov. 13:40–13:45 | 77 965,45 $US | 78 018,92 $US | +0.069% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #14294 | 2 nov. 13:35–13:40 | 77 514,57 $US | 77 965,45 $US | +0.582% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #14293 | 2 nov. 13:30–13:35 | 77 573,28 $US | 77 514,57 $US | -0.076% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14292 | 2 nov. 13:25–13:30 | 77 530,09 $US | 77 573,28 $US | +0.056% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #14291 | 2 nov. 13:20–13:25 | 77 499,52 $US | 77 530,09 $US | +0.039% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #14290 | 2 nov. 13:15–13:20 | 77 618,41 $US | 77 499,52 $US | -0.153% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14289 | 2 nov. 13:10–13:15 | 77 578,39 $US | 77 618,41 $US | +0.052% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #14288 | 2 nov. 13:05–13:10 | 77 631,57 $US | 77 578,39 $US | -0.069% | Hausse 24¢ · Baisse 76¢ | Baisse |
| #14287 | 2 nov. 13:00–13:05 | 77 674,24 $US | 77 631,57 $US | -0.055% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #14286 | 2 nov. 12:55–13:00 | 77 632,16 $US | 77 674,24 $US | +0.054% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #14285 | 2 nov. 12:50–12:55 | 77 730,56 $US | 77 632,16 $US | -0.127% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14284 | 2 nov. 12:45–12:50 | 77 757,23 $US | 77 730,56 $US | -0.034% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #14283 | 2 nov. 12:40–12:45 | 77 657,95 $US | 77 757,23 $US | +0.128% | Hausse 59¢ · Baisse 41¢ | Hausse |
| #14282 | 2 nov. 12:35–12:40 | 77 769,27 $US | 77 657,95 $US | -0.143% | Hausse 11¢ · Baisse 89¢ | Baisse |
| #14281 | 2 nov. 12:30–12:35 | 77 878,19 $US | 77 769,27 $US | -0.140% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14280 | 2 nov. 12:25–12:30 | 77 927,17 $US | 77 878,19 $US | -0.063% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14279 | 2 nov. 12:20–12:25 | 77 928,70 $US | 77 927,17 $US | -0.002% | Hausse 80¢ · Baisse 20¢ | Baisse |
| #14278 | 2 nov. 12:15–12:20 | 77 933,60 $US | 77 928,70 $US | -0.006% | Hausse 72¢ · Baisse 28¢ | Baisse |
| #14277 | 2 nov. 12:10–12:15 | 77 894,85 $US | 77 933,60 $US | +0.050% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #14276 | 2 nov. 12:05–12:10 | 77 768,86 $US | 77 894,85 $US | +0.162% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #14275 | 2 nov. 12:00–12:05 | 77 783,67 $US | 77 768,86 $US | -0.019% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Baisse |
| #14274 | 2 nov. 11:55–12:00 | 77 751,67 $US | 77 783,67 $US | +0.041% | Hausse 25¢ · Baisse 75¢ | Hausse |
| #14273 | 2 nov. 11:50–11:55 | 77 706,71 $US | 77 751,67 $US | +0.058% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #14272 | 2 nov. 11:45–11:50 | 77 761,80 $US | 77 706,71 $US | -0.071% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14271 | 2 nov. 11:40–11:45 | 77 846,49 $US | 77 761,80 $US | -0.109% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #14270 | 2 nov. 11:35–11:40 | 77 748,35 $US | 77 846,49 $US | +0.126% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #14269 | 2 nov. 11:30–11:35 | 77 740,66 $US | 77 748,35 $US | +0.010% | Hausse 91¢ · Baisse 9¢ | Hausse |
| #14268 | 2 nov. 11:25–11:30 | 77 794,75 $US | 77 740,66 $US | -0.070% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #14267 | 2 nov. 11:20–11:25 | 77 759,75 $US | 77 794,75 $US | +0.045% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #14266 | 2 nov. 11:15–11:20 | 77 837,44 $US | 77 759,76 $US | -0.100% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14265 | 2 nov. 11:10–11:15 | 77 829,48 $US | 77 837,44 $US | +0.010% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #14264 | 2 nov. 11:05–11:10 | 77 835,77 $US | 77 829,48 $US | -0.008% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14263 | 2 nov. 11:00–11:05 | 77 857,77 $US | 77 835,77 $US | -0.028% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14262 | 2 nov. 10:55–11:00 | 77 873,74 $US | 77 857,77 $US | -0.021% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14261 | 2 nov. 10:50–10:55 | 77 922,38 $US | 77 873,74 $US | -0.062% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14260 | 2 nov. 10:45–10:50 | 77 873,19 $US | 77 922,38 $US | +0.063% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #14259 | 2 nov. 10:40–10:45 | 77 891,98 $US | 77 873,19 $US | -0.024% | Hausse 15¢ · Baisse 85¢ | Baisse |
| #14258 | 2 nov. 10:35–10:40 | 77 931,26 $US | 77 891,98 $US | -0.050% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14257 | 2 nov. 10:30–10:35 | 77 866,13 $US | 77 931,26 $US | +0.084% | Hausse 92¢ · Baisse 8¢ | Hausse |
| #14256 | 2 nov. 10:25–10:30 | 77 871,59 $US | 77 866,13 $US | -0.007% | Hausse 8¢ · Baisse 92¢ | Baisse |
| #14255 | 2 nov. 10:20–10:25 | 77 905,81 $US | 77 871,59 $US | -0.044% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #14254 | 2 nov. 10:15–10:20 | 77 880,37 $US | 77 905,81 $US | +0.033% | Hausse 77¢ · Baisse 23¢ | Hausse |
| #14253 | 2 nov. 10:10–10:15 | 77 901,18 $US | 77 880,37 $US | -0.027% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #14252 | 2 nov. 10:05–10:10 | 77 893,76 $US | 77 901,18 $US | +0.010% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Hausse |
| #14251 | 2 nov. 10:00–10:05 | 77 954,17 $US | 77 893,76 $US | -0.077% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14250 | 2 nov. 09:55–10:00 | 78 015,21 $US | 77 954,17 $US | -0.078% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14249 | 2 nov. 09:50–09:55 | 78 052,78 $US | 78 015,21 $US | -0.048% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14248 | 2 nov. 09:45–09:50 | 77 977,57 $US | 78 052,78 $US | +0.096% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #14247 | 2 nov. 09:40–09:45 | 77 991,63 $US | 77 977,57 $US | -0.018% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14246 | 2 nov. 09:35–09:40 | 78 002,10 $US | 77 991,63 $US | -0.013% | Hausse 53¢ · Baisse 47¢ | Baisse |
| #14245 | 2 nov. 09:30–09:35 | 78 017,13 $US | 78 002,10 $US | -0.019% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14244 | 2 nov. 09:25–09:30 | 78 094,68 $US | 78 017,13 $US | -0.099% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14243 | 2 nov. 09:20–09:25 | 78 114,56 $US | 78 094,68 $US | -0.025% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14242 | 2 nov. 09:15–09:20 | 78 135,10 $US | 78 114,56 $US | -0.026% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #14241 | 2 nov. 09:10–09:15 | 78 172,60 $US | 78 135,10 $US | -0.048% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
Favori : le côté coté le plus haut à la fin du tour.
Règlement sur les prix BTC-USD publiés par Coinbase.