
Bitcoin en hausse ou en baisse, 5 min — historique des résultats, page 4
Un nouveau tour toutes les 5 minutes. Chaque tour demande si BTC-USD termine à son prix à battre ou au-dessus — le prix à l’ouverture du tour. Tours #17586–#17685, du 13 nov. 23:55 au 14 nov. 08:15 (UTC).
Le favori a gagné
86/100 · 86 %
Hausses
51 · 51 %
Baisses
49 · 49 %
Variation moyenne
0.126%
Tours
100
Prix final de chaque tour
Le plus ancien à gauche. Vert : hausse. Rouge : baisse.
Tous les tours (heures UTC)
| Tour | Période | Prix à battre | Réglé à | Variation | À la clôture | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17685 | 14 nov. 08:10–08:15 | 67 247,93 $US | 67 213,63 $US | -0.051% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17684 | 14 nov. 08:05–08:10 | 67 157,45 $US | 67 247,93 $US | +0.135% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17683 | 14 nov. 08:00–08:05 | 67 095,99 $US | 67 157,45 $US | +0.092% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17682 | 14 nov. 07:55–08:00 | 67 177,00 $US | 67 095,99 $US | -0.121% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Baisse |
| #17681 | 14 nov. 07:50–07:55 | 67 007,98 $US | 67 177,00 $US | +0.252% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #17680 | 14 nov. 07:45–07:50 | 66 977,81 $US | 67 007,98 $US | +0.045% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17679 | 14 nov. 07:40–07:45 | 67 009,75 $US | 66 977,81 $US | -0.048% | Hausse 8¢ · Baisse 92¢ | Baisse |
| #17678 | 14 nov. 07:35–07:40 | 67 185,72 $US | 67 009,75 $US | -0.262% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17677 | 14 nov. 07:30–07:35 | 67 185,81 $US | 67 185,72 $US | -0.000% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #17676 | 14 nov. 07:25–07:30 | 67 100,67 $US | 67 185,81 $US | +0.127% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #17675 | 14 nov. 07:20–07:25 | 67 063,68 $US | 67 100,67 $US | +0.055% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #17674 | 14 nov. 07:15–07:20 | 67 345,07 $US | 67 063,68 $US | -0.418% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17673 | 14 nov. 07:10–07:15 | 67 328,41 $US | 67 345,07 $US | +0.025% | Hausse 4¢ · Baisse 96¢ | Hausse |
| #17672 | 14 nov. 07:05–07:10 | 67 364,60 $US | 67 328,40 $US | -0.054% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17671 | 14 nov. 07:00–07:05 | 67 311,74 $US | 67 364,60 $US | +0.079% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17670 | 14 nov. 06:55–07:00 | 67 332,78 $US | 67 311,74 $US | -0.031% | Hausse 92¢ · Baisse 8¢ | Baisse |
| #17669 | 14 nov. 06:50–06:55 | 67 308,11 $US | 67 332,78 $US | +0.037% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #17668 | 14 nov. 06:45–06:50 | 67 248,10 $US | 67 294,96 $US | +0.070% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17667 | 14 nov. 06:40–06:45 | 67 263,46 $US | 67 248,10 $US | -0.023% | Hausse 10¢ · Baisse 90¢ | Baisse |
| #17666 | 14 nov. 06:35–06:40 | 67 233,80 $US | 67 258,30 $US | +0.036% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17665 | 14 nov. 06:30–06:35 | 67 293,66 $US | 67 233,80 $US | -0.089% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17664 | 14 nov. 06:25–06:30 | 67 312,55 $US | 67 293,66 $US | -0.028% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17663 | 14 nov. 06:20–06:25 | 67 223,53 $US | 67 308,30 $US | +0.126% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17662 | 14 nov. 06:15–06:20 | 67 232,48 $US | 67 223,53 $US | -0.013% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #17661 | 14 nov. 06:10–06:15 | 67 207,90 $US | 67 232,48 $US | +0.037% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #17660 | 14 nov. 06:05–06:10 | 67 116,90 $US | 67 220,15 $US | +0.154% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17659 | 14 nov. 06:00–06:05 | 67 171,09 $US | 67 116,90 $US | -0.081% | Hausse 74¢ · Baisse 26¢ | Baisse |
| #17658 | 14 nov. 05:55–06:00 | 67 053,23 $US | 67 171,09 $US | +0.176% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17657 | 14 nov. 05:50–05:55 | 66 950,42 $US | 67 060,60 $US | +0.165% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17656 | 14 nov. 05:45–05:50 | 66 841,51 $US | 66 950,42 $US | +0.163% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17655 | 14 nov. 05:40–05:45 | 66 906,99 $US | 66 841,51 $US | -0.098% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17654 | 14 nov. 05:35–05:40 | 67 073,19 $US | 66 906,99 $US | -0.248% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17653 | 14 nov. 05:30–05:35 | 67 060,85 $US | 67 069,25 $US | +0.013% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17652 | 14 nov. 05:25–05:30 | 67 086,07 $US | 67 060,85 $US | -0.038% | Hausse 4¢ · Baisse 96¢ | Baisse |
| #17651 | 14 nov. 05:20–05:25 | 67 150,76 $US | 67 086,07 $US | -0.096% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17650 | 14 nov. 05:15–05:20 | 67 145,00 $US | 67 150,76 $US | +0.009% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #17649 | 14 nov. 05:10–05:15 | 67 040,47 $US | 67 145,00 $US | +0.156% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17648 | 14 nov. 05:05–05:10 | 66 958,39 $US | 67 040,47 $US | +0.123% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #17647 | 14 nov. 05:00–05:05 | 67 021,87 $US | 66 958,39 $US | -0.095% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17646 | 14 nov. 04:55–05:00 | 67 059,65 $US | 67 021,87 $US | -0.056% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #17645 | 14 nov. 04:50–04:55 | 67 122,62 $US | 67 059,65 $US | -0.094% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17644 | 14 nov. 04:45–04:50 | 67 018,25 $US | 67 122,62 $US | +0.156% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17643 | 14 nov. 04:40–04:45 | 66 948,96 $US | 67 018,25 $US | +0.103% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17642 | 14 nov. 04:35–04:40 | 66 681,52 $US | 66 948,96 $US | +0.401% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17641 | 14 nov. 04:30–04:35 | 66 790,70 $US | 66 681,52 $US | -0.163% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17640 | 14 nov. 04:25–04:30 | 66 922,20 $US | 66 790,70 $US | -0.196% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17639 | 14 nov. 04:20–04:25 | 66 883,00 $US | 66 922,20 $US | +0.059% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17638 | 14 nov. 04:15–04:20 | 66 538,94 $US | 66 883,00 $US | +0.517% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17637 | 14 nov. 04:10–04:15 | 66 692,17 $US | 66 538,94 $US | -0.230% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Baisse |
| #17636 | 14 nov. 04:05–04:10 | 66 737,72 $US | 66 692,17 $US | -0.068% | Hausse 54¢ · Baisse 46¢ | Baisse |
| #17635 | 14 nov. 04:00–04:05 | 66 689,32 $US | 66 737,72 $US | +0.073% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #17634 | 14 nov. 03:55–04:00 | 66 925,26 $US | 66 689,32 $US | -0.353% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17633 | 14 nov. 03:50–03:55 | 66 820,45 $US | 66 925,26 $US | +0.157% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17632 | 14 nov. 03:45–03:50 | 66 806,22 $US | 66 820,45 $US | +0.021% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17631 | 14 nov. 03:40–03:45 | 66 903,01 $US | 66 806,22 $US | -0.145% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #17630 | 14 nov. 03:35–03:40 | 66 734,98 $US | 66 903,01 $US | +0.252% | Hausse 96¢ · Baisse 4¢ | Hausse |
| #17629 | 14 nov. 03:30–03:35 | 67 350,10 $US | 66 734,98 $US | -0.913% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17628 | 14 nov. 03:25–03:30 | 67 324,73 $US | 67 350,10 $US | +0.038% | Hausse 68¢ · Baisse 32¢ | Hausse |
| #17627 | 14 nov. 03:20–03:25 | 67 330,25 $US | 67 343,54 $US | +0.020% | Hausse 9¢ · Baisse 91¢ | Hausse |
| #17626 | 14 nov. 03:15–03:20 | 67 459,92 $US | 67 330,25 $US | -0.192% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17625 | 14 nov. 03:10–03:15 | 67 586,64 $US | 67 459,92 $US | -0.187% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #17624 | 14 nov. 03:05–03:10 | 67 604,24 $US | 67 586,64 $US | -0.026% | Hausse 58¢ · Baisse 42¢ | Baisse |
| #17623 | 14 nov. 03:00–03:05 | 67 623,53 $US | 67 624,51 $US | +0.001% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #17622 | 14 nov. 02:55–03:00 | 67 570,40 $US | 67 623,53 $US | +0.079% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17621 | 14 nov. 02:50–02:55 | 67 701,85 $US | 67 570,40 $US | -0.194% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #17620 | 14 nov. 02:45–02:50 | 67 408,55 $US | 67 749,23 $US | +0.505% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17619 | 14 nov. 02:40–02:45 | 67 442,35 $US | 67 408,55 $US | -0.050% | Hausse 10¢ · Baisse 90¢ | Baisse |
| #17618 | 14 nov. 02:35–02:40 | 67 357,23 $US | 67 442,35 $US | +0.126% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17617 | 14 nov. 02:30–02:35 | 67 218,00 $US | 67 357,23 $US | +0.207% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17616 | 14 nov. 02:25–02:30 | 67 713,07 $US | 67 218,00 $US | -0.731% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #17615 | 14 nov. 02:20–02:25 | 68 033,09 $US | 67 740,94 $US | -0.429% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17614 | 14 nov. 02:15–02:20 | 68 112,12 $US | 68 033,09 $US | -0.116% | Hausse 17¢ · Baisse 83¢ | Baisse |
| #17613 | 14 nov. 02:10–02:15 | 68 184,32 $US | 68 112,12 $US | -0.106% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17612 | 14 nov. 02:05–02:10 | 68 227,51 $US | 68 181,50 $US | -0.067% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17611 | 14 nov. 02:00–02:05 | 68 222,60 $US | 68 233,63 $US | +0.016% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #17610 | 14 nov. 01:55–02:00 | 68 241,41 $US | 68 222,60 $US | -0.028% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17609 | 14 nov. 01:50–01:55 | 68 284,93 $US | 68 233,32 $US | -0.076% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17608 | 14 nov. 01:45–01:50 | 68 316,26 $US | 68 284,93 $US | -0.046% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17607 | 14 nov. 01:40–01:45 | 68 211,91 $US | 68 316,26 $US | +0.153% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17606 | 14 nov. 01:35–01:40 | 68 250,97 $US | 68 211,91 $US | -0.057% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #17605 | 14 nov. 01:30–01:35 | 68 243,29 $US | 68 250,97 $US | +0.011% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #17604 | 14 nov. 01:25–01:30 | 68 231,40 $US | 68 243,29 $US | +0.017% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17603 | 14 nov. 01:20–01:25 | 68 213,57 $US | 68 231,40 $US | +0.026% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17602 | 14 nov. 01:15–01:20 | 68 159,98 $US | 68 209,18 $US | +0.072% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17601 | 14 nov. 01:10–01:15 | 68 175,06 $US | 68 159,98 $US | -0.022% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17600 | 14 nov. 01:05–01:10 | 68 225,55 $US | 68 184,49 $US | -0.060% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #17599 | 14 nov. 01:00–01:05 | 68 257,29 $US | 68 225,55 $US | -0.047% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17598 | 14 nov. 00:55–01:00 | 68 254,31 $US | 68 262,72 $US | +0.012% | Hausse 70¢ · Baisse 30¢ | Hausse |
| #17597 | 14 nov. 00:50–00:55 | 68 303,54 $US | 68 255,97 $US | -0.070% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17596 | 14 nov. 00:45–00:50 | 68 248,54 $US | 68 303,54 $US | +0.081% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17595 | 14 nov. 00:40–00:45 | 68 159,26 $US | 68 246,09 $US | +0.127% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17594 | 14 nov. 00:35–00:40 | 68 125,70 $US | 68 159,26 $US | +0.049% | Hausse 92¢ · Baisse 8¢ | Hausse |
| #17593 | 14 nov. 00:30–00:35 | 68 253,28 $US | 68 114,49 $US | -0.203% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17592 | 14 nov. 00:25–00:30 | 68 297,06 $US | 68 258,50 $US | -0.056% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #17591 | 14 nov. 00:20–00:25 | 68 249,99 $US | 68 297,06 $US | +0.069% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17590 | 14 nov. 00:15–00:20 | 68 255,06 $US | 68 248,12 $US | -0.010% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Baisse |
| #17589 | 14 nov. 00:10–00:15 | 68 355,16 $US | 68 255,06 $US | -0.146% | Hausse 17¢ · Baisse 83¢ | Baisse |
| #17588 | 14 nov. 00:05–00:10 | 68 306,03 $US | 68 355,16 $US | +0.072% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17587 | 14 nov. 00:00–00:05 | 68 232,77 $US | 68 296,03 $US | +0.093% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #17586 | 13 nov. 23:55–00:00 | 68 206,01 $US | 68 236,54 $US | +0.045% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
Favori : le côté coté le plus haut à la fin du tour.
Règlement sur les prix BTC-USD publiés par Coinbase.