
Bitcoin en hausse ou en baisse, 5 min — historique des résultats, page 66
Un nouveau tour toutes les 5 minutes. Chaque tour demande si BTC-USD termine à son prix à battre ou au-dessus — le prix à l’ouverture du tour. Tours #11485–#11584, du 23 oct. 19:30 au 24 oct. 03:50 (UTC).
Le favori a gagné
86/100 · 86 %
Hausses
49 · 49 %
Baisses
51 · 51 %
Variation moyenne
0.063%
Tours
100
Prix final de chaque tour
Le plus ancien à gauche. Vert : hausse. Rouge : baisse.
Tous les tours (heures UTC)
| Tour | Période | Prix à battre | Réglé à | Variation | À la clôture | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11584 | 24 oct. 03:45–03:50 | 80 846,08 $US | 80 780,57 $US | -0.081% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #11583 | 24 oct. 03:40–03:45 | 80 842,68 $US | 80 846,08 $US | +0.004% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #11582 | 24 oct. 03:35–03:40 | 80 886,98 $US | 80 842,68 $US | -0.055% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11581 | 24 oct. 03:30–03:35 | 80 859,91 $US | 80 886,98 $US | +0.033% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11580 | 24 oct. 03:25–03:30 | 80 874,47 $US | 80 859,91 $US | -0.018% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11579 | 24 oct. 03:20–03:25 | 80 869,22 $US | 80 874,47 $US | +0.006% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11578 | 24 oct. 03:15–03:20 | 80 874,60 $US | 80 869,22 $US | -0.007% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11577 | 24 oct. 03:10–03:15 | 80 864,30 $US | 80 874,60 $US | +0.013% | Hausse 92¢ · Baisse 8¢ | Hausse |
| #11576 | 24 oct. 03:05–03:10 | 80 930,26 $US | 80 864,30 $US | -0.082% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11575 | 24 oct. 03:00–03:05 | 80 888,89 $US | 80 930,26 $US | +0.051% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11574 | 24 oct. 02:55–03:00 | 80 843,01 $US | 80 888,89 $US | +0.057% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11573 | 24 oct. 02:50–02:55 | 80 855,12 $US | 80 843,01 $US | -0.015% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #11572 | 24 oct. 02:45–02:50 | 80 833,60 $US | 80 855,12 $US | +0.027% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #11571 | 24 oct. 02:40–02:45 | 80 861,42 $US | 80 833,60 $US | -0.034% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11570 | 24 oct. 02:35–02:40 | 80 846,79 $US | 80 861,42 $US | +0.018% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11569 | 24 oct. 02:30–02:35 | 80 854,88 $US | 80 846,79 $US | -0.010% | Hausse 12¢ · Baisse 88¢ | Baisse |
| #11568 | 24 oct. 02:25–02:30 | 80 790,23 $US | 80 854,88 $US | +0.080% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11567 | 24 oct. 02:20–02:25 | 80 766,79 $US | 80 790,23 $US | +0.029% | Hausse 92¢ · Baisse 8¢ | Hausse |
| #11566 | 24 oct. 02:15–02:20 | 80 826,98 $US | 80 766,79 $US | -0.074% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11565 | 24 oct. 02:10–02:15 | 80 866,23 $US | 80 826,98 $US | -0.049% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #11564 | 24 oct. 02:05–02:10 | 80 814,57 $US | 80 866,23 $US | +0.064% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #11563 | 24 oct. 02:00–02:05 | 80 823,40 $US | 80 814,57 $US | -0.011% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #11562 | 24 oct. 01:55–02:00 | 80 843,39 $US | 80 823,40 $US | -0.025% | Hausse 10¢ · Baisse 90¢ | Baisse |
| #11561 | 24 oct. 01:50–01:55 | 80 790,41 $US | 80 843,39 $US | +0.066% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11560 | 24 oct. 01:45–01:50 | 80 738,43 $US | 80 790,41 $US | +0.064% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11559 | 24 oct. 01:40–01:45 | 80 706,83 $US | 80 738,43 $US | +0.039% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11558 | 24 oct. 01:35–01:40 | 80 704,05 $US | 80 706,83 $US | +0.003% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Hausse |
| #11557 | 24 oct. 01:30–01:35 | 80 708,83 $US | 80 704,05 $US | -0.006% | Hausse 81¢ · Baisse 19¢ | Baisse |
| #11556 | 24 oct. 01:25–01:30 | 80 734,27 $US | 80 708,83 $US | -0.032% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11555 | 24 oct. 01:20–01:25 | 80 744,02 $US | 80 734,27 $US | -0.012% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #11554 | 24 oct. 01:15–01:20 | 80 668,62 $US | 80 744,02 $US | +0.093% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11553 | 24 oct. 01:10–01:15 | 80 647,79 $US | 80 668,62 $US | +0.026% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11552 | 24 oct. 01:05–01:10 | 80 560,52 $US | 80 647,79 $US | +0.108% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11551 | 24 oct. 01:00–01:05 | 80 508,25 $US | 80 560,52 $US | +0.065% | Hausse 65¢ · Baisse 35¢ | Hausse |
| #11550 | 24 oct. 00:55–01:00 | 80 608,37 $US | 80 508,25 $US | -0.124% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11549 | 24 oct. 00:50–00:55 | 80 628,81 $US | 80 608,37 $US | -0.025% | Hausse 63¢ · Baisse 37¢ | Baisse |
| #11548 | 24 oct. 00:45–00:50 | 80 534,15 $US | 80 628,81 $US | +0.118% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11547 | 24 oct. 00:40–00:45 | 80 566,43 $US | 80 534,15 $US | -0.040% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11546 | 24 oct. 00:35–00:40 | 80 651,13 $US | 80 566,43 $US | -0.105% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11545 | 24 oct. 00:30–00:35 | 80 679,85 $US | 80 651,13 $US | -0.036% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11544 | 24 oct. 00:25–00:30 | 80 609,99 $US | 80 679,85 $US | +0.087% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #11543 | 24 oct. 00:20–00:25 | 80 728,79 $US | 80 609,99 $US | -0.147% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11542 | 24 oct. 00:15–00:20 | 80 829,50 $US | 80 728,79 $US | -0.125% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11541 | 24 oct. 00:10–00:15 | 80 929,69 $US | 80 829,50 $US | -0.124% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11540 | 24 oct. 00:05–00:10 | 81 045,61 $US | 80 929,69 $US | -0.143% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11539 | 24 oct. 00:00–00:05 | 81 078,04 $US | 81 045,61 $US | -0.040% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11538 | 23 oct. 23:55–00:00 | 81 076,68 $US | 81 078,04 $US | +0.002% | Hausse 37¢ · Baisse 63¢ | Hausse |
| #11537 | 23 oct. 23:50–23:55 | 81 091,91 $US | 81 076,68 $US | -0.019% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Baisse |
| #11536 | 23 oct. 23:45–23:50 | 80 882,31 $US | 81 091,91 $US | +0.259% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11535 | 23 oct. 23:40–23:45 | 80 845,66 $US | 80 882,31 $US | +0.045% | Hausse 10¢ · Baisse 90¢ | Hausse |
| #11534 | 23 oct. 23:35–23:40 | 80 849,38 $US | 80 845,66 $US | -0.005% | Hausse 89¢ · Baisse 11¢ | Baisse |
| #11533 | 23 oct. 23:30–23:35 | 80 842,81 $US | 80 849,38 $US | +0.008% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #11532 | 23 oct. 23:25–23:30 | 80 849,63 $US | 80 842,81 $US | -0.008% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #11531 | 23 oct. 23:20–23:25 | 80 823,80 $US | 80 849,63 $US | +0.032% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11530 | 23 oct. 23:15–23:20 | 80 565,50 $US | 80 823,80 $US | +0.321% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11529 | 23 oct. 23:10–23:15 | 80 608,43 $US | 80 565,50 $US | -0.053% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11528 | 23 oct. 23:05–23:10 | 80 839,99 $US | 80 608,43 $US | -0.286% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11527 | 23 oct. 23:00–23:05 | 80 719,91 $US | 80 839,99 $US | +0.149% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11526 | 23 oct. 22:55–23:00 | 80 578,92 $US | 80 719,91 $US | +0.175% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11525 | 23 oct. 22:50–22:55 | 80 854,50 $US | 80 578,92 $US | -0.341% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11524 | 23 oct. 22:45–22:50 | 81 000,01 $US | 80 854,50 $US | -0.180% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #11523 | 23 oct. 22:40–22:45 | 81 038,35 $US | 81 000,01 $US | -0.047% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #11522 | 23 oct. 22:35–22:40 | 81 077,46 $US | 81 038,35 $US | -0.048% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11521 | 23 oct. 22:30–22:35 | 81 237,93 $US | 81 077,46 $US | -0.198% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11520 | 23 oct. 22:25–22:30 | 81 216,54 $US | 81 237,93 $US | +0.026% | Hausse 92¢ · Baisse 8¢ | Hausse |
| #11519 | 23 oct. 22:20–22:25 | 81 292,37 $US | 81 216,54 $US | -0.093% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11518 | 23 oct. 22:15–22:20 | 81 234,29 $US | 81 292,37 $US | +0.071% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #11517 | 23 oct. 22:10–22:15 | 81 233,74 $US | 81 234,29 $US | +0.001% | Hausse 9¢ · Baisse 91¢ | Hausse |
| #11516 | 23 oct. 22:05–22:10 | 81 300,32 $US | 81 233,74 $US | -0.082% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11515 | 23 oct. 22:00–22:05 | 81 280,39 $US | 81 300,32 $US | +0.025% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11514 | 23 oct. 21:55–22:00 | 81 225,27 $US | 81 280,39 $US | +0.068% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11513 | 23 oct. 21:50–21:55 | 81 246,04 $US | 81 225,27 $US | -0.026% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11512 | 23 oct. 21:45–21:50 | 81 253,94 $US | 81 246,04 $US | -0.010% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #11511 | 23 oct. 21:40–21:45 | 81 298,95 $US | 81 253,94 $US | -0.055% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Baisse |
| #11510 | 23 oct. 21:35–21:40 | 81 290,66 $US | 81 298,95 $US | +0.010% | Hausse 21¢ · Baisse 79¢ | Hausse |
| #11509 | 23 oct. 21:30–21:35 | 81 296,32 $US | 81 290,66 $US | -0.007% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11508 | 23 oct. 21:25–21:30 | 81 350,38 $US | 81 296,32 $US | -0.066% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11507 | 23 oct. 21:20–21:25 | 81 340,41 $US | 81 350,38 $US | +0.012% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #11506 | 23 oct. 21:15–21:20 | 81 330,05 $US | 81 340,41 $US | +0.013% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11505 | 23 oct. 21:10–21:15 | 81 398,34 $US | 81 330,05 $US | -0.084% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11504 | 23 oct. 21:05–21:10 | 81 359,11 $US | 81 398,34 $US | +0.048% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #11503 | 23 oct. 21:00–21:05 | 81 311,10 $US | 81 359,11 $US | +0.059% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11502 | 23 oct. 20:55–21:00 | 81 372,71 $US | 81 311,10 $US | -0.076% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11501 | 23 oct. 20:50–20:55 | 81 339,28 $US | 81 372,71 $US | +0.041% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #11500 | 23 oct. 20:45–20:50 | 81 386,96 $US | 81 339,28 $US | -0.059% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Baisse |
| #11499 | 23 oct. 20:40–20:45 | 81 317,71 $US | 81 386,96 $US | +0.085% | Hausse 75¢ · Baisse 25¢ | Hausse |
| #11498 | 23 oct. 20:35–20:40 | 81 279,07 $US | 81 317,71 $US | +0.048% | Hausse 92¢ · Baisse 8¢ | Hausse |
| #11497 | 23 oct. 20:30–20:35 | 81 324,08 $US | 81 279,07 $US | -0.055% | Hausse 38¢ · Baisse 62¢ | Baisse |
| #11496 | 23 oct. 20:25–20:30 | 81 259,35 $US | 81 324,08 $US | +0.080% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11495 | 23 oct. 20:20–20:25 | 81 226,98 $US | 81 259,35 $US | +0.040% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11494 | 23 oct. 20:15–20:20 | 81 257,76 $US | 81 226,98 $US | -0.038% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11493 | 23 oct. 20:10–20:15 | 81 226,37 $US | 81 257,76 $US | +0.039% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11492 | 23 oct. 20:05–20:10 | 81 190,22 $US | 81 226,37 $US | +0.045% | Hausse 92¢ · Baisse 8¢ | Hausse |
| #11491 | 23 oct. 20:00–20:05 | 81 184,34 $US | 81 190,22 $US | +0.007% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11490 | 23 oct. 19:55–20:00 | 81 201,28 $US | 81 184,34 $US | -0.021% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #11489 | 23 oct. 19:50–19:55 | 81 226,70 $US | 81 201,28 $US | -0.031% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #11488 | 23 oct. 19:45–19:50 | 81 236,10 $US | 81 226,70 $US | -0.012% | Hausse 75¢ · Baisse 25¢ | Baisse |
| #11487 | 23 oct. 19:40–19:45 | 81 215,49 $US | 81 236,10 $US | +0.025% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11486 | 23 oct. 19:35–19:40 | 81 153,60 $US | 81 215,49 $US | +0.076% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #11485 | 23 oct. 19:30–19:35 | 81 256,69 $US | 81 153,60 $US | -0.127% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
Favori : le côté coté le plus haut à la fin du tour.
Règlement sur les prix BTC-USD publiés par Coinbase.