
Bitcoin en hausse ou en baisse, 5 min — historique des résultats, page 72
Un nouveau tour toutes les 5 minutes. Chaque tour demande si BTC-USD termine à son prix à battre ou au-dessus — le prix à l’ouverture du tour. Tours #10895–#10994, du 21 oct. 18:20 au 22 oct. 02:40 (UTC).
Le favori a gagné
85/100 · 85 %
Hausses
47 · 47 %
Baisses
53 · 53 %
Variation moyenne
0.074%
Tours
100
Prix final de chaque tour
Le plus ancien à gauche. Vert : hausse. Rouge : baisse.
Tous les tours (heures UTC)
| Tour | Période | Prix à battre | Réglé à | Variation | À la clôture | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10994 | 22 oct. 02:35–02:40 | 82 801,60 $US | 82 925,92 $US | +0.150% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #10993 | 22 oct. 02:30–02:35 | 82 866,33 $US | 82 801,60 $US | -0.078% | Hausse 58¢ · Baisse 42¢ | Baisse |
| #10992 | 22 oct. 02:25–02:30 | 82 927,83 $US | 82 866,33 $US | -0.074% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #10991 | 22 oct. 02:20–02:25 | 82 944,97 $US | 82 927,83 $US | -0.021% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10990 | 22 oct. 02:15–02:20 | 83 243,13 $US | 82 944,97 $US | -0.358% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10989 | 22 oct. 02:10–02:15 | 83 355,83 $US | 83 243,13 $US | -0.135% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10988 | 22 oct. 02:05–02:10 | 83 272,12 $US | 83 355,83 $US | +0.101% | Hausse 49¢ · Baisse 51¢ | Hausse |
| #10987 | 22 oct. 02:00–02:05 | 83 327,43 $US | 83 272,12 $US | -0.066% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10986 | 22 oct. 01:55–02:00 | 83 444,59 $US | 83 327,43 $US | -0.140% | Hausse 9¢ · Baisse 91¢ | Baisse |
| #10985 | 22 oct. 01:50–01:55 | 83 613,51 $US | 83 444,59 $US | -0.202% | Hausse 8¢ · Baisse 92¢ | Baisse |
| #10984 | 22 oct. 01:45–01:50 | 83 696,16 $US | 83 613,51 $US | -0.099% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10983 | 22 oct. 01:40–01:45 | 83 782,36 $US | 83 696,16 $US | -0.103% | Hausse 83¢ · Baisse 17¢ | Baisse |
| #10982 | 22 oct. 01:35–01:40 | 84 007,57 $US | 83 782,36 $US | -0.268% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10981 | 22 oct. 01:30–01:35 | 84 280,51 $US | 84 007,57 $US | -0.324% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10980 | 22 oct. 01:25–01:30 | 84 275,55 $US | 84 280,51 $US | +0.006% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #10979 | 22 oct. 01:20–01:25 | 84 254,63 $US | 84 275,55 $US | +0.025% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10978 | 22 oct. 01:15–01:20 | 84 200,69 $US | 84 254,63 $US | +0.064% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10977 | 22 oct. 01:10–01:15 | 84 166,61 $US | 84 200,69 $US | +0.040% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10976 | 22 oct. 01:05–01:10 | 84 080,33 $US | 84 166,61 $US | +0.103% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10975 | 22 oct. 01:00–01:05 | 84 130,36 $US | 84 080,33 $US | -0.059% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #10974 | 22 oct. 00:55–01:00 | 84 199,99 $US | 84 130,36 $US | -0.083% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10973 | 22 oct. 00:50–00:55 | 84 251,04 $US | 84 199,99 $US | -0.061% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10972 | 22 oct. 00:45–00:50 | 84 275,76 $US | 84 251,04 $US | -0.029% | Hausse 25¢ · Baisse 75¢ | Baisse |
| #10971 | 22 oct. 00:40–00:45 | 84 242,91 $US | 84 275,76 $US | +0.039% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10970 | 22 oct. 00:35–00:40 | 84 178,74 $US | 84 242,91 $US | +0.076% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10969 | 22 oct. 00:30–00:35 | 84 171,56 $US | 84 178,74 $US | +0.009% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10968 | 22 oct. 00:25–00:30 | 84 127,96 $US | 84 171,56 $US | +0.052% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10967 | 22 oct. 00:20–00:25 | 84 206,00 $US | 84 127,96 $US | -0.093% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10966 | 22 oct. 00:15–00:20 | 84 211,89 $US | 84 206,00 $US | -0.007% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10965 | 22 oct. 00:10–00:15 | 84 235,45 $US | 84 211,89 $US | -0.028% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #10964 | 22 oct. 00:05–00:10 | 84 157,55 $US | 84 235,45 $US | +0.093% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10963 | 22 oct. 00:00–00:05 | 84 024,67 $US | 84 157,55 $US | +0.158% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10962 | 21 oct. 23:55–00:00 | 84 075,15 $US | 84 024,67 $US | -0.060% | Hausse 8¢ · Baisse 92¢ | Baisse |
| #10961 | 21 oct. 23:50–23:55 | 84 092,95 $US | 84 075,15 $US | -0.021% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #10960 | 21 oct. 23:45–23:50 | 84 172,24 $US | 84 092,95 $US | -0.094% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10959 | 21 oct. 23:40–23:45 | 84 240,19 $US | 84 172,24 $US | -0.081% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10958 | 21 oct. 23:35–23:40 | 84 251,13 $US | 84 240,19 $US | -0.013% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #10957 | 21 oct. 23:30–23:35 | 84 225,74 $US | 84 251,13 $US | +0.030% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Hausse |
| #10956 | 21 oct. 23:25–23:30 | 84 290,01 $US | 84 225,74 $US | -0.076% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10955 | 21 oct. 23:20–23:25 | 84 292,33 $US | 84 290,01 $US | -0.003% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #10954 | 21 oct. 23:15–23:20 | 84 311,82 $US | 84 292,33 $US | -0.023% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10953 | 21 oct. 23:10–23:15 | 84 247,93 $US | 84 311,82 $US | +0.076% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10952 | 21 oct. 23:05–23:10 | 84 302,41 $US | 84 247,93 $US | -0.065% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10951 | 21 oct. 23:00–23:05 | 84 367,05 $US | 84 302,41 $US | -0.077% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10950 | 21 oct. 22:55–23:00 | 84 461,77 $US | 84 367,05 $US | -0.112% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10949 | 21 oct. 22:50–22:55 | 84 407,88 $US | 84 461,77 $US | +0.064% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10948 | 21 oct. 22:45–22:50 | 84 468,17 $US | 84 407,88 $US | -0.071% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10947 | 21 oct. 22:40–22:45 | 84 562,85 $US | 84 468,17 $US | -0.112% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10946 | 21 oct. 22:35–22:40 | 84 608,94 $US | 84 562,85 $US | -0.054% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10945 | 21 oct. 22:30–22:35 | 84 543,76 $US | 84 608,94 $US | +0.077% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10944 | 21 oct. 22:25–22:30 | 84 581,67 $US | 84 543,76 $US | -0.045% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10943 | 21 oct. 22:20–22:25 | 84 526,32 $US | 84 581,67 $US | +0.065% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10942 | 21 oct. 22:15–22:20 | 84 690,49 $US | 84 526,32 $US | -0.194% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10941 | 21 oct. 22:10–22:15 | 84 672,51 $US | 84 690,49 $US | +0.021% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #10940 | 21 oct. 22:05–22:10 | 84 636,22 $US | 84 672,51 $US | +0.043% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10939 | 21 oct. 22:00–22:05 | 84 779,72 $US | 84 636,22 $US | -0.169% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10938 | 21 oct. 21:55–22:00 | 84 755,47 $US | 84 779,72 $US | +0.029% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10937 | 21 oct. 21:50–21:55 | 84 739,95 $US | 84 755,47 $US | +0.018% | Hausse 91¢ · Baisse 9¢ | Hausse |
| #10936 | 21 oct. 21:45–21:50 | 84 717,37 $US | 84 739,95 $US | +0.027% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10935 | 21 oct. 21:40–21:45 | 84 757,62 $US | 84 717,37 $US | -0.047% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10934 | 21 oct. 21:35–21:40 | 84 756,30 $US | 84 757,62 $US | +0.002% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10933 | 21 oct. 21:30–21:35 | 84 714,62 $US | 84 756,30 $US | +0.049% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10932 | 21 oct. 21:25–21:30 | 84 710,66 $US | 84 714,62 $US | +0.005% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10931 | 21 oct. 21:20–21:25 | 84 600,19 $US | 84 710,66 $US | +0.131% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10930 | 21 oct. 21:15–21:20 | 84 620,44 $US | 84 600,19 $US | -0.024% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #10929 | 21 oct. 21:10–21:15 | 84 642,43 $US | 84 620,44 $US | -0.026% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10928 | 21 oct. 21:05–21:10 | 84 603,66 $US | 84 642,43 $US | +0.046% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10927 | 21 oct. 21:00–21:05 | 84 613,05 $US | 84 603,66 $US | -0.011% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Baisse |
| #10926 | 21 oct. 20:55–21:00 | 84 660,30 $US | 84 613,05 $US | -0.056% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10925 | 21 oct. 20:50–20:55 | 84 655,34 $US | 84 660,30 $US | +0.006% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10924 | 21 oct. 20:45–20:50 | 84 630,59 $US | 84 655,34 $US | +0.029% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #10923 | 21 oct. 20:40–20:45 | 84 607,49 $US | 84 630,59 $US | +0.027% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10922 | 21 oct. 20:35–20:40 | 84 532,19 $US | 84 607,49 $US | +0.089% | Hausse 96¢ · Baisse 4¢ | Hausse |
| #10921 | 21 oct. 20:30–20:35 | 84 480,10 $US | 84 532,19 $US | +0.062% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10920 | 21 oct. 20:25–20:30 | 84 464,96 $US | 84 480,10 $US | +0.018% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10919 | 21 oct. 20:20–20:25 | 84 482,57 $US | 84 464,96 $US | -0.021% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Baisse |
| #10918 | 21 oct. 20:15–20:20 | 84 461,42 $US | 84 482,57 $US | +0.025% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #10917 | 21 oct. 20:10–20:15 | 84 484,24 $US | 84 461,42 $US | -0.027% | Hausse 22¢ · Baisse 78¢ | Baisse |
| #10916 | 21 oct. 20:05–20:10 | 84 549,91 $US | 84 484,24 $US | -0.078% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10915 | 21 oct. 20:00–20:05 | 84 436,30 $US | 84 549,91 $US | +0.135% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #10914 | 21 oct. 19:55–20:00 | 84 478,53 $US | 84 436,30 $US | -0.050% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10913 | 21 oct. 19:50–19:55 | 84 503,00 $US | 84 478,53 $US | -0.029% | Hausse 81¢ · Baisse 19¢ | Baisse |
| #10912 | 21 oct. 19:45–19:50 | 84 463,15 $US | 84 503,00 $US | +0.047% | Hausse 17¢ · Baisse 83¢ | Hausse |
| #10911 | 21 oct. 19:40–19:45 | 84 544,94 $US | 84 463,15 $US | -0.097% | Hausse 24¢ · Baisse 76¢ | Baisse |
| #10910 | 21 oct. 19:35–19:40 | 84 489,98 $US | 84 544,94 $US | +0.065% | Hausse 72¢ · Baisse 28¢ | Hausse |
| #10909 | 21 oct. 19:30–19:35 | 84 431,43 $US | 84 489,98 $US | +0.069% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10908 | 21 oct. 19:25–19:30 | 84 316,02 $US | 84 431,43 $US | +0.137% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10907 | 21 oct. 19:20–19:25 | 84 302,52 $US | 84 316,02 $US | +0.016% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #10906 | 21 oct. 19:15–19:20 | 84 281,12 $US | 84 302,52 $US | +0.025% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10905 | 21 oct. 19:10–19:15 | 84 210,12 $US | 84 281,12 $US | +0.084% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10904 | 21 oct. 19:05–19:10 | 84 187,44 $US | 84 210,12 $US | +0.027% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #10903 | 21 oct. 19:00–19:05 | 84 348,98 $US | 84 187,44 $US | -0.192% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10902 | 21 oct. 18:55–19:00 | 84 515,86 $US | 84 348,98 $US | -0.197% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #10901 | 21 oct. 18:50–18:55 | 84 496,30 $US | 84 515,86 $US | +0.023% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #10900 | 21 oct. 18:45–18:50 | 84 633,70 $US | 84 496,30 $US | -0.162% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10899 | 21 oct. 18:40–18:45 | 84 715,63 $US | 84 633,70 $US | -0.097% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10898 | 21 oct. 18:35–18:40 | 84 662,18 $US | 84 715,63 $US | +0.063% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10897 | 21 oct. 18:30–18:35 | 84 682,74 $US | 84 662,18 $US | -0.024% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10896 | 21 oct. 18:25–18:30 | 84 726,40 $US | 84 682,74 $US | -0.052% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10895 | 21 oct. 18:20–18:25 | 84 622,80 $US | 84 726,40 $US | +0.122% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
Favori : le côté coté le plus haut à la fin du tour.
Règlement sur les prix BTC-USD publiés par Coinbase.