
Bitcoin en hausse ou en baisse, 5 min — historique des résultats, page 92
Un nouveau tour toutes les 5 minutes. Chaque tour demande si BTC-USD termine à son prix à battre ou au-dessus — le prix à l’ouverture du tour. Tours #8928–#9027, du 14 oct. 22:25 au 15 oct. 06:45 (UTC).
Le favori a gagné
86/100 · 86 %
Hausses
53 · 53 %
Baisses
47 · 47 %
Variation moyenne
0.122%
Tours
100
Prix final de chaque tour
Le plus ancien à gauche. Vert : hausse. Rouge : baisse.
Tous les tours (heures UTC)
| Tour | Période | Prix à battre | Réglé à | Variation | À la clôture | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9027 | 15 oct. 06:40–06:45 | 80 883,50 $US | 80 859,19 $US | -0.030% | Hausse 9¢ · Baisse 91¢ | Baisse |
| #9026 | 15 oct. 06:35–06:40 | 80 944,00 $US | 80 883,50 $US | -0.075% | Hausse 92¢ · Baisse 8¢ | Baisse |
| #9025 | 15 oct. 06:30–06:35 | 80 869,61 $US | 80 944,00 $US | +0.092% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9024 | 15 oct. 06:25–06:30 | 80 701,00 $US | 80 869,61 $US | +0.209% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9023 | 15 oct. 06:20–06:25 | 80 823,44 $US | 80 701,00 $US | -0.151% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9022 | 15 oct. 06:15–06:20 | 80 678,88 $US | 80 823,44 $US | +0.179% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9021 | 15 oct. 06:10–06:15 | 80 630,57 $US | 80 678,88 $US | +0.060% | Hausse 39¢ · Baisse 61¢ | Hausse |
| #9020 | 15 oct. 06:05–06:10 | 80 527,28 $US | 80 630,57 $US | +0.128% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9019 | 15 oct. 06:00–06:05 | 80 487,48 $US | 80 527,28 $US | +0.049% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9018 | 15 oct. 05:55–06:00 | 80 466,99 $US | 80 487,48 $US | +0.025% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #9017 | 15 oct. 05:50–05:55 | 80 681,12 $US | 80 466,99 $US | -0.265% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9016 | 15 oct. 05:45–05:50 | 80 924,29 $US | 80 681,12 $US | -0.300% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9015 | 15 oct. 05:40–05:45 | 81 012,57 $US | 80 924,29 $US | -0.109% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9014 | 15 oct. 05:35–05:40 | 80 922,65 $US | 81 012,57 $US | +0.111% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9013 | 15 oct. 05:30–05:35 | 81 013,04 $US | 80 922,65 $US | -0.112% | Hausse 4¢ · Baisse 96¢ | Baisse |
| #9012 | 15 oct. 05:25–05:30 | 81 081,48 $US | 81 013,04 $US | -0.084% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9011 | 15 oct. 05:20–05:25 | 81 137,46 $US | 81 081,48 $US | -0.069% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9010 | 15 oct. 05:15–05:20 | 81 081,03 $US | 81 137,46 $US | +0.070% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #9009 | 15 oct. 05:10–05:15 | 81 276,00 $US | 81 081,03 $US | -0.240% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9008 | 15 oct. 05:05–05:10 | 81 543,65 $US | 81 276,00 $US | -0.328% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9007 | 15 oct. 05:00–05:05 | 81 492,72 $US | 81 543,65 $US | +0.062% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #9006 | 15 oct. 04:55–05:00 | 81 552,55 $US | 81 492,72 $US | -0.073% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9005 | 15 oct. 04:50–04:55 | 81 498,30 $US | 81 552,55 $US | +0.067% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9004 | 15 oct. 04:45–04:50 | 81 499,66 $US | 81 498,30 $US | -0.002% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #9003 | 15 oct. 04:40–04:45 | 81 405,28 $US | 81 499,66 $US | +0.116% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9002 | 15 oct. 04:35–04:40 | 81 363,00 $US | 81 405,28 $US | +0.052% | Hausse 84¢ · Baisse 16¢ | Hausse |
| #9001 | 15 oct. 04:30–04:35 | 81 267,67 $US | 81 363,00 $US | +0.117% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9000 | 15 oct. 04:25–04:30 | 81 165,41 $US | 81 267,67 $US | +0.126% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8999 | 15 oct. 04:20–04:25 | 81 026,92 $US | 81 165,41 $US | +0.171% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8998 | 15 oct. 04:15–04:20 | 80 811,11 $US | 81 026,92 $US | +0.267% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8997 | 15 oct. 04:10–04:15 | 80 851,68 $US | 80 811,11 $US | -0.050% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Baisse |
| #8996 | 15 oct. 04:05–04:10 | 80 851,38 $US | 80 851,68 $US | +0.000% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #8995 | 15 oct. 04:00–04:05 | 80 811,75 $US | 80 851,38 $US | +0.049% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8994 | 15 oct. 03:55–04:00 | 80 782,88 $US | 80 811,75 $US | +0.036% | Hausse 92¢ · Baisse 8¢ | Hausse |
| #8993 | 15 oct. 03:50–03:55 | 80 732,89 $US | 80 782,88 $US | +0.062% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8992 | 15 oct. 03:45–03:50 | 80 722,15 $US | 80 732,89 $US | +0.013% | Hausse 49¢ · Baisse 51¢ | Hausse |
| #8991 | 15 oct. 03:40–03:45 | 80 760,09 $US | 80 722,15 $US | -0.047% | Hausse 12¢ · Baisse 88¢ | Baisse |
| #8990 | 15 oct. 03:35–03:40 | 80 840,31 $US | 80 760,09 $US | -0.099% | Hausse 17¢ · Baisse 83¢ | Baisse |
| #8989 | 15 oct. 03:30–03:35 | 80 929,17 $US | 80 840,31 $US | -0.110% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8988 | 15 oct. 03:25–03:30 | 80 999,28 $US | 80 929,17 $US | -0.087% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8987 | 15 oct. 03:20–03:25 | 81 115,94 $US | 80 999,28 $US | -0.144% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8986 | 15 oct. 03:15–03:20 | 81 143,94 $US | 81 115,94 $US | -0.035% | Hausse 34¢ · Baisse 66¢ | Baisse |
| #8985 | 15 oct. 03:10–03:15 | 81 208,37 $US | 81 143,94 $US | -0.079% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8984 | 15 oct. 03:05–03:10 | 81 080,56 $US | 81 208,37 $US | +0.158% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #8983 | 15 oct. 03:00–03:05 | 81 415,75 $US | 81 080,56 $US | -0.412% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8982 | 15 oct. 02:55–03:00 | 81 333,38 $US | 81 415,75 $US | +0.101% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8981 | 15 oct. 02:50–02:55 | 81 136,57 $US | 81 333,38 $US | +0.243% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8980 | 15 oct. 02:45–02:50 | 81 218,69 $US | 81 136,57 $US | -0.101% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8979 | 15 oct. 02:40–02:45 | 81 010,29 $US | 81 218,69 $US | +0.257% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8978 | 15 oct. 02:35–02:40 | 80 916,36 $US | 81 010,29 $US | +0.116% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8977 | 15 oct. 02:30–02:35 | 80 734,87 $US | 80 916,36 $US | +0.225% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8976 | 15 oct. 02:25–02:30 | 80 630,37 $US | 80 734,87 $US | +0.130% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #8975 | 15 oct. 02:20–02:25 | 81 685,24 $US | 80 630,37 $US | -1.291% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8974 | 15 oct. 02:15–02:20 | 81 345,26 $US | 81 685,24 $US | +0.418% | Hausse 54¢ · Baisse 46¢ | Hausse |
| #8973 | 15 oct. 02:10–02:15 | 81 493,50 $US | 81 345,26 $US | -0.182% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8972 | 15 oct. 02:05–02:10 | 81 438,22 $US | 81 493,50 $US | +0.068% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8971 | 15 oct. 02:00–02:05 | 81 540,15 $US | 81 438,22 $US | -0.125% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8970 | 15 oct. 01:55–02:00 | 81 608,61 $US | 81 540,15 $US | -0.084% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8969 | 15 oct. 01:50–01:55 | 81 621,40 $US | 81 608,61 $US | -0.016% | Hausse 91¢ · Baisse 9¢ | Baisse |
| #8968 | 15 oct. 01:45–01:50 | 81 734,26 $US | 81 621,40 $US | -0.138% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8967 | 15 oct. 01:40–01:45 | 81 666,51 $US | 81 734,26 $US | +0.083% | Hausse 81¢ · Baisse 19¢ | Hausse |
| #8966 | 15 oct. 01:35–01:40 | 81 685,32 $US | 81 666,51 $US | -0.023% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8965 | 15 oct. 01:30–01:35 | 81 474,08 $US | 81 685,32 $US | +0.259% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8964 | 15 oct. 01:25–01:30 | 81 521,72 $US | 81 474,08 $US | -0.058% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8963 | 15 oct. 01:20–01:25 | 81 647,28 $US | 81 521,72 $US | -0.154% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8962 | 15 oct. 01:15–01:20 | 81 614,65 $US | 81 647,28 $US | +0.040% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8961 | 15 oct. 01:10–01:15 | 81 760,53 $US | 81 614,65 $US | -0.178% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8960 | 15 oct. 01:05–01:10 | 81 650,75 $US | 81 760,53 $US | +0.134% | Hausse 92¢ · Baisse 8¢ | Hausse |
| #8959 | 15 oct. 01:00–01:05 | 81 556,30 $US | 81 650,75 $US | +0.116% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8958 | 15 oct. 00:55–01:00 | 81 473,34 $US | 81 556,30 $US | +0.102% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8957 | 15 oct. 00:50–00:55 | 81 390,45 $US | 81 473,34 $US | +0.102% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8956 | 15 oct. 00:45–00:50 | 81 441,37 $US | 81 390,45 $US | -0.063% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8955 | 15 oct. 00:40–00:45 | 81 520,82 $US | 81 441,37 $US | -0.097% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8954 | 15 oct. 00:35–00:40 | 81 704,53 $US | 81 520,82 $US | -0.225% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8953 | 15 oct. 00:30–00:35 | 81 672,34 $US | 81 704,53 $US | +0.039% | Hausse 62¢ · Baisse 38¢ | Hausse |
| #8952 | 15 oct. 00:25–00:30 | 81 666,76 $US | 81 672,34 $US | +0.007% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #8951 | 15 oct. 00:20–00:25 | 81 601,12 $US | 81 666,76 $US | +0.080% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8950 | 15 oct. 00:15–00:20 | 81 701,22 $US | 81 601,12 $US | -0.123% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8949 | 15 oct. 00:10–00:15 | 81 634,83 $US | 81 701,22 $US | +0.081% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8948 | 15 oct. 00:05–00:10 | 81 713,67 $US | 81 634,83 $US | -0.096% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8947 | 15 oct. 00:00–00:05 | 81 566,29 $US | 81 713,67 $US | +0.181% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8946 | 14 oct. 23:55–00:00 | 81 489,56 $US | 81 566,29 $US | +0.094% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8945 | 14 oct. 23:50–23:55 | 81 582,48 $US | 81 489,56 $US | -0.114% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8944 | 14 oct. 23:45–23:50 | 81 492,17 $US | 81 582,48 $US | +0.111% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8943 | 14 oct. 23:40–23:45 | 81 453,58 $US | 81 492,17 $US | +0.047% | Hausse 92¢ · Baisse 8¢ | Hausse |
| #8942 | 14 oct. 23:35–23:40 | 81 444,75 $US | 81 453,58 $US | +0.011% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8941 | 14 oct. 23:30–23:35 | 81 425,93 $US | 81 444,75 $US | +0.023% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #8940 | 14 oct. 23:25–23:30 | 81 473,79 $US | 81 425,93 $US | -0.059% | Hausse 10¢ · Baisse 90¢ | Baisse |
| #8939 | 14 oct. 23:20–23:25 | 81 479,20 $US | 81 473,79 $US | -0.007% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8938 | 14 oct. 23:15–23:20 | 81 592,70 $US | 81 479,20 $US | -0.139% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8937 | 14 oct. 23:10–23:15 | 81 495,50 $US | 81 592,70 $US | +0.119% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8936 | 14 oct. 23:05–23:10 | 81 582,59 $US | 81 495,50 $US | -0.107% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8935 | 14 oct. 23:00–23:05 | 81 539,02 $US | 81 582,59 $US | +0.053% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8934 | 14 oct. 22:55–23:00 | 81 540,31 $US | 81 539,02 $US | -0.002% | Hausse 11¢ · Baisse 89¢ | Baisse |
| #8933 | 14 oct. 22:50–22:55 | 81 554,17 $US | 81 540,31 $US | -0.017% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #8932 | 14 oct. 22:45–22:50 | 81 369,99 $US | 81 554,17 $US | +0.226% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8931 | 14 oct. 22:40–22:45 | 81 432,86 $US | 81 369,99 $US | -0.077% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8930 | 14 oct. 22:35–22:40 | 81 528,26 $US | 81 432,86 $US | -0.117% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8929 | 14 oct. 22:30–22:35 | 81 507,39 $US | 81 528,26 $US | +0.026% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8928 | 14 oct. 22:25–22:30 | 81 487,62 $US | 81 507,39 $US | +0.024% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
Favori : le côté coté le plus haut à la fin du tour.
Règlement sur les prix BTC-USD publiés par Coinbase.