
Bitcoin en hausse ou en baisse, 5 min — historique des résultats, page 94
Un nouveau tour toutes les 5 minutes. Chaque tour demande si BTC-USD termine à son prix à battre ou au-dessus — le prix à l’ouverture du tour. Tours #8723–#8822, du 14 oct. 05:20 au 14 oct. 13:40 (UTC).
Le favori a gagné
82/100 · 82 %
Hausses
50 · 50 %
Baisses
50 · 50 %
Variation moyenne
0.088%
Tours
100
Prix final de chaque tour
Le plus ancien à gauche. Vert : hausse. Rouge : baisse.
Tous les tours (heures UTC)
| Tour | Période | Prix à battre | Réglé à | Variation | À la clôture | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8822 | 14 oct. 13:35–13:40 | 82 767,05 $US | 82 919,10 $US | +0.184% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8821 | 14 oct. 13:30–13:35 | 82 570,05 $US | 82 767,05 $US | +0.239% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8820 | 14 oct. 13:25–13:30 | 82 412,78 $US | 82 570,05 $US | +0.191% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8819 | 14 oct. 13:20–13:25 | 82 326,35 $US | 82 412,78 $US | +0.105% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8818 | 14 oct. 13:15–13:20 | 82 308,98 $US | 82 326,35 $US | +0.021% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Hausse |
| #8817 | 14 oct. 13:10–13:15 | 82 644,03 $US | 82 308,98 $US | -0.405% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8816 | 14 oct. 13:05–13:10 | 82 672,14 $US | 82 644,03 $US | -0.034% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8815 | 14 oct. 13:00–13:05 | 82 650,84 $US | 82 672,14 $US | +0.026% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8814 | 14 oct. 12:55–13:00 | 82 865,43 $US | 82 650,84 $US | -0.259% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8813 | 14 oct. 12:50–12:55 | 82 852,73 $US | 82 865,43 $US | +0.015% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Hausse |
| #8812 | 14 oct. 12:45–12:50 | 82 760,86 $US | 82 852,73 $US | +0.111% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #8811 | 14 oct. 12:40–12:45 | 82 749,59 $US | 82 760,86 $US | +0.014% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #8810 | 14 oct. 12:35–12:40 | 82 794,40 $US | 82 749,59 $US | -0.054% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8809 | 14 oct. 12:30–12:35 | 83 785,93 $US | 82 794,40 $US | -1.183% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8808 | 14 oct. 12:25–12:30 | 83 579,89 $US | 83 785,93 $US | +0.247% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8807 | 14 oct. 12:20–12:25 | 83 645,10 $US | 83 579,89 $US | -0.078% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #8806 | 14 oct. 12:15–12:20 | 83 757,32 $US | 83 645,10 $US | -0.134% | Hausse 11¢ · Baisse 89¢ | Baisse |
| #8805 | 14 oct. 12:10–12:15 | 83 647,26 $US | 83 757,32 $US | +0.132% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8804 | 14 oct. 12:05–12:10 | 83 552,58 $US | 83 647,26 $US | +0.113% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8803 | 14 oct. 12:00–12:05 | 83 387,40 $US | 83 552,58 $US | +0.198% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8802 | 14 oct. 11:55–12:00 | 83 375,02 $US | 83 387,40 $US | +0.015% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8801 | 14 oct. 11:50–11:55 | 83 360,27 $US | 83 375,02 $US | +0.018% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8800 | 14 oct. 11:45–11:50 | 83 366,79 $US | 83 360,27 $US | -0.008% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #8799 | 14 oct. 11:40–11:45 | 83 351,47 $US | 83 366,79 $US | +0.018% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8798 | 14 oct. 11:35–11:40 | 83 343,90 $US | 83 351,47 $US | +0.009% | Hausse 12¢ · Baisse 88¢ | Hausse |
| #8797 | 14 oct. 11:30–11:35 | 83 285,41 $US | 83 343,90 $US | +0.070% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8796 | 14 oct. 11:25–11:30 | 83 351,54 $US | 83 285,41 $US | -0.079% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8795 | 14 oct. 11:20–11:25 | 83 368,38 $US | 83 351,54 $US | -0.020% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8794 | 14 oct. 11:15–11:20 | 83 384,47 $US | 83 368,38 $US | -0.019% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Baisse |
| #8793 | 14 oct. 11:10–11:15 | 83 303,18 $US | 83 384,47 $US | +0.098% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8792 | 14 oct. 11:05–11:10 | 83 300,85 $US | 83 303,18 $US | +0.003% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8791 | 14 oct. 11:00–11:05 | 83 389,60 $US | 83 300,85 $US | -0.106% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8790 | 14 oct. 10:55–11:00 | 83 341,70 $US | 83 389,60 $US | +0.057% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8789 | 14 oct. 10:50–10:55 | 83 358,98 $US | 83 341,70 $US | -0.021% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8788 | 14 oct. 10:45–10:50 | 83 311,93 $US | 83 358,98 $US | +0.056% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8787 | 14 oct. 10:40–10:45 | 83 315,56 $US | 83 311,93 $US | -0.004% | Hausse 9¢ · Baisse 91¢ | Baisse |
| #8786 | 14 oct. 10:35–10:40 | 83 314,83 $US | 83 315,56 $US | +0.001% | Hausse 34¢ · Baisse 66¢ | Hausse |
| #8785 | 14 oct. 10:30–10:35 | 83 264,79 $US | 83 314,83 $US | +0.060% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8784 | 14 oct. 10:25–10:30 | 83 309,91 $US | 83 264,79 $US | -0.054% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8783 | 14 oct. 10:20–10:25 | 83 308,00 $US | 83 309,91 $US | +0.002% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #8782 | 14 oct. 10:15–10:20 | 83 223,79 $US | 83 308,00 $US | +0.101% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8781 | 14 oct. 10:10–10:15 | 83 122,61 $US | 83 223,79 $US | +0.122% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8780 | 14 oct. 10:05–10:10 | 83 098,73 $US | 83 122,61 $US | +0.029% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #8779 | 14 oct. 10:00–10:05 | 83 158,55 $US | 83 098,73 $US | -0.072% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #8778 | 14 oct. 09:55–10:00 | 83 189,64 $US | 83 158,55 $US | -0.037% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8777 | 14 oct. 09:50–09:55 | 83 157,47 $US | 83 189,64 $US | +0.039% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8776 | 14 oct. 09:45–09:50 | 83 218,54 $US | 83 157,47 $US | -0.073% | Hausse 9¢ · Baisse 91¢ | Baisse |
| #8775 | 14 oct. 09:40–09:45 | 83 218,61 $US | 83 218,54 $US | -0.000% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8774 | 14 oct. 09:35–09:40 | 83 192,53 $US | 83 218,61 $US | +0.031% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8773 | 14 oct. 09:30–09:35 | 83 174,00 $US | 83 192,53 $US | +0.022% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Hausse |
| #8772 | 14 oct. 09:25–09:30 | 83 214,12 $US | 83 174,00 $US | -0.048% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8771 | 14 oct. 09:20–09:25 | 83 372,23 $US | 83 214,12 $US | -0.190% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8770 | 14 oct. 09:15–09:20 | 83 389,73 $US | 83 372,23 $US | -0.021% | Hausse 22¢ · Baisse 78¢ | Baisse |
| #8769 | 14 oct. 09:10–09:15 | 83 390,20 $US | 83 389,73 $US | -0.001% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #8768 | 14 oct. 09:05–09:10 | 83 389,63 $US | 83 390,20 $US | +0.001% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #8767 | 14 oct. 09:00–09:05 | 83 344,63 $US | 83 389,63 $US | +0.054% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #8766 | 14 oct. 08:55–09:00 | 83 461,87 $US | 83 344,63 $US | -0.140% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8765 | 14 oct. 08:50–08:55 | 83 310,38 $US | 83 461,87 $US | +0.182% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8764 | 14 oct. 08:45–08:50 | 83 397,88 $US | 83 310,38 $US | -0.105% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8763 | 14 oct. 08:40–08:45 | 83 615,51 $US | 83 397,88 $US | -0.260% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8762 | 14 oct. 08:35–08:40 | 83 745,54 $US | 83 615,51 $US | -0.155% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8761 | 14 oct. 08:30–08:35 | 83 751,97 $US | 83 745,54 $US | -0.008% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #8760 | 14 oct. 08:25–08:30 | 83 698,37 $US | 83 751,97 $US | +0.064% | Hausse 43¢ · Baisse 57¢ | Hausse |
| #8759 | 14 oct. 08:20–08:25 | 83 727,81 $US | 83 698,37 $US | -0.035% | Hausse 48¢ · Baisse 52¢ | Baisse |
| #8758 | 14 oct. 08:15–08:20 | 83 834,73 $US | 83 727,81 $US | -0.128% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8757 | 14 oct. 08:10–08:15 | 84 011,46 $US | 83 834,73 $US | -0.210% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8756 | 14 oct. 08:05–08:10 | 83 665,52 $US | 84 011,46 $US | +0.413% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8755 | 14 oct. 08:00–08:05 | 83 487,03 $US | 83 665,52 $US | +0.214% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8754 | 14 oct. 07:55–08:00 | 83 435,59 $US | 83 487,03 $US | +0.062% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8753 | 14 oct. 07:50–07:55 | 83 419,22 $US | 83 435,59 $US | +0.020% | Hausse 89¢ · Baisse 11¢ | Hausse |
| #8752 | 14 oct. 07:45–07:50 | 83 357,40 $US | 83 419,22 $US | +0.074% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8751 | 14 oct. 07:40–07:45 | 83 394,46 $US | 83 357,40 $US | -0.044% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8750 | 14 oct. 07:35–07:40 | 83 346,90 $US | 83 394,46 $US | +0.057% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #8749 | 14 oct. 07:30–07:35 | 83 390,51 $US | 83 346,90 $US | -0.052% | Hausse 17¢ · Baisse 83¢ | Baisse |
| #8748 | 14 oct. 07:25–07:30 | 83 380,45 $US | 83 390,51 $US | +0.012% | Hausse 83¢ · Baisse 17¢ | Hausse |
| #8747 | 14 oct. 07:20–07:25 | 83 391,96 $US | 83 380,45 $US | -0.014% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8746 | 14 oct. 07:15–07:20 | 83 426,38 $US | 83 391,96 $US | -0.041% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8745 | 14 oct. 07:10–07:15 | 83 422,05 $US | 83 426,38 $US | +0.005% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #8744 | 14 oct. 07:05–07:10 | 83 429,28 $US | 83 422,05 $US | -0.009% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #8743 | 14 oct. 07:00–07:05 | 83 345,49 $US | 83 429,28 $US | +0.101% | Hausse 75¢ · Baisse 25¢ | Hausse |
| #8742 | 14 oct. 06:55–07:00 | 83 350,08 $US | 83 345,49 $US | -0.006% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Baisse |
| #8741 | 14 oct. 06:50–06:55 | 83 338,68 $US | 83 350,08 $US | +0.014% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8740 | 14 oct. 06:45–06:50 | 83 412,40 $US | 83 338,68 $US | -0.088% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8739 | 14 oct. 06:40–06:45 | 83 349,80 $US | 83 412,40 $US | +0.075% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8738 | 14 oct. 06:35–06:40 | 83 380,06 $US | 83 349,80 $US | -0.036% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8737 | 14 oct. 06:30–06:35 | 83 404,15 $US | 83 380,06 $US | -0.029% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8736 | 14 oct. 06:25–06:30 | 83 439,27 $US | 83 404,15 $US | -0.042% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8735 | 14 oct. 06:20–06:25 | 83 435,01 $US | 83 439,27 $US | +0.005% | Hausse 89¢ · Baisse 11¢ | Hausse |
| #8734 | 14 oct. 06:15–06:20 | 83 508,47 $US | 83 435,01 $US | -0.088% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8733 | 14 oct. 06:10–06:15 | 83 310,42 $US | 83 508,47 $US | +0.238% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #8732 | 14 oct. 06:05–06:10 | 83 320,04 $US | 83 310,42 $US | -0.012% | Hausse 89¢ · Baisse 11¢ | Baisse |
| #8731 | 14 oct. 06:00–06:05 | 83 386,28 $US | 83 320,04 $US | -0.079% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8730 | 14 oct. 05:55–06:00 | 83 346,59 $US | 83 386,28 $US | +0.048% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8729 | 14 oct. 05:50–05:55 | 83 448,62 $US | 83 346,59 $US | -0.122% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8728 | 14 oct. 05:45–05:50 | 83 457,27 $US | 83 448,62 $US | -0.010% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8727 | 14 oct. 05:40–05:45 | 83 460,96 $US | 83 457,27 $US | -0.004% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #8726 | 14 oct. 05:35–05:40 | 83 463,01 $US | 83 460,96 $US | -0.002% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #8725 | 14 oct. 05:30–05:35 | 83 524,32 $US | 83 463,01 $US | -0.073% | Hausse 12¢ · Baisse 88¢ | Baisse |
| #8724 | 14 oct. 05:25–05:30 | 83 458,42 $US | 83 524,32 $US | +0.079% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8723 | 14 oct. 05:20–05:25 | 83 470,65 $US | 83 458,42 $US | -0.015% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
Favori : le côté coté le plus haut à la fin du tour.
Règlement sur les prix BTC-USD publiés par Coinbase.