क्या अगले 15 मिनट में बिटकॉइन ऊपर जाएगा? — नतीजों का इतिहास, पेज 11
हर 15 मिनट में नया राउंड। हर राउंड पूछता है कि क्या BTC-USD अपने लक्ष्य मूल्य पर या उससे ऊपर बंद होगा — यानी राउंड शुरू होने के समय की कीमत। राउंड #4497–#4596, 16 अक्टू॰ 03:45 pm से 17 अक्टू॰ 04:45 pm तक (UTC)।
पसंदीदा जीता
—
बढ़े
45 · 45%
घटे
55 · 55%
औसत बदलाव
0.081%
राउंड
100
हर राउंड का अंतिम मूल्य
सबसे पुराना बाईं ओर। हरा: बढ़ा। लाल: घटा।
सभी राउंड (समय UTC में)
| राउंड | अवधि | लक्ष्य मूल्य | निपटान मूल्य | बदलाव | समापन पर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4596 | 17 अक्टू॰ 04:30 pm–04:45 pm | $81,213.45 | $81,198.73 | -0.018% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4595 | 17 अक्टू॰ 04:15 pm–04:30 pm | $81,270.01 | $81,213.45 | -0.070% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4594 | 17 अक्टू॰ 04:00 pm–04:15 pm | $81,242.50 | $81,270.01 | +0.034% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4593 | 17 अक्टू॰ 03:45 pm–04:00 pm | $81,356.06 | $81,242.50 | -0.140% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4592 | 17 अक्टू॰ 03:30 pm–03:45 pm | $81,399.98 | $81,356.06 | -0.054% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4591 | 17 अक्टू॰ 03:15 pm–03:30 pm | $81,482.06 | $81,399.98 | -0.101% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4590 | 17 अक्टू॰ 03:00 pm–03:15 pm | $81,480.32 | $81,482.06 | +0.002% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4589 | 17 अक्टू॰ 02:45 pm–03:00 pm | $81,464.05 | $81,480.32 | +0.020% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4588 | 17 अक्टू॰ 02:30 pm–02:45 pm | $81,439.23 | $81,464.05 | +0.030% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4587 | 17 अक्टू॰ 02:15 pm–02:30 pm | $81,371.36 | $81,439.23 | +0.083% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4586 | 17 अक्टू॰ 02:00 pm–02:15 pm | $81,381.79 | $81,371.36 | -0.013% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4585 | 17 अक्टू॰ 01:45 pm–02:00 pm | $81,374.99 | $81,381.79 | +0.008% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4584 | 17 अक्टू॰ 01:30 pm–01:45 pm | $81,419.68 | $81,374.99 | -0.055% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4583 | 17 अक्टू॰ 01:15 pm–01:30 pm | $81,386.54 | $81,419.68 | +0.041% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4582 | 17 अक्टू॰ 01:00 pm–01:15 pm | $81,408.28 | $81,386.54 | -0.027% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4581 | 17 अक्टू॰ 12:45 pm–01:00 pm | $81,412.10 | $81,408.28 | -0.005% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4580 | 17 अक्टू॰ 12:30 pm–12:45 pm | $81,429.98 | $81,412.10 | -0.022% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4579 | 17 अक्टू॰ 12:15 pm–12:30 pm | $81,433.63 | $81,429.98 | -0.004% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4578 | 17 अक्टू॰ 12:00 pm–12:15 pm | $81,458.11 | $81,433.63 | -0.030% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4577 | 17 अक्टू॰ 11:45 am–12:00 pm | $81,471.68 | $81,458.11 | -0.017% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4576 | 17 अक्टू॰ 11:30 am–11:45 am | $81,445.20 | $81,471.68 | +0.033% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4575 | 17 अक्टू॰ 11:15 am–11:30 am | $81,529.29 | $81,445.20 | -0.103% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4574 | 17 अक्टू॰ 11:00 am–11:15 am | $81,525.71 | $81,529.29 | +0.004% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4573 | 17 अक्टू॰ 10:45 am–11:00 am | $81,523.88 | $81,525.71 | +0.002% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4572 | 17 अक्टू॰ 10:30 am–10:45 am | $81,532.53 | $81,523.88 | -0.011% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4571 | 17 अक्टू॰ 10:15 am–10:30 am | $81,466.67 | $81,532.53 | +0.081% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4570 | 17 अक्टू॰ 10:00 am–10:15 am | $81,487.00 | $81,466.67 | -0.025% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4569 | 17 अक्टू॰ 09:45 am–10:00 am | $81,546.21 | $81,487.00 | -0.073% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4568 | 17 अक्टू॰ 09:30 am–09:45 am | $81,548.03 | $81,546.21 | -0.002% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4567 | 17 अक्टू॰ 09:15 am–09:30 am | $81,617.12 | $81,548.03 | -0.085% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4566 | 17 अक्टू॰ 09:00 am–09:15 am | $81,604.67 | $81,617.12 | +0.015% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4565 | 17 अक्टू॰ 08:45 am–09:00 am | $81,559.00 | $81,604.67 | +0.056% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4564 | 17 अक्टू॰ 08:30 am–08:45 am | $81,601.54 | $81,559.00 | -0.052% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4563 | 17 अक्टू॰ 08:15 am–08:30 am | $81,615.06 | $81,601.54 | -0.017% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4562 | 17 अक्टू॰ 08:00 am–08:15 am | $81,620.51 | $81,615.06 | -0.007% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4561 | 17 अक्टू॰ 07:45 am–08:00 am | $81,579.68 | $81,620.51 | +0.050% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4560 | 17 अक्टू॰ 07:30 am–07:45 am | $81,539.34 | $81,579.68 | +0.049% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4559 | 17 अक्टू॰ 07:15 am–07:30 am | $81,536.98 | $81,539.34 | +0.003% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4558 | 17 अक्टू॰ 07:00 am–07:15 am | $81,513.74 | $81,536.98 | +0.029% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4557 | 17 अक्टू॰ 06:45 am–07:00 am | $81,508.55 | $81,513.74 | +0.006% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4556 | 17 अक्टू॰ 06:30 am–06:45 am | $81,503.70 | $81,508.55 | +0.006% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4555 | 17 अक्टू॰ 06:15 am–06:30 am | $81,504.66 | $81,503.70 | -0.001% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4554 | 17 अक्टू॰ 06:00 am–06:15 am | $81,454.06 | $81,504.66 | +0.062% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4553 | 17 अक्टू॰ 05:45 am–06:00 am | $81,481.27 | $81,454.06 | -0.033% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4552 | 17 अक्टू॰ 05:30 am–05:45 am | $81,484.97 | $81,481.27 | -0.005% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4551 | 17 अक्टू॰ 05:15 am–05:30 am | $81,520.89 | $81,484.97 | -0.044% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4550 | 17 अक्टू॰ 05:00 am–05:15 am | $81,416.36 | $81,520.89 | +0.128% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4549 | 17 अक्टू॰ 04:45 am–05:00 am | $81,441.12 | $81,416.36 | -0.030% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4548 | 17 अक्टू॰ 04:30 am–04:45 am | $81,404.12 | $81,441.12 | +0.045% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4547 | 17 अक्टू॰ 04:15 am–04:30 am | $81,435.10 | $81,404.12 | -0.038% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4546 | 17 अक्टू॰ 04:00 am–04:15 am | $81,440.67 | $81,435.10 | -0.007% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4545 | 17 अक्टू॰ 03:45 am–04:00 am | $81,479.18 | $81,440.67 | -0.047% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4544 | 17 अक्टू॰ 03:30 am–03:45 am | $81,469.89 | $81,479.18 | +0.011% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4543 | 17 अक्टू॰ 03:15 am–03:30 am | $81,344.91 | $81,469.89 | +0.154% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4542 | 17 अक्टू॰ 03:00 am–03:15 am | $81,352.03 | $81,344.91 | -0.009% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4541 | 17 अक्टू॰ 02:45 am–03:00 am | $81,340.29 | $81,352.03 | +0.014% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4540 | 17 अक्टू॰ 02:30 am–02:45 am | $81,300.01 | $81,340.29 | +0.050% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4539 | 17 अक्टू॰ 02:15 am–02:30 am | $81,500.32 | $81,300.01 | -0.246% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4538 | 17 अक्टू॰ 02:00 am–02:15 am | $81,420.71 | $81,500.32 | +0.098% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4537 | 17 अक्टू॰ 01:45 am–02:00 am | $81,410.54 | $81,420.71 | +0.012% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4536 | 17 अक्टू॰ 01:30 am–01:45 am | $81,414.67 | $81,410.54 | -0.005% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4535 | 17 अक्टू॰ 01:15 am–01:30 am | $81,436.20 | $81,414.67 | -0.026% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4534 | 17 अक्टू॰ 01:00 am–01:15 am | $81,443.09 | $81,436.20 | -0.008% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4533 | 17 अक्टू॰ 12:45 am–01:00 am | $81,448.64 | $81,443.09 | -0.007% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4532 | 17 अक्टू॰ 12:30 am–12:45 am | $81,473.88 | $81,448.64 | -0.031% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4531 | 17 अक्टू॰ 12:15 am–12:30 am | $81,518.30 | $81,473.88 | -0.054% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4530 | 17 अक्टू॰ 12:00 am–12:15 am | $81,500.04 | $81,518.30 | +0.022% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4529 | 16 अक्टू॰ 11:45 pm–12:00 am | $81,519.15 | $81,500.04 | -0.023% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4528 | 16 अक्टू॰ 11:30 pm–11:45 pm | $81,535.89 | $81,519.15 | -0.021% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4527 | 16 अक्टू॰ 11:15 pm–11:30 pm | $81,648.66 | $81,535.89 | -0.138% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4526 | 16 अक्टू॰ 11:00 pm–11:15 pm | $81,676.87 | $81,648.66 | -0.035% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4525 | 16 अक्टू॰ 10:45 pm–11:00 pm | $81,637.99 | $81,676.87 | +0.048% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4524 | 16 अक्टू॰ 10:30 pm–10:45 pm | $81,679.42 | $81,637.99 | -0.051% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4523 | 16 अक्टू॰ 10:15 pm–10:30 pm | $81,650.42 | $81,679.42 | +0.036% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4522 | 16 अक्टू॰ 10:00 pm–10:15 pm | $81,561.29 | $81,650.42 | +0.109% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4521 | 16 अक्टू॰ 09:45 pm–10:00 pm | $81,583.12 | $81,561.29 | -0.027% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4520 | 16 अक्टू॰ 09:30 pm–09:45 pm | $81,617.14 | $81,583.12 | -0.042% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4519 | 16 अक्टू॰ 09:15 pm–09:30 pm | $81,605.69 | $81,617.14 | +0.014% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4518 | 16 अक्टू॰ 09:00 pm–09:15 pm | $81,611.71 | $81,605.69 | -0.007% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4517 | 16 अक्टू॰ 08:45 pm–09:00 pm | $81,607.71 | $81,611.71 | +0.005% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4516 | 16 अक्टू॰ 08:30 pm–08:45 pm | $81,530.55 | $81,607.71 | +0.095% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4515 | 16 अक्टू॰ 08:15 pm–08:30 pm | $81,474.65 | $81,530.55 | +0.069% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4514 | 16 अक्टू॰ 08:00 pm–08:15 pm | $81,477.48 | $81,474.65 | -0.003% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4513 | 16 अक्टू॰ 07:45 pm–08:00 pm | $81,233.91 | $81,477.48 | +0.300% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4512 | 16 अक्टू॰ 07:30 pm–07:45 pm | $81,482.80 | $81,233.91 | -0.305% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4511 | 16 अक्टू॰ 07:15 pm–07:30 pm | $81,293.34 | $81,482.80 | +0.233% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4510 | 16 अक्टू॰ 07:00 pm–07:15 pm | $81,030.75 | $81,293.34 | +0.324% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4509 | 16 अक्टू॰ 06:45 pm–07:00 pm | $80,984.86 | $81,030.75 | +0.057% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4508 | 16 अक्टू॰ 06:30 pm–06:45 pm | $81,280.05 | $80,984.86 | -0.363% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4507 | 16 अक्टू॰ 06:15 pm–06:30 pm | $81,212.56 | $81,280.05 | +0.083% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4506 | 16 अक्टू॰ 06:00 pm–06:15 pm | $81,090.02 | $81,212.56 | +0.151% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4505 | 16 अक्टू॰ 05:45 pm–06:00 pm | $81,412.12 | $81,090.02 | -0.396% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4504 | 16 अक्टू॰ 05:30 pm–05:45 pm | $80,796.41 | $81,412.12 | +0.762% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4503 | 16 अक्टू॰ 05:15 pm–05:30 pm | $81,050.00 | $80,796.41 | -0.313% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4502 | 16 अक्टू॰ 05:00 pm–05:15 pm | $81,334.00 | $81,050.00 | -0.349% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4501 | 16 अक्टू॰ 04:45 pm–05:00 pm | $81,459.22 | $81,334.00 | -0.154% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4500 | 16 अक्टू॰ 04:30 pm–04:45 pm | $81,554.36 | $81,459.22 | -0.117% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4499 | 16 अक्टू॰ 04:15 pm–04:30 pm | $81,491.83 | $81,554.36 | +0.077% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4498 | 16 अक्टू॰ 04:00 pm–04:15 pm | $81,242.09 | $81,491.83 | +0.307% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4497 | 16 अक्टू॰ 03:45 pm–04:00 pm | $81,562.95 | $81,242.09 | -0.393% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
पसंदीदा: राउंड खत्म होने पर जिस तरफ़ की कीमत ज़्यादा थी।
Coinbase द्वारा प्रकाशित BTC-USD मूल्यों पर निपटान होता है।