क्या अगले 15 मिनट में बिटकॉइन ऊपर जाएगा? — नतीजों का इतिहास, पेज 13
हर 15 मिनट में नया राउंड। हर राउंड पूछता है कि क्या BTC-USD अपने लक्ष्य मूल्य पर या उससे ऊपर बंद होगा — यानी राउंड शुरू होने के समय की कीमत। राउंड #4304–#4403, 14 अक्टू॰ 03:30 pm से 15 अक्टू॰ 04:30 pm तक (UTC)।
पसंदीदा जीता
—
बढ़े
50 · 50%
घटे
50 · 50%
औसत बदलाव
0.188%
राउंड
100
हर राउंड का अंतिम मूल्य
सबसे पुराना बाईं ओर। हरा: बढ़ा। लाल: घटा।
सभी राउंड (समय UTC में)
| राउंड | अवधि | लक्ष्य मूल्य | निपटान मूल्य | बदलाव | समापन पर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4403 | 15 अक्टू॰ 04:15 pm–04:30 pm | $82,392.86 | $81,997.99 | -0.479% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4402 | 15 अक्टू॰ 04:00 pm–04:15 pm | $82,332.51 | $82,392.86 | +0.073% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4401 | 15 अक्टू॰ 03:45 pm–04:00 pm | $82,307.79 | $82,332.51 | +0.030% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4400 | 15 अक्टू॰ 03:30 pm–03:45 pm | $82,268.21 | $82,307.79 | +0.048% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4399 | 15 अक्टू॰ 03:15 pm–03:30 pm | $82,209.02 | $82,268.21 | +0.072% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4398 | 15 अक्टू॰ 03:00 pm–03:15 pm | $81,779.85 | $82,209.02 | +0.525% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4397 | 15 अक्टू॰ 02:45 pm–03:00 pm | $81,400.62 | $81,779.85 | +0.466% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4396 | 15 अक्टू॰ 02:30 pm–02:45 pm | $81,074.73 | $81,400.62 | +0.402% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4395 | 15 अक्टू॰ 02:15 pm–02:30 pm | $80,976.77 | $81,074.73 | +0.121% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4394 | 15 अक्टू॰ 02:00 pm–02:15 pm | $80,104.03 | $80,976.77 | +1.090% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4393 | 15 अक्टू॰ 01:45 pm–02:00 pm | $80,617.53 | $80,104.03 | -0.637% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4392 | 15 अक्टू॰ 01:30 pm–01:45 pm | $80,134.48 | $80,617.53 | +0.603% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4391 | 15 अक्टू॰ 01:15 pm–01:30 pm | $80,448.60 | $80,134.48 | -0.390% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4390 | 15 अक्टू॰ 01:00 pm–01:15 pm | $80,445.43 | $80,448.60 | +0.004% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4389 | 15 अक्टू॰ 12:45 pm–01:00 pm | $80,793.91 | $80,445.43 | -0.431% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4388 | 15 अक्टू॰ 12:30 pm–12:45 pm | $80,974.23 | $80,793.91 | -0.223% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4387 | 15 अक्टू॰ 12:15 pm–12:30 pm | $80,894.45 | $80,974.23 | +0.099% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4386 | 15 अक्टू॰ 12:00 pm–12:15 pm | $80,882.90 | $80,894.45 | +0.014% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4385 | 15 अक्टू॰ 11:45 am–12:00 pm | $81,006.93 | $80,882.90 | -0.153% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4384 | 15 अक्टू॰ 11:30 am–11:45 am | $80,946.27 | $81,006.93 | +0.075% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4383 | 15 अक्टू॰ 11:15 am–11:30 am | $80,937.39 | $80,946.27 | +0.011% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4382 | 15 अक्टू॰ 11:00 am–11:15 am | $80,934.64 | $80,937.39 | +0.003% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4381 | 15 अक्टू॰ 10:45 am–11:00 am | $80,804.04 | $80,934.64 | +0.162% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4380 | 15 अक्टू॰ 10:30 am–10:45 am | $80,919.07 | $80,804.04 | -0.142% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4379 | 15 अक्टू॰ 10:15 am–10:30 am | $81,000.26 | $80,919.07 | -0.100% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4378 | 15 अक्टू॰ 10:00 am–10:15 am | $81,161.26 | $81,000.26 | -0.198% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4377 | 15 अक्टू॰ 09:45 am–10:00 am | $81,147.49 | $81,161.26 | +0.017% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4376 | 15 अक्टू॰ 09:30 am–09:45 am | $81,174.91 | $81,147.49 | -0.034% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4375 | 15 अक्टू॰ 09:15 am–09:30 am | $81,304.56 | $81,174.91 | -0.159% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4374 | 15 अक्टू॰ 09:00 am–09:15 am | $81,270.54 | $81,304.56 | +0.042% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4373 | 15 अक्टू॰ 08:45 am–09:00 am | $81,129.52 | $81,270.54 | +0.174% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4372 | 15 अक्टू॰ 08:30 am–08:45 am | $81,167.62 | $81,129.52 | -0.047% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4371 | 15 अक्टू॰ 08:15 am–08:30 am | $81,214.34 | $81,167.62 | -0.058% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4370 | 15 अक्टू॰ 08:00 am–08:15 am | $81,432.02 | $81,214.34 | -0.267% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4369 | 15 अक्टू॰ 07:45 am–08:00 am | $81,307.90 | $81,432.02 | +0.153% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4368 | 15 अक्टू॰ 07:30 am–07:45 am | $81,060.64 | $81,307.90 | +0.305% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4367 | 15 अक्टू॰ 07:15 am–07:30 am | $80,863.72 | $81,060.64 | +0.244% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4366 | 15 अक्टू॰ 07:00 am–07:15 am | $80,786.39 | $80,863.72 | +0.096% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4365 | 15 अक्टू॰ 06:45 am–07:00 am | $80,859.19 | $80,786.39 | -0.090% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4364 | 15 अक्टू॰ 06:30 am–06:45 am | $80,869.61 | $80,859.19 | -0.013% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4363 | 15 अक्टू॰ 06:15 am–06:30 am | $80,678.88 | $80,869.61 | +0.236% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4362 | 15 अक्टू॰ 06:00 am–06:15 am | $80,487.48 | $80,678.88 | +0.238% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4361 | 15 अक्टू॰ 05:45 am–06:00 am | $80,924.29 | $80,487.48 | -0.540% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4360 | 15 अक्टू॰ 05:30 am–05:45 am | $81,013.04 | $80,924.29 | -0.110% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4359 | 15 अक्टू॰ 05:15 am–05:30 am | $81,081.03 | $81,013.04 | -0.084% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4358 | 15 अक्टू॰ 05:00 am–05:15 am | $81,492.72 | $81,081.03 | -0.505% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4357 | 15 अक्टू॰ 04:45 am–05:00 am | $81,499.66 | $81,492.72 | -0.009% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4356 | 15 अक्टू॰ 04:30 am–04:45 am | $81,267.67 | $81,499.66 | +0.285% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4355 | 15 अक्टू॰ 04:15 am–04:30 am | $80,811.11 | $81,267.67 | +0.565% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4354 | 15 अक्टू॰ 04:00 am–04:15 am | $80,811.75 | $80,811.11 | -0.001% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4353 | 15 अक्टू॰ 03:45 am–04:00 am | $80,722.15 | $80,811.75 | +0.111% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4352 | 15 अक्टू॰ 03:30 am–03:45 am | $80,929.17 | $80,722.15 | -0.256% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4351 | 15 अक्टू॰ 03:15 am–03:30 am | $81,143.94 | $80,929.17 | -0.265% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4350 | 15 अक्टू॰ 03:00 am–03:15 am | $81,415.75 | $81,143.94 | -0.334% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4349 | 15 अक्टू॰ 02:45 am–03:00 am | $81,218.69 | $81,415.75 | +0.243% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4348 | 15 अक्टू॰ 02:30 am–02:45 am | $80,734.87 | $81,218.69 | +0.599% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4347 | 15 अक्टू॰ 02:15 am–02:30 am | $81,345.26 | $80,734.87 | -0.750% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4346 | 15 अक्टू॰ 02:00 am–02:15 am | $81,540.15 | $81,345.26 | -0.239% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4345 | 15 अक्टू॰ 01:45 am–02:00 am | $81,734.26 | $81,540.15 | -0.237% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4344 | 15 अक्टू॰ 01:30 am–01:45 am | $81,474.08 | $81,734.26 | +0.319% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4343 | 15 अक्टू॰ 01:15 am–01:30 am | $81,614.65 | $81,474.08 | -0.172% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4342 | 15 अक्टू॰ 01:00 am–01:15 am | $81,556.30 | $81,614.65 | +0.072% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4341 | 15 अक्टू॰ 12:45 am–01:00 am | $81,441.37 | $81,556.30 | +0.141% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4340 | 15 अक्टू॰ 12:30 am–12:45 am | $81,672.34 | $81,441.37 | -0.283% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4339 | 15 अक्टू॰ 12:15 am–12:30 am | $81,701.22 | $81,672.34 | -0.035% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4338 | 15 अक्टू॰ 12:00 am–12:15 am | $81,566.29 | $81,701.22 | +0.165% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4337 | 14 अक्टू॰ 11:45 pm–12:00 am | $81,492.17 | $81,566.29 | +0.091% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4336 | 14 अक्टू॰ 11:30 pm–11:45 pm | $81,425.93 | $81,492.17 | +0.081% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4335 | 14 अक्टू॰ 11:15 pm–11:30 pm | $81,592.70 | $81,425.93 | -0.204% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4334 | 14 अक्टू॰ 11:00 pm–11:15 pm | $81,539.02 | $81,592.70 | +0.066% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4333 | 14 अक्टू॰ 10:45 pm–11:00 pm | $81,369.99 | $81,539.02 | +0.208% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4332 | 14 अक्टू॰ 10:30 pm–10:45 pm | $81,507.39 | $81,369.99 | -0.169% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4331 | 14 अक्टू॰ 10:15 pm–10:30 pm | $81,619.86 | $81,507.39 | -0.138% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4330 | 14 अक्टू॰ 10:00 pm–10:15 pm | $81,671.29 | $81,619.86 | -0.063% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4329 | 14 अक्टू॰ 09:45 pm–10:00 pm | $81,721.37 | $81,671.29 | -0.061% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4328 | 14 अक्टू॰ 09:30 pm–09:45 pm | $81,759.10 | $81,721.37 | -0.046% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4327 | 14 अक्टू॰ 09:15 pm–09:30 pm | $81,651.61 | $81,759.10 | +0.132% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4326 | 14 अक्टू॰ 09:00 pm–09:15 pm | $81,676.73 | $81,651.61 | -0.031% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4325 | 14 अक्टू॰ 08:45 pm–09:00 pm | $81,654.62 | $81,676.73 | +0.027% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4324 | 14 अक्टू॰ 08:30 pm–08:45 pm | $81,806.15 | $81,654.62 | -0.185% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4323 | 14 अक्टू॰ 08:15 pm–08:30 pm | $81,844.39 | $81,806.15 | -0.047% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4322 | 14 अक्टू॰ 08:00 pm–08:15 pm | $81,721.33 | $81,844.39 | +0.151% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4321 | 14 अक्टू॰ 07:45 pm–08:00 pm | $81,644.30 | $81,721.33 | +0.094% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4320 | 14 अक्टू॰ 07:30 pm–07:45 pm | $81,706.22 | $81,644.30 | -0.076% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4319 | 14 अक्टू॰ 07:15 pm–07:30 pm | $81,701.10 | $81,706.22 | +0.006% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4318 | 14 अक्टू॰ 07:00 pm–07:15 pm | $81,621.18 | $81,701.10 | +0.098% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4317 | 14 अक्टू॰ 06:45 pm–07:00 pm | $81,478.98 | $81,621.18 | +0.175% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4316 | 14 अक्टू॰ 06:30 pm–06:45 pm | $81,550.84 | $81,478.98 | -0.088% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4315 | 14 अक्टू॰ 06:15 pm–06:30 pm | $81,571.24 | $81,550.84 | -0.025% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4314 | 14 अक्टू॰ 06:00 pm–06:15 pm | $81,499.99 | $81,571.24 | +0.087% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4313 | 14 अक्टू॰ 05:45 pm–06:00 pm | $81,685.39 | $81,499.99 | -0.227% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4312 | 14 अक्टू॰ 05:30 pm–05:45 pm | $81,796.25 | $81,685.39 | -0.136% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4311 | 14 अक्टू॰ 05:15 pm–05:30 pm | $81,867.83 | $81,796.25 | -0.087% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4310 | 14 अक्टू॰ 05:00 pm–05:15 pm | $81,924.09 | $81,867.83 | -0.069% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4309 | 14 अक्टू॰ 04:45 pm–05:00 pm | $81,877.63 | $81,924.09 | +0.057% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4308 | 14 अक्टू॰ 04:30 pm–04:45 pm | $81,657.63 | $81,877.63 | +0.269% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4307 | 14 अक्टू॰ 04:15 pm–04:30 pm | $81,540.00 | $81,657.63 | +0.144% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4306 | 14 अक्टू॰ 04:00 pm–04:15 pm | $81,545.28 | $81,540.00 | -0.006% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4305 | 14 अक्टू॰ 03:45 pm–04:00 pm | $81,592.65 | $81,545.28 | -0.058% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4304 | 14 अक्टू॰ 03:30 pm–03:45 pm | $81,863.05 | $81,592.65 | -0.330% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
पसंदीदा: राउंड खत्म होने पर जिस तरफ़ की कीमत ज़्यादा थी।
Coinbase द्वारा प्रकाशित BTC-USD मूल्यों पर निपटान होता है।