क्या अगले 15 मिनट में बिटकॉइन ऊपर जाएगा? — नतीजों का इतिहास, पेज 24
हर 15 मिनट में नया राउंड। हर राउंड पूछता है कि क्या BTC-USD अपने लक्ष्य मूल्य पर या उससे ऊपर बंद होगा — यानी राउंड शुरू होने के समय की कीमत। राउंड #3241–#3340, 3 अक्टू॰ 01:45 pm से 4 अक्टू॰ 02:45 pm तक (UTC)।
पसंदीदा जीता
—
बढ़े
53 · 53%
घटे
47 · 47%
औसत बदलाव
0.042%
राउंड
100
हर राउंड का अंतिम मूल्य
सबसे पुराना बाईं ओर। हरा: बढ़ा। लाल: घटा।
सभी राउंड (समय UTC में)
| राउंड | अवधि | लक्ष्य मूल्य | निपटान मूल्य | बदलाव | समापन पर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3340 | 4 अक्टू॰ 02:30 pm–02:45 pm | $85,169.81 | $85,117.21 | -0.062% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3339 | 4 अक्टू॰ 02:15 pm–02:30 pm | $85,200.99 | $85,169.81 | -0.037% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3338 | 4 अक्टू॰ 02:00 pm–02:15 pm | $85,233.87 | $85,200.99 | -0.039% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3337 | 4 अक्टू॰ 01:45 pm–02:00 pm | $85,209.46 | $85,233.87 | +0.029% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3336 | 4 अक्टू॰ 01:30 pm–01:45 pm | $85,216.76 | $85,209.46 | -0.009% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3335 | 4 अक्टू॰ 01:15 pm–01:30 pm | $85,160.50 | $85,216.76 | +0.066% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3334 | 4 अक्टू॰ 01:00 pm–01:15 pm | $85,107.89 | $85,160.50 | +0.062% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3333 | 4 अक्टू॰ 12:45 pm–01:00 pm | $85,186.64 | $85,107.89 | -0.092% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3332 | 4 अक्टू॰ 12:30 pm–12:45 pm | $85,257.73 | $85,186.64 | -0.083% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3331 | 4 अक्टू॰ 12:15 pm–12:30 pm | $85,228.01 | $85,257.73 | +0.035% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3330 | 4 अक्टू॰ 12:00 pm–12:15 pm | $85,304.17 | $85,228.01 | -0.089% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3329 | 4 अक्टू॰ 11:45 am–12:00 pm | $85,266.44 | $85,304.17 | +0.044% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3328 | 4 अक्टू॰ 11:30 am–11:45 am | $85,307.23 | $85,266.44 | -0.048% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3327 | 4 अक्टू॰ 11:15 am–11:30 am | $85,257.49 | $85,307.23 | +0.058% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3326 | 4 अक्टू॰ 11:00 am–11:15 am | $85,260.25 | $85,257.49 | -0.003% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3325 | 4 अक्टू॰ 10:45 am–11:00 am | $85,330.27 | $85,260.25 | -0.082% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3324 | 4 अक्टू॰ 10:30 am–10:45 am | $85,357.11 | $85,330.27 | -0.031% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3323 | 4 अक्टू॰ 10:15 am–10:30 am | $85,249.99 | $85,357.11 | +0.126% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3322 | 4 अक्टू॰ 10:00 am–10:15 am | $85,219.40 | $85,249.99 | +0.036% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3321 | 4 अक्टू॰ 09:45 am–10:00 am | $85,262.53 | $85,219.40 | -0.051% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3320 | 4 अक्टू॰ 09:30 am–09:45 am | $85,249.55 | $85,262.53 | +0.015% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3319 | 4 अक्टू॰ 09:15 am–09:30 am | $85,119.32 | $85,249.55 | +0.153% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3318 | 4 अक्टू॰ 09:00 am–09:15 am | $85,093.79 | $85,119.32 | +0.030% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3317 | 4 अक्टू॰ 08:45 am–09:00 am | $85,066.75 | $85,093.79 | +0.032% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3316 | 4 अक्टू॰ 08:30 am–08:45 am | $85,140.00 | $85,066.75 | -0.086% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3315 | 4 अक्टू॰ 08:15 am–08:30 am | $85,124.13 | $85,140.00 | +0.019% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3314 | 4 अक्टू॰ 08:00 am–08:15 am | $85,098.59 | $85,124.13 | +0.030% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3313 | 4 अक्टू॰ 07:45 am–08:00 am | $84,960.53 | $85,098.59 | +0.162% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3312 | 4 अक्टू॰ 07:30 am–07:45 am | $84,958.42 | $84,960.53 | +0.002% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3311 | 4 अक्टू॰ 07:15 am–07:30 am | $84,975.83 | $84,958.42 | -0.020% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3310 | 4 अक्टू॰ 07:00 am–07:15 am | $85,013.21 | $84,975.83 | -0.044% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3309 | 4 अक्टू॰ 06:45 am–07:00 am | $84,949.46 | $85,013.21 | +0.075% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3308 | 4 अक्टू॰ 06:30 am–06:45 am | $84,930.56 | $84,949.46 | +0.022% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3307 | 4 अक्टू॰ 06:15 am–06:30 am | $84,904.37 | $84,930.56 | +0.031% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3306 | 4 अक्टू॰ 06:00 am–06:15 am | $84,896.55 | $84,904.37 | +0.009% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3305 | 4 अक्टू॰ 05:45 am–06:00 am | $84,909.12 | $84,896.55 | -0.015% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3304 | 4 अक्टू॰ 05:30 am–05:45 am | $84,844.13 | $84,909.12 | +0.077% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3303 | 4 अक्टू॰ 05:15 am–05:30 am | $84,813.60 | $84,844.13 | +0.036% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3302 | 4 अक्टू॰ 05:00 am–05:15 am | $84,805.01 | $84,813.60 | +0.010% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3301 | 4 अक्टू॰ 04:45 am–05:00 am | $84,802.00 | $84,805.01 | +0.004% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3300 | 4 अक्टू॰ 04:30 am–04:45 am | $84,805.08 | $84,802.00 | -0.004% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3299 | 4 अक्टू॰ 04:15 am–04:30 am | $84,799.00 | $84,805.08 | +0.007% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3298 | 4 अक्टू॰ 04:00 am–04:15 am | $84,824.36 | $84,799.00 | -0.030% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3297 | 4 अक्टू॰ 03:45 am–04:00 am | $84,861.87 | $84,824.36 | -0.044% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3296 | 4 अक्टू॰ 03:30 am–03:45 am | $84,786.86 | $84,861.87 | +0.088% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3295 | 4 अक्टू॰ 03:15 am–03:30 am | $84,796.65 | $84,786.86 | -0.012% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3294 | 4 अक्टू॰ 03:00 am–03:15 am | $84,790.05 | $84,796.65 | +0.008% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3293 | 4 अक्टू॰ 02:45 am–03:00 am | $84,784.96 | $84,790.05 | +0.006% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3292 | 4 अक्टू॰ 02:30 am–02:45 am | $84,826.13 | $84,784.96 | -0.049% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3291 | 4 अक्टू॰ 02:15 am–02:30 am | $84,809.54 | $84,826.13 | +0.020% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3290 | 4 अक्टू॰ 02:00 am–02:15 am | $84,794.70 | $84,809.54 | +0.018% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3289 | 4 अक्टू॰ 01:45 am–02:00 am | $84,767.40 | $84,794.70 | +0.032% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3288 | 4 अक्टू॰ 01:30 am–01:45 am | $84,734.50 | $84,767.40 | +0.039% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3287 | 4 अक्टू॰ 01:15 am–01:30 am | $84,758.32 | $84,734.50 | -0.028% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3286 | 4 अक्टू॰ 01:00 am–01:15 am | $84,786.89 | $84,758.32 | -0.034% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3285 | 4 अक्टू॰ 12:45 am–01:00 am | $84,787.30 | $84,786.89 | -0.000% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3284 | 4 अक्टू॰ 12:30 am–12:45 am | $84,793.67 | $84,787.30 | -0.008% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3283 | 4 अक्टू॰ 12:15 am–12:30 am | $84,803.78 | $84,793.67 | -0.012% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3282 | 4 अक्टू॰ 12:00 am–12:15 am | $84,742.22 | $84,803.78 | +0.073% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3281 | 3 अक्टू॰ 11:45 pm–12:00 am | $84,769.31 | $84,742.22 | -0.032% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3280 | 3 अक्टू॰ 11:30 pm–11:45 pm | $84,730.19 | $84,769.31 | +0.046% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3279 | 3 अक्टू॰ 11:15 pm–11:30 pm | $84,749.38 | $84,730.19 | -0.023% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3278 | 3 अक्टू॰ 11:00 pm–11:15 pm | $84,755.94 | $84,749.38 | -0.008% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3277 | 3 अक्टू॰ 10:45 pm–11:00 pm | $84,783.13 | $84,755.94 | -0.032% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3276 | 3 अक्टू॰ 10:30 pm–10:45 pm | $84,763.44 | $84,783.13 | +0.023% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3275 | 3 अक्टू॰ 10:15 pm–10:30 pm | $84,778.63 | $84,763.44 | -0.018% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3274 | 3 अक्टू॰ 10:00 pm–10:15 pm | $84,708.57 | $84,778.63 | +0.083% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3273 | 3 अक्टू॰ 09:45 pm–10:00 pm | $84,694.73 | $84,708.57 | +0.016% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3272 | 3 अक्टू॰ 09:30 pm–09:45 pm | $84,700.23 | $84,694.73 | -0.006% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3271 | 3 अक्टू॰ 09:15 pm–09:30 pm | $84,677.25 | $84,700.23 | +0.027% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3270 | 3 अक्टू॰ 09:00 pm–09:15 pm | $84,737.59 | $84,677.25 | -0.071% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3269 | 3 अक्टू॰ 08:45 pm–09:00 pm | $84,844.57 | $84,737.59 | -0.126% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3268 | 3 अक्टू॰ 08:30 pm–08:45 pm | $84,881.14 | $84,844.57 | -0.043% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3267 | 3 अक्टू॰ 08:15 pm–08:30 pm | $84,874.08 | $84,881.14 | +0.008% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3266 | 3 अक्टू॰ 08:00 pm–08:15 pm | $84,836.99 | $84,874.08 | +0.044% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3265 | 3 अक्टू॰ 07:45 pm–08:00 pm | $84,773.02 | $84,836.99 | +0.075% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3264 | 3 अक्टू॰ 07:30 pm–07:45 pm | $84,809.10 | $84,773.02 | -0.043% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3263 | 3 अक्टू॰ 07:15 pm–07:30 pm | $84,851.27 | $84,809.10 | -0.050% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3262 | 3 अक्टू॰ 07:00 pm–07:15 pm | $84,933.65 | $84,851.27 | -0.097% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3261 | 3 अक्टू॰ 06:45 pm–07:00 pm | $84,929.95 | $84,933.65 | +0.004% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3260 | 3 अक्टू॰ 06:30 pm–06:45 pm | $84,978.00 | $84,929.95 | -0.057% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3259 | 3 अक्टू॰ 06:15 pm–06:30 pm | $84,979.47 | $84,978.00 | -0.002% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3258 | 3 अक्टू॰ 06:00 pm–06:15 pm | $84,990.97 | $84,979.47 | -0.014% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3257 | 3 अक्टू॰ 05:45 pm–06:00 pm | $84,972.10 | $84,990.97 | +0.022% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3256 | 3 अक्टू॰ 05:30 pm–05:45 pm | $84,873.84 | $84,972.10 | +0.116% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3255 | 3 अक्टू॰ 05:15 pm–05:30 pm | $84,871.57 | $84,873.84 | +0.003% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3254 | 3 अक्टू॰ 05:00 pm–05:15 pm | $84,853.09 | $84,871.57 | +0.022% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3253 | 3 अक्टू॰ 04:45 pm–05:00 pm | $84,835.46 | $84,853.13 | +0.021% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3252 | 3 अक्टू॰ 04:30 pm–04:45 pm | $84,803.81 | $84,835.46 | +0.037% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3251 | 3 अक्टू॰ 04:15 pm–04:30 pm | $84,821.14 | $84,803.81 | -0.020% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3250 | 3 अक्टू॰ 04:00 pm–04:15 pm | $84,862.16 | $84,821.14 | -0.048% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3249 | 3 अक्टू॰ 03:45 pm–04:00 pm | $84,813.73 | $84,862.16 | +0.057% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3248 | 3 अक्टू॰ 03:30 pm–03:45 pm | $84,816.66 | $84,813.73 | -0.003% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3247 | 3 अक्टू॰ 03:15 pm–03:30 pm | $84,866.60 | $84,816.66 | -0.059% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3246 | 3 अक्टू॰ 03:00 pm–03:15 pm | $84,842.99 | $84,866.60 | +0.028% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3245 | 3 अक्टू॰ 02:45 pm–03:00 pm | $84,747.05 | $84,842.99 | +0.113% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3244 | 3 अक्टू॰ 02:30 pm–02:45 pm | $84,811.89 | $84,747.05 | -0.076% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3243 | 3 अक्टू॰ 02:15 pm–02:30 pm | $84,785.37 | $84,811.89 | +0.031% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #3242 | 3 अक्टू॰ 02:00 pm–02:15 pm | $84,857.44 | $84,785.37 | -0.085% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #3241 | 3 अक्टू॰ 01:45 pm–02:00 pm | $84,822.09 | $84,857.44 | +0.042% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
पसंदीदा: राउंड खत्म होने पर जिस तरफ़ की कीमत ज़्यादा थी।
Coinbase द्वारा प्रकाशित BTC-USD मूल्यों पर निपटान होता है।