क्या अगले 15 मिनट में बिटकॉइन ऊपर जाएगा? — नतीजों का इतिहास, पेज 6
हर 15 मिनट में नया राउंड। हर राउंड पूछता है कि क्या BTC-USD अपने लक्ष्य मूल्य पर या उससे ऊपर बंद होगा — यानी राउंड शुरू होने के समय की कीमत। राउंड #4978–#5077, 21 अक्टू॰ 04:00 pm से 22 अक्टू॰ 05:00 pm तक (UTC)।
पसंदीदा जीता
—
बढ़े
39 · 39%
घटे
61 · 61%
औसत बदलाव
0.117%
राउंड
100
हर राउंड का अंतिम मूल्य
सबसे पुराना बाईं ओर। हरा: बढ़ा। लाल: घटा।
सभी राउंड (समय UTC में)
| राउंड | अवधि | लक्ष्य मूल्य | निपटान मूल्य | बदलाव | समापन पर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5077 | 22 अक्टू॰ 04:45 pm–05:00 pm | $81,318.11 | $81,175.36 | -0.176% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5076 | 22 अक्टू॰ 04:30 pm–04:45 pm | $81,522.34 | $81,318.11 | -0.251% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5075 | 22 अक्टू॰ 04:15 pm–04:30 pm | $81,519.55 | $81,522.34 | +0.003% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #5074 | 22 अक्टू॰ 04:00 pm–04:15 pm | $81,583.01 | $81,519.55 | -0.078% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5073 | 22 अक्टू॰ 03:45 pm–04:00 pm | $81,435.00 | $81,583.01 | +0.182% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #5072 | 22 अक्टू॰ 03:30 pm–03:45 pm | $81,448.98 | $81,435.00 | -0.017% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5071 | 22 अक्टू॰ 03:15 pm–03:30 pm | $81,369.14 | $81,448.98 | +0.098% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #5070 | 22 अक्टू॰ 03:00 pm–03:15 pm | $81,792.22 | $81,369.14 | -0.517% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5069 | 22 अक्टू॰ 02:45 pm–03:00 pm | $81,811.91 | $81,792.22 | -0.024% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5068 | 22 अक्टू॰ 02:30 pm–02:45 pm | $81,591.49 | $81,811.91 | +0.270% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #5067 | 22 अक्टू॰ 02:15 pm–02:30 pm | $81,574.23 | $81,591.49 | +0.021% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #5066 | 22 अक्टू॰ 02:00 pm–02:15 pm | $81,610.78 | $81,574.23 | -0.045% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5065 | 22 अक्टू॰ 01:45 pm–02:00 pm | $81,636.80 | $81,610.78 | -0.032% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5064 | 22 अक्टू॰ 01:30 pm–01:45 pm | $81,757.29 | $81,636.80 | -0.147% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5063 | 22 अक्टू॰ 01:15 pm–01:30 pm | $81,516.59 | $81,757.29 | +0.295% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #5062 | 22 अक्टू॰ 01:00 pm–01:15 pm | $81,607.20 | $81,516.59 | -0.111% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5061 | 22 अक्टू॰ 12:45 pm–01:00 pm | $81,651.55 | $81,607.20 | -0.054% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5060 | 22 अक्टू॰ 12:30 pm–12:45 pm | $81,761.49 | $81,651.55 | -0.134% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5059 | 22 अक्टू॰ 12:15 pm–12:30 pm | $81,705.92 | $81,761.49 | +0.068% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #5058 | 22 अक्टू॰ 12:00 pm–12:15 pm | $81,656.68 | $81,705.92 | +0.060% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #5057 | 22 अक्टू॰ 11:45 am–12:00 pm | $81,790.00 | $81,656.68 | -0.163% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5056 | 22 अक्टू॰ 11:30 am–11:45 am | $81,790.25 | $81,790.00 | -0.000% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5055 | 22 अक्टू॰ 11:15 am–11:30 am | $81,873.60 | $81,790.25 | -0.102% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5054 | 22 अक्टू॰ 11:00 am–11:15 am | $81,937.89 | $81,873.60 | -0.078% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5053 | 22 अक्टू॰ 10:45 am–11:00 am | $81,983.73 | $81,937.89 | -0.056% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5052 | 22 अक्टू॰ 10:30 am–10:45 am | $81,953.07 | $81,983.73 | +0.037% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #5051 | 22 अक्टू॰ 10:15 am–10:30 am | $81,961.48 | $81,953.07 | -0.010% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5050 | 22 अक्टू॰ 10:00 am–10:15 am | $81,853.99 | $81,961.48 | +0.131% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #5049 | 22 अक्टू॰ 09:45 am–10:00 am | $81,691.40 | $81,853.99 | +0.199% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #5048 | 22 अक्टू॰ 09:30 am–09:45 am | $81,671.84 | $81,691.40 | +0.024% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #5047 | 22 अक्टू॰ 09:15 am–09:30 am | $81,790.47 | $81,671.84 | -0.145% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5046 | 22 अक्टू॰ 09:00 am–09:15 am | $81,762.93 | $81,790.47 | +0.034% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #5045 | 22 अक्टू॰ 08:45 am–09:00 am | $81,912.56 | $81,762.93 | -0.183% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5044 | 22 अक्टू॰ 08:30 am–08:45 am | $81,951.13 | $81,912.56 | -0.047% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5043 | 22 अक्टू॰ 08:15 am–08:30 am | $82,122.65 | $81,951.13 | -0.209% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5042 | 22 अक्टू॰ 08:00 am–08:15 am | $82,135.94 | $82,122.65 | -0.016% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5041 | 22 अक्टू॰ 07:45 am–08:00 am | $82,192.99 | $82,135.94 | -0.069% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5040 | 22 अक्टू॰ 07:30 am–07:45 am | $82,182.46 | $82,192.99 | +0.013% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #5039 | 22 अक्टू॰ 07:15 am–07:30 am | $82,242.90 | $82,182.46 | -0.073% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5038 | 22 अक्टू॰ 07:00 am–07:15 am | $82,397.63 | $82,242.90 | -0.188% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5037 | 22 अक्टू॰ 06:45 am–07:00 am | $82,426.83 | $82,397.63 | -0.035% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5036 | 22 अक्टू॰ 06:30 am–06:45 am | $82,477.39 | $82,426.83 | -0.061% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5035 | 22 अक्टू॰ 06:15 am–06:30 am | $82,696.85 | $82,477.39 | -0.265% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5034 | 22 अक्टू॰ 06:00 am–06:15 am | $82,734.45 | $82,696.85 | -0.045% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5033 | 22 अक्टू॰ 05:45 am–06:00 am | $82,708.81 | $82,734.45 | +0.031% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #5032 | 22 अक्टू॰ 05:30 am–05:45 am | $82,864.69 | $82,708.81 | -0.188% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5031 | 22 अक्टू॰ 05:15 am–05:30 am | $82,688.00 | $82,864.69 | +0.214% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #5030 | 22 अक्टू॰ 05:00 am–05:15 am | $82,835.62 | $82,688.00 | -0.178% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5029 | 22 अक्टू॰ 04:45 am–05:00 am | $82,698.29 | $82,835.62 | +0.166% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #5028 | 22 अक्टू॰ 04:30 am–04:45 am | $82,809.63 | $82,698.29 | -0.134% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5027 | 22 अक्टू॰ 04:15 am–04:30 am | $82,826.24 | $82,809.63 | -0.020% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5026 | 22 अक्टू॰ 04:00 am–04:15 am | $82,853.13 | $82,826.24 | -0.032% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5025 | 22 अक्टू॰ 03:45 am–04:00 am | $82,861.90 | $82,853.13 | -0.011% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5024 | 22 अक्टू॰ 03:30 am–03:45 am | $82,682.27 | $82,861.90 | +0.217% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #5023 | 22 अक्टू॰ 03:15 am–03:30 am | $82,750.39 | $82,682.27 | -0.082% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5022 | 22 अक्टू॰ 03:00 am–03:15 am | $82,846.14 | $82,750.39 | -0.116% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5021 | 22 अक्टू॰ 02:45 am–03:00 am | $82,822.30 | $82,846.14 | +0.029% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #5020 | 22 अक्टू॰ 02:30 am–02:45 am | $82,866.33 | $82,822.30 | -0.053% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5019 | 22 अक्टू॰ 02:15 am–02:30 am | $83,243.13 | $82,866.33 | -0.453% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5018 | 22 अक्टू॰ 02:00 am–02:15 am | $83,327.43 | $83,243.13 | -0.101% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5017 | 22 अक्टू॰ 01:45 am–02:00 am | $83,696.16 | $83,327.43 | -0.441% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5016 | 22 अक्टू॰ 01:30 am–01:45 am | $84,280.51 | $83,696.16 | -0.693% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5015 | 22 अक्टू॰ 01:15 am–01:30 am | $84,200.69 | $84,280.51 | +0.095% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #5014 | 22 अक्टू॰ 01:00 am–01:15 am | $84,130.36 | $84,200.69 | +0.084% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #5013 | 22 अक्टू॰ 12:45 am–01:00 am | $84,275.76 | $84,130.36 | -0.173% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5012 | 22 अक्टू॰ 12:30 am–12:45 am | $84,171.56 | $84,275.76 | +0.124% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #5011 | 22 अक्टू॰ 12:15 am–12:30 am | $84,211.89 | $84,171.56 | -0.048% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5010 | 22 अक्टू॰ 12:00 am–12:15 am | $84,024.67 | $84,211.89 | +0.223% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #5009 | 21 अक्टू॰ 11:45 pm–12:00 am | $84,172.24 | $84,024.67 | -0.175% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5008 | 21 अक्टू॰ 11:30 pm–11:45 pm | $84,225.74 | $84,172.24 | -0.064% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5007 | 21 अक्टू॰ 11:15 pm–11:30 pm | $84,311.82 | $84,225.74 | -0.102% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5006 | 21 अक्टू॰ 11:00 pm–11:15 pm | $84,367.05 | $84,311.82 | -0.065% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5005 | 21 अक्टू॰ 10:45 pm–11:00 pm | $84,468.17 | $84,367.05 | -0.120% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5004 | 21 अक्टू॰ 10:30 pm–10:45 pm | $84,543.76 | $84,468.17 | -0.089% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5003 | 21 अक्टू॰ 10:15 pm–10:30 pm | $84,690.49 | $84,543.76 | -0.173% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5002 | 21 अक्टू॰ 10:00 pm–10:15 pm | $84,779.72 | $84,690.49 | -0.105% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #5001 | 21 अक्टू॰ 09:45 pm–10:00 pm | $84,717.37 | $84,779.72 | +0.074% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #5000 | 21 अक्टू॰ 09:30 pm–09:45 pm | $84,714.62 | $84,717.37 | +0.003% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4999 | 21 अक्टू॰ 09:15 pm–09:30 pm | $84,620.44 | $84,714.62 | +0.111% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4998 | 21 अक्टू॰ 09:00 pm–09:15 pm | $84,613.05 | $84,620.44 | +0.009% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4997 | 21 अक्टू॰ 08:45 pm–09:00 pm | $84,630.59 | $84,613.05 | -0.021% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4996 | 21 अक्टू॰ 08:30 pm–08:45 pm | $84,480.10 | $84,630.59 | +0.178% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4995 | 21 अक्टू॰ 08:15 pm–08:30 pm | $84,461.42 | $84,480.10 | +0.022% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4994 | 21 अक्टू॰ 08:00 pm–08:15 pm | $84,436.30 | $84,461.42 | +0.030% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4993 | 21 अक्टू॰ 07:45 pm–08:00 pm | $84,463.15 | $84,436.30 | -0.032% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4992 | 21 अक्टू॰ 07:30 pm–07:45 pm | $84,431.43 | $84,463.15 | +0.038% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4991 | 21 अक्टू॰ 07:15 pm–07:30 pm | $84,281.12 | $84,431.43 | +0.178% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4990 | 21 अक्टू॰ 07:00 pm–07:15 pm | $84,348.98 | $84,281.12 | -0.080% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4989 | 21 अक्टू॰ 06:45 pm–07:00 pm | $84,633.70 | $84,348.98 | -0.336% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4988 | 21 अक्टू॰ 06:30 pm–06:45 pm | $84,682.74 | $84,633.70 | -0.058% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4987 | 21 अक्टू॰ 06:15 pm–06:30 pm | $84,653.95 | $84,682.74 | +0.034% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4986 | 21 अक्टू॰ 06:00 pm–06:15 pm | $84,621.94 | $84,653.95 | +0.038% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4985 | 21 अक्टू॰ 05:45 pm–06:00 pm | $84,540.63 | $84,621.94 | +0.096% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4984 | 21 अक्टू॰ 05:30 pm–05:45 pm | $84,506.12 | $84,540.63 | +0.041% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4983 | 21 अक्टू॰ 05:15 pm–05:30 pm | $84,364.95 | $84,506.12 | +0.167% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4982 | 21 अक्टू॰ 05:00 pm–05:15 pm | $84,497.60 | $84,364.95 | -0.157% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4981 | 21 अक्टू॰ 04:45 pm–05:00 pm | $84,622.33 | $84,497.60 | -0.147% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4980 | 21 अक्टू॰ 04:30 pm–04:45 pm | $84,667.64 | $84,622.33 | -0.054% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #4979 | 21 अक्टू॰ 04:15 pm–04:30 pm | $84,542.41 | $84,667.64 | +0.148% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #4978 | 21 अक्टू॰ 04:00 pm–04:15 pm | $84,472.69 | $84,542.41 | +0.083% | ऊपर ₹50 · नीचे ₹50 | ऊपर |
पसंदीदा: राउंड खत्म होने पर जिस तरफ़ की कीमत ज़्यादा थी।
Coinbase द्वारा प्रकाशित BTC-USD मूल्यों पर निपटान होता है।