
बिटकॉइन ऊपर या नीचे, 5 मिनट — नतीजों का इतिहास, पेज 153
हर 5 मिनट में नया राउंड। हर राउंड पूछता है कि क्या BTC-USD अपने लक्ष्य मूल्य पर या उससे ऊपर बंद होगा — यानी राउंड शुरू होने के समय की कीमत। राउंड #2729–#2828, 23 सित॰ 09:50 am से 23 सित॰ 06:10 pm तक (UTC)।
पसंदीदा जीता
89/100 · 89%
बढ़े
47 · 47%
घटे
53 · 53%
औसत बदलाव
0.103%
राउंड
100
हर राउंड का अंतिम मूल्य
सबसे पुराना बाईं ओर। हरा: बढ़ा। लाल: घटा।
सभी राउंड (समय UTC में)
| राउंड | अवधि | लक्ष्य मूल्य | निपटान मूल्य | बदलाव | समापन पर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2828 | 23 सित॰ 06:05 pm–06:10 pm | $84,231.33 | $84,252.75 | +0.025% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2827 | 23 सित॰ 06:00 pm–06:05 pm | $84,314.47 | $84,231.33 | -0.099% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2826 | 23 सित॰ 05:55 pm–06:00 pm | $84,298.67 | $84,314.47 | +0.019% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2825 | 23 सित॰ 05:50 pm–05:55 pm | $84,312.10 | $84,298.67 | -0.016% | ऊपर ₹25 · नीचे ₹70 | नीचे |
| #2824 | 23 सित॰ 05:45 pm–05:50 pm | $84,246.01 | $84,312.10 | +0.078% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2823 | 23 सित॰ 05:40 pm–05:45 pm | $84,013.55 | $84,246.01 | +0.277% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2822 | 23 सित॰ 05:35 pm–05:40 pm | $83,990.00 | $84,013.55 | +0.028% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | ऊपर |
| #2821 | 23 सित॰ 05:30 pm–05:35 pm | $84,057.57 | $83,990.00 | -0.080% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2820 | 23 सित॰ 05:25 pm–05:30 pm | $84,032.97 | $84,057.57 | +0.029% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #2819 | 23 सित॰ 05:20 pm–05:25 pm | $83,999.10 | $84,032.97 | +0.040% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2818 | 23 सित॰ 05:15 pm–05:20 pm | $83,786.99 | $83,999.10 | +0.253% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2817 | 23 सित॰ 05:10 pm–05:15 pm | $83,861.68 | $83,786.99 | -0.089% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2816 | 23 सित॰ 05:05 pm–05:10 pm | $83,887.91 | $83,861.68 | -0.031% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #2815 | 23 सित॰ 05:00 pm–05:05 pm | $84,030.09 | $83,887.91 | -0.169% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2814 | 23 सित॰ 04:55 pm–05:00 pm | $83,917.94 | $84,030.09 | +0.134% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2813 | 23 सित॰ 04:50 pm–04:55 pm | $83,900.11 | $83,917.94 | +0.021% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #2812 | 23 सित॰ 04:45 pm–04:50 pm | $84,086.69 | $83,900.11 | -0.222% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2811 | 23 सित॰ 04:40 pm–04:45 pm | $84,017.93 | $84,086.69 | +0.082% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #2810 | 23 सित॰ 04:35 pm–04:40 pm | $84,234.67 | $84,017.93 | -0.257% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2809 | 23 सित॰ 04:30 pm–04:35 pm | $84,230.35 | $84,234.67 | +0.005% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2808 | 23 सित॰ 04:25 pm–04:30 pm | $84,215.10 | $84,230.35 | +0.018% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #2807 | 23 सित॰ 04:20 pm–04:25 pm | $84,290.60 | $84,215.10 | -0.090% | ऊपर ₹57 · नीचे ₹38 | नीचे |
| #2806 | 23 सित॰ 04:15 pm–04:20 pm | $84,339.18 | $84,290.60 | -0.058% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2805 | 23 सित॰ 04:10 pm–04:15 pm | $84,311.80 | $84,339.18 | +0.032% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2804 | 23 सित॰ 04:05 pm–04:10 pm | $83,911.25 | $84,311.80 | +0.477% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2803 | 23 सित॰ 04:00 pm–04:05 pm | $83,998.33 | $83,911.25 | -0.104% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2802 | 23 सित॰ 03:55 pm–04:00 pm | $84,050.00 | $83,998.33 | -0.061% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | नीचे |
| #2801 | 23 सित॰ 03:50 pm–03:55 pm | $84,263.99 | $84,050.00 | -0.254% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #2800 | 23 सित॰ 03:45 pm–03:50 pm | $84,286.55 | $84,263.99 | -0.027% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2799 | 23 सित॰ 03:40 pm–03:45 pm | $84,337.31 | $84,286.55 | -0.060% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #2798 | 23 सित॰ 03:35 pm–03:40 pm | $84,498.77 | $84,337.31 | -0.191% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2797 | 23 सित॰ 03:30 pm–03:35 pm | $84,505.21 | $84,498.77 | -0.008% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2796 | 23 सित॰ 03:25 pm–03:30 pm | $84,559.31 | $84,505.21 | -0.064% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2795 | 23 सित॰ 03:20 pm–03:25 pm | $84,606.64 | $84,559.31 | -0.056% | ऊपर ₹29 · नीचे ₹67 | नीचे |
| #2794 | 23 सित॰ 03:15 pm–03:20 pm | $84,629.12 | $84,606.64 | -0.027% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2793 | 23 सित॰ 03:10 pm–03:15 pm | $84,595.78 | $84,629.12 | +0.039% | ऊपर ₹54 · नीचे ₹41 | ऊपर |
| #2792 | 23 सित॰ 03:05 pm–03:10 pm | $84,544.31 | $84,595.78 | +0.061% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #2791 | 23 सित॰ 03:00 pm–03:05 pm | $84,521.36 | $84,544.31 | +0.027% | ऊपर ₹82 · नीचे ₹13 | ऊपर |
| #2790 | 23 सित॰ 02:55 pm–03:00 pm | $84,533.54 | $84,521.36 | -0.014% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹9 | नीचे |
| #2789 | 23 सित॰ 02:50 pm–02:55 pm | $84,311.74 | $84,533.54 | +0.263% | ऊपर ₹87 · नीचे ₹8 | ऊपर |
| #2788 | 23 सित॰ 02:45 pm–02:50 pm | $84,283.60 | $84,311.74 | +0.033% | ऊपर ₹9 · नीचे ₹86 | ऊपर |
| #2787 | 23 सित॰ 02:40 pm–02:45 pm | $84,392.38 | $84,283.60 | -0.129% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2786 | 23 सित॰ 02:35 pm–02:40 pm | $84,398.95 | $84,392.38 | -0.008% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #2785 | 23 सित॰ 02:30 pm–02:35 pm | $84,010.90 | $84,398.95 | +0.462% | ऊपर ₹87 · नीचे ₹8 | ऊपर |
| #2784 | 23 सित॰ 02:25 pm–02:30 pm | $84,187.22 | $84,010.90 | -0.209% | ऊपर ₹16 · नीचे ₹79 | नीचे |
| #2783 | 23 सित॰ 02:20 pm–02:25 pm | $84,360.03 | $84,187.22 | -0.205% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #2782 | 23 सित॰ 02:15 pm–02:20 pm | $84,855.44 | $84,327.00 | -0.623% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2781 | 23 सित॰ 02:10 pm–02:15 pm | $85,304.35 | $84,855.44 | -0.526% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2780 | 23 सित॰ 02:05 pm–02:10 pm | $85,740.51 | $85,304.35 | -0.509% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2779 | 23 सित॰ 02:00 pm–02:05 pm | $85,783.00 | $85,740.51 | -0.050% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2778 | 23 सित॰ 01:55 pm–02:00 pm | $85,685.89 | $85,783.00 | +0.113% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2777 | 23 सित॰ 01:50 pm–01:55 pm | $85,660.38 | $85,685.89 | +0.030% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #2776 | 23 सित॰ 01:45 pm–01:50 pm | $85,816.38 | $85,660.38 | -0.182% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2775 | 23 सित॰ 01:40 pm–01:45 pm | $85,722.90 | $85,816.38 | +0.109% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2774 | 23 सित॰ 01:35 pm–01:40 pm | $85,570.00 | $85,722.90 | +0.179% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2773 | 23 सित॰ 01:30 pm–01:35 pm | $85,529.34 | $85,570.00 | +0.048% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2772 | 23 सित॰ 01:25 pm–01:30 pm | $85,435.72 | $85,529.34 | +0.110% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2771 | 23 सित॰ 01:20 pm–01:25 pm | $85,428.66 | $85,435.72 | +0.008% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2770 | 23 सित॰ 01:15 pm–01:20 pm | $85,353.57 | $85,428.66 | +0.088% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2769 | 23 सित॰ 01:10 pm–01:15 pm | $85,312.99 | $85,353.57 | +0.048% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2768 | 23 सित॰ 01:05 pm–01:10 pm | $85,368.59 | $85,312.99 | -0.065% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2767 | 23 सित॰ 01:00 pm–01:05 pm | $85,482.10 | $85,368.59 | -0.133% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2766 | 23 सित॰ 12:55 pm–01:00 pm | $85,454.37 | $85,482.10 | +0.032% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2765 | 23 सित॰ 12:50 pm–12:55 pm | $85,458.80 | $85,454.37 | -0.005% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2764 | 23 सित॰ 12:45 pm–12:50 pm | $85,430.67 | $85,454.50 | +0.028% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2763 | 23 सित॰ 12:40 pm–12:45 pm | $85,475.65 | $85,430.67 | -0.053% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2762 | 23 सित॰ 12:35 pm–12:40 pm | $85,490.00 | $85,475.65 | -0.017% | ऊपर ₹84 · नीचे ₹11 | नीचे |
| #2761 | 23 सित॰ 12:30 pm–12:35 pm | $85,464.69 | $85,490.00 | +0.030% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2760 | 23 सित॰ 12:25 pm–12:30 pm | $85,482.10 | $85,464.69 | -0.020% | ऊपर ₹20 · नीचे ₹75 | नीचे |
| #2759 | 23 सित॰ 12:20 pm–12:25 pm | $85,265.94 | $85,482.10 | +0.254% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2758 | 23 सित॰ 12:15 pm–12:20 pm | $85,454.10 | $85,265.94 | -0.220% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2757 | 23 सित॰ 12:10 pm–12:15 pm | $85,551.07 | $85,454.10 | -0.113% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2756 | 23 सित॰ 12:05 pm–12:10 pm | $85,472.48 | $85,551.07 | +0.092% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2755 | 23 सित॰ 12:00 pm–12:05 pm | $85,637.71 | $85,472.48 | -0.193% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2754 | 23 सित॰ 11:55 am–12:00 pm | $85,641.96 | $85,637.71 | -0.005% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #2753 | 23 सित॰ 11:50 am–11:55 am | $85,633.50 | $85,641.96 | +0.010% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #2752 | 23 सित॰ 11:45 am–11:50 am | $85,501.77 | $85,633.50 | +0.154% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2751 | 23 सित॰ 11:40 am–11:45 am | $85,470.44 | $85,501.77 | +0.037% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2750 | 23 सित॰ 11:35 am–11:40 am | $85,510.08 | $85,470.44 | -0.046% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2749 | 23 सित॰ 11:30 am–11:35 am | $85,501.05 | $85,510.08 | +0.011% | ऊपर ₹81 · नीचे ₹14 | ऊपर |
| #2748 | 23 सित॰ 11:25 am–11:30 am | $85,558.37 | $85,501.05 | -0.067% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2747 | 23 सित॰ 11:20 am–11:25 am | $85,675.76 | $85,558.37 | -0.137% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2746 | 23 सित॰ 11:15 am–11:20 am | $85,741.48 | $85,675.76 | -0.077% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2745 | 23 सित॰ 11:10 am–11:15 am | $85,849.37 | $85,741.48 | -0.126% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2744 | 23 सित॰ 11:05 am–11:10 am | $85,863.83 | $85,849.37 | -0.017% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2743 | 23 सित॰ 11:00 am–11:05 am | $85,906.66 | $85,863.83 | -0.050% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2742 | 23 सित॰ 10:55 am–11:00 am | $85,824.54 | $85,906.66 | +0.096% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2741 | 23 सित॰ 10:50 am–10:55 am | $85,856.28 | $85,824.54 | -0.037% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2740 | 23 सित॰ 10:45 am–10:50 am | $85,868.30 | $85,856.28 | -0.014% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2739 | 23 सित॰ 10:40 am–10:45 am | $85,864.69 | $85,868.30 | +0.004% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #2738 | 23 सित॰ 10:35 am–10:40 am | $85,800.00 | $85,864.69 | +0.075% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2737 | 23 सित॰ 10:30 am–10:35 am | $85,799.06 | $85,800.00 | +0.001% | ऊपर ₹83 · नीचे ₹12 | ऊपर |
| #2736 | 23 सित॰ 10:25 am–10:30 am | $85,658.24 | $85,799.06 | +0.164% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2735 | 23 सित॰ 10:20 am–10:25 am | $85,826.16 | $85,658.24 | -0.196% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2734 | 23 सित॰ 10:15 am–10:20 am | $85,845.39 | $85,826.16 | -0.022% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2733 | 23 सित॰ 10:10 am–10:15 am | $85,836.47 | $85,845.39 | +0.010% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | ऊपर |
| #2732 | 23 सित॰ 10:05 am–10:10 am | $85,868.28 | $85,836.47 | -0.037% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2731 | 23 सित॰ 10:00 am–10:05 am | $85,848.87 | $85,868.28 | +0.023% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2730 | 23 सित॰ 09:55 am–10:00 am | $85,802.50 | $85,848.87 | +0.054% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2729 | 23 सित॰ 09:50 am–09:55 am | $85,837.07 | $85,802.50 | -0.040% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
पसंदीदा: राउंड खत्म होने पर जिस तरफ़ की कीमत ज़्यादा थी।
Coinbase द्वारा प्रकाशित BTC-USD मूल्यों पर निपटान होता है।