
बिटकॉइन ऊपर या नीचे, 5 मिनट — नतीजों का इतिहास, पेज 157
हर 5 मिनट में नया राउंड। हर राउंड पूछता है कि क्या BTC-USD अपने लक्ष्य मूल्य पर या उससे ऊपर बंद होगा — यानी राउंड शुरू होने के समय की कीमत। राउंड #2322–#2421, 21 सित॰ 11:10 pm से 22 सित॰ 07:30 am तक (UTC)।
पसंदीदा जीता
90/100 · 90%
बढ़े
47 · 47%
घटे
53 · 53%
औसत बदलाव
0.086%
राउंड
100
हर राउंड का अंतिम मूल्य
सबसे पुराना बाईं ओर। हरा: बढ़ा। लाल: घटा।
सभी राउंड (समय UTC में)
| राउंड | अवधि | लक्ष्य मूल्य | निपटान मूल्य | बदलाव | समापन पर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2421 | 22 सित॰ 07:25 am–07:30 am | $85,207.50 | $85,301.99 | +0.111% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2420 | 22 सित॰ 07:20 am–07:25 am | $85,312.59 | $85,207.50 | -0.123% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2419 | 22 सित॰ 07:15 am–07:20 am | $85,420.04 | $85,312.59 | -0.126% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #2418 | 22 सित॰ 07:10 am–07:15 am | $85,417.49 | $85,420.04 | +0.003% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2417 | 22 सित॰ 07:05 am–07:10 am | $85,331.50 | $85,417.49 | +0.101% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2416 | 22 सित॰ 07:00 am–07:05 am | $85,359.23 | $85,331.50 | -0.032% | ऊपर ₹7 · नीचे ₹88 | नीचे |
| #2415 | 22 सित॰ 06:55 am–07:00 am | $85,435.02 | $85,359.23 | -0.089% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2414 | 22 सित॰ 06:50 am–06:55 am | $85,437.24 | $85,435.02 | -0.003% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | नीचे |
| #2413 | 22 सित॰ 06:45 am–06:50 am | $85,472.11 | $85,437.24 | -0.041% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2412 | 22 सित॰ 06:40 am–06:45 am | $85,547.03 | $85,472.11 | -0.088% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2411 | 22 सित॰ 06:35 am–06:40 am | $85,461.21 | $85,547.03 | +0.100% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹9 | ऊपर |
| #2410 | 22 सित॰ 06:30 am–06:35 am | $85,357.85 | $85,461.21 | +0.121% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2409 | 22 सित॰ 06:25 am–06:30 am | $85,252.11 | $85,357.85 | +0.124% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2408 | 22 सित॰ 06:20 am–06:25 am | $85,237.60 | $85,252.11 | +0.017% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | ऊपर |
| #2407 | 22 सित॰ 06:15 am–06:20 am | $85,345.02 | $85,237.60 | -0.126% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #2406 | 22 सित॰ 06:10 am–06:15 am | $85,312.50 | $85,345.02 | +0.038% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #2405 | 22 सित॰ 06:05 am–06:10 am | $85,312.02 | $85,312.50 | +0.001% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2404 | 22 सित॰ 06:00 am–06:05 am | $85,398.69 | $85,312.02 | -0.101% | ऊपर ₹17 · नीचे ₹78 | नीचे |
| #2403 | 22 सित॰ 05:55 am–06:00 am | $85,509.67 | $85,398.69 | -0.130% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2402 | 22 सित॰ 05:50 am–05:55 am | $85,524.32 | $85,509.67 | -0.017% | ऊपर ₹60 · नीचे ₹35 | नीचे |
| #2401 | 22 सित॰ 05:45 am–05:50 am | $85,412.83 | $85,524.32 | +0.131% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2400 | 22 सित॰ 05:40 am–05:45 am | $85,327.09 | $85,412.83 | +0.100% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2399 | 22 सित॰ 05:35 am–05:40 am | $85,176.24 | $85,327.09 | +0.177% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2398 | 22 सित॰ 05:30 am–05:35 am | $85,191.26 | $85,176.24 | -0.018% | ऊपर ₹36 · नीचे ₹59 | नीचे |
| #2397 | 22 सित॰ 05:25 am–05:30 am | $85,228.77 | $85,191.26 | -0.044% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2396 | 22 सित॰ 05:20 am–05:25 am | $85,210.64 | $85,228.77 | +0.021% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2395 | 22 सित॰ 05:15 am–05:20 am | $85,396.46 | $85,210.64 | -0.218% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #2394 | 22 सित॰ 05:10 am–05:15 am | $85,460.38 | $85,396.46 | -0.075% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #2393 | 22 सित॰ 05:05 am–05:10 am | $85,391.49 | $85,460.38 | +0.081% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2392 | 22 सित॰ 05:00 am–05:05 am | $85,439.56 | $85,391.49 | -0.056% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2391 | 22 सित॰ 04:55 am–05:00 am | $85,495.95 | $85,439.56 | -0.066% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2390 | 22 सित॰ 04:50 am–04:55 am | $85,478.74 | $85,495.95 | +0.020% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2389 | 22 सित॰ 04:45 am–04:50 am | $85,500.00 | $85,478.74 | -0.025% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2388 | 22 सित॰ 04:40 am–04:45 am | $85,556.51 | $85,500.00 | -0.066% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #2387 | 22 सित॰ 04:35 am–04:40 am | $85,454.41 | $85,556.51 | +0.119% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2386 | 22 सित॰ 04:30 am–04:35 am | $85,543.51 | $85,454.41 | -0.104% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #2385 | 22 सित॰ 04:25 am–04:30 am | $85,551.18 | $85,543.51 | -0.009% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #2384 | 22 सित॰ 04:20 am–04:25 am | $85,510.08 | $85,551.18 | +0.048% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #2383 | 22 सित॰ 04:15 am–04:20 am | $85,608.35 | $85,510.08 | -0.115% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2382 | 22 सित॰ 04:10 am–04:15 am | $85,602.39 | $85,608.35 | +0.007% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | ऊपर |
| #2381 | 22 सित॰ 04:05 am–04:10 am | $85,687.09 | $85,602.39 | -0.099% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2380 | 22 सित॰ 04:00 am–04:05 am | $85,667.84 | $85,687.09 | +0.022% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #2379 | 22 सित॰ 03:55 am–04:00 am | $85,498.08 | $85,667.84 | +0.199% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2378 | 22 सित॰ 03:50 am–03:55 am | $85,541.02 | $85,498.08 | -0.050% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2377 | 22 सित॰ 03:45 am–03:50 am | $85,473.98 | $85,541.02 | +0.078% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2376 | 22 सित॰ 03:40 am–03:45 am | $85,459.26 | $85,473.98 | +0.017% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | ऊपर |
| #2375 | 22 सित॰ 03:35 am–03:40 am | $85,532.75 | $85,459.26 | -0.086% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #2374 | 22 सित॰ 03:30 am–03:35 am | $85,590.60 | $85,532.75 | -0.068% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2373 | 22 सित॰ 03:25 am–03:30 am | $85,382.91 | $85,590.60 | +0.243% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2372 | 22 सित॰ 03:20 am–03:25 am | $85,481.40 | $85,382.91 | -0.115% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2371 | 22 सित॰ 03:15 am–03:20 am | $85,527.28 | $85,481.40 | -0.054% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #2370 | 22 सित॰ 03:10 am–03:15 am | $85,574.85 | $85,527.28 | -0.056% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2369 | 22 सित॰ 03:05 am–03:10 am | $85,711.01 | $85,574.85 | -0.159% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #2368 | 22 सित॰ 03:00 am–03:05 am | $85,700.00 | $85,711.01 | +0.013% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #2367 | 22 सित॰ 02:55 am–03:00 am | $85,682.00 | $85,700.00 | +0.021% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2366 | 22 सित॰ 02:50 am–02:55 am | $85,789.68 | $85,682.00 | -0.126% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #2365 | 22 सित॰ 02:45 am–02:50 am | $85,795.30 | $85,789.68 | -0.007% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #2364 | 22 सित॰ 02:40 am–02:45 am | $85,764.62 | $85,795.30 | +0.036% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2363 | 22 सित॰ 02:35 am–02:40 am | $85,705.42 | $85,764.62 | +0.069% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #2362 | 22 सित॰ 02:30 am–02:35 am | $85,723.35 | $85,705.42 | -0.021% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2361 | 22 सित॰ 02:25 am–02:30 am | $85,633.09 | $85,723.35 | +0.105% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2360 | 22 सित॰ 02:20 am–02:25 am | $85,584.74 | $85,633.09 | +0.056% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2359 | 22 सित॰ 02:15 am–02:20 am | $85,585.50 | $85,584.74 | -0.001% | ऊपर ₹36 · नीचे ₹59 | नीचे |
| #2358 | 22 सित॰ 02:10 am–02:15 am | $85,550.02 | $85,585.50 | +0.041% | ऊपर ₹61 · नीचे ₹34 | ऊपर |
| #2357 | 22 सित॰ 02:05 am–02:10 am | $85,512.46 | $85,550.02 | +0.044% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹9 | ऊपर |
| #2356 | 22 सित॰ 02:00 am–02:05 am | $85,598.67 | $85,512.46 | -0.101% | ऊपर ₹7 · नीचे ₹88 | नीचे |
| #2355 | 22 सित॰ 01:55 am–02:00 am | $85,621.76 | $85,598.67 | -0.027% | ऊपर ₹7 · नीचे ₹88 | नीचे |
| #2354 | 22 सित॰ 01:50 am–01:55 am | $85,571.82 | $85,621.76 | +0.058% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | ऊपर |
| #2353 | 22 सित॰ 01:45 am–01:50 am | $85,660.01 | $85,571.82 | -0.103% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹85 | नीचे |
| #2352 | 22 सित॰ 01:40 am–01:45 am | $85,644.90 | $85,660.01 | +0.018% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2351 | 22 सित॰ 01:35 am–01:40 am | $85,797.34 | $85,644.90 | -0.178% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2350 | 22 सित॰ 01:30 am–01:35 am | $85,753.63 | $85,797.34 | +0.051% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2349 | 22 सित॰ 01:25 am–01:30 am | $85,659.75 | $85,753.63 | +0.110% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #2348 | 22 सित॰ 01:20 am–01:25 am | $85,561.01 | $85,659.75 | +0.115% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2347 | 22 सित॰ 01:15 am–01:20 am | $85,758.31 | $85,561.01 | -0.230% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2346 | 22 सित॰ 01:10 am–01:15 am | $85,888.98 | $85,758.31 | -0.152% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2345 | 22 सित॰ 01:05 am–01:10 am | $85,666.26 | $85,888.98 | +0.260% | ऊपर ₹91 · नीचे ₹4 | ऊपर |
| #2344 | 22 सित॰ 01:00 am–01:05 am | $85,876.06 | $85,666.26 | -0.244% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2343 | 22 सित॰ 12:55 am–01:00 am | $86,136.45 | $85,876.06 | -0.302% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2342 | 22 सित॰ 12:50 am–12:55 am | $86,214.27 | $86,136.45 | -0.090% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2341 | 22 सित॰ 12:45 am–12:50 am | $86,335.00 | $86,214.27 | -0.140% | ऊपर ₹11 · नीचे ₹84 | नीचे |
| #2340 | 22 सित॰ 12:40 am–12:45 am | $86,251.36 | $86,335.00 | +0.097% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | ऊपर |
| #2339 | 22 सित॰ 12:35 am–12:40 am | $86,451.28 | $86,251.36 | -0.231% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2338 | 22 सित॰ 12:30 am–12:35 am | $86,383.47 | $86,451.28 | +0.078% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2337 | 22 सित॰ 12:25 am–12:30 am | $86,352.00 | $86,383.47 | +0.036% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2336 | 22 सित॰ 12:20 am–12:25 am | $86,443.72 | $86,352.00 | -0.106% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #2335 | 22 सित॰ 12:15 am–12:20 am | $86,451.84 | $86,443.72 | -0.009% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #2334 | 22 सित॰ 12:10 am–12:15 am | $86,311.01 | $86,451.84 | +0.163% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2333 | 22 सित॰ 12:05 am–12:10 am | $86,389.28 | $86,311.01 | -0.091% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #2332 | 22 सित॰ 12:00 am–12:05 am | $86,594.94 | $86,389.28 | -0.237% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2331 | 21 सित॰ 11:55 pm–12:00 am | $86,554.27 | $86,594.94 | +0.047% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2330 | 21 सित॰ 11:50 pm–11:55 pm | $86,476.27 | $86,554.27 | +0.090% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #2329 | 21 सित॰ 11:45 pm–11:50 pm | $86,445.08 | $86,476.27 | +0.036% | ऊपर ₹42 · नीचे ₹53 | ऊपर |
| #2328 | 21 सित॰ 11:40 pm–11:45 pm | $86,420.74 | $86,445.08 | +0.028% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #2327 | 21 सित॰ 11:35 pm–11:40 pm | $86,397.91 | $86,420.74 | +0.026% | ऊपर ₹26 · नीचे ₹69 | ऊपर |
| #2326 | 21 सित॰ 11:30 pm–11:35 pm | $86,468.17 | $86,397.91 | -0.081% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2325 | 21 सित॰ 11:25 pm–11:30 pm | $86,522.89 | $86,468.17 | -0.063% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2324 | 21 सित॰ 11:20 pm–11:25 pm | $86,562.26 | $86,522.89 | -0.045% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2323 | 21 सित॰ 11:15 pm–11:20 pm | $86,622.17 | $86,562.26 | -0.069% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #2322 | 21 सित॰ 11:10 pm–11:15 pm | $86,527.90 | $86,622.17 | +0.109% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
पसंदीदा: राउंड खत्म होने पर जिस तरफ़ की कीमत ज़्यादा थी।
Coinbase द्वारा प्रकाशित BTC-USD मूल्यों पर निपटान होता है।