
बिटकॉइन ऊपर या नीचे, 5 मिनट — नतीजों का इतिहास, पेज 61
हर 5 मिनट में नया राउंड। हर राउंड पूछता है कि क्या BTC-USD अपने लक्ष्य मूल्य पर या उससे ऊपर बंद होगा — यानी राउंड शुरू होने के समय की कीमत। राउंड #11980–#12079, 25 अक्टू॰ 12:45 pm से 25 अक्टू॰ 09:05 pm तक (UTC)।
पसंदीदा जीता
83/100 · 83%
बढ़े
51 · 51%
घटे
49 · 49%
औसत बदलाव
0.044%
राउंड
100
हर राउंड का अंतिम मूल्य
सबसे पुराना बाईं ओर। हरा: बढ़ा। लाल: घटा।
सभी राउंड (समय UTC में)
| राउंड | अवधि | लक्ष्य मूल्य | निपटान मूल्य | बदलाव | समापन पर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12079 | 25 अक्टू॰ 09:00 pm–09:05 pm | $80,385.96 | $80,353.81 | -0.040% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | नीचे |
| #12078 | 25 अक्टू॰ 08:55 pm–09:00 pm | $80,360.53 | $80,385.96 | +0.032% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | ऊपर |
| #12077 | 25 अक्टू॰ 08:50 pm–08:55 pm | $80,381.99 | $80,360.53 | -0.027% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | नीचे |
| #12076 | 25 अक्टू॰ 08:45 pm–08:50 pm | $80,363.85 | $80,381.99 | +0.023% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #12075 | 25 अक्टू॰ 08:40 pm–08:45 pm | $80,426.25 | $80,363.85 | -0.078% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #12074 | 25 अक्टू॰ 08:35 pm–08:40 pm | $80,426.25 | $80,426.25 | +0.000% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹85 | ऊपर |
| #12073 | 25 अक्टू॰ 08:30 pm–08:35 pm | $80,439.29 | $80,426.25 | -0.016% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #12072 | 25 अक्टू॰ 08:25 pm–08:30 pm | $80,463.44 | $80,439.29 | -0.030% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #12071 | 25 अक्टू॰ 08:20 pm–08:25 pm | $80,471.60 | $80,463.44 | -0.010% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹85 | नीचे |
| #12070 | 25 अक्टू॰ 08:15 pm–08:20 pm | $80,490.75 | $80,471.60 | -0.024% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #12069 | 25 अक्टू॰ 08:10 pm–08:15 pm | $80,463.41 | $80,490.75 | +0.034% | ऊपर ₹67 · नीचे ₹29 | ऊपर |
| #12068 | 25 अक्टू॰ 08:05 pm–08:10 pm | $80,407.80 | $80,463.41 | +0.069% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #12067 | 25 अक्टू॰ 08:00 pm–08:05 pm | $80,455.57 | $80,407.80 | -0.059% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #12066 | 25 अक्टू॰ 07:55 pm–08:00 pm | $80,450.01 | $80,455.57 | +0.007% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | ऊपर |
| #12065 | 25 अक्टू॰ 07:50 pm–07:55 pm | $80,488.50 | $80,450.01 | -0.048% | ऊपर ₹44 · नीचे ₹51 | नीचे |
| #12064 | 25 अक्टू॰ 07:45 pm–07:50 pm | $80,507.99 | $80,488.50 | -0.024% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #12063 | 25 अक्टू॰ 07:40 pm–07:45 pm | $80,494.30 | $80,507.99 | +0.017% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #12062 | 25 अक्टू॰ 07:35 pm–07:40 pm | $80,471.30 | $80,494.30 | +0.029% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | ऊपर |
| #12061 | 25 अक्टू॰ 07:30 pm–07:35 pm | $80,434.00 | $80,471.30 | +0.046% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #12060 | 25 अक्टू॰ 07:25 pm–07:30 pm | $80,447.99 | $80,434.00 | -0.017% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #12059 | 25 अक्टू॰ 07:20 pm–07:25 pm | $80,513.17 | $80,447.99 | -0.081% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #12058 | 25 अक्टू॰ 07:15 pm–07:20 pm | $80,489.12 | $80,513.17 | +0.030% | ऊपर ₹7 · नीचे ₹88 | ऊपर |
| #12057 | 25 अक्टू॰ 07:10 pm–07:15 pm | $80,462.56 | $80,489.12 | +0.033% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #12056 | 25 अक्टू॰ 07:05 pm–07:10 pm | $80,574.22 | $80,462.56 | -0.139% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #12055 | 25 अक्टू॰ 07:00 pm–07:05 pm | $80,552.70 | $80,574.22 | +0.027% | ऊपर ₹12 · नीचे ₹83 | ऊपर |
| #12054 | 25 अक्टू॰ 06:55 pm–07:00 pm | $80,560.93 | $80,552.70 | -0.010% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹9 | नीचे |
| #12053 | 25 अक्टू॰ 06:50 pm–06:55 pm | $80,578.31 | $80,560.93 | -0.022% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #12052 | 25 अक्टू॰ 06:45 pm–06:50 pm | $80,567.73 | $80,578.31 | +0.013% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #12051 | 25 अक्टू॰ 06:40 pm–06:45 pm | $80,584.62 | $80,567.73 | -0.021% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #12050 | 25 अक्टू॰ 06:35 pm–06:40 pm | $80,567.38 | $80,584.62 | +0.021% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #12049 | 25 अक्टू॰ 06:30 pm–06:35 pm | $80,555.50 | $80,567.38 | +0.015% | ऊपर ₹9 · नीचे ₹86 | ऊपर |
| #12048 | 25 अक्टू॰ 06:25 pm–06:30 pm | $80,587.96 | $80,555.50 | -0.040% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #12047 | 25 अक्टू॰ 06:20 pm–06:25 pm | $80,633.95 | $80,587.96 | -0.057% | ऊपर ₹9 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #12046 | 25 अक्टू॰ 06:15 pm–06:20 pm | $80,594.54 | $80,633.95 | +0.049% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #12045 | 25 अक्टू॰ 06:10 pm–06:15 pm | $80,601.64 | $80,594.54 | -0.009% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #12044 | 25 अक्टू॰ 06:05 pm–06:10 pm | $80,697.90 | $80,601.64 | -0.119% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #12043 | 25 अक्टू॰ 06:00 pm–06:05 pm | $80,681.00 | $80,697.90 | +0.021% | ऊपर ₹87 · नीचे ₹8 | ऊपर |
| #12042 | 25 अक्टू॰ 05:55 pm–06:00 pm | $80,730.30 | $80,681.00 | -0.061% | ऊपर ₹29 · नीचे ₹66 | नीचे |
| #12041 | 25 अक्टू॰ 05:50 pm–05:55 pm | $80,697.99 | $80,730.30 | +0.040% | ऊपर ₹31 · नीचे ₹64 | ऊपर |
| #12040 | 25 अक्टू॰ 05:45 pm–05:50 pm | $80,712.25 | $80,697.99 | -0.018% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #12039 | 25 अक्टू॰ 05:40 pm–05:45 pm | $80,641.94 | $80,712.25 | +0.087% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #12038 | 25 अक्टू॰ 05:35 pm–05:40 pm | $80,638.67 | $80,641.94 | +0.004% | ऊपर ₹79 · नीचे ₹16 | ऊपर |
| #12037 | 25 अक्टू॰ 05:30 pm–05:35 pm | $80,659.40 | $80,638.67 | -0.026% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹9 | नीचे |
| #12036 | 25 अक्टू॰ 05:25 pm–05:30 pm | $80,686.85 | $80,659.40 | -0.034% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #12035 | 25 अक्टू॰ 05:20 pm–05:25 pm | $80,726.71 | $80,686.85 | -0.049% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #12034 | 25 अक्टू॰ 05:15 pm–05:20 pm | $80,675.26 | $80,726.71 | +0.064% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #12033 | 25 अक्टू॰ 05:10 pm–05:15 pm | $80,675.40 | $80,675.26 | -0.000% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹85 | नीचे |
| #12032 | 25 अक्टू॰ 05:05 pm–05:10 pm | $80,677.50 | $80,675.40 | -0.003% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | नीचे |
| #12031 | 25 अक्टू॰ 05:00 pm–05:05 pm | $80,692.06 | $80,677.50 | -0.018% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #12030 | 25 अक्टू॰ 04:55 pm–05:00 pm | $80,610.20 | $80,692.06 | +0.102% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #12029 | 25 अक्टू॰ 04:50 pm–04:55 pm | $80,511.39 | $80,610.20 | +0.123% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #12028 | 25 अक्टू॰ 04:45 pm–04:50 pm | $80,489.89 | $80,511.39 | +0.027% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #12027 | 25 अक्टू॰ 04:40 pm–04:45 pm | $80,456.74 | $80,489.89 | +0.041% | ऊपर ₹91 · नीचे ₹4 | ऊपर |
| #12026 | 25 अक्टू॰ 04:35 pm–04:40 pm | $80,516.53 | $80,456.74 | -0.074% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #12025 | 25 अक्टू॰ 04:30 pm–04:35 pm | $80,472.86 | $80,516.53 | +0.054% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #12024 | 25 अक्टू॰ 04:25 pm–04:30 pm | $80,441.07 | $80,472.86 | +0.040% | ऊपर ₹38 · नीचे ₹57 | ऊपर |
| #12023 | 25 अक्टू॰ 04:20 pm–04:25 pm | $80,498.62 | $80,441.07 | -0.071% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #12022 | 25 अक्टू॰ 04:15 pm–04:20 pm | $80,495.49 | $80,498.62 | +0.004% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #12021 | 25 अक्टू॰ 04:10 pm–04:15 pm | $80,510.32 | $80,495.49 | -0.018% | ऊपर ₹81 · नीचे ₹14 | नीचे |
| #12020 | 25 अक्टू॰ 04:05 pm–04:10 pm | $80,463.14 | $80,510.32 | +0.059% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #12019 | 25 अक्टू॰ 04:00 pm–04:05 pm | $80,527.74 | $80,463.14 | -0.080% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #12018 | 25 अक्टू॰ 03:55 pm–04:00 pm | $80,543.22 | $80,527.74 | -0.019% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #12017 | 25 अक्टू॰ 03:50 pm–03:55 pm | $80,584.67 | $80,543.22 | -0.051% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #12016 | 25 अक्टू॰ 03:45 pm–03:50 pm | $80,559.49 | $80,584.67 | +0.031% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #12015 | 25 अक्टू॰ 03:40 pm–03:45 pm | $80,585.49 | $80,559.49 | -0.032% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #12014 | 25 अक्टू॰ 03:35 pm–03:40 pm | $80,535.55 | $80,585.49 | +0.062% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #12013 | 25 अक्टू॰ 03:30 pm–03:35 pm | $80,470.30 | $80,535.55 | +0.081% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #12012 | 25 अक्टू॰ 03:25 pm–03:30 pm | $80,438.69 | $80,470.30 | +0.039% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #12011 | 25 अक्टू॰ 03:20 pm–03:25 pm | $80,533.45 | $80,438.69 | -0.118% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #12010 | 25 अक्टू॰ 03:15 pm–03:20 pm | $80,583.94 | $80,533.45 | -0.063% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #12009 | 25 अक्टू॰ 03:10 pm–03:15 pm | $80,583.73 | $80,583.94 | +0.000% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #12008 | 25 अक्टू॰ 03:05 pm–03:10 pm | $80,595.66 | $80,583.73 | -0.015% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #12007 | 25 अक्टू॰ 03:00 pm–03:05 pm | $80,547.36 | $80,595.66 | +0.060% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #12006 | 25 अक्टू॰ 02:55 pm–03:00 pm | $80,440.53 | $80,547.36 | +0.133% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #12005 | 25 अक्टू॰ 02:50 pm–02:55 pm | $80,340.97 | $80,440.53 | +0.124% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #12004 | 25 अक्टू॰ 02:45 pm–02:50 pm | $80,314.77 | $80,340.97 | +0.033% | ऊपर ₹46 · नीचे ₹49 | ऊपर |
| #12003 | 25 अक्टू॰ 02:40 pm–02:45 pm | $80,262.53 | $80,314.77 | +0.065% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #12002 | 25 अक्टू॰ 02:35 pm–02:40 pm | $80,243.23 | $80,262.53 | +0.024% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #12001 | 25 अक्टू॰ 02:30 pm–02:35 pm | $80,228.99 | $80,243.23 | +0.018% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #12000 | 25 अक्टू॰ 02:25 pm–02:30 pm | $80,245.79 | $80,228.99 | -0.021% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11999 | 25 अक्टू॰ 02:20 pm–02:25 pm | $80,198.95 | $80,245.79 | +0.058% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11998 | 25 अक्टू॰ 02:15 pm–02:20 pm | $80,304.53 | $80,198.95 | -0.131% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11997 | 25 अक्टू॰ 02:10 pm–02:15 pm | $80,241.85 | $80,304.53 | +0.078% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11996 | 25 अक्टू॰ 02:05 pm–02:10 pm | $80,228.07 | $80,241.85 | +0.017% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11995 | 25 अक्टू॰ 02:00 pm–02:05 pm | $80,266.06 | $80,228.07 | -0.047% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11994 | 25 अक्टू॰ 01:55 pm–02:00 pm | $80,287.08 | $80,266.06 | -0.026% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11993 | 25 अक्टू॰ 01:50 pm–01:55 pm | $80,267.89 | $80,287.08 | +0.024% | ऊपर ₹81 · नीचे ₹14 | ऊपर |
| #11992 | 25 अक्टू॰ 01:45 pm–01:50 pm | $80,288.33 | $80,267.89 | -0.025% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #11991 | 25 अक्टू॰ 01:40 pm–01:45 pm | $80,264.09 | $80,288.33 | +0.030% | ऊपर ₹91 · नीचे ₹4 | ऊपर |
| #11990 | 25 अक्टू॰ 01:35 pm–01:40 pm | $80,170.72 | $80,264.09 | +0.116% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11989 | 25 अक्टू॰ 01:30 pm–01:35 pm | $80,170.70 | $80,170.72 | +0.000% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #11988 | 25 अक्टू॰ 01:25 pm–01:30 pm | $80,255.56 | $80,170.70 | -0.106% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11987 | 25 अक्टू॰ 01:20 pm–01:25 pm | $80,267.88 | $80,255.56 | -0.015% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11986 | 25 अक्टू॰ 01:15 pm–01:20 pm | $80,312.82 | $80,267.88 | -0.056% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #11985 | 25 अक्टू॰ 01:10 pm–01:15 pm | $80,333.92 | $80,312.82 | -0.026% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11984 | 25 अक्टू॰ 01:05 pm–01:10 pm | $80,283.22 | $80,333.93 | +0.063% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11983 | 25 अक्टू॰ 01:00 pm–01:05 pm | $80,347.90 | $80,283.22 | -0.080% | ऊपर ₹7 · नीचे ₹88 | नीचे |
| #11982 | 25 अक्टू॰ 12:55 pm–01:00 pm | $80,333.00 | $80,347.90 | +0.019% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11981 | 25 अक्टू॰ 12:50 pm–12:55 pm | $80,338.55 | $80,333.00 | -0.007% | ऊपर ₹9 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #11980 | 25 अक्टू॰ 12:45 pm–12:50 pm | $80,305.70 | $80,338.55 | +0.041% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
पसंदीदा: राउंड खत्म होने पर जिस तरफ़ की कीमत ज़्यादा थी।
Coinbase द्वारा प्रकाशित BTC-USD मूल्यों पर निपटान होता है।