
बिटकॉइन ऊपर या नीचे, 5 मिनट — नतीजों का इतिहास, पेज 83
हर 5 मिनट में नया राउंड। हर राउंड पूछता है कि क्या BTC-USD अपने लक्ष्य मूल्य पर या उससे ऊपर बंद होगा — यानी राउंड शुरू होने के समय की कीमत। राउंड #9821–#9920, 18 अक्टू॰ 12:50 am से 18 अक्टू॰ 09:10 am तक (UTC)।
पसंदीदा जीता
81/100 · 81%
बढ़े
49 · 49%
घटे
51 · 51%
औसत बदलाव
0.041%
राउंड
100
हर राउंड का अंतिम मूल्य
सबसे पुराना बाईं ओर। हरा: बढ़ा। लाल: घटा।
सभी राउंड (समय UTC में)
| राउंड | अवधि | लक्ष्य मूल्य | निपटान मूल्य | बदलाव | समापन पर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9920 | 18 अक्टू॰ 09:05 am–09:10 am | $81,674.79 | $81,890.23 | +0.264% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9919 | 18 अक्टू॰ 09:00 am–09:05 am | $81,621.27 | $81,674.79 | +0.066% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹10 | ऊपर |
| #9918 | 18 अक्टू॰ 08:55 am–09:00 am | $81,621.77 | $81,621.27 | -0.001% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #9917 | 18 अक्टू॰ 08:50 am–08:55 am | $81,577.83 | $81,621.77 | +0.054% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹10 | ऊपर |
| #9916 | 18 अक्टू॰ 08:45 am–08:50 am | $81,610.30 | $81,577.83 | -0.040% | ऊपर ₹12 · नीचे ₹83 | नीचे |
| #9915 | 18 अक्टू॰ 08:40 am–08:45 am | $81,651.66 | $81,610.30 | -0.051% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9914 | 18 अक्टू॰ 08:35 am–08:40 am | $81,627.96 | $81,651.66 | +0.029% | ऊपर ₹82 · नीचे ₹13 | ऊपर |
| #9913 | 18 अक्टू॰ 08:30 am–08:35 am | $81,584.87 | $81,627.96 | +0.053% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9912 | 18 अक्टू॰ 08:25 am–08:30 am | $81,593.00 | $81,584.87 | -0.010% | ऊपर ₹15 · नीचे ₹80 | नीचे |
| #9911 | 18 अक्टू॰ 08:20 am–08:25 am | $81,585.69 | $81,593.00 | +0.009% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9910 | 18 अक्टू॰ 08:15 am–08:20 am | $81,578.10 | $81,585.69 | +0.009% | ऊपर ₹39 · नीचे ₹56 | ऊपर |
| #9909 | 18 अक्टू॰ 08:10 am–08:15 am | $81,602.03 | $81,578.10 | -0.029% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #9908 | 18 अक्टू॰ 08:05 am–08:10 am | $81,550.26 | $81,602.03 | +0.063% | ऊपर ₹85 · नीचे ₹10 | ऊपर |
| #9907 | 18 अक्टू॰ 08:00 am–08:05 am | $81,566.91 | $81,550.26 | -0.020% | ऊपर ₹55 · नीचे ₹40 | नीचे |
| #9906 | 18 अक्टू॰ 07:55 am–08:00 am | $81,574.85 | $81,566.91 | -0.010% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | नीचे |
| #9905 | 18 अक्टू॰ 07:50 am–07:55 am | $81,562.80 | $81,574.85 | +0.015% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | ऊपर |
| #9904 | 18 अक्टू॰ 07:45 am–07:50 am | $81,590.34 | $81,562.80 | -0.034% | ऊपर ₹9 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #9903 | 18 अक्टू॰ 07:40 am–07:45 am | $81,565.38 | $81,590.34 | +0.031% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #9902 | 18 अक्टू॰ 07:35 am–07:40 am | $81,580.70 | $81,565.38 | -0.019% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #9901 | 18 अक्टू॰ 07:30 am–07:35 am | $81,606.42 | $81,580.70 | -0.032% | ऊपर ₹85 · नीचे ₹10 | नीचे |
| #9900 | 18 अक्टू॰ 07:25 am–07:30 am | $81,606.60 | $81,606.42 | -0.000% | ऊपर ₹17 · नीचे ₹78 | नीचे |
| #9899 | 18 अक्टू॰ 07:20 am–07:25 am | $81,584.26 | $81,606.60 | +0.027% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9898 | 18 अक्टू॰ 07:15 am–07:20 am | $81,630.71 | $81,584.26 | -0.057% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #9897 | 18 अक्टू॰ 07:10 am–07:15 am | $81,634.80 | $81,630.71 | -0.005% | ऊपर ₹84 · नीचे ₹11 | नीचे |
| #9896 | 18 अक्टू॰ 07:05 am–07:10 am | $81,656.61 | $81,634.80 | -0.027% | ऊपर ₹14 · नीचे ₹81 | नीचे |
| #9895 | 18 अक्टू॰ 07:00 am–07:05 am | $81,613.00 | $81,656.61 | +0.053% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9894 | 18 अक्टू॰ 06:55 am–07:00 am | $81,600.97 | $81,613.00 | +0.015% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #9893 | 18 अक्टू॰ 06:50 am–06:55 am | $81,600.98 | $81,600.97 | -0.000% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | नीचे |
| #9892 | 18 अक्टू॰ 06:45 am–06:50 am | $81,651.70 | $81,600.98 | -0.062% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9891 | 18 अक्टू॰ 06:40 am–06:45 am | $81,641.51 | $81,651.70 | +0.012% | ऊपर ₹7 · नीचे ₹88 | ऊपर |
| #9890 | 18 अक्टू॰ 06:35 am–06:40 am | $81,657.49 | $81,641.51 | -0.020% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹10 | नीचे |
| #9889 | 18 अक्टू॰ 06:30 am–06:35 am | $81,591.09 | $81,657.49 | +0.081% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9888 | 18 अक्टू॰ 06:25 am–06:30 am | $81,624.85 | $81,591.09 | -0.041% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9887 | 18 अक्टू॰ 06:20 am–06:25 am | $81,572.72 | $81,608.15 | +0.043% | ऊपर ₹87 · नीचे ₹8 | ऊपर |
| #9886 | 18 अक्टू॰ 06:15 am–06:20 am | $81,631.27 | $81,572.72 | -0.072% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9885 | 18 अक्टू॰ 06:10 am–06:15 am | $81,654.10 | $81,631.27 | -0.028% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #9884 | 18 अक्टू॰ 06:05 am–06:10 am | $81,645.50 | $81,654.10 | +0.011% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #9883 | 18 अक्टू॰ 06:00 am–06:05 am | $81,625.21 | $81,645.50 | +0.025% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9882 | 18 अक्टू॰ 05:55 am–06:00 am | $81,593.00 | $81,625.21 | +0.039% | ऊपर ₹87 · नीचे ₹8 | ऊपर |
| #9881 | 18 अक्टू॰ 05:50 am–05:55 am | $81,611.10 | $81,593.00 | -0.022% | ऊपर ₹7 · नीचे ₹88 | नीचे |
| #9880 | 18 अक्टू॰ 05:45 am–05:50 am | $81,557.47 | $81,611.10 | +0.066% | ऊपर ₹75 · नीचे ₹20 | ऊपर |
| #9879 | 18 अक्टू॰ 05:40 am–05:45 am | $81,630.07 | $81,557.47 | -0.089% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #9878 | 18 अक्टू॰ 05:35 am–05:40 am | $81,630.41 | $81,630.07 | -0.000% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹10 | नीचे |
| #9877 | 18 अक्टू॰ 05:30 am–05:35 am | $81,641.88 | $81,630.41 | -0.014% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9876 | 18 अक्टू॰ 05:25 am–05:30 am | $81,648.37 | $81,641.88 | -0.008% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹85 | नीचे |
| #9875 | 18 अक्टू॰ 05:20 am–05:25 am | $81,740.04 | $81,648.37 | -0.112% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9874 | 18 अक्टू॰ 05:15 am–05:20 am | $81,730.04 | $81,740.04 | +0.012% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9873 | 18 अक्टू॰ 05:10 am–05:15 am | $81,668.60 | $81,730.04 | +0.075% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9872 | 18 अक्टू॰ 05:05 am–05:10 am | $81,675.99 | $81,668.60 | -0.009% | ऊपर ₹62 · नीचे ₹33 | नीचे |
| #9871 | 18 अक्टू॰ 05:00 am–05:05 am | $81,694.49 | $81,675.99 | -0.023% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | नीचे |
| #9870 | 18 अक्टू॰ 04:55 am–05:00 am | $81,684.92 | $81,694.49 | +0.012% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9869 | 18 अक्टू॰ 04:50 am–04:55 am | $81,688.16 | $81,684.92 | -0.004% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9868 | 18 अक्टू॰ 04:45 am–04:50 am | $81,693.55 | $81,688.16 | -0.007% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | नीचे |
| #9867 | 18 अक्टू॰ 04:40 am–04:45 am | $81,730.00 | $81,693.55 | -0.045% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #9866 | 18 अक्टू॰ 04:35 am–04:40 am | $81,749.41 | $81,730.00 | -0.024% | ऊपर ₹11 · नीचे ₹84 | नीचे |
| #9865 | 18 अक्टू॰ 04:30 am–04:35 am | $81,812.00 | $81,749.41 | -0.077% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9864 | 18 अक्टू॰ 04:25 am–04:30 am | $81,809.52 | $81,812.00 | +0.003% | ऊपर ₹34 · नीचे ₹61 | ऊपर |
| #9863 | 18 अक्टू॰ 04:20 am–04:25 am | $81,800.00 | $81,809.52 | +0.012% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9862 | 18 अक्टू॰ 04:15 am–04:20 am | $81,788.62 | $81,800.00 | +0.014% | ऊपर ₹29 · नीचे ₹66 | ऊपर |
| #9861 | 18 अक्टू॰ 04:10 am–04:15 am | $81,788.36 | $81,788.62 | +0.000% | ऊपर ₹83 · नीचे ₹12 | ऊपर |
| #9860 | 18 अक्टू॰ 04:05 am–04:10 am | $81,783.48 | $81,788.36 | +0.006% | ऊपर ₹17 · नीचे ₹78 | ऊपर |
| #9859 | 18 अक्टू॰ 04:00 am–04:05 am | $81,842.71 | $81,783.48 | -0.072% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9858 | 18 अक्टू॰ 03:55 am–04:00 am | $81,862.58 | $81,842.71 | -0.024% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #9857 | 18 अक्टू॰ 03:50 am–03:55 am | $81,877.67 | $81,862.58 | -0.018% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #9856 | 18 अक्टू॰ 03:45 am–03:50 am | $81,864.00 | $81,877.67 | +0.017% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9855 | 18 अक्टू॰ 03:40 am–03:45 am | $81,772.66 | $81,864.00 | +0.112% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #9854 | 18 अक्टू॰ 03:35 am–03:40 am | $81,733.26 | $81,772.66 | +0.048% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9853 | 18 अक्टू॰ 03:30 am–03:35 am | $81,731.39 | $81,733.26 | +0.002% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹86 | ऊपर |
| #9852 | 18 अक्टू॰ 03:25 am–03:30 am | $81,705.33 | $81,731.39 | +0.032% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9851 | 18 अक्टू॰ 03:20 am–03:25 am | $81,736.77 | $81,705.33 | -0.038% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9850 | 18 अक्टू॰ 03:15 am–03:20 am | $81,817.27 | $81,736.77 | -0.098% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9849 | 18 अक्टू॰ 03:10 am–03:15 am | $81,774.21 | $81,817.27 | +0.053% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9848 | 18 अक्टू॰ 03:05 am–03:10 am | $81,703.99 | $81,774.21 | +0.086% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9847 | 18 अक्टू॰ 03:00 am–03:05 am | $81,720.47 | $81,703.99 | -0.020% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #9846 | 18 अक्टू॰ 02:55 am–03:00 am | $81,650.50 | $81,720.47 | +0.086% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9845 | 18 अक्टू॰ 02:50 am–02:55 am | $81,621.90 | $81,650.50 | +0.035% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | ऊपर |
| #9844 | 18 अक्टू॰ 02:45 am–02:50 am | $81,624.57 | $81,621.90 | -0.003% | ऊपर ₹67 · नीचे ₹29 | नीचे |
| #9843 | 18 अक्टू॰ 02:40 am–02:45 am | $81,632.24 | $81,624.57 | -0.009% | ऊपर ₹18 · नीचे ₹77 | नीचे |
| #9842 | 18 अक्टू॰ 02:35 am–02:40 am | $81,655.82 | $81,632.24 | -0.029% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9841 | 18 अक्टू॰ 02:30 am–02:35 am | $81,633.84 | $81,655.82 | +0.027% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9840 | 18 अक्टू॰ 02:25 am–02:30 am | $81,625.29 | $81,633.84 | +0.010% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9839 | 18 अक्टू॰ 02:20 am–02:25 am | $81,572.75 | $81,625.29 | +0.064% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹10 | ऊपर |
| #9838 | 18 अक्टू॰ 02:15 am–02:20 am | $81,560.96 | $81,572.75 | +0.014% | ऊपर ₹69 · नीचे ₹26 | ऊपर |
| #9837 | 18 अक्टू॰ 02:10 am–02:15 am | $81,560.04 | $81,560.96 | +0.001% | ऊपर ₹64 · नीचे ₹31 | ऊपर |
| #9836 | 18 अक्टू॰ 02:05 am–02:10 am | $81,583.26 | $81,560.04 | -0.028% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9835 | 18 अक्टू॰ 02:00 am–02:05 am | $81,558.84 | $81,583.26 | +0.030% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9834 | 18 अक्टू॰ 01:55 am–02:00 am | $81,600.81 | $81,558.84 | -0.051% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | नीचे |
| #9833 | 18 अक्टू॰ 01:50 am–01:55 am | $81,688.26 | $81,600.81 | -0.107% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9832 | 18 अक्टू॰ 01:45 am–01:50 am | $81,754.60 | $81,688.26 | -0.081% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9831 | 18 अक्टू॰ 01:40 am–01:45 am | $81,641.04 | $81,754.60 | +0.139% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9830 | 18 अक्टू॰ 01:35 am–01:40 am | $81,531.30 | $81,641.04 | +0.135% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9829 | 18 अक्टू॰ 01:30 am–01:35 am | $81,481.31 | $81,531.30 | +0.061% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9828 | 18 अक्टू॰ 01:25 am–01:30 am | $81,512.10 | $81,481.31 | -0.038% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9827 | 18 अक्टू॰ 01:20 am–01:25 am | $81,558.38 | $81,512.10 | -0.057% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9826 | 18 अक्टू॰ 01:15 am–01:20 am | $81,449.05 | $81,558.38 | +0.134% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9825 | 18 अक्टू॰ 01:10 am–01:15 am | $81,466.53 | $81,449.05 | -0.021% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #9824 | 18 अक्टू॰ 01:05 am–01:10 am | $81,490.60 | $81,466.53 | -0.030% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9823 | 18 अक्टू॰ 01:00 am–01:05 am | $81,432.26 | $81,490.60 | +0.072% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #9822 | 18 अक्टू॰ 12:55 am–01:00 am | $81,450.64 | $81,432.26 | -0.023% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9821 | 18 अक्टू॰ 12:50 am–12:55 am | $81,400.71 | $81,450.64 | +0.061% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
पसंदीदा: राउंड खत्म होने पर जिस तरफ़ की कीमत ज़्यादा थी।
Coinbase द्वारा प्रकाशित BTC-USD मूल्यों पर निपटान होता है।