
बिटकॉइन ऊपर या नीचे, 5 मिनट — नतीजों का इतिहास, पेज 93
हर 5 मिनट में नया राउंड। हर राउंड पूछता है कि क्या BTC-USD अपने लक्ष्य मूल्य पर या उससे ऊपर बंद होगा — यानी राउंड शुरू होने के समय की कीमत। राउंड #8839–#8938, 14 अक्टू॰ 03:00 pm से 14 अक्टू॰ 11:20 pm तक (UTC)।
पसंदीदा जीता
87/100 · 87%
बढ़े
49 · 49%
घटे
51 · 51%
औसत बदलाव
0.079%
राउंड
100
हर राउंड का अंतिम मूल्य
सबसे पुराना बाईं ओर। हरा: बढ़ा। लाल: घटा।
सभी राउंड (समय UTC में)
| राउंड | अवधि | लक्ष्य मूल्य | निपटान मूल्य | बदलाव | समापन पर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8938 | 14 अक्टू॰ 11:15 pm–11:20 pm | $81,592.70 | $81,479.20 | -0.139% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8937 | 14 अक्टू॰ 11:10 pm–11:15 pm | $81,495.50 | $81,592.70 | +0.119% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8936 | 14 अक्टू॰ 11:05 pm–11:10 pm | $81,582.59 | $81,495.50 | -0.107% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8935 | 14 अक्टू॰ 11:00 pm–11:05 pm | $81,539.02 | $81,582.59 | +0.053% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8934 | 14 अक्टू॰ 10:55 pm–11:00 pm | $81,540.31 | $81,539.02 | -0.002% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹85 | नीचे |
| #8933 | 14 अक्टू॰ 10:50 pm–10:55 pm | $81,554.17 | $81,540.31 | -0.017% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #8932 | 14 अक्टू॰ 10:45 pm–10:50 pm | $81,369.99 | $81,554.17 | +0.226% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8931 | 14 अक्टू॰ 10:40 pm–10:45 pm | $81,432.86 | $81,369.99 | -0.077% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8930 | 14 अक्टू॰ 10:35 pm–10:40 pm | $81,528.26 | $81,432.86 | -0.117% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8929 | 14 अक्टू॰ 10:30 pm–10:35 pm | $81,507.39 | $81,528.26 | +0.026% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8928 | 14 अक्टू॰ 10:25 pm–10:30 pm | $81,487.62 | $81,507.39 | +0.024% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | ऊपर |
| #8927 | 14 अक्टू॰ 10:20 pm–10:25 pm | $81,478.84 | $81,487.62 | +0.011% | ऊपर ₹7 · नीचे ₹88 | ऊपर |
| #8926 | 14 अक्टू॰ 10:15 pm–10:20 pm | $81,619.86 | $81,478.84 | -0.173% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8925 | 14 अक्टू॰ 10:10 pm–10:15 pm | $81,536.56 | $81,619.86 | +0.102% | ऊपर ₹87 · नीचे ₹8 | ऊपर |
| #8924 | 14 अक्टू॰ 10:05 pm–10:10 pm | $81,667.60 | $81,536.56 | -0.160% | ऊपर ₹4 · नीचे ₹91 | नीचे |
| #8923 | 14 अक्टू॰ 10:00 pm–10:05 pm | $81,671.29 | $81,667.60 | -0.005% | ऊपर ₹68 · नीचे ₹27 | नीचे |
| #8922 | 14 अक्टू॰ 09:55 pm–10:00 pm | $81,640.85 | $81,671.29 | +0.037% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8921 | 14 अक्टू॰ 09:50 pm–09:55 pm | $81,757.20 | $81,640.85 | -0.142% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8920 | 14 अक्टू॰ 09:45 pm–09:50 pm | $81,721.37 | $81,757.20 | +0.044% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8919 | 14 अक्टू॰ 09:40 pm–09:45 pm | $81,783.78 | $81,721.37 | -0.076% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8918 | 14 अक्टू॰ 09:35 pm–09:40 pm | $81,825.27 | $81,783.78 | -0.051% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #8917 | 14 अक्टू॰ 09:30 pm–09:35 pm | $81,759.10 | $81,825.27 | +0.081% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8916 | 14 अक्टू॰ 09:25 pm–09:30 pm | $81,722.75 | $81,759.10 | +0.044% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #8915 | 14 अक्टू॰ 09:20 pm–09:25 pm | $81,695.76 | $81,722.75 | +0.033% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8914 | 14 अक्टू॰ 09:15 pm–09:20 pm | $81,651.61 | $81,695.76 | +0.054% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8913 | 14 अक्टू॰ 09:10 pm–09:15 pm | $81,595.58 | $81,651.61 | +0.069% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8912 | 14 अक्टू॰ 09:05 pm–09:10 pm | $81,687.68 | $81,595.58 | -0.113% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8911 | 14 अक्टू॰ 09:00 pm–09:05 pm | $81,676.73 | $81,687.68 | +0.013% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #8910 | 14 अक्टू॰ 08:55 pm–09:00 pm | $81,696.88 | $81,676.73 | -0.025% | ऊपर ₹48 · नीचे ₹48 | नीचे |
| #8909 | 14 अक्टू॰ 08:50 pm–08:55 pm | $81,596.88 | $81,696.88 | +0.123% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8908 | 14 अक्टू॰ 08:45 pm–08:50 pm | $81,654.62 | $81,596.88 | -0.071% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8907 | 14 अक्टू॰ 08:40 pm–08:45 pm | $81,713.64 | $81,654.62 | -0.072% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8906 | 14 अक्टू॰ 08:35 pm–08:40 pm | $81,823.03 | $81,713.64 | -0.134% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8905 | 14 अक्टू॰ 08:30 pm–08:35 pm | $81,806.15 | $81,823.03 | +0.021% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8904 | 14 अक्टू॰ 08:25 pm–08:30 pm | $81,873.85 | $81,806.15 | -0.083% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8903 | 14 अक्टू॰ 08:20 pm–08:25 pm | $81,845.77 | $81,873.85 | +0.034% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8902 | 14 अक्टू॰ 08:15 pm–08:20 pm | $81,844.39 | $81,845.77 | +0.002% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8901 | 14 अक्टू॰ 08:10 pm–08:15 pm | $81,833.84 | $81,844.39 | +0.013% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹10 | ऊपर |
| #8900 | 14 अक्टू॰ 08:05 pm–08:10 pm | $81,752.00 | $81,833.84 | +0.100% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8899 | 14 अक्टू॰ 08:00 pm–08:05 pm | $81,721.33 | $81,752.00 | +0.038% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8898 | 14 अक्टू॰ 07:55 pm–08:00 pm | $81,714.54 | $81,721.33 | +0.008% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #8897 | 14 अक्टू॰ 07:50 pm–07:55 pm | $81,662.16 | $81,714.54 | +0.064% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8896 | 14 अक्टू॰ 07:45 pm–07:50 pm | $81,644.30 | $81,662.16 | +0.022% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #8895 | 14 अक्टू॰ 07:40 pm–07:45 pm | $81,597.13 | $81,644.30 | +0.058% | ऊपर ₹91 · नीचे ₹4 | ऊपर |
| #8894 | 14 अक्टू॰ 07:35 pm–07:40 pm | $81,680.95 | $81,597.13 | -0.103% | ऊपर ₹7 · नीचे ₹88 | नीचे |
| #8893 | 14 अक्टू॰ 07:30 pm–07:35 pm | $81,706.22 | $81,680.95 | -0.031% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8892 | 14 अक्टू॰ 07:25 pm–07:30 pm | $81,750.60 | $81,706.22 | -0.054% | ऊपर ₹31 · नीचे ₹64 | नीचे |
| #8891 | 14 अक्टू॰ 07:20 pm–07:25 pm | $81,777.59 | $81,750.60 | -0.033% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | नीचे |
| #8890 | 14 अक्टू॰ 07:15 pm–07:20 pm | $81,701.10 | $81,777.59 | +0.094% | ऊपर ₹78 · नीचे ₹17 | ऊपर |
| #8889 | 14 अक्टू॰ 07:10 pm–07:15 pm | $81,590.86 | $81,701.10 | +0.135% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8888 | 14 अक्टू॰ 07:05 pm–07:10 pm | $81,451.54 | $81,590.86 | +0.171% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8887 | 14 अक्टू॰ 07:00 pm–07:05 pm | $81,621.18 | $81,451.54 | -0.208% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8886 | 14 अक्टू॰ 06:55 pm–07:00 pm | $81,655.95 | $81,621.18 | -0.043% | ऊपर ₹13 · नीचे ₹82 | नीचे |
| #8885 | 14 अक्टू॰ 06:50 pm–06:55 pm | $81,581.45 | $81,655.95 | +0.091% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8884 | 14 अक्टू॰ 06:45 pm–06:50 pm | $81,478.98 | $81,581.45 | +0.126% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8883 | 14 अक्टू॰ 06:40 pm–06:45 pm | $81,530.81 | $81,478.98 | -0.064% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | नीचे |
| #8882 | 14 अक्टू॰ 06:35 pm–06:40 pm | $81,532.91 | $81,530.81 | -0.003% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #8881 | 14 अक्टू॰ 06:30 pm–06:35 pm | $81,550.84 | $81,532.91 | -0.022% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #8880 | 14 अक्टू॰ 06:25 pm–06:30 pm | $81,481.58 | $81,550.84 | +0.085% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8879 | 14 अक्टू॰ 06:20 pm–06:25 pm | $81,499.99 | $81,481.58 | -0.023% | ऊपर ₹87 · नीचे ₹8 | नीचे |
| #8878 | 14 अक्टू॰ 06:15 pm–06:20 pm | $81,571.24 | $81,499.99 | -0.087% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8877 | 14 अक्टू॰ 06:10 pm–06:15 pm | $81,488.34 | $81,571.24 | +0.102% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8876 | 14 अक्टू॰ 06:05 pm–06:10 pm | $81,519.34 | $81,488.34 | -0.038% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8875 | 14 अक्टू॰ 06:00 pm–06:05 pm | $81,499.99 | $81,519.34 | +0.024% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #8874 | 14 अक्टू॰ 05:55 pm–06:00 pm | $81,501.56 | $81,499.99 | -0.002% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #8873 | 14 अक्टू॰ 05:50 pm–05:55 pm | $81,604.23 | $81,501.56 | -0.126% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8872 | 14 अक्टू॰ 05:45 pm–05:50 pm | $81,685.39 | $81,604.23 | -0.099% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8871 | 14 अक्टू॰ 05:40 pm–05:45 pm | $81,707.09 | $81,685.39 | -0.027% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #8870 | 14 अक्टू॰ 05:35 pm–05:40 pm | $81,731.06 | $81,707.09 | -0.029% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8869 | 14 अक्टू॰ 05:30 pm–05:35 pm | $81,796.25 | $81,731.06 | -0.080% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #8868 | 14 अक्टू॰ 05:25 pm–05:30 pm | $81,807.03 | $81,796.25 | -0.013% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8867 | 14 अक्टू॰ 05:20 pm–05:25 pm | $81,899.06 | $81,807.03 | -0.112% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8866 | 14 अक्टू॰ 05:15 pm–05:20 pm | $81,867.83 | $81,899.06 | +0.038% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8865 | 14 अक्टू॰ 05:10 pm–05:15 pm | $81,935.02 | $81,867.83 | -0.082% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8864 | 14 अक्टू॰ 05:05 pm–05:10 pm | $81,975.62 | $81,935.02 | -0.050% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #8863 | 14 अक्टू॰ 05:00 pm–05:05 pm | $81,924.09 | $81,975.62 | +0.063% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8862 | 14 अक्टू॰ 04:55 pm–05:00 pm | $81,761.47 | $81,924.09 | +0.199% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8861 | 14 अक्टू॰ 04:50 pm–04:55 pm | $81,801.16 | $81,761.47 | -0.049% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #8860 | 14 अक्टू॰ 04:45 pm–04:50 pm | $81,877.63 | $81,801.16 | -0.093% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8859 | 14 अक्टू॰ 04:40 pm–04:45 pm | $81,775.10 | $81,877.63 | +0.125% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8858 | 14 अक्टू॰ 04:35 pm–04:40 pm | $81,738.79 | $81,775.10 | +0.044% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8857 | 14 अक्टू॰ 04:30 pm–04:35 pm | $81,657.63 | $81,738.79 | +0.099% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8856 | 14 अक्टू॰ 04:25 pm–04:30 pm | $81,537.20 | $81,657.63 | +0.148% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8855 | 14 अक्टू॰ 04:20 pm–04:25 pm | $81,590.65 | $81,537.20 | -0.066% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8854 | 14 अक्टू॰ 04:15 pm–04:20 pm | $81,540.00 | $81,590.65 | +0.062% | ऊपर ₹9 · नीचे ₹86 | ऊपर |
| #8853 | 14 अक्टू॰ 04:10 pm–04:15 pm | $81,673.99 | $81,540.00 | -0.164% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8852 | 14 अक्टू॰ 04:05 pm–04:10 pm | $81,583.68 | $81,673.99 | +0.111% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8851 | 14 अक्टू॰ 04:00 pm–04:05 pm | $81,545.28 | $81,583.68 | +0.047% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8850 | 14 अक्टू॰ 03:55 pm–04:00 pm | $81,662.70 | $81,545.28 | -0.144% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8849 | 14 अक्टू॰ 03:50 pm–03:55 pm | $81,700.18 | $81,662.70 | -0.046% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #8848 | 14 अक्टू॰ 03:45 pm–03:50 pm | $81,592.65 | $81,700.18 | +0.132% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8847 | 14 अक्टू॰ 03:40 pm–03:45 pm | $81,835.00 | $81,592.65 | -0.296% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8846 | 14 अक्टू॰ 03:35 pm–03:40 pm | $81,753.70 | $81,835.00 | +0.099% | ऊपर ₹7 · नीचे ₹88 | ऊपर |
| #8845 | 14 अक्टू॰ 03:30 pm–03:35 pm | $81,863.05 | $81,753.70 | -0.134% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8844 | 14 अक्टू॰ 03:25 pm–03:30 pm | $81,803.45 | $81,863.05 | +0.073% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8843 | 14 अक्टू॰ 03:20 pm–03:25 pm | $81,877.72 | $81,803.45 | -0.091% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8842 | 14 अक्टू॰ 03:15 pm–03:20 pm | $81,760.81 | $81,877.72 | +0.143% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8841 | 14 अक्टू॰ 03:10 pm–03:15 pm | $81,683.68 | $81,760.81 | +0.094% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8840 | 14 अक्टू॰ 03:05 pm–03:10 pm | $81,757.60 | $81,683.68 | -0.090% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8839 | 14 अक्टू॰ 03:00 pm–03:05 pm | $81,869.35 | $81,757.60 | -0.136% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
पसंदीदा: राउंड खत्म होने पर जिस तरफ़ की कीमत ज़्यादा थी।
Coinbase द्वारा प्रकाशित BTC-USD मूल्यों पर निपटान होता है।