Apakah Bitcoin akan naik dalam 15 menit ke depan? — riwayat hasil
Ronde baru setiap 15 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. 100 ronde terakhir yang telah selesai.
Unggulan menang
—
Naik
47 · 47%
Turun
53 · 53%
Rentetan saat ini
1 × Turun
Rata-rata pergerakan
0.115%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5558 | 27 Okt 17.00–17.15 | US$80.540,79 | US$80.514,00 | -0.033% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5557 | 27 Okt 16.45–17.00 | US$80.433,50 | US$80.540,79 | +0.133% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5556 | 27 Okt 16.30–16.45 | US$80.472,84 | US$80.433,50 | -0.049% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5555 | 27 Okt 16.15–16.30 | US$80.333,94 | US$80.472,84 | +0.173% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5554 | 27 Okt 16.00–16.15 | US$80.434,19 | US$80.333,94 | -0.125% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5553 | 27 Okt 15.45–16.00 | US$80.458,71 | US$80.434,19 | -0.030% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5552 | 27 Okt 15.30–15.45 | US$80.367,20 | US$80.458,71 | +0.114% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5551 | 27 Okt 15.15–15.30 | US$80.172,78 | US$80.367,20 | +0.243% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5550 | 27 Okt 15.00–15.15 | US$80.222,97 | US$80.172,78 | -0.063% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5549 | 27 Okt 14.45–15.00 | US$80.136,63 | US$80.222,97 | +0.108% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5548 | 27 Okt 14.30–14.45 | US$80.149,09 | US$80.136,63 | -0.016% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5547 | 27 Okt 14.15–14.30 | US$79.987,80 | US$80.149,09 | +0.202% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5546 | 27 Okt 14.00–14.15 | US$79.901,43 | US$79.987,80 | +0.108% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5545 | 27 Okt 13.45–14.00 | US$80.081,61 | US$79.901,43 | -0.225% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5544 | 27 Okt 13.30–13.45 | US$80.013,68 | US$80.081,61 | +0.085% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5543 | 27 Okt 13.15–13.30 | US$80.126,65 | US$80.013,68 | -0.141% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5542 | 27 Okt 13.00–13.15 | US$80.228,80 | US$80.126,65 | -0.127% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5541 | 27 Okt 12.45–13.00 | US$80.202,75 | US$80.228,80 | +0.032% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5540 | 27 Okt 12.30–12.45 | US$80.108,16 | US$80.202,75 | +0.118% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5539 | 27 Okt 12.15–12.30 | US$79.771,77 | US$80.108,16 | +0.422% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5538 | 27 Okt 12.00–12.15 | US$79.760,40 | US$79.771,77 | +0.014% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5537 | 27 Okt 11.45–12.00 | US$79.737,11 | US$79.760,40 | +0.029% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5536 | 27 Okt 11.30–11.45 | US$79.755,37 | US$79.737,11 | -0.023% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5535 | 27 Okt 11.15–11.30 | US$79.780,00 | US$79.755,37 | -0.031% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5534 | 27 Okt 11.00–11.15 | US$79.817,25 | US$79.780,00 | -0.047% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5533 | 27 Okt 10.45–11.00 | US$79.775,05 | US$79.817,25 | +0.053% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5532 | 27 Okt 10.30–10.45 | US$79.500,19 | US$79.775,05 | +0.346% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5531 | 27 Okt 10.15–10.30 | US$79.369,69 | US$79.500,19 | +0.164% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5530 | 27 Okt 10.00–10.15 | US$79.634,30 | US$79.369,69 | -0.332% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5529 | 27 Okt 09.45–10.00 | US$79.557,31 | US$79.634,30 | +0.097% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5528 | 27 Okt 09.30–09.45 | US$79.555,16 | US$79.557,31 | +0.003% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5527 | 27 Okt 09.15–09.30 | US$79.599,74 | US$79.555,16 | -0.056% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5526 | 27 Okt 09.00–09.15 | US$79.726,53 | US$79.599,74 | -0.159% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5525 | 27 Okt 08.45–09.00 | US$79.634,93 | US$79.726,53 | +0.115% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5524 | 27 Okt 08.30–08.45 | US$79.668,40 | US$79.634,93 | -0.042% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5523 | 27 Okt 08.15–08.30 | US$79.708,76 | US$79.668,40 | -0.051% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5522 | 27 Okt 08.00–08.15 | US$79.661,73 | US$79.708,76 | +0.059% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5521 | 27 Okt 07.45–08.00 | US$79.520,42 | US$79.661,73 | +0.178% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5520 | 27 Okt 07.30–07.45 | US$79.583,06 | US$79.520,42 | -0.079% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5519 | 27 Okt 07.15–07.30 | US$79.462,99 | US$79.583,06 | +0.151% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5518 | 27 Okt 07.00–07.15 | US$79.515,93 | US$79.462,99 | -0.067% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5517 | 27 Okt 06.45–07.00 | US$79.574,69 | US$79.515,93 | -0.074% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5516 | 27 Okt 06.30–06.45 | US$79.611,99 | US$79.574,69 | -0.047% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5515 | 27 Okt 06.15–06.30 | US$79.787,90 | US$79.611,99 | -0.220% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5514 | 27 Okt 06.00–06.15 | US$79.828,72 | US$79.787,90 | -0.051% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5513 | 27 Okt 05.45–06.00 | US$79.752,30 | US$79.828,72 | +0.096% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5512 | 27 Okt 05.30–05.45 | US$79.652,41 | US$79.752,30 | +0.125% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5511 | 27 Okt 05.15–05.30 | US$79.666,39 | US$79.652,41 | -0.018% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5510 | 27 Okt 05.00–05.15 | US$79.607,24 | US$79.666,39 | +0.074% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5509 | 27 Okt 04.45–05.00 | US$79.507,46 | US$79.607,24 | +0.125% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5508 | 27 Okt 04.30–04.45 | US$79.596,10 | US$79.507,46 | -0.111% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5507 | 27 Okt 04.15–04.30 | US$79.690,02 | US$79.596,10 | -0.118% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5506 | 27 Okt 04.00–04.15 | US$79.685,80 | US$79.690,02 | +0.005% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5505 | 27 Okt 03.45–04.00 | US$79.786,01 | US$79.685,80 | -0.126% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5504 | 27 Okt 03.30–03.45 | US$79.652,80 | US$79.786,01 | +0.167% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5503 | 27 Okt 03.15–03.30 | US$79.547,93 | US$79.652,80 | +0.132% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5502 | 27 Okt 03.00–03.15 | US$79.674,58 | US$79.547,93 | -0.159% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5501 | 27 Okt 02.45–03.00 | US$79.804,98 | US$79.674,58 | -0.163% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5500 | 27 Okt 02.30–02.45 | US$79.818,92 | US$79.804,98 | -0.017% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5499 | 27 Okt 02.15–02.30 | US$79.940,19 | US$79.818,92 | -0.152% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5498 | 27 Okt 02.00–02.15 | US$79.926,77 | US$79.940,19 | +0.017% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5497 | 27 Okt 01.45–02.00 | US$80.151,90 | US$79.926,77 | -0.281% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5496 | 27 Okt 01.30–01.45 | US$80.040,14 | US$80.151,90 | +0.140% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5495 | 27 Okt 01.15–01.30 | US$80.186,35 | US$80.040,14 | -0.182% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5494 | 27 Okt 01.00–01.15 | US$80.080,77 | US$80.186,35 | +0.132% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5493 | 27 Okt 00.45–01.00 | US$80.133,78 | US$80.080,77 | -0.066% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5492 | 27 Okt 00.30–00.45 | US$80.135,80 | US$80.133,78 | -0.003% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5491 | 27 Okt 00.15–00.30 | US$80.088,30 | US$80.135,80 | +0.059% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5490 | 27 Okt 00.00–00.15 | US$80.008,79 | US$80.088,30 | +0.099% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5489 | 26 Okt 23.45–00.00 | US$80.004,90 | US$80.008,79 | +0.005% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5488 | 26 Okt 23.30–23.45 | US$79.940,36 | US$80.004,90 | +0.081% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5487 | 26 Okt 23.15–23.30 | US$79.741,87 | US$79.940,36 | +0.249% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5486 | 26 Okt 23.00–23.15 | US$79.864,87 | US$79.741,87 | -0.154% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5485 | 26 Okt 22.45–23.00 | US$79.872,60 | US$79.864,87 | -0.010% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5484 | 26 Okt 22.30–22.45 | US$79.847,82 | US$79.872,60 | +0.031% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5483 | 26 Okt 22.15–22.30 | US$79.856,33 | US$79.847,82 | -0.011% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5482 | 26 Okt 22.00–22.15 | US$79.964,94 | US$79.856,33 | -0.136% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5481 | 26 Okt 21.45–22.00 | US$79.991,47 | US$79.964,94 | -0.033% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5480 | 26 Okt 21.30–21.45 | US$79.930,55 | US$79.991,47 | +0.076% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5479 | 26 Okt 21.15–21.30 | US$79.823,03 | US$79.930,55 | +0.135% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5478 | 26 Okt 21.00–21.15 | US$79.719,94 | US$79.823,03 | +0.129% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5477 | 26 Okt 20.45–21.00 | US$79.686,27 | US$79.719,94 | +0.042% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5476 | 26 Okt 20.30–20.45 | US$79.717,01 | US$79.686,27 | -0.039% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5475 | 26 Okt 20.15–20.30 | US$79.805,56 | US$79.717,01 | -0.111% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5474 | 26 Okt 20.00–20.15 | US$79.874,53 | US$79.805,56 | -0.086% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5473 | 26 Okt 19.45–20.00 | US$79.921,24 | US$79.874,53 | -0.058% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5472 | 26 Okt 19.30–19.45 | US$79.821,61 | US$79.921,24 | +0.125% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5471 | 26 Okt 19.15–19.30 | US$79.966,57 | US$79.821,61 | -0.181% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5470 | 26 Okt 19.00–19.15 | US$79.857,18 | US$79.966,57 | +0.137% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5469 | 26 Okt 18.45–19.00 | US$80.046,61 | US$79.857,18 | -0.237% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5468 | 26 Okt 18.30–18.45 | US$80.103,37 | US$80.046,61 | -0.071% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5467 | 26 Okt 18.15–18.30 | US$80.131,28 | US$80.103,37 | -0.035% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5466 | 26 Okt 18.00–18.15 | US$80.196,98 | US$80.131,28 | -0.082% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5465 | 26 Okt 17.45–18.00 | US$80.105,65 | US$80.196,98 | +0.114% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5464 | 26 Okt 17.30–17.45 | US$80.223,49 | US$80.105,65 | -0.147% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5463 | 26 Okt 17.15–17.30 | US$80.364,21 | US$80.223,49 | -0.175% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5462 | 26 Okt 17.00–17.15 | US$80.097,95 | US$80.364,21 | +0.332% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5461 | 26 Okt 16.45–17.00 | US$79.754,77 | US$80.097,95 | +0.430% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Naik |
| #5460 | 26 Okt 16.30–16.45 | US$79.862,30 | US$79.754,77 | -0.135% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
| #5459 | 26 Okt 16.15–16.30 | US$80.077,65 | US$79.862,30 | -0.269% | Naik 50¢ · Turun 50¢ | Turun |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.