
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Menit — riwayat hasil, halaman 11
Ronde baru setiap 5 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #16896–#16995, dari 11 Nov 14.25 sampai 11 Nov 22.45 UTC.
Unggulan menang
84/100 · 84%
Naik
49 · 49%
Turun
51 · 51%
Rata-rata pergerakan
0.100%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16995 | 11 Nov 22.40–22.45 | US$74.129,32 | US$74.005,03 | -0.168% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16994 | 11 Nov 22.35–22.40 | US$74.107,18 | US$74.129,32 | +0.030% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #16993 | 11 Nov 22.30–22.35 | US$74.215,45 | US$74.107,18 | -0.146% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16992 | 11 Nov 22.25–22.30 | US$74.317,93 | US$74.215,45 | -0.138% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16991 | 11 Nov 22.20–22.25 | US$74.420,17 | US$74.317,93 | -0.137% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16990 | 11 Nov 22.15–22.20 | US$74.386,03 | US$74.420,17 | +0.046% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16989 | 11 Nov 22.10–22.15 | US$74.392,35 | US$74.386,03 | -0.008% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #16988 | 11 Nov 22.05–22.10 | US$74.333,71 | US$74.392,35 | +0.079% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16987 | 11 Nov 22.00–22.05 | US$74.304,32 | US$74.333,71 | +0.040% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16986 | 11 Nov 21.55–22.00 | US$74.347,58 | US$74.304,32 | -0.058% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16985 | 11 Nov 21.50–21.55 | US$74.394,75 | US$74.347,58 | -0.063% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16984 | 11 Nov 21.45–21.50 | US$74.395,16 | US$74.394,75 | -0.001% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #16983 | 11 Nov 21.40–21.45 | US$74.494,24 | US$74.395,16 | -0.133% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16982 | 11 Nov 21.35–21.40 | US$74.569,24 | US$74.494,24 | -0.101% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16981 | 11 Nov 21.30–21.35 | US$74.631,35 | US$74.569,24 | -0.083% | Naik 73¢ · Turun 27¢ | Turun |
| #16980 | 11 Nov 21.25–21.30 | US$74.617,77 | US$74.631,35 | +0.018% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16979 | 11 Nov 21.20–21.25 | US$74.584,30 | US$74.617,77 | +0.045% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16978 | 11 Nov 21.15–21.20 | US$74.630,19 | US$74.584,30 | -0.061% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16977 | 11 Nov 21.10–21.15 | US$74.575,39 | US$74.630,19 | +0.073% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #16976 | 11 Nov 21.05–21.10 | US$74.555,13 | US$74.575,39 | +0.027% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #16975 | 11 Nov 21.00–21.05 | US$74.604,19 | US$74.555,13 | -0.066% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16974 | 11 Nov 20.55–21.00 | US$74.570,53 | US$74.604,19 | +0.045% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16973 | 11 Nov 20.50–20.55 | US$74.613,69 | US$74.570,53 | -0.058% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16972 | 11 Nov 20.45–20.50 | US$74.406,76 | US$74.613,69 | +0.278% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16971 | 11 Nov 20.40–20.45 | US$74.455,37 | US$74.406,76 | -0.065% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16970 | 11 Nov 20.35–20.40 | US$74.454,52 | US$74.455,37 | +0.001% | Naik 15¢ · Turun 85¢ | Naik |
| #16969 | 11 Nov 20.30–20.35 | US$74.448,20 | US$74.454,52 | +0.008% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Naik |
| #16968 | 11 Nov 20.25–20.30 | US$74.414,57 | US$74.448,20 | +0.045% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16967 | 11 Nov 20.20–20.25 | US$74.467,19 | US$74.414,57 | -0.071% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #16966 | 11 Nov 20.15–20.20 | US$74.487,68 | US$74.467,19 | -0.028% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16965 | 11 Nov 20.10–20.15 | US$74.389,40 | US$74.487,68 | +0.132% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16964 | 11 Nov 20.05–20.10 | US$74.334,46 | US$74.389,40 | +0.074% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16963 | 11 Nov 20.00–20.05 | US$74.336,71 | US$74.334,46 | -0.003% | Naik 75¢ · Turun 25¢ | Turun |
| #16962 | 11 Nov 19.55–20.00 | US$74.324,05 | US$74.336,71 | +0.017% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Naik |
| #16961 | 11 Nov 19.50–19.55 | US$74.348,20 | US$74.324,05 | -0.032% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16960 | 11 Nov 19.45–19.50 | US$74.395,41 | US$74.348,20 | -0.063% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #16959 | 11 Nov 19.40–19.45 | US$74.356,44 | US$74.395,41 | +0.052% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #16958 | 11 Nov 19.35–19.40 | US$74.307,49 | US$74.356,44 | +0.066% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16957 | 11 Nov 19.30–19.35 | US$74.347,35 | US$74.307,49 | -0.054% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16956 | 11 Nov 19.25–19.30 | US$74.192,37 | US$74.347,35 | +0.209% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16955 | 11 Nov 19.20–19.25 | US$74.116,32 | US$74.192,37 | +0.103% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #16954 | 11 Nov 19.15–19.20 | US$74.188,85 | US$74.116,32 | -0.098% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16953 | 11 Nov 19.10–19.15 | US$74.206,03 | US$74.188,85 | -0.023% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #16952 | 11 Nov 19.05–19.10 | US$74.269,06 | US$74.206,03 | -0.085% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #16951 | 11 Nov 19.00–19.05 | US$74.418,36 | US$74.269,06 | -0.201% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16950 | 11 Nov 18.55–19.00 | US$74.367,02 | US$74.418,36 | +0.069% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16949 | 11 Nov 18.50–18.55 | US$74.440,78 | US$74.367,02 | -0.099% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16948 | 11 Nov 18.45–18.50 | US$74.465,92 | US$74.440,78 | -0.034% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #16947 | 11 Nov 18.40–18.45 | US$74.491,75 | US$74.465,92 | -0.035% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16946 | 11 Nov 18.35–18.40 | US$74.477,49 | US$74.491,75 | +0.019% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16945 | 11 Nov 18.30–18.35 | US$74.387,85 | US$74.477,49 | +0.121% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16944 | 11 Nov 18.25–18.30 | US$74.425,38 | US$74.387,85 | -0.050% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16943 | 11 Nov 18.20–18.25 | US$74.414,03 | US$74.425,38 | +0.015% | Naik 72¢ · Turun 28¢ | Naik |
| #16942 | 11 Nov 18.15–18.20 | US$74.349,64 | US$74.414,03 | +0.087% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #16941 | 11 Nov 18.10–18.15 | US$74.320,61 | US$74.349,64 | +0.039% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16940 | 11 Nov 18.05–18.10 | US$74.362,24 | US$74.320,61 | -0.056% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16939 | 11 Nov 18.00–18.05 | US$74.445,38 | US$74.362,24 | -0.112% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16938 | 11 Nov 17.55–18.00 | US$74.508,03 | US$74.445,38 | -0.084% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #16937 | 11 Nov 17.50–17.55 | US$74.454,55 | US$74.508,03 | +0.072% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #16936 | 11 Nov 17.45–17.50 | US$74.505,01 | US$74.454,55 | -0.068% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16935 | 11 Nov 17.40–17.45 | US$74.388,31 | US$74.505,01 | +0.157% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16934 | 11 Nov 17.35–17.40 | US$74.352,72 | US$74.388,31 | +0.048% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16933 | 11 Nov 17.30–17.35 | US$74.407,26 | US$74.352,72 | -0.073% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #16932 | 11 Nov 17.25–17.30 | US$74.485,50 | US$74.407,26 | -0.105% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16931 | 11 Nov 17.20–17.25 | US$74.575,00 | US$74.485,50 | -0.120% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #16930 | 11 Nov 17.15–17.20 | US$74.267,31 | US$74.575,00 | +0.414% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #16929 | 11 Nov 17.10–17.15 | US$74.115,94 | US$74.267,31 | +0.204% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16928 | 11 Nov 17.05–17.10 | US$74.187,53 | US$74.115,94 | -0.096% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16927 | 11 Nov 17.00–17.05 | US$74.178,57 | US$74.187,53 | +0.012% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Naik |
| #16926 | 11 Nov 16.55–17.00 | US$74.115,38 | US$74.178,57 | +0.085% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16925 | 11 Nov 16.50–16.55 | US$74.216,30 | US$74.115,38 | -0.136% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16924 | 11 Nov 16.45–16.50 | US$74.131,04 | US$74.216,30 | +0.115% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16923 | 11 Nov 16.40–16.45 | US$74.211,19 | US$74.131,04 | -0.108% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16922 | 11 Nov 16.35–16.40 | US$74.271,31 | US$74.211,19 | -0.081% | Naik 56¢ · Turun 44¢ | Turun |
| #16921 | 11 Nov 16.30–16.35 | US$74.240,77 | US$74.271,31 | +0.041% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #16920 | 11 Nov 16.25–16.30 | US$74.214,46 | US$74.240,77 | +0.035% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16919 | 11 Nov 16.20–16.25 | US$74.059,54 | US$74.214,46 | +0.209% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16918 | 11 Nov 16.15–16.20 | US$74.111,31 | US$74.059,54 | -0.070% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16917 | 11 Nov 16.10–16.15 | US$74.042,26 | US$74.111,31 | +0.093% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16916 | 11 Nov 16.05–16.10 | US$73.952,62 | US$74.042,26 | +0.121% | Naik 66¢ · Turun 34¢ | Naik |
| #16915 | 11 Nov 16.00–16.05 | US$73.916,93 | US$73.952,62 | +0.048% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16914 | 11 Nov 15.55–16.00 | US$73.914,36 | US$73.916,93 | +0.003% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Naik |
| #16913 | 11 Nov 15.50–15.55 | US$73.926,01 | US$73.914,36 | -0.016% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #16912 | 11 Nov 15.45–15.50 | US$73.844,29 | US$73.926,01 | +0.111% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #16911 | 11 Nov 15.40–15.45 | US$74.021,14 | US$73.844,29 | -0.239% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #16910 | 11 Nov 15.35–15.40 | US$73.955,21 | US$74.021,14 | +0.089% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16909 | 11 Nov 15.30–15.35 | US$73.582,18 | US$73.955,21 | +0.507% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16908 | 11 Nov 15.25–15.30 | US$73.319,10 | US$73.582,18 | +0.359% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16907 | 11 Nov 15.20–15.25 | US$73.477,30 | US$73.319,10 | -0.215% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16906 | 11 Nov 15.15–15.20 | US$73.574,96 | US$73.477,30 | -0.133% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16905 | 11 Nov 15.10–15.15 | US$73.459,56 | US$73.574,96 | +0.157% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16904 | 11 Nov 15.05–15.10 | US$73.567,40 | US$73.459,56 | -0.147% | Naik 22¢ · Turun 78¢ | Turun |
| #16903 | 11 Nov 15.00–15.05 | US$73.484,02 | US$73.567,40 | +0.113% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16902 | 11 Nov 14.55–15.00 | US$73.497,21 | US$73.484,02 | -0.018% | Naik 25¢ · Turun 75¢ | Turun |
| #16901 | 11 Nov 14.50–14.55 | US$73.630,56 | US$73.497,21 | -0.181% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #16900 | 11 Nov 14.45–14.50 | US$73.572,69 | US$73.630,56 | +0.079% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #16899 | 11 Nov 14.40–14.45 | US$73.708,53 | US$73.572,69 | -0.184% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #16898 | 11 Nov 14.35–14.40 | US$73.333,41 | US$73.708,53 | +0.512% | Naik 92¢ · Turun 8¢ | Naik |
| #16897 | 11 Nov 14.30–14.35 | US$73.451,04 | US$73.333,41 | -0.160% | Naik 11¢ · Turun 89¢ | Turun |
| #16896 | 11 Nov 14.25–14.30 | US$73.535,99 | US$73.451,04 | -0.116% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.