
Bitcoin Naik atau Turun, 5 Menit — riwayat hasil, halaman 2
Ronde baru setiap 5 menit. Setiap ronde menanyakan apakah BTC-USD ditutup di atau di atas harga acuannya — harga saat ronde dibuka. Ronde #17782–#17881, dari 14 Nov 16.15 sampai 15 Nov 00.35 UTC.
Unggulan menang
89/100 · 89%
Naik
43 · 43%
Turun
57 · 57%
Rata-rata pergerakan
0.212%
Ronde
100
Harga akhir tiap ronde
Yang tertua di kiri. Hijau: naik. Merah: turun.
Semua ronde (waktu dalam UTC)
| Ronde | Periode | Harga acuan | Diselesaikan di | Pergerakan | Saat penutupan | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17881 | 15 Nov 00.30–00.35 | US$63.720,79 | US$63.737,71 | +0.027% | Naik 55¢ · Turun 45¢ | Naik |
| #17880 | 15 Nov 00.25–00.30 | US$64.064,12 | US$63.720,79 | -0.536% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17879 | 15 Nov 00.20–00.25 | US$64.279,23 | US$64.064,12 | -0.335% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17878 | 15 Nov 00.15–00.20 | US$64.384,98 | US$64.279,23 | -0.164% | Naik 43¢ · Turun 57¢ | Turun |
| #17877 | 15 Nov 00.10–00.15 | US$63.989,76 | US$64.384,98 | +0.618% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17876 | 15 Nov 00.05–00.10 | US$64.049,03 | US$63.989,76 | -0.093% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17875 | 15 Nov 00.00–00.05 | US$64.118,79 | US$64.049,03 | -0.109% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #17874 | 14 Nov 23.55–00.00 | US$64.171,03 | US$64.118,79 | -0.081% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17873 | 14 Nov 23.50–23.55 | US$64.052,01 | US$64.171,03 | +0.186% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17872 | 14 Nov 23.45–23.50 | US$63.594,12 | US$64.052,01 | +0.720% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17871 | 14 Nov 23.40–23.45 | US$63.339,03 | US$63.594,12 | +0.403% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17870 | 14 Nov 23.35–23.40 | US$63.630,76 | US$63.339,03 | -0.458% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17869 | 14 Nov 23.30–23.35 | US$63.705,41 | US$63.630,76 | -0.117% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17868 | 14 Nov 23.25–23.30 | US$63.806,55 | US$63.705,41 | -0.159% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17867 | 14 Nov 23.20–23.25 | US$63.786,19 | US$63.806,55 | +0.032% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #17866 | 14 Nov 23.15–23.20 | US$63.715,53 | US$63.786,19 | +0.111% | Naik 84¢ · Turun 16¢ | Naik |
| #17865 | 14 Nov 23.10–23.15 | US$63.503,63 | US$63.715,53 | +0.334% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17864 | 14 Nov 23.05–23.10 | US$63.561,61 | US$63.503,63 | -0.091% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17863 | 14 Nov 23.00–23.05 | US$63.495,00 | US$63.561,61 | +0.105% | Naik 12¢ · Turun 88¢ | Naik |
| #17862 | 14 Nov 22.55–23.00 | US$63.534,57 | US$63.495,00 | -0.062% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17861 | 14 Nov 22.50–22.55 | US$63.591,49 | US$63.534,57 | -0.090% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17860 | 14 Nov 22.45–22.50 | US$63.843,65 | US$63.591,49 | -0.395% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17859 | 14 Nov 22.40–22.45 | US$63.613,35 | US$63.843,65 | +0.362% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #17858 | 14 Nov 22.35–22.40 | US$63.726,63 | US$63.613,35 | -0.178% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17857 | 14 Nov 22.30–22.35 | US$63.986,10 | US$63.726,63 | -0.406% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17856 | 14 Nov 22.25–22.30 | US$64.270,66 | US$63.986,10 | -0.443% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17855 | 14 Nov 22.20–22.25 | US$63.900,00 | US$64.270,66 | +0.580% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17854 | 14 Nov 22.15–22.20 | US$63.946,01 | US$63.900,00 | -0.072% | Naik 84¢ · Turun 16¢ | Turun |
| #17853 | 14 Nov 22.10–22.15 | US$63.780,15 | US$63.946,01 | +0.260% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #17852 | 14 Nov 22.05–22.10 | US$64.207,36 | US$63.780,15 | -0.665% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17851 | 14 Nov 22.00–22.05 | US$64.408,34 | US$64.207,36 | -0.312% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17850 | 14 Nov 21.55–22.00 | US$64.425,64 | US$64.408,34 | -0.027% | Naik 25¢ · Turun 75¢ | Turun |
| #17849 | 14 Nov 21.50–21.55 | US$64.464,56 | US$64.425,64 | -0.060% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17848 | 14 Nov 21.45–21.50 | US$64.802,07 | US$64.464,56 | -0.521% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17847 | 14 Nov 21.40–21.45 | US$64.767,90 | US$64.802,07 | +0.053% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17846 | 14 Nov 21.35–21.40 | US$64.507,39 | US$64.767,90 | +0.404% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17845 | 14 Nov 21.30–21.35 | US$64.582,48 | US$64.507,39 | -0.116% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17844 | 14 Nov 21.25–21.30 | US$64.322,88 | US$64.582,48 | +0.404% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17843 | 14 Nov 21.20–21.25 | US$64.463,17 | US$64.322,88 | -0.218% | Naik 31¢ · Turun 69¢ | Turun |
| #17842 | 14 Nov 21.15–21.20 | US$64.240,13 | US$64.463,17 | +0.347% | Naik 26¢ · Turun 74¢ | Naik |
| #17841 | 14 Nov 21.10–21.15 | US$64.443,39 | US$64.240,13 | -0.315% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17840 | 14 Nov 21.05–21.10 | US$64.637,77 | US$64.443,39 | -0.301% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17839 | 14 Nov 21.00–21.05 | US$64.710,54 | US$64.637,77 | -0.112% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Turun |
| #17838 | 14 Nov 20.55–21.00 | US$64.745,73 | US$64.710,54 | -0.054% | Naik 61¢ · Turun 39¢ | Turun |
| #17837 | 14 Nov 20.50–20.55 | US$65.391,41 | US$64.745,73 | -0.987% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17836 | 14 Nov 20.45–20.50 | US$65.381,22 | US$65.391,41 | +0.016% | Naik 14¢ · Turun 86¢ | Naik |
| #17835 | 14 Nov 20.40–20.45 | US$65.496,45 | US$65.381,22 | -0.176% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #17834 | 14 Nov 20.35–20.40 | US$65.380,20 | US$65.496,45 | +0.178% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17833 | 14 Nov 20.30–20.35 | US$65.547,14 | US$65.380,20 | -0.255% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17832 | 14 Nov 20.25–20.30 | US$65.497,02 | US$65.547,14 | +0.077% | Naik 10¢ · Turun 90¢ | Naik |
| #17831 | 14 Nov 20.20–20.25 | US$65.359,63 | US$65.497,02 | +0.210% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17830 | 14 Nov 20.15–20.20 | US$65.513,11 | US$65.359,63 | -0.234% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17829 | 14 Nov 20.10–20.15 | US$65.605,17 | US$65.513,11 | -0.140% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17828 | 14 Nov 20.05–20.10 | US$65.743,93 | US$65.605,17 | -0.211% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17827 | 14 Nov 20.00–20.05 | US$65.674,52 | US$65.743,93 | +0.106% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17826 | 14 Nov 19.55–20.00 | US$65.670,89 | US$65.674,52 | +0.006% | Naik 15¢ · Turun 85¢ | Naik |
| #17825 | 14 Nov 19.50–19.55 | US$65.560,61 | US$65.670,89 | +0.168% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17824 | 14 Nov 19.45–19.50 | US$65.792,44 | US$65.560,61 | -0.352% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17823 | 14 Nov 19.40–19.45 | US$65.617,33 | US$65.792,44 | +0.267% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17822 | 14 Nov 19.35–19.40 | US$65.516,41 | US$65.617,33 | +0.154% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17821 | 14 Nov 19.30–19.35 | US$65.515,80 | US$65.516,41 | +0.001% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Naik |
| #17820 | 14 Nov 19.25–19.30 | US$65.374,38 | US$65.515,80 | +0.216% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17819 | 14 Nov 19.20–19.25 | US$65.415,59 | US$65.374,38 | -0.063% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17818 | 14 Nov 19.15–19.20 | US$65.510,58 | US$65.415,59 | -0.145% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #17817 | 14 Nov 19.10–19.15 | US$65.609,37 | US$65.510,58 | -0.151% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17816 | 14 Nov 19.05–19.10 | US$65.615,31 | US$65.609,37 | -0.009% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #17815 | 14 Nov 19.00–19.05 | US$65.498,52 | US$65.615,31 | +0.178% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17814 | 14 Nov 18.55–19.00 | US$65.498,56 | US$65.498,52 | -0.000% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Turun |
| #17813 | 14 Nov 18.50–18.55 | US$65.529,59 | US$65.498,56 | -0.047% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17812 | 14 Nov 18.45–18.50 | US$65.743,42 | US$65.529,59 | -0.325% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17811 | 14 Nov 18.40–18.45 | US$65.862,72 | US$65.743,42 | -0.181% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17810 | 14 Nov 18.35–18.40 | US$65.838,47 | US$65.862,72 | +0.037% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17809 | 14 Nov 18.30–18.35 | US$65.882,13 | US$65.838,47 | -0.066% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #17808 | 14 Nov 18.25–18.30 | US$65.782,17 | US$65.882,13 | +0.152% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17807 | 14 Nov 18.20–18.25 | US$65.708,96 | US$65.782,17 | +0.111% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #17806 | 14 Nov 18.15–18.20 | US$65.832,19 | US$65.708,96 | -0.187% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17805 | 14 Nov 18.10–18.15 | US$65.854,48 | US$65.832,19 | -0.034% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Turun |
| #17804 | 14 Nov 18.05–18.10 | US$65.762,57 | US$65.854,48 | +0.140% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17803 | 14 Nov 18.00–18.05 | US$65.865,54 | US$65.762,57 | -0.156% | Naik 6¢ · Turun 94¢ | Turun |
| #17802 | 14 Nov 17.55–18.00 | US$65.783,29 | US$65.865,54 | +0.125% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #17801 | 14 Nov 17.50–17.55 | US$65.879,36 | US$65.783,29 | -0.146% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17800 | 14 Nov 17.45–17.50 | US$65.967,95 | US$65.879,36 | -0.134% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17799 | 14 Nov 17.40–17.45 | US$65.997,97 | US$65.967,95 | -0.045% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17798 | 14 Nov 17.35–17.40 | US$65.595,07 | US$65.997,97 | +0.614% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17797 | 14 Nov 17.30–17.35 | US$65.562,79 | US$65.595,07 | +0.049% | Naik 93¢ · Turun 7¢ | Naik |
| #17796 | 14 Nov 17.25–17.30 | US$65.524,88 | US$65.562,79 | +0.058% | Naik 81¢ · Turun 19¢ | Naik |
| #17795 | 14 Nov 17.20–17.25 | US$65.244,95 | US$65.524,88 | +0.429% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17794 | 14 Nov 17.15–17.20 | US$65.135,04 | US$65.244,95 | +0.169% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17793 | 14 Nov 17.10–17.15 | US$65.088,78 | US$65.135,04 | +0.071% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
| #17792 | 14 Nov 17.05–17.10 | US$65.223,11 | US$65.088,78 | -0.206% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17791 | 14 Nov 17.00–17.05 | US$65.300,01 | US$65.223,11 | -0.118% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17790 | 14 Nov 16.55–17.00 | US$65.415,45 | US$65.300,01 | -0.176% | Naik 7¢ · Turun 93¢ | Turun |
| #17789 | 14 Nov 16.50–16.55 | US$65.198,98 | US$65.415,45 | +0.332% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17788 | 14 Nov 16.45–16.50 | US$65.306,27 | US$65.198,98 | -0.164% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17787 | 14 Nov 16.40–16.45 | US$65.397,48 | US$65.306,27 | -0.139% | Naik 8¢ · Turun 92¢ | Turun |
| #17786 | 14 Nov 16.35–16.40 | US$65.275,26 | US$65.397,48 | +0.187% | Naik 95¢ · Turun 5¢ | Naik |
| #17785 | 14 Nov 16.30–16.35 | US$65.270,25 | US$65.275,26 | +0.008% | Naik 64¢ · Turun 36¢ | Naik |
| #17784 | 14 Nov 16.25–16.30 | US$65.398,03 | US$65.270,25 | -0.195% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17783 | 14 Nov 16.20–16.25 | US$65.546,68 | US$65.398,03 | -0.227% | Naik 5¢ · Turun 95¢ | Turun |
| #17782 | 14 Nov 16.15–16.20 | US$65.258,16 | US$65.546,68 | +0.442% | Naik 94¢ · Turun 6¢ | Naik |
Unggulan: sisi dengan harga lebih tinggi saat ronde berakhir.
Diselesaikan berdasarkan harga BTC-USD yang diterbitkan Coinbase.